OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male Under 35 | |||||||||||||||||||
1 | 6099 | Hồ Hoàng Long | Nam | 27:20 | |||||||||||||||
2 | 8023 | Hoàng Đình Đức | Nam | 28:20 | +01:00 | ||||||||||||||
3 | 6904 | Bùi Quang Phát | Nam | 29:52 | +02:31 | ||||||||||||||
4 | 6003 | Đào Ngọc Phong | Nam | 29:52 | +02:32 | ||||||||||||||
5 | 6425 | Đinh Ngọc Châu Sơn | Nam | 30:45 | +03:25 | ||||||||||||||
6 | 6968 | Nguyễn Tiến Thanh | Nam | 30:58 | +03:37 | ||||||||||||||
7 | 6588 | Nguyễn Quang Huy | Nam | 31:01 | +03:41 | ||||||||||||||
8 | 6119 | Nguyễn Hà Duy | Nam | 31:14 | +03:53 | ||||||||||||||
9 | 6158 | Đinh Công Hiếu | Nam | 31:30 | +04:10 | ||||||||||||||
10 | 6037 | PUỖI | Nam | 31:37 | +04:16 | ||||||||||||||
Male 35 - 50 | |||||||||||||||||||
1 | 6567 | Nguyễn Mạnh Cường | BIDV Runners | Nam | 26:16 | ||||||||||||||
2 | 6665 | Nguyễn Ngọc Chiến | Nam | 28:29 | +02:14 | ||||||||||||||
3 | 6090 | Hoàng Huy Thắng | Nam | 28:37 | +02:21 | ||||||||||||||
4 | 6850 | Đỗ Đức Hiệp | Nam | 28:43 | +02:27 | ||||||||||||||
5 | 6804 | Bùi Văn Quang | Nam | 28:51 | +02:35 | ||||||||||||||
6 | 6341 | Vũ Tiến Dũng | Nam | 28:56 | +02:41 | ||||||||||||||
7 | 6661 | Trần Đỗ Hùng | Nam | 29:43 | +03:27 | ||||||||||||||
8 | 6934 | Huỳnh Công Trà | Nam | 30:00 | +03:44 | ||||||||||||||
9 | 6586 | Võ Tuấn Anh | Nam | 30:21 | +04:06 | ||||||||||||||
10 | 6460 | Đặng Cẩm Hương | Nam | 30:43 | +04:28 | ||||||||||||||
Male Over 50 | |||||||||||||||||||
1 | 6472 | Nguyễn Văn Trọng | Nam | 32:23 | |||||||||||||||
2 | 6052 | Nguyễn Văn Huân | Nam | 33:02 | +00:39 | ||||||||||||||
3 | 6890 | Nguyễn Văn Thụ | Nam | 35:05 | +02:42 | ||||||||||||||
4 | 8076 | Nguyễn Việt Phương | Nam | 35:48 | +03:25 | ||||||||||||||
5 | 6172 | Nguyễn Văn Huyền | Nam | 35:59 | +03:36 | ||||||||||||||
6 | 8134 | Nguyễn Hữu Hải | Nam | 38:10 | +05:48 | ||||||||||||||
7 | 6561 | Nguyễn Việt Hà | Nam | 38:36 | +06:13 | ||||||||||||||
8 | 6348 | Lê Xuân Tuấn | Nam | 38:51 | +06:29 | ||||||||||||||
9 | 6656 | Thái Hùng Quân | Nam | 39:32 | +07:09 | ||||||||||||||
10 | 8032 | Đào Đình Thắng | Nam | 39:56 | +07:33 | ||||||||||||||
Female Under 35 | |||||||||||||||||||
1 | 6573 | Nguyễn Thị Thái Linh | Female | 34:14 | |||||||||||||||
2 | 6453 | Tạ Thanh Huyền | Female | 34:45 | +00:31 | ||||||||||||||
3 | 6050 | Đoàn Thị Hồng Nhung | Female | 38:38 | +04:24 | ||||||||||||||
4 | 6819 | Bùi Thị Yến | Female | 39:00 | +04:46 | ||||||||||||||
5 | 6054 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Female | 39:17 | +05:03 | ||||||||||||||
6 | 6929 | Đậu Nguyệt Minh | Female | 42:15 | +08:02 | ||||||||||||||
7 | 6779 | Đặng Thuỳ Dương | Female | 42:37 | +08:24 | ||||||||||||||
8 | 6377 | Trần Thị Thu Trang | Female | 43:25 | +09:11 | ||||||||||||||
9 | 6577 | Đặng Hiền Mai | Female | 43:59 | +09:46 | ||||||||||||||
10 | 6694 | Nông Ngọc Diệp | Female | 44:42 | +10:28 | ||||||||||||||
Female 35 - 50 | |||||||||||||||||||
1 | 6939 | Phạm Thị Học | Female | 32:10 | |||||||||||||||
2 | 6463 | Lê Thị Kim Bi | Female | 32:33 | +00:24 | ||||||||||||||
3 | 6739 | Nguyễn Thị Hồng Vân | Female | 35:10 | +03:01 | ||||||||||||||
4 | 6068 | Bùi Ánh Nguyệt | Female | 35:37 | +03:28 | ||||||||||||||
5 | 6545 | Văn Nguyễn Thu Hằng | Female | 37:26 | +05:16 | ||||||||||||||
6 | 6865 | Lê Hồng Tâm | Female | 39:52 | +07:42 | ||||||||||||||
7 | 6703 | Trần Thị Hà | Female | 40:01 | +07:52 | ||||||||||||||
8 | 6387 | Nguyễn Thị Hải Vân | Female | 40:39 | +08:29 | ||||||||||||||
9 | 6160 | Lê Thị Hồng Đào | Female | 40:42 | +08:33 | ||||||||||||||
10 | 6866 | Nguyễn Phương Thúy | Female | 40:51 | +08:41 | ||||||||||||||
Female Over 50 | |||||||||||||||||||
1 | 6226 | Trịnh Thị Thu Hà | BIDV Runners | Female | 36:50 | ||||||||||||||
2 | 6718 | Bế Thị Quy | Female | 38:20 | +01:29 | ||||||||||||||
3 | 6758 | Lê Thị Hồng Điệp | Female | 40:15 | +03:25 | ||||||||||||||
4 | 6732 | Phan Thị Minh Khải | Female | 41:11 | +04:20 | ||||||||||||||
5 | 8078 | Trần Thị Thắm | Female | 41:37 | +04:46 | ||||||||||||||
6 | 6043 | Phạm Thị Thu Phương | Female | 53:52 | +17:02 | ||||||||||||||
7 | 8043 | Trần Thu Hằng | Female | 01:11:42 | +34:51 | ||||||||||||||
DNF | 8118 | Vũ Thị Nga | Female | ||||||||||||||||
DNS | 6276 | Lý Thị Kim Lĩnh | Female | ||||||||||||||||
DNS | 6898 | Ngô Giáng Hương | Female |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com