BIDVRUN 66 Năm - Cho cuộc sống Xanh
Hotline: 024 22205544 (Máy lẻ 6607)
05:00 09 April, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
| Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 8858 | Phạm Thanh Tùng | Nam | Male 18 - 34 | 01:15:48 | +41:41 | |
| 302 | 8498 | NGUYỄN CHI BẢO | Nam | Male 18 - 34 | 01:15:51 | +41:45 | |
| 303 | 8006 | Trần Thế Vũ | Nam | Male 35 - 44 | 01:15:53 | +41:46 | |
| 304 | 8101 | NGÔ MINH NGUYÊN | Nữ | Female 35 - 44 | 01:15:58 | +41:52 | |
| 305 | 8208 | Phạm Thị Minh Nguyệt | Nữ | Female 35 - 44 | 01:15:59 | +41:52 | |
| 306 | 8916 | Triệu Ngân Thuỷ | Nữ | Female 18 - 34 | 01:16:17 | +42:10 | |
| 307 | 8481 | Nguyễn Huỳnh Phát | Nam | Male 18 - 34 | 01:16:25 | +42:18 | |
| 308 | 8399 | Văn Thị Kim Thảo | Nữ | Female 18 - 34 | 01:16:27 | +42:20 | |
| 309 | 8260 | Vũ Hoàng Việt | Nam | Male 35 - 44 | 01:16:31 | +42:25 | |
| 310 | 8009 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | TFC - BIDV | Nữ | Female 35 - 44 | 01:16:33 | +42:26 |
| 311 | 8626 | Nguyễn Thanh Bình | Nam | Male 35 - 44 | 01:16:34 | +42:28 | |
| 312 | 8248 | Nguyễn Phúc Hạnh | Nam | Male 18 - 34 | 01:16:37 | +42:30 | |
| 313 | 8821 | NGUYỄN THỊ VÂN KHANH | Nữ | Female 35 - 44 | 01:16:37 | +42:31 | |
| 314 | 8556 | Vũ Tuấn Khôi | Nam | Male 18 - 34 | 01:16:38 | +42:31 | |
| 315 | 8930 | Bùi Nguyên Cẩm Giang | Nữ | Female 35 - 44 | 01:16:41 | +42:34 | |
| 316 | 8598 | Nguyễn Phi Long | Nam | Male 18 - 34 | 01:16:41 | +42:35 | |
| 317 | 8291 | Lưu Trường Xuân | Nam | Male 18 - 34 | 01:16:42 | +42:35 | |
| 318 | 8582 | Nguyễn Hữu Hoàng | Nam | Male 45 - 100 | 01:16:43 | +42:37 | |
| 319 | 8393 | Lê Trần Bảo Ngọc | Nữ | Female | 01:16:44 | +42:38 | |
| 320 | 8935 | ĐẶNG NGỌC HÀ | BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa Runners | Nữ | Female 18 - 34 | 01:16:55 | +42:49 |
| 321 | 8869 | Đỗ Đinh Trung Nguyên | Nam | Male 18 - 34 | 01:16:56 | +42:50 | |
| 322 | 8197 | NGÔ TRÍ LONG | Nam | Male 18 - 34 | 01:17:16 | +43:10 | |
| 323 | 8521 | Trương Tố Quyên | Nữ | Female 18 - 34 | 01:17:27 | +43:21 | |
| 324 | 8033 | Hà Thị Lan Hương | Nữ | Female 35 - 44 | 01:17:28 | +43:21 | |
| 325 | 8574 | Trần Danh Hiệp | Nam | Male 35 - 44 | 01:17:29 | +43:22 | |
| 326 | 8384 | LIÊU HÝ VĨNH | Nam | Male 18 - 34 | 01:17:36 | +43:29 | |
| 327 | 8358 | Nguyễn Thị Thu Trang | Nữ | Female 18 - 34 | 01:17:37 | +43:31 | |
| 328 | 8699 | Phan Hoài Nguyên | Nữ | Female 18 - 34 | 01:17:38 | +43:31 | |
| 329 | 8701 | Trần Thị Mỹ Linh | Nữ | Female 35 - 44 | 01:17:40 | +43:34 | |
| 330 | 8970 | Đặng Xuân Nguyên | Nam | Male 35 - 44 | 01:17:41 | +43:34 | |
| 331 | 8499 | Nguyễn Thị Quy | Nữ | Female 35 - 44 | 01:17:42 | +43:35 | |
| 332 | 8607 | Phan Lê Ái Phương | Nữ | Female 18 - 34 | 01:17:42 | +43:36 | |
| 333 | 8729 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | Nữ | Female 35 - 44 | 01:17:43 | +43:36 | |
| 334 | 8545 | Nguyễn Diệp Hùng | Nam | Male 45 - 100 | 01:17:46 | +43:39 | |
| 335 | 8104 | NGUYỄN CÔNG PHÚC | Nam | Male 35 - 44 | 01:17:56 | +43:49 | |
| 336 | 8150 | Nguyễn Thị Thuỳ Trinh | Nữ | Female 18 - 34 | 01:17:57 | +43:50 | |
| 337 | 8594 | Lê Xuân Duy | Nam | Male 18 - 34 | 01:18:07 | +44:01 | |
| 338 | 8883 | PHAN TRUNG NGUYÊN | BIDV Runners | Nam | Male 18 - 34 | 01:18:12 | +44:05 |
| 339 | 8212 | ĐOÀN MINH CHÂU | Nữ | Female 35 - 44 | 01:18:18 | +44:11 | |
| 340 | 8670 | Bùi Hoàng Anh | Nữ | Female 35 - 44 | 01:18:19 | +44:12 | |
| 341 | 8663 | PHẠM HUY HÙNG | Nam | Male 18 - 34 | 01:18:21 | +44:14 | |
| 342 | 8536 | LÊ TRỊNH TRUNG TÍN | Nam | Male 18 - 34 | 01:18:21 | +44:15 | |
| 343 | 8818 | Nguyễn Biện | BIDV SGD2 | Nam | Male 18 - 34 | 01:18:25 | +44:18 |
| 344 | 8140 | Phạm Thanh Ngọc | Nam | Male 18 - 34 | 01:18:25 | +44:19 | |
| 345 | 8139 | Nguyễn Thị Thơm | Nữ | Female 18 - 34 | 01:18:28 | +44:22 | |
| 346 | 8995 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Nữ | Female 18 - 34 | 01:18:37 | +44:30 | |
| 347 | 8507 | BÙI MINH QUYẾT | Nam | Male 18 - 34 | 01:18:39 | +44:32 | |
| 348 | 8908 | Vũ Ngọc Phát | Nam | Male 18 - 34 | 01:18:43 | +44:37 | |
| 349 | 8225 | Huỳnh Ngọc Hải | Nam | Male 18 - 34 | 01:18:54 | +44:47 | |
| 350 | 8717 | Lê Anh Tuấn | Nam | Male 18 - 34 | 01:18:55 | +44:48 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com

