OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | 4,9Km | 15,45Km | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3333 | Nguyễn Tiến Hùng (Hùng Hải) | Nam | Male 30 - 39 | 18:18 | 58:58 | 01:21:29 | ||
2 | 3397 | Đỗ Công Danh | LDR - Long Distance Runners | Nam | Male 20 - 29 | 19:26 | 01:03:00 | 01:25:58 | +04:29 |
3 | 0314 | Mai Ngoc Anh | Nam | Male 20 - 29 | 19:33 | 01:02:55 | 01:26:38 | +05:08 | |
4 | 3370 | Le Trung Tam | DO TOM | Nam | Male 30 - 39 | 19:48 | 01:03:16 | 01:26:56 | +05:26 |
5 | 3131 | Nông Văn Chuyền | Nam | Male 20 - 29 | 19:17 | 01:03:01 | 01:28:34 | +07:05 | |
6 | 3664 | Nguyen Van Thinh | LDR - Long Distance Runners | Nam | Male 20 - 29 | 20:05 | 01:04:47 | 01:29:00 | +07:30 |
7 | 3614 | Hoàng Hữu Hanh | LDR - Long Distance Runners | Nam | Male 20 - 29 | 19:41 | 01:04:46 | 01:29:20 | +07:50 |
8 | 3540 | Trịnh Hải | LDR - Long Distance Runners | Nam | Male 40 - 49 | 20:02 | 01:04:47 | 01:29:43 | +08:13 |
9 | 3520 | Vũ Quốc Tuấn | DO TOM | Nam | Male 30 - 39 | 20:05 | 01:06:51 | 01:32:28 | +10:59 |
10 | 3889 | Nguyễn Doãn Cường | DO TOM | Nam | Male 30 - 39 | 20:05 | 01:07:38 | 01:32:41 | +11:11 |
11 | 3287 | Âu Mạnh Toàn | TRIO69 | Nam | Male 40 - 49 | 20:58 | 01:07:46 | 01:32:59 | +11:29 |
12 | 3809 | Lê Nam Bình | DO TOM | Nam | Male 30 - 39 | 21:15 | 01:08:50 | 01:34:21 | +12:52 |
13 | 3158 | Xuân Dân | Nam | Male 20 - 29 | 20:01 | 01:09:50 | 01:36:23 | +14:54 | |
14 | 3708 | Nguyễn Việt Hùng | DO TOM | Nam | Male 40 - 49 | 21:27 | 01:09:52 | 01:37:11 | +15:41 |
15 | 3109 | Vu Van Hai | LDR - Long Distance Runners | Nam | Male 30 - 39 | 21:02 | 01:12:00 | 01:38:35 | +17:05 |
16 | 3543 | Vũ Tiến Việt Dũng | Nam | Male 30 - 39 | 22:28 | 01:12:39 | 01:40:16 | +18:47 | |
17 | 3193 | Trương Quốc Khánh | Nam | Male 30 - 39 | 23:26 | 01:14:48 | 01:40:24 | +18:55 | |
18 | 3327 | Mai Duy Linh | Xit Tip | Nam | Male 30 - 39 | 22:30 | 01:13:57 | 01:41:03 | +19:33 |
19 | 3902 | Trần Duy Long | DNS | Nam | Male 30 - 39 | 22:03 | 01:13:43 | 01:41:57 | +20:27 |
20 | 3497 | Lê Văn Nhất | SRT - Socson running team | Nam | Male 20 - 29 | 24:52 | 01:15:08 | 01:42:00 | +20:30 |
21 | 3547 | Vũ Toàn | DO TOM | Nam | Male 40 - 49 | 24:02 | 01:15:37 | 01:42:06 | +20:37 |
22 | 3187 | Dao Nguyen Phuong | DO TOM | Nam | Male 30 - 39 | 22:22 | 01:14:05 | 01:42:17 | +20:48 |
23 | 3315 | Nguyễn Thành Đông | Nam | Male 30 - 39 | 23:46 | 01:16:04 | 01:43:58 | +22:28 | |
24 | 3000 | Nguyễn Phương Thùy | LDR - Long Distance Runners | Nữ | Female 30 - 39 | 23:35 | 01:16:09 | 01:44:45 | +23:15 |
25 | 3237 | Oliver Exell | Chạy và chén | Nam | Male 20 - 29 | 22:12 | 01:15:10 | 01:44:45 | +23:16 |
26 | 3725 | Hà Minh phương | VNG Run | Nam | Male 30 - 39 | 23:39 | 01:15:45 | 01:44:57 | +23:28 |
27 | 3535 | Nguyễn Thị Đường | LDR - Long Distance Runners | Nữ | Female 20 - 29 | 24:00 | 01:16:43 | 01:46:32 | +25:03 |
28 | 3356 | Anukaran Arzare | Nam | Male 30 - 39 | 25:00 | 01:17:53 | 01:47:14 | +25:45 | |
29 | 3121 | Lê Khắc Thế | Nam | Male 20 - 29 | 22:40 | 01:16:01 | 01:47:18 | +25:49 | |
30 | 3040 | Phan Quang Phi | Nam | Male 30 - 39 | 22:39 | 01:16:07 | 01:47:25 | +25:55 | |
31 | 3877 | Nguyen Thuong Viet | Nam | Male 20 - 29 | 22:41 | 01:17:24 | 01:49:06 | +27:36 | |
32 | 3879 | Dang Duc | Race Jungle | Nam | Male 30 - 39 | 26:17 | 01:21:31 | 01:49:52 | +28:22 |
33 | 3118 | Bui Minh Tien | DNS | Nam | Male 30 - 39 | 24:05 | 01:18:12 | 01:49:53 | +28:24 |
34 | 3246 | Lam Thuan | DCR | Nam | Male 30 - 39 | 22:43 | 01:16:34 | 01:50:17 | +28:48 |
35 | 3171 | Đinh Xuân Thắng | Nam | Male 30 - 39 | 25:05 | 01:20:03 | 01:50:40 | +29:10 | |
36 | 3395 | Trương Vũ Tuấn | 50 shades of running | Nam | Male 30 - 39 | 24:19 | 01:19:19 | 01:50:50 | +29:20 |
37 | 3391 | Trần Văn Hai | Nam | Male 30 - 39 | 23:57 | 01:20:01 | 01:51:02 | +29:32 | |
38 | 3884 | Hoang Huu Thang | Hồng Ngọc Group | Nam | Male 40 - 49 | 24:11 | 01:19:38 | 01:51:06 | +29:36 |
39 | 3331 | HÁN ĐÌNH ÚT | Nam | Male 40 - 49 | 22:48 | 01:18:31 | 01:51:22 | +29:52 | |
40 | 3645 | Pham Trung Kien | Nam | Male 30 - 39 | 25:01 | 01:20:48 | 01:51:58 | +30:28 | |
41 | 3813 | Lê Anh Tuấn | Nam | Male 40 - 49 | 24:29 | 01:20:40 | 01:52:14 | +30:44 | |
42 | 3444 | Hà Khánh Toàn | Nam | Male 30 - 39 | 24:29 | 01:20:40 | 01:52:14 | +30:44 | |
43 | 0315 | Tống Thế Tuấn | Nam | Male 30 - 39 | 23:55 | 01:20:47 | 01:52:35 | +31:06 | |
44 | 3362 | NGUYỄN CAO TÂN | Nam | Male 20 - 29 | 25:24 | 01:20:58 | 01:52:57 | +31:27 | |
45 | 3914 | TRAN VAN NHAN | Nam | Male 20 - 29 | 26:56 | 01:22:41 | 01:53:38 | +32:08 | |
46 | 3959 | Tiến Đinh | Nam | Male 20 - 29 | 26:46 | 01:23:21 | 01:53:40 | +32:10 | |
47 | 3301 | Diệp Quốc Dũng | Nam | Male 20 - 29 | 26:56 | 01:25:44 | 01:53:45 | +32:16 | |
48 | 3635 | Trịnh Linh | Elcom Run | Nam | Male 30 - 39 | 24:11 | 01:21:34 | 01:53:53 | +32:23 |
49 | 3296 | Nguyễn Thế Năng | Run for Brotherhood | Nam | Male 20 - 29 | 26:38 | 01:23:55 | 01:54:03 | +32:34 |
50 | 3511 | VŨ VĂN TUYẾN | Nam | Male 30 - 39 | 24:00 | 01:21:20 | 01:54:03 | +32:34 | |
51 | 3687 | Phạm Minh Thành | TRIO69 | Nam | Male 40 - 49 | 26:02 | 01:23:36 | 01:54:12 | +32:43 |
52 | 3649 | Vũ Quốc Đạt | Unilever North | Nam | Male 30 - 39 | 24:51 | 01:23:05 | 01:54:33 | +33:04 |
53 | 3146 | Đỗ Đức Hải | Nam | Male 40 - 49 | 25:59 | 01:23:12 | 01:54:50 | +33:21 | |
54 | 3277 | Nam Best | Brothers Run For Fun | Nam | Male 30 - 39 | 25:53 | 01:23:24 | 01:55:14 | +33:44 |
55 | 3892 | Nguyễn Quốc Khánh | Nam | Male 30 - 39 | 24:59 | 01:22:03 | 01:56:01 | +34:32 | |
56 | 3679 | Dat Nguyen Tuan | Tuda Bom | Nam | Male 30 - 39 | 26:36 | 01:24:58 | 01:56:01 | +34:32 |
57 | 3453 | Doan Manh Tien | NAPAS Running Club | Nam | Male 40 - 49 | 25:43 | 01:24:46 | 01:56:12 | +34:42 |
58 | 3567 | Hoàng Văn Trường | Nam | Male 30 - 39 | 24:42 | 01:21:10 | 01:56:16 | +34:46 | |
59 | 3637 | VU XUAN NAM | MOBIRUN | Nam | Male 30 - 39 | 25:08 | 01:24:23 | 01:56:22 | +34:53 |
60 | 0307 | Nguyễn Quốc Thái | Chạy xong nhậu | Nam | Male 40 - 49 | 26:44 | 01:25:36 | 01:56:35 | +35:05 |
61 | 3868 | PHAM Khiem | TRIO69 | Nam | Male 30 - 39 | 26:08 | 01:24:18 | 01:56:45 | +35:16 |
62 | 3242 | Bùi Đức Long | GAMAHA | Nam | Male 30 - 39 | 25:41 | 01:24:18 | 01:56:49 | +35:19 |
63 | 3185 | Nguyễn Minh Tiến | Nam | Male 20 - 29 | 26:56 | 01:25:47 | 01:56:54 | +35:25 | |
64 | 3291 | Đậu Anh Tuấn | Nam | Male 40 - 49 | 25:29 | 01:24:12 | 01:56:58 | +35:28 | |
65 | 3106 | Phạm Đức Thắng | HDR | Nam | Male 20 - 29 | 25:58 | 01:25:31 | 01:57:03 | +35:34 |
66 | 3094 | Cedric Pignon | Nam | Male 40 - 49 | 25:55 | 01:23:26 | 01:57:31 | +36:02 | |
67 | 3249 | Hà Thị Thanh Huyền | LDR - Long Distance Runners | Nữ | Female 30 - 39 | 26:51 | 01:25:44 | 01:57:39 | +36:10 |
68 | 3723 | Đỗ Vũ Bình | Brothers Run For Fun | Nam | Male 30 - 39 | 26:43 | 01:24:30 | 01:57:46 | +36:16 |
69 | 3898 | Lưu Hoài Sơn | MB Runners | Nam | Male 40 - 49 | 28:37 | 01:27:20 | 01:57:59 | +36:30 |
70 | 3369 | Tạ Lê Huy | Nam | Male 30 - 39 | 26:36 | 01:23:11 | 01:58:07 | +36:37 | |
71 | 3982 | Lương Luân | Bodybuilding&More | Nam | Male 30 - 39 | 25:17 | 01:21:23 | 01:58:12 | +36:43 |
72 | 3365 | Nguyễn Mạnh Hùng | 4BFun | Nam | Male Over 50 | 26:00 | 01:25:25 | 01:58:20 | +36:50 |
73 | 3224 | Nguyễn Thanh Tùng | WinBee | Nam | Male 30 - 39 | 26:52 | 01:26:21 | 01:58:29 | +36:59 |
74 | 0306 | Nguyễn Hùng Nam | Nam | Male 30 - 39 | 26:48 | 01:26:31 | 01:58:29 | +36:59 | |
75 | 3992 | Lê Việt Chung | Running Frogs | Nam | Male 30 - 39 | 26:46 | 01:25:30 | 01:58:35 | +37:05 |
76 | 3200 | Tran Hai Nam | Nam | Male 40 - 49 | 26:34 | 01:25:11 | 01:58:37 | +37:08 | |
77 | 3791 | Đặng Xuân Cảnh | Nam | Male 40 - 49 | 25:47 | 01:25:22 | 01:58:43 | +37:13 | |
78 | 3948 | Tuấn Đinh | Nam | Male 30 - 39 | 27:32 | 01:26:48 | 01:58:47 | +37:17 | |
79 | 3475 | Phan Thanh Hải | Nam | Male 30 - 39 | 26:57 | 01:27:11 | 01:59:07 | +37:38 | |
80 | 3203 | Lê Hoàng Hiệp | Nam | Male 20 - 29 | 29:06 | 01:28:45 | 01:59:34 | +38:05 | |
81 | 3539 | Mai Đức Sơn | Nam | Male 30 - 39 | 26:30 | 01:26:45 | 01:59:37 | +38:07 | |
82 | 3367 | Dinh Van Tung | SMLL | Nam | Male 30 - 39 | 01:59:43 | +38:14 | ||
83 | 3919 | Duong Thi Hoe | SMLL | Nữ | Female 30 - 39 | 26:55 | 01:26:30 | 01:59:44 | +38:15 |
84 | 3134 | Nguyễn Anh Linh | Nam | Male 20 - 29 | 26:25 | 01:26:03 | 01:59:47 | +38:18 | |
85 | 3557 | Hưng Trần | Nam | Male 30 - 39 | 26:43 | 01:26:41 | 02:00:03 | +38:34 | |
86 | 3565 | LÂM MINH ANH | MAPA | Nam | Male 20 - 29 | 26:45 | 01:28:43 | 02:00:15 | +38:45 |
87 | 3881 | Nguyen Xuan Thinh | SRT - Socson running team | Nam | Male 30 - 39 | 27:04 | 01:25:50 | 02:00:49 | +39:19 |
88 | 3781 | Chu Văn Dư | Nam | Male 30 - 39 | 25:01 | 01:23:41 | 02:00:51 | +39:21 | |
89 | 3951 | Nguyễn Duy Hùng | LDR - Long Distance Runners | Nam | Male 30 - 39 | 24:06 | 01:23:45 | 02:01:10 | +39:40 |
90 | 3163 | Vũ Bảo Ngọc | Nam | Male 30 - 39 | 28:45 | 01:27:54 | 02:01:18 | +39:49 | |
91 | 3209 | Nguyễn Quốc Toản | HDR | Nam | Male Under 20 | 27:28 | 01:28:11 | 02:01:33 | +40:04 |
92 | 3346 | Trần Việt Dũng | Nam | Male 30 - 39 | 28:14 | 01:27:34 | 02:02:50 | +41:21 | |
93 | 3303 | Nguyễn Văn Phong | Nam | Male 20 - 29 | 25:48 | 01:28:18 | 02:03:02 | +41:32 | |
94 | 3164 | Vu Hoa Da | HDR | Nam | Male 30 - 39 | 24:59 | 01:25:47 | 02:03:11 | +41:41 |
95 | 3823 | Nguyễn Đức Hưng | Nam | Male 30 - 39 | 25:52 | 01:26:57 | 02:03:24 | +41:54 | |
96 | 3531 | Nguyễn Hữu Trâm | Nam | Male 40 - 49 | 26:17 | 01:27:32 | 02:04:02 | +42:32 | |
97 | 3703 | Nguyễn Minh Khánh | Brothers Run For Fun | Nam | Male 30 - 39 | 27:11 | 01:28:45 | 02:04:07 | +42:38 |
98 | 3563 | Phạm văn Trường | HDR | Nam | Male 20 - 29 | 27:34 | 01:27:54 | 02:04:50 | +43:21 |
99 | 3971 | Nguyen Minh Linh | Nam | Male 30 - 39 | 27:37 | 01:30:30 | 02:05:11 | +43:41 | |
100 | 3550 | Đỗ Hoài Nam | Nam | Male 30 - 39 | 27:47 | 01:31:32 | 02:06:55 | +45:25 | |
101 | 3257 | Trương Công Thành | Nam | Male 30 - 39 | 28:19 | 01:30:16 | 02:07:02 | +45:33 | |
102 | 0305 | LÊ HỒNG NHẬT | Nam | Male 40 - 49 | 28:38 | 01:30:49 | 02:07:11 | +45:42 | |
103 | 3775 | Nguyễn Đức Minh | HDR | Nam | Male 30 - 39 | 28:09 | 01:30:41 | 02:07:27 | +45:57 |
104 | 3553 | Phạm Thọ | DO TOM | Nữ | Female 40 - 49 | 28:22 | 01:32:35 | 02:07:27 | +45:58 |
105 | 3883 | Hoàng Việt Thành | NAPAS Running Club | Nam | Male 20 - 29 | 24:06 | 01:25:37 | 02:07:39 | +46:10 |
106 | 3925 | Dương Minh Việt | Nam | Male 30 - 39 | 27:33 | 01:31:23 | 02:07:55 | +46:25 | |
107 | 3795 | Chu Thanh Hiểu | Run for Tennis | Nam | Male 30 - 39 | 28:17 | 01:31:58 | 02:08:06 | +46:37 |
108 | 3947 | Nguyễn Thành Chung | CPHARMA | Nam | Male 40 - 49 | 27:03 | 01:31:32 | 02:08:08 | +46:38 |
109 | 3096 | Nguyen Quang Thao | Nam | Male 30 - 39 | 26:53 | 01:28:59 | 02:08:31 | +47:01 | |
110 | 0319 | Nguyễn Hải Anh | HDR | Nam | Male 30 - 39 | 27:11 | 01:31:00 | 02:08:35 | +47:06 |
111 | 3160 | Nguyen Quang Nam | DNS | Nam | Male 30 - 39 | 26:50 | 01:29:15 | 02:08:42 | +47:12 |
112 | 3459 | Nguyễn Tuấn Linh | LDR - Long Distance Runners | Nam | Male 40 - 49 | 27:57 | 01:31:50 | 02:08:44 | +47:15 |
113 | 3123 | Trần Quang Nghĩa | Nam | Male 30 - 39 | 27:13 | 01:31:34 | 02:08:55 | +47:26 | |
114 | 3465 | Vũ Đức Thành | Nam | Male 30 - 39 | 27:54 | 01:33:06 | 02:09:10 | +47:40 | |
115 | 3324 | Hanno Stamm | Nam | Male Over 50 | 32:44 | 01:34:58 | 02:09:14 | +47:44 | |
116 | 3950 | Phạm Trung Anh | HDR | Nam | Male 20 - 29 | 26:18 | 01:28:55 | 02:09:32 | +48:02 |
117 | 3152 | Vu Thanh Nam | Nam | Male 30 - 39 | 27:55 | 01:33:24 | 02:09:38 | +48:09 | |
118 | 3482 | Đoàn Lương Thiện | YSRG | Nam | Male 30 - 39 | 28:07 | 01:33:27 | 02:09:53 | +48:24 |
119 | 3517 | Nguyễn Tâm Đăng | Nam | Male 20 - 29 | 26:55 | 01:32:44 | 02:09:58 | +48:29 | |
120 | 3335 | Nguyễn Phú Hưng | DCR | Nam | Male 30 - 39 | 29:21 | 01:34:16 | 02:10:04 | +48:35 |
121 | 3099 | Nguyen Quoc Khanh | Nam | Male 30 - 39 | 28:26 | 01:33:37 | 02:10:17 | +48:48 | |
122 | 3663 | Nguyễn Tiến Thành | Nam | Male 30 - 39 | 29:38 | 01:33:06 | 02:10:27 | +48:57 | |
123 | 3859 | Đỗ Anh Tuấn | CHẠY VÌ MÌNH | Nam | Male 40 - 49 | 29:23 | 01:33:55 | 02:10:55 | +49:26 |
124 | 3374 | Nguyễn Anh Tuấn | Brothers Run For Fun | Nam | Male 30 - 39 | 26:54 | 01:32:23 | 02:10:59 | +49:29 |
125 | 3933 | Bùi Thị Thanh Phương | CHẠY VÌ MÌNH | Nữ | Female 40 - 49 | 29:10 | 01:34:24 | 02:11:12 | +49:43 |
126 | 3329 | Nguyễn Hữu Cần | Nam | Male 30 - 39 | 31:25 | 01:36:05 | 02:11:14 | +49:44 | |
127 | 3923 | Nguyễn Trung Tưởng | Nam | Male 30 - 39 | 30:29 | 01:35:39 | 02:11:16 | +49:46 | |
128 | 3769 | Doan Quang Chien | Happy Family | Nam | Male 30 - 39 | 28:06 | 01:33:31 | 02:11:36 | +50:06 |
129 | 3037 | Phạm Hải | Nữ | Female 30 - 39 | 29:08 | 01:34:57 | 02:11:43 | +50:14 | |
130 | 3934 | Ngo Phuong Lan | 4BFun | Nữ | Female 40 - 49 | 29:23 | 01:35:03 | 02:12:00 | +50:31 |
131 | 0311 | Bùi Bình Minh | Chạy xong nhậu | Nam | Male 40 - 49 | 31:24 | 01:41:26 | 02:12:07 | +50:38 |
132 | 3762 | Nguyễn Văn Hoàn | LDR - Long Distance Runners | Nam | Male 30 - 39 | 26:35 | 01:34:36 | 02:12:09 | +50:40 |
133 | 3895 | Nguyễn hữu linh | Nam | Male 20 - 29 | 29:06 | 01:34:00 | 02:12:49 | +51:20 | |
134 | 3424 | Nguyễn Việt Tùng | Nam | Male 40 - 49 | 28:55 | 01:34:26 | 02:13:14 | +51:45 | |
135 | 3617 | Trung Thành | Nam | Male 30 - 39 | 28:33 | 01:35:00 | 02:13:41 | +52:12 | |
136 | 3576 | NGUYEN CHI ANH | Eco Runner | Nam | Male 30 - 39 | 27:34 | 01:33:33 | 02:13:44 | +52:14 |
137 | 3496 | Nguyễn Văn Toán | Ecopark Runners | Nam | Male 40 - 49 | 27:33 | 01:35:00 | 02:13:58 | +52:28 |
138 | 3003 | Chu Viết Hà | Nam | Male 20 - 29 | 26:47 | 01:31:55 | 02:14:01 | +52:32 | |
139 | 3641 | Vũ Khánh Hưng | Nam | Male 30 - 39 | 27:01 | 01:32:34 | 02:14:09 | +52:39 | |
140 | 3229 | Phan Thanh Sơn | TCB - WeRUN | Nam | Male 40 - 49 | 29:20 | 01:36:49 | 02:14:09 | +52:39 |
141 | 3605 | Ngô Thuỳ Dung | Brothers Run For Fun | Nữ | Female 30 - 39 | 31:23 | 01:35:36 | 02:14:11 | +52:41 |
142 | 3341 | Trần Hoàng | Nam | Male 30 - 39 | 25:32 | 01:31:11 | 02:14:17 | +52:47 | |
143 | 3896 | Nguyen Hoang Giang | Nam | Male 30 - 39 | 31:11 | 01:38:34 | 02:14:39 | +53:10 | |
144 | 3916 | Đồng Văn Hoan | YSRG | Nam | Male 40 - 49 | 29:56 | 01:38:09 | 02:14:46 | +53:17 |
145 | 3293 | Phạm Minh Thành | Nam | Male 20 - 29 | 25:32 | 01:34:11 | 02:14:53 | +53:23 | |
146 | 3067 | Phan Lê Anh Tuấn | Brothers Run For Fun | Nam | Male 30 - 39 | 28:54 | 01:35:59 | 02:15:46 | +54:16 |
147 | 3033 | Tran Hai Hoc | Nam | Male 40 - 49 | 32:43 | 01:39:07 | 02:15:58 | +54:28 | |
148 | 3620 | Nguyễn Phương Thảo | Ecopark Runners | Nữ | Female 30 - 39 | 34:12 | 01:41:54 | 02:16:24 | +54:55 |
149 | 3594 | Nguyễn Lê Huy | Nam | Male 40 - 49 | 31:39 | 01:40:18 | 02:16:31 | +55:02 | |
150 | 3232 | Trần Mạnh Nam | Nam | Male 30 - 39 | 27:31 | 01:35:07 | 02:16:37 | +55:07 | |
151 | 3371 | Nguyễn Tuấn Dương | Hoang Mai Runners | Nam | Male 20 - 29 | 31:32 | 01:40:57 | 02:17:34 | +56:04 |
152 | 3652 | Nguyễn quang huy | SRT - Socson running team | Nam | Male 30 - 39 | 30:41 | 01:38:11 | 02:17:39 | +56:09 |
153 | 3393 | Đào Trường Vũ | Nam | Male 40 - 49 | 31:57 | 01:39:18 | 02:17:44 | +56:15 | |
154 | 3018 | Khuất Thành Tâm | Nam | Male 30 - 39 | 33:56 | 01:39:26 | 02:17:56 | +56:26 | |
155 | 3207 | Nguyễn Doãn Hiền | Nam | Male 40 - 49 | 33:27 | 01:40:31 | 02:18:22 | +56:53 | |
156 | 3542 | Trần Việt Hà | Nữ | Female 30 - 39 | 30:44 | 01:40:40 | 02:18:27 | +56:58 | |
157 | 3153 | Nguyễn Chí Cường | TK 36 | Nam | Male 40 - 49 | 33:25 | 01:40:29 | 02:18:38 | +57:08 |
158 | 3373 | Đinh Ngọc Cương | Nam | Male 20 - 29 | 27:56 | 01:34:22 | 02:18:39 | +57:09 | |
159 | 3750 | Đinh Hồng Hà | Nam | Male 30 - 39 | 30:58 | 01:38:29 | 02:18:46 | +57:17 | |
160 | 3262 | Nguyễn Tài Thanh | DNS | Nam | Male 30 - 39 | 30:58 | 01:38:28 | 02:18:46 | +57:17 |
161 | 3761 | Nguyễn Việt Dũng | Nam | Male 30 - 39 | 29:36 | 01:39:01 | 02:19:33 | +58:03 | |
162 | 3051 | Nguyễn Minh Khôi | Vihajico | Nam | Male 40 - 49 | 32:31 | 01:43:24 | 02:19:59 | +58:29 |
163 | 3720 | Le Huy Thinh | NAPAS Running Club | Nam | Male 20 - 29 | 29:53 | 01:39:44 | 02:20:03 | +58:34 |
164 | 3132 | Phạm Văn Long | Brothers Run For Fun | Nam | Male 20 - 29 | 32:50 | 01:44:39 | 02:20:52 | +59:23 |
165 | 3001 | Vũ Thị Phiến | Nữ | Female 30 - 39 | 31:35 | 01:44:47 | 02:23:21 | +01:01:51 | |
166 | 3507 | Do Duy Tan | Thang Long No1 | Nam | Male 40 - 49 | 31:59 | 01:43:18 | 02:23:25 | +01:01:56 |
167 | 3060 | Nguyễn Văn Dương | Ecopark Runners | Nam | Male 30 - 39 | 31:56 | 01:42:52 | 02:23:28 | +01:01:58 |
168 | 3150 | Nguyen Thu Thuy | Nữ | Female 30 - 39 | 31:58 | 01:43:18 | 02:23:49 | +01:02:20 | |
169 | 3190 | Trần Đức Hiệp | Nam | Male 20 - 29 | 33:09 | 01:42:46 | 02:24:50 | +01:03:20 | |
170 | 3837 | Đàm Quang Anh | Nam | Male 30 - 39 | 31:39 | 01:43:54 | 02:25:12 | +01:03:43 | |
171 | 3611 | Nguyễn Thị Quế | Brothers Run For Fun | Nữ | Female 30 - 39 | 32:52 | 01:44:39 | 02:25:21 | +01:03:52 |
172 | 3776 | Tran Gia Bach | Nam | Male 40 - 49 | 34:03 | 01:44:28 | 02:25:28 | +01:03:58 | |
173 | 3646 | Nguyễn Xuân Quang | Nam | Male 40 - 49 | 32:43 | 01:45:07 | 02:25:52 | +01:04:22 | |
174 | 3765 | Dinh Van Tien | DCR | Nam | Male 20 - 29 | 31:36 | 01:46:15 | 02:25:54 | +01:04:24 |
175 | 3274 | Nguyễn Duy Hải | Nam | Male 20 - 29 | 28:40 | 01:41:53 | 02:26:11 | +01:04:42 | |
176 | 3260 | Nguyễn Phương Dung | Nữ | Female 30 - 39 | 33:15 | 01:41:49 | 02:26:28 | +01:04:58 | |
177 | 3489 | Trần Trí Hiệp | MB Runners | Nam | Male 20 - 29 | 34:03 | 01:45:12 | 02:26:45 | +01:05:15 |
178 | 3858 | Vũ Bình Minh | Unilever-North Branch | Nam | Male 30 - 39 | 29:59 | 01:39:13 | 02:26:48 | +01:05:18 |
179 | 3002 | Trần Quốc Doanh | Nam | Male 40 - 49 | 31:14 | 01:42:23 | 02:27:02 | +01:05:32 | |
180 | 3180 | Trần Huy Hoàng | MEGA Runners | Nam | Male 40 - 49 | 31:53 | 01:44:19 | 02:27:05 | +01:05:35 |
181 | 3500 | Trần Mạnh | Ecopark Runners | Nam | Male 30 - 39 | 28:58 | 01:43:04 | 02:27:09 | +01:05:39 |
182 | 0300 | Nguyễn Quang Huy | Nam | Male 30 - 39 | 30:54 | 01:44:17 | 02:27:25 | +01:05:55 | |
183 | 3612 | Tran Mai Linh | MB Runners | Nữ | Female 30 - 39 | 32:22 | 01:46:15 | 02:27:38 | +01:06:08 |
184 | 3824 | Nguyễn Thị Thu | Nữ | Female 20 - 29 | 33:43 | 01:49:12 | 02:27:38 | +01:06:09 | |
185 | 3659 | LẠI HUY CHỨC | RUN AND RUN | Nam | Male 30 - 39 | 34:43 | 01:48:48 | 02:27:50 | +01:06:21 |
186 | 3470 | Lê Thị Thu Dung | Nữ | Female 30 - 39 | 30:54 | 01:42:55 | 02:27:54 | +01:06:25 | |
187 | 3245 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | Male 20 - 29 | 33:45 | 01:49:11 | 02:27:58 | +01:06:29 | |
188 | 3522 | Romain Hanicot | Pâté et Saucisson | Nam | Male 20 - 29 | 30:22 | 01:44:18 | 02:28:00 | +01:06:31 |
189 | 3350 | Nguyễn Mạnh Hưng | Ecopark Runners | Nam | Male Over 50 | 33:18 | 01:45:59 | 02:28:18 | +01:06:48 |
190 | 3734 | Hoàng Anh Việt | Lầy | Nam | Male 30 - 39 | 29:02 | 01:44:24 | 02:28:30 | +01:07:01 |
191 | 3597 | Nguyễn Thị Ngân | Nữ | Female 20 - 29 | 33:31 | 01:46:59 | 02:28:33 | +01:07:03 | |
192 | 3852 | Nguyễn Đức Tâm | Elcom Run | Nam | Male 20 - 29 | 32:35 | 01:43:52 | 02:29:07 | +01:07:38 |
193 | 3325 | LÊ HOÀNG DƯƠNG | Yêu Chạy Bộ | Nam | Male 20 - 29 | 34:06 | 01:48:33 | 02:29:12 | +01:07:42 |
194 | 3450 | Nguyễn Mạnh Quân | Dr.Run | Nam | Male 30 - 39 | 31:41 | 01:45:44 | 02:29:12 | +01:07:42 |
195 | 3885 | Vo Minh Kha | Running Frogs | Nam | Male 30 - 39 | 31:56 | 01:44:12 | 02:29:17 | +01:07:47 |
196 | 3960 | Vũ Minh Phương | TimesRunners | Nam | Male 30 - 39 | 33:32 | 01:46:59 | 02:29:43 | +01:08:13 |
197 | 3693 | Khánh | Nam | Male 20 - 29 | 34:06 | 01:48:37 | 02:29:56 | +01:08:27 | |
198 | 3973 | Nguyễn Cẩm Anh | HDR | Nữ | Female 30 - 39 | 31:36 | 01:46:08 | 02:32:07 | +01:10:37 |
199 | 3537 | Đoàn Văn Tuyển | Nam | Male 30 - 39 | 33:56 | 01:48:46 | 02:32:07 | +01:10:37 | |
200 | 3406 | Lưu thùy hương | HDR | Nữ | Female 30 - 39 | 31:36 | 01:46:08 | 02:32:07 | +01:10:37 |
201 | 3869 | Nguyễn Văn Học | YSRG | Nam | Male 40 - 49 | 28:57 | 01:44:23 | 02:32:52 | +01:11:22 |
202 | 3204 | Trần Mạnh Phong | Nam | Male 30 - 39 | 34:07 | 01:48:44 | 02:33:10 | +01:11:41 | |
203 | 3545 | Tran Thi Trang Nhung | Nữ | Female 30 - 39 | 33:16 | 01:51:54 | 02:33:37 | +01:12:08 | |
204 | 0308 | Pascal Gessat | Nam | Male 40 - 49 | 29:24 | 01:47:10 | 02:33:53 | +01:12:23 | |
