
ECOPARK RUN 2023
Hotline: 0366051021
04:00 29 April, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
- No matches found
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male Under 5 | |||||||||||||||||||
Male 16 - 18 | |||||||||||||||||||
1 | 3675 | Nguyễn Mạnh Duy | Male | 33:19 | |||||||||||||||
2 | 3676 | Dương Trung Hiếu | Male | 40:14 | +06:56 | ||||||||||||||
3 | 5080 | Nguyễn Trường Khôi | RUN FOR LOVE | Male | 53:18 | +20:00 | |||||||||||||
4 | 3699 | Nguyễn Nhuận Phát | Male | 57:14 | +23:55 | ||||||||||||||
5 | 5552 | Nguyễn hữu hoàng anh | SRT- SOC SON RUNNING TEAM | Male | 01:03:58 | +30:39 | |||||||||||||
6 | 5117 | Minh Nguyễn Phạm Quang | Male | 01:16:27 | +43:09 | ||||||||||||||
7 | 3712 | Võ Nguyên Khôi | Male | 01:45:17 | +01:11:58 | ||||||||||||||
DNF | 6351 | Nguyễn Chung Kiên | Male | ||||||||||||||||
DNF | 5236 | Nguyễn Khánh Duy | Pandabook | Male | |||||||||||||||
DNF | 6606 | NGÔ DUY HƯNG | 4AM Runners | Male | |||||||||||||||
Male 18 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | 3750 | Đào Minh Chí | Male | 32:54 | |||||||||||||||
2 | 3673 | Sầm văn đời | Male | 34:12 | +01:18 | ||||||||||||||
3 | 3664 | Hoàng Hữu Hanh | Male | 35:05 | +02:10 | ||||||||||||||
4 | 3641 | Trọng Luyện | Male | 36:22 | +03:27 | ||||||||||||||
5 | 5111 | Nguyễn đức tuấn anh | Male | 37:26 | +04:32 | ||||||||||||||
6 | 3726 | Đào Phú Sơn | Male | 37:35 | +04:41 | ||||||||||||||
7 | 3670 | Nguyễn Minh Hồng | Male | 37:48 | +04:53 | ||||||||||||||
8 | 3690 | Đỗ Tuấn Anh | Male | 39:40 | +06:46 | ||||||||||||||
9 | 6727 | Lê Đăng Minh Châu | Male | 39:47 | +06:53 | ||||||||||||||
10 | 3644 | Lê Trung Anh | Hồng Ngọc Group | Male | 40:33 | +07:39 | |||||||||||||
Male 35 - 39 | |||||||||||||||||||
1 | 3693 | Đinh Thanh Huệ | Male | 33:03 | |||||||||||||||
2 | 3717 | Nguyen Xuan Tu | Male | 39:28 | +06:24 | ||||||||||||||
3 | 5558 | Dương Hùng Cường | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Male | 39:55 | +06:51 | |||||||||||||
4 | 5079 | Nguyễn Việt Anh | Vietcombank Running Club | Male | 45:06 | +12:02 | |||||||||||||
5 | 6536 | Ngô Thanh Tùng | Male | 46:50 | +13:46 | ||||||||||||||
6 | 6211 | Đàm Đức Trung | Male | 52:30 | +19:26 | ||||||||||||||
7 | 6634 | Quản Thành Long | Male | 53:40 | +20:36 | ||||||||||||||
8 | 6007 | Tat Vu | Organo Vietnam | Male | 54:40 | +21:37 | |||||||||||||
9 | 6518 | Kazawa | Organo Vietnam | Male | 54:42 | +21:39 | |||||||||||||
10 | 3734 | Phạm Anh Đức | Male | 54:49 | +21:45 | ||||||||||||||
Male 40 - 44 | |||||||||||||||||||
1 | 5068 | CAO NGOC HA | LDR - Long Distance Runners | Male | 35:47 | ||||||||||||||
2 | 3707 | Ngô Văn Hội | Male | 39:15 | +03:28 | ||||||||||||||
3 | 5500 | Vũ Thành Đạt | ERC | Male | 42:19 | +06:32 | |||||||||||||
4 | 6001 | Nguyễn Trác | FREEDOM TEAM | Male | 45:50 | +10:04 | |||||||||||||
5 | 6261 | Shigeki Ikeda | Drunk Pirates | Male | 47:33 | +11:46 | |||||||||||||
6 | 5575 | Anh Tuấn Dương | K39NEURunners & Friends | Male | 49:13 | +13:26 | |||||||||||||
7 | 5553 | Nguyễn Ngọc Cương | D&F | Male | 50:38 | +14:51 | |||||||||||||
8 | 5962 | Kim Tuấn Thành | Male | 52:11 | +16:24 | ||||||||||||||
9 | 6236 | Văn Trung Nguyễn | Male | 52:15 | +16:29 | ||||||||||||||
10 | 3611 | Dư Minh Thuật | Vinhomes Ocean Park | Male | 52:22 | +16:35 | |||||||||||||
Male 50 - 55 | |||||||||||||||||||
1 | 5557 | Lê Xuân Hoan | Male | 49:30 | |||||||||||||||
2 | 3729 | Nguyen Hong Hieu | Male | 52:04 | +02:35 | ||||||||||||||
3 | 5354 | Nguyen Tien Cuong | Male | 54:28 | +04:59 | ||||||||||||||
4 | 5118 | Suzugaki | Organo Vietnam | Male | 58:30 | +09:00 | |||||||||||||
5 | 3702 | Nguyễn Minh Quân | Male | 58:58 | +09:28 | ||||||||||||||
6 | 6168 | Lê Văn Sử | Tuấn Sử | Male | 01:06:39 | +17:10 | |||||||||||||
7 | 5516 | Vũ Ngọc Hán | Male | 01:10:43 | +21:13 | ||||||||||||||
8 | 5519 | Nguyễn Thầm | TỪ HỒ RUNNING | Male | 01:13:12 | +23:42 | |||||||||||||
9 | 5837 | Hoàng Mạnh Hà | GENTHERM VIETNAM CO., LTD | Male | 01:17:36 | +28:06 | |||||||||||||
10 | 6946 | Hoàng Kim Đức | Male | 01:43:16 | +53:46 | ||||||||||||||
Male Over 55 | |||||||||||||||||||
1 | 6398 | Dương Hồ Phương | Male | 56:49 | |||||||||||||||
2 | 6864 | Đỗ Quốc Tuấn | Male | 58:32 | +01:43 | ||||||||||||||
3 | 6695 | Nguyễn Mạnh Hùng | 4BFun | Male | 59:32 | +02:44 | |||||||||||||
4 | 3663 | Patrick Aunay | Male | 01:05:45 | +08:57 | ||||||||||||||
5 | 5221 | Nguyễn Hồng Vân | Male | 01:07:23 | +10:34 | ||||||||||||||
6 | 6622 | Meng Hsien Chung | Male | 01:18:12 | +21:23 | ||||||||||||||
7 | 5657 | Phùng Tiến Tùng | 4AM Runners | Male | 01:54:44 | +57:55 | |||||||||||||
DNF | 5778 | Trần Đức Huân | RUN2PT | Male | |||||||||||||||
DNS | 6302 | Chung Phương Sang | A PTiT | Male | |||||||||||||||
Female Under 5 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 18 | |||||||||||||||||||
1 | 5595 | Châu Anh Nguyễn | Female | 01:32:53 | |||||||||||||||
DNF | 5514 | Huỳnh Sao Khuê | Female | ||||||||||||||||
DNF | 6766 | Phạm Quỳnh Anh | Ams Runners Club | Female | |||||||||||||||
DNF | 6222 | Nguyễn Hà My | SRT- SOC SON RUNNING TEAM | Female | |||||||||||||||
DNF | 3738 | Nguyễn Hà Diễm Anh | NAPAS Running Club | Female | |||||||||||||||
DNS | 5154 | Nguyễn Hải Linh | Female | ||||||||||||||||
Female 18 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | 3667 | Trần Thị Duyên | Female | 38:55 | |||||||||||||||
2 | 3665 | Khuất Phương Anh | Female | 39:17 | +00:21 | ||||||||||||||
3 | 3718 | Lê Thị Thanh Quỳnh | Female | 42:40 | +03:45 | ||||||||||||||
4 | 3668 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | Female | 43:15 | +04:19 | ||||||||||||||
5 | 3666 | Phạm Thị Mỹ Duyên | Female | 43:24 | +04:29 | ||||||||||||||
6 | 5238 | TỤ THỊ THU | Female | 45:25 | +06:29 | ||||||||||||||
7 | 6866 | Phạm Thuỳ Linh | A PTiT | Female | 47:08 | +08:13 | |||||||||||||
8 | 5591 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Female | 47:22 | +08:27 | ||||||||||||||
9 | 5789 | Tran Hop | VKL Runners | Female | 48:54 | +09:58 | |||||||||||||
10 | 6101 | NGUYỄN THỊ THAO | Gafo | Female | 01:00:28 | +21:33 | |||||||||||||
Female 35 - 39 | |||||||||||||||||||
1 | 5266 | Ninh Phạm | Female | 54:27 | |||||||||||||||
2 | 5040 | Hà Dương | Female | 54:40 | +00:12 | ||||||||||||||
3 | 3722 | Nguyễn Thị Hà | Female | 58:54 | +04:26 | ||||||||||||||
4 | 6204 | Lê Thị Chuyên | Female | 59:04 | +04:37 | ||||||||||||||
5 | 6242 | PHẠM THỊ MINH THU | Vietcombank Running Club | Female | 01:00:17 | +05:50 | |||||||||||||
6 | 6386 | Trần Thị Thùy Nhung | Female | 01:00:50 | +06:22 | ||||||||||||||
7 | 6987 | Nguyễn Thị Ngọc | Female | 01:03:45 | +09:18 | ||||||||||||||
8 | 5497 | Hoàng Thị Thùy Vân | Female | 01:06:34 | +12:07 | ||||||||||||||
9 | 3743 | Đỗ Thị Minh Thu | Female | 01:06:42 | +12:14 | ||||||||||||||
10 | 3604 | Vũ Thị Thu Hiền | Gafo | Female | 01:08:10 | +13:43 | |||||||||||||
Female 40 - 44 | |||||||||||||||||||
1 | 5588 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | Vinhomes Ocean Park | Female | 46:59 | ||||||||||||||
2 | 5505 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | TimesRunners | Female | 47:33 | +00:33 | |||||||||||||
3 | 5572 | Nguyễn Thị Hoài | Female | 53:40 | +06:40 | ||||||||||||||
4 | 3687 | NGUYỄN ĐIỆP HỒNG | Female | 59:46 | +12:47 | ||||||||||||||
5 | 6728 | Phạm Thị Khánh | Female | 01:00:52 | +13:53 | ||||||||||||||
6 | 6921 | Trần Như Trang | Female | 01:03:29 | +16:29 | ||||||||||||||
7 | 6266 | Đoàn Thị Bích Vân | Female | 01:05:13 | +18:14 | ||||||||||||||
8 | 6566 | Đàm Thị Vân Anh | Female | 01:08:43 | +21:44 | ||||||||||||||
9 | 3694 | Nguyễn Thị Thu Quyên | Female | 01:09:17 | +22:18 | ||||||||||||||
10 | 5718 | Lê Thị Thu Hà | Female | 01:09:20 | +22:21 | ||||||||||||||
Female 50 - 55 | |||||||||||||||||||
1 | 3725 | Trịnh Thị Hoài | Female | 59:09 | |||||||||||||||
2 | 6318 | Chiêu Đỗ | TỪ HỒ RUNNING | Female | 01:00:25 | +01:16 | |||||||||||||
3 | 6092 | Hoa Nguyễn | TỪ HỒ RUNNING | Female | 01:03:06 | +03:57 | |||||||||||||
4 | 5680 | Nguyễn Thị Luyến | Female | 01:10:18 | +11:08 | ||||||||||||||
5 | 6169 | Thai Vo | OMRON | Female | 01:11:49 | +12:39 | |||||||||||||
6 | 6068 | Ngọ Thị Thanh Hà | Female | 01:15:59 | +16:49 | ||||||||||||||
7 | 6116 | ĐỖ THỊ THU HẠNH | Female | 01:24:52 | +25:43 | ||||||||||||||
8 | 5909 | Lê Thị Tuyết Thanh | Female | 01:35:54 | +36:44 | ||||||||||||||
DNF | 3678 | Tran Thi Tuyet Mai Anh | Female | ||||||||||||||||
DNF | 5688 | Đỗ Thị Hương | 4AM Runners | Female | |||||||||||||||
Female Over 55 | |||||||||||||||||||
1 | 5942 | Lê Thi Minh Chính | Female | 01:26:43 | |||||||||||||||
DNF | 6526 | Nguyễn Thị Hồng Dung | Female | ||||||||||||||||
DNS | 6110 | Dorsati Madani | Female |
About Us
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
USEFUL LINKS
Our Contacts
Registration Support:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Crew Support:
crew@racevietnam.comSystem Support:
system@racevietnam.comAccountant:
account@racevietnam.comProject, Race Sales:
project@racevietnam.comMerchandise Sales:
merchandise@racevietnam.com