LONGBIEN MARATHON 2024
Hotline: 0902212310
03:00 27 October, 2024
OFFICIAL RACE RESULTS
| Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male Under 12 | |||||||||||||||||||
| Male 18 - 34 | |||||||||||||||||||
| 1 | 32005 | Simon Doerflinger | Male | 35:32 | |||||||||||||||
| 2 | 32089 | Hà Văn Nhật | Male | 36:21 | +00:50 | ||||||||||||||
| 3 | 28689 | Nguyễn Duy Đạt | YPR | Male | 37:26 | +01:54 | |||||||||||||
| 4 | 21461 | Nông Văn Chuyền | Tốc Sport | Male | 40:24 | +04:53 | |||||||||||||
| 5 | 20482 | Nguyễn tiến thành | Male | 43:26 | +07:55 | ||||||||||||||
| 6 | 20002 | Nguyễn Ngọc Trường | Bắc Ninh Run | Male | 43:41 | +08:09 | |||||||||||||
| 7 | 29815 | Meng Chhen | Male | 44:25 | +08:53 | ||||||||||||||
| 8 | 23614 | Nguyễn Xuân Quảng | CellphoneS | Male | 45:01 | +09:29 | |||||||||||||
| 9 | 27378 | Nguyễn danh văn | Male | 45:06 | +09:34 | ||||||||||||||
| 10 | 21107 | Dũng nguyễn hữu | Male | 46:17 | +10:46 | ||||||||||||||
| Male 35 - 39 | |||||||||||||||||||
| 1 | 25558 | Đạo Nguyễn Thanh | Quang Binh Runner | Male | 39:22 | ||||||||||||||
| 2 | 29990 | Nguyễn Xuân Trung | Male | 41:18 | +01:55 | ||||||||||||||
| 3 | 25171 | Thiện Trần Đức | Đất Cảng Runners | Male | 46:21 | +06:58 | |||||||||||||
| 4 | 26368 | Tiêu Văn Thắng | PRO-SPORTS RUNNERS | Male | 48:24 | +09:01 | |||||||||||||
| 5 | 25688 | Thanh Đặng | Male | 49:46 | +10:23 | ||||||||||||||
| 6 | 26999 | Nguyễn Minh Tuấn | VNPAY Running Club | Male | 50:42 | +11:20 | |||||||||||||
| 7 | 28468 | Nam Nguyễn | Male | 50:58 | +11:36 | ||||||||||||||
| 8 | 23532 | Phạm ngọc toàn | Male | 51:26 | +12:04 | ||||||||||||||
| 9 | 22210 | Thuận Nguyễn Văn | DXR ( Đặng Xá Runners) | Male | 52:35 | +13:12 | |||||||||||||
| 10 | 26288 | Duy nam trần | Male | 54:22 | +14:59 | ||||||||||||||
| Male 40 - 44 | |||||||||||||||||||
| 1 | 27296 | Lê Bảo Trung | Male | 46:21 | |||||||||||||||
| 2 | 25179 | Yuki Fujiwara | Male | 46:41 | +00:20 | ||||||||||||||
| 3 | 22022 | Hà Trần Ngọc | Male | 46:51 | +00:30 | ||||||||||||||
| 4 | 29923 | Nguyễn Văn Minh | PRO-SPORTS RUNNERS | Male | 47:17 | +00:56 | |||||||||||||
| PACER20050 | Tống Văn Ngọc | Male | 49:53 | +00:56 | |||||||||||||||
| 5 | 22215 | Công Trình Trần | Male | 50:11 | +03:32 | ||||||||||||||
| 6 | 20606 | Quang Thắng Bùi | Male | 53:00 | +03:50 | ||||||||||||||
| 7 | 24756 | Khuất Thanh Tuyên | Male | 54:30 | +06:39 | ||||||||||||||
| 8 | 23238 | Kiên Đào | Male | 55:41 | +08:09 | ||||||||||||||
| 9 | 32047 | Nguyễn Thanh Lâm | Male | 56:17 | +09:19 | ||||||||||||||
| Male 45 - 49 | |||||||||||||||||||
| 1 | 23338 | Trung Vu | VKLRunners | Male | 40:03 | ||||||||||||||
| 2 | 28068 | Vũ Văn Vương | DAR-Đông Anh Runners | Male | 49:24 | +09:20 | |||||||||||||
| 3 | 21834 | Chu văn nhất | Không bây giờ thì bao giờ | Male | 49:40 | +09:37 | |||||||||||||
| 4 | 20796 | MengYuan Lin | Male | 49:42 | +09:39 | ||||||||||||||
| 5 | 20503 | NGUYỄN TUẤN ĐẠT | Male | 54:22 | +14:19 | ||||||||||||||
| 6 | 25298 | Nguyễn văn toản | Male | 55:17 | +15:13 | ||||||||||||||
| 7 | 25177 | Thế Tuấn Nguyễn | Male | 56:13 | +16:10 | ||||||||||||||
| 8 | 22889 | Nguyễn Xuân Thủy | JUST RUN | Male | 57:14 | +17:11 | |||||||||||||
| 9 | 24046 | Nguyễn Tuấn Anh | Male | 58:15 | +18:11 | ||||||||||||||
| 10 | 29878 | Đỗ Tùng Lâm | Male | 59:04 | +19:00 | ||||||||||||||
| Male 50 - 55 | |||||||||||||||||||
| 1 | 23181 | Quảng Nguyễn Thanh | TimesRunners | Male | 55:47 | ||||||||||||||
| 2 | 25453 | HA NGUYEN | Male | 56:51 | +01:05 | ||||||||||||||
| 3 | 29496 | Sơn Nguyễn Tiến | Male | 57:13 | +01:27 | ||||||||||||||
| 4 | 25899 | Trần Nam Dân | Male | 57:59 | +02:13 | ||||||||||||||
| 5 | 25508 | Tuấn Nguyễn | Male | 58:23 | +02:37 | ||||||||||||||
| 6 | 28985 | Giới Đỗ Văn | Male | 59:08 | +03:22 | ||||||||||||||
| 7 | 32057 | Phạm Huy Thắng | Male | 01:01:36 | +05:49 | ||||||||||||||
| 8 | 21950 | Trần Duy Sơn | Male | 01:01:58 | +06:11 | ||||||||||||||
| 9 | 20106 | Lưu Đào Văn | Male | 01:02:33 | +06:47 | ||||||||||||||
| 10 | 24466 | Nguyễn Quang Tiến | Male | 01:04:08 | +08:21 | ||||||||||||||
| Male Over 55 | |||||||||||||||||||
| 1 | 25266 | Mai Khanh | Male | 51:06 | |||||||||||||||
| 2 | 21891 | Như Lập Lê | Male | 57:43 | +06:37 | ||||||||||||||
| 3 | 26676 | Anh Xuan Nguyen | Male | 58:32 | +07:25 | ||||||||||||||
| 4 | 29684 | Sinh Nguyen Van | Greenstar Runners | Male | 01:01:46 | +10:40 | |||||||||||||
| 5 | 25099 | Lương Ngọc Hồ | Male | 01:06:10 | +15:03 | ||||||||||||||
| 6 | 21962 | Cường Phạm | Male | 01:06:54 | +15:47 | ||||||||||||||
| 7 | 29296 | Nguyễn Tài Dũng | CPA VIETNAM | Male | 01:14:23 | +23:17 | |||||||||||||
| 8 | 22888 | Đông Giang Trịnh | Male | 01:16:30 | +25:24 | ||||||||||||||
| 9 | 26579 | Anh Dũng Trần | Male | 01:16:37 | +25:31 | ||||||||||||||
| 10 | 27212 | Long Nguyễn Bá | Male | 01:26:03 | +34:57 | ||||||||||||||
| Male Over 60 | |||||||||||||||||||
| Female Under 12 | |||||||||||||||||||
| Female 18 - 34 | |||||||||||||||||||
| 1 | 32071 | Trần Thị Duyên | Female | 41:50 | |||||||||||||||
| 2 | 27862 | Băng Thạch Long Trinh | HTR - Hà Tĩnh Runners | Female | 44:01 | +02:10 | |||||||||||||
| 3 | 24930 | Nhã Phương | Female | 55:26 | +13:36 | ||||||||||||||
| 4 | 29829 | Huyền trần | Female | 58:18 | +16:28 | ||||||||||||||
| 5 | 22023 | Mai Trần | Female | 58:46 | +16:55 | ||||||||||||||
| 6 | 27237 | Ngọc Anh Nguyễn | Female | 59:36 | +17:46 | ||||||||||||||
| 7 | 22688 | Hà Trang Nguyễn | Bắc Ninh Run | Female | 59:47 | +17:57 | |||||||||||||
| 8 | 29339 | Huế Trần | TCB - WeRUN | Female | 59:50 | +18:00 | |||||||||||||
| 9 | 22599 | Bùi Mai Phương | Female | 01:00:22 | +18:32 | ||||||||||||||
| 10 | 27070 | Nhàn Hoàng | Female | 01:00:27 | +18:37 | ||||||||||||||
| Female 35 - 39 | |||||||||||||||||||
| 1 | 26365 | Oanh Doãn | Female | 39:39 | |||||||||||||||
| 2 | 32022 | Trương Hiền | Female | 54:19 | +14:40 | ||||||||||||||
| 3 | 26792 | Võ Thị Hồng Xoan | Female | 54:35 | +14:56 | ||||||||||||||
| PACER10055 | Ngô Thùy Duyên | Female | 54:48 | +14:56 | |||||||||||||||
| 4 | 26052 | Nguyen Huong Ngan | Female | 56:16 | +15:08 | ||||||||||||||
| 5 | 29051 | Lưu Thị Nhài | PRO-SPORTS RUNNERS | Female | 58:04 | +16:36 | |||||||||||||
| 6 | 28449 | Thanh Nguyễn Thị Thu Thanh | Female | 58:40 | +18:24 | ||||||||||||||
| 7 | 20918 | Trần Ngọc Linh Nguyễn | Female | 59:11 | +19:01 | ||||||||||||||
| 8 | 27448 | Nguyễn Thị Thu Hằng | PRO-SPORTS RUNNERS | Female | 01:00:35 | +19:32 | |||||||||||||
| 9 | 25812 | Lưu Thị Thu | PRO-SPORTS RUNNERS | Female | 01:01:00 | +20:55 | |||||||||||||
| Female 40 - 44 | |||||||||||||||||||
| 1 | 29588 | Vân Anh Giang | Female | 54:01 | |||||||||||||||
| 2 | 20680 | Nguyễn Thị Thoa | Female | 55:33 | +01:31 | ||||||||||||||
| 3 | 26262 | Lan Anh Nguyễn | Female | 58:11 | +04:09 | ||||||||||||||
| PACER20100 | Trương Quỳnh Giang | Female | 59:14 | +04:09 | |||||||||||||||
| 4 | 26759 | Đỗ Thị Liễu | Female | 59:40 | +05:12 | ||||||||||||||
| 5 | 24834 | The Nguyen | SỐNG KHOẺ | Female | 01:00:14 | +05:39 | |||||||||||||
| 6 | 25282 | Quỳnh Liên Đào | Female | 01:00:17 | +06:12 | ||||||||||||||
| 7 | 27989 | Nguyen Thu Hang | Female | 01:00:18 | +06:16 | ||||||||||||||
| 8 | 24088 | NGOC TRAM LAM | Female | 01:02:47 | +06:17 | ||||||||||||||
| 9 | 20008 | Tuyết Nguyễn | Female | 01:02:49 | +08:46 | ||||||||||||||
| Female 45 - 49 | |||||||||||||||||||
| 1 | 28939 | Thúy Nga Trần | Family and friends | Female | 57:31 | ||||||||||||||
| 2 | 26363 | Việt Hà Bùi | Female | 01:00:09 | +02:39 | ||||||||||||||
| 3 | 20370 | Bùi Thanh Hương | Female | 01:01:25 | +03:54 | ||||||||||||||
| 4 | 32056 | Lê Thị Hồng Hạnh | Female | 01:01:35 | +04:05 | ||||||||||||||
| 5 | 25228 | Phương Chi Nguyễn | Female | 01:03:34 | +06:04 | ||||||||||||||
| 6 | 27384 | Mai Nguyễn Thị | VNPAY Running Club | Female | 01:07:58 | +10:28 | |||||||||||||
| 7 | 21985 | Lê Thị Thanh | Female | 01:08:42 | +11:12 | ||||||||||||||
| 8 | 28099 | Lien Tran | Female | 01:10:08 | +12:37 | ||||||||||||||
| 9 | 22958 | Nguyễn Chắt | Female | 01:10:18 | +12:48 | ||||||||||||||
| 10 | 20150 | Cao Thị Nguyệt Hạnh | Female | 01:11:43 | +14:12 | ||||||||||||||
| Female 50 - 55 | |||||||||||||||||||
| 1 | 29520 | Hương Trần Thị Thu | HAPPY HEARTS | Female | 54:01 | ||||||||||||||
| 2 | 21258 | Giang Vũ thị thu | Female | 01:01:09 | +07:08 | ||||||||||||||
| 3 | 24478 | Anh NGUYEN | Female | 01:04:18 | +10:18 | ||||||||||||||
| 4 | 29229 | Thi Thanh Xuan Phan | Female | 01:09:58 | +15:57 | ||||||||||||||
| 5 | 26223 | Lê Huyền | Female | 01:11:28 | +17:27 | ||||||||||||||
| 6 | 26280 | Hoài Anh Vũ | Female | 01:11:42 | +17:42 | ||||||||||||||
| 7 | 28882 | Tâm Đàm | Female | 01:12:11 | +18:11 | ||||||||||||||
| 8 | 24679 | Đặng Thị Hoa | PRO-SPORTS RUNNERS | Female | 01:13:17 | +19:16 | |||||||||||||
| 9 | 20859 | Linh Võ | Female | 01:15:11 | +21:10 | ||||||||||||||
| 10 | 21899 | Hương Trần | Female | 01:15:11 | +21:10 | ||||||||||||||
| Female Over 55 | |||||||||||||||||||
| 1 | 28408 | Lê Thị Ngọc Mơ | Female | 01:03:43 | |||||||||||||||
| 2 | 20256 | Nguyễn Thị Thu Hà | Female | 01:07:46 | +04:03 | ||||||||||||||
| 3 | 21668 | Hà Ngọ | Female | 01:09:38 | +05:54 | ||||||||||||||
| 4 | 29929 | Thư Trương Thị | Female | 01:13:12 | +09:29 | ||||||||||||||
| 5 | 29202 | Thanh Hằng Phạm Thị | Female | 01:13:22 | +09:38 | ||||||||||||||
| 6 | 27775 | LÊ THI THO | Family and friends | Female | 01:13:30 | +09:47 | |||||||||||||
| 7 | 25599 | Yến Đinh Thị Hải | Female | 01:13:59 | +10:16 | ||||||||||||||
| 8 | 29777 | Phan Nguyên | Female | 01:20:30 | +16:47 | ||||||||||||||
| 9 | 24508 | Vinh Đặng | Female | 01:20:48 | +17:05 | ||||||||||||||
| 10 | 24075 | Huế Hoàng Hồng | Cách nhiệt Cát Tường | Female | 01:24:03 | +20:20 | |||||||||||||
| Female Over 60 | |||||||||||||||||||
About Us
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
USEFUL LINKS
Our Contacts
Registration Support:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Crew Support:
crew@racevietnam.comSystem Support:
system@racevietnam.comAccountant:
account@racevietnam.comProject, Race Sales:
project@racevietnam.comMerchandise Sales:
merchandise@racevietnam.com

