LONGBIEN MARATHON 2024
Hotline: 0902212310
03:00 27 October, 2024
OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male Under 12 | |||||||||||||||||||
Male 18 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | Phạm Tiến Sản | 98Runners | Male | 02:36:58 | ||||||||||||||
2 | 39020 | Lê Tấn Hi | Male | 02:41:40 | +04:42 | ||||||||||||||
3 | 59020 | Quang Bình Hồ | Male | 02:47:25 | +10:27 | ||||||||||||||
4 | 59000 | Nguyễn Mai Trung | TCR - Thành Công Runners | Male | 02:48:58 | +11:59 | |||||||||||||
5 | 3 | Hoàng Hữu Hanh | BNR | Male | 02:50:13 | +13:14 | |||||||||||||
6 | 59012 | Quốc Anh Hào Trần | Male | 02:55:45 | +18:47 | ||||||||||||||
7 | 95969 | Tuân Nguyễn | VKL Runners | Male | 02:58:57 | +21:58 | |||||||||||||
8 | 95617 | Nguyễn Ngọc Tân | Adidas Runners Saigon | Male | 02:59:10 | +22:11 | |||||||||||||
9 | 99721 | Châu Vũ | 88 RUNNERS | Male | 02:59:45 | +22:46 | |||||||||||||
10 | 96966 | Đức Hoàng Văn | Male | 02:59:55 | +22:56 | ||||||||||||||
Male 35 - 39 | |||||||||||||||||||
1 | 92813 | Thiện Nguyễn | Male | 02:49:17 | |||||||||||||||
2 | 97685 | Vũ Văn Luân | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Male | 02:54:01 | +04:44 | |||||||||||||
3 | 93040 | Minh Trí Trần | SHTP Runners SaiGon | Male | 02:56:37 | +07:21 | |||||||||||||
4 | 96364 | Đức Phong Đỗ | Vietcombank Running Club | Male | 02:59:38 | +10:22 | |||||||||||||
5 | 5 | Đào Bá Tuân | MY DINH RUNNERS (MDR) | Male | 03:00:18 | +11:01 | |||||||||||||
6 | 98020 | Trần Đức Chiến | DXR ( Đặng Xá Runners) | Male | 03:01:31 | +12:15 | |||||||||||||
7 | 93622 | Tuân Vi | Male | 03:03:09 | +13:52 | ||||||||||||||
8 | 59017 | Long Nguyễn Đức | Viettel Runners | Male | 03:03:09 | +13:53 | |||||||||||||
9 | 59016 | Quang Le | Male | 03:04:24 | +15:07 | ||||||||||||||
10 | 59011 | Nguyễn duy khiêm | Hồ Lộn Team | Male | 03:06:11 | +16:55 | |||||||||||||
Male 40 - 44 | |||||||||||||||||||
1 | 90818 | PHẠM VŨ CƯỜNG | VKL Runners | Male | 02:52:11 | ||||||||||||||
2 | 93981 | Sâm Trần | Male | 02:53:39 | +01:27 | ||||||||||||||
3 | 59014 | NGUYỄN VĂN DŨNG | JUST RUN | Male | 02:55:48 | +03:37 | |||||||||||||
4 | 59010 | NGUYỄN ĐỨC TUYẾN | VKL Runners | Male | 02:58:47 | +06:36 | |||||||||||||
5 | 93210 | Tran Trung | Male | 02:59:41 | +07:29 | ||||||||||||||
6 | 91655 | Hưu Lê văn | Thanh Oai Runners Club | Male | 03:05:52 | +13:40 | |||||||||||||
7 | 96369 | Hùng Nguyễn Văn | Male | 03:06:31 | +14:20 | ||||||||||||||
8 | 92487 | NGUYỄN THẾ CHÍNH | Male | 03:07:07 | +14:55 | ||||||||||||||
9 | 92046 | Đức Dương Toàn | Male | 03:08:08 | +15:57 | ||||||||||||||
10 | 90580 | Đoàn Mạnh Sơn | Male | 03:08:40 | +16:28 | ||||||||||||||
Male 45 - 49 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | Nguyễn Hoàng Tùng | Male | 03:03:52 | |||||||||||||||
2 | 92679 | ĐÀM ĐỨC THẠCH | HADONG RUNNERS | Male | 03:05:59 | +02:07 | |||||||||||||
3 | 99117 | Hà Trung Vĩ | RUN FOR LIFE | Male | 03:08:15 | +04:23 | |||||||||||||
4 | 98331 | Nguyễn Văn Hải | Male | 03:08:42 | +04:50 | ||||||||||||||
5 | 90110 | Vũ Đức Thanh | HAIDUONG RUNNERS | Male | 03:10:07 | +06:14 | |||||||||||||
6 | 91919 | Tạ Bắc Sơn | Quảng Trị Runner | Male | 03:11:39 | +07:47 | |||||||||||||
7 | 95119 | Hà Văn Phúc | THAINGUYEN Runners | Male | 03:13:43 | +09:50 | |||||||||||||
8 | 98070 | Nguyễn Việt Dũng | Holonteam | Male | 03:14:06 | +10:13 | |||||||||||||
9 | 95494 | Phùng Thế Tài | Male | 03:14:17 | +10:24 | ||||||||||||||
10 | 97387 | Nguyễn Phi Hùng | Male | 03:14:18 | +10:26 | ||||||||||||||
Male 50 - 55 | |||||||||||||||||||
1 | 90389 | Phan Huy Manh | Male | 03:14:10 | |||||||||||||||
2 | 90375 | Dự Vu Văn | VKLRunners | Male | 03:14:50 | +00:40 | |||||||||||||
3 | 59001 | Nguyễn Tuấn Anh | Male | 03:17:31 | +03:20 | ||||||||||||||
4 | 90215 | NORIHIRO KATO | Male | 03:21:28 | +07:18 | ||||||||||||||
5 | 94616 | Sơn Phạm Văn | Male | 03:23:08 | +08:57 | ||||||||||||||
6 | 96289 | Lê Viết Phú | Male | 03:29:24 | +15:14 | ||||||||||||||
7 | 91531 | Chính Nguyễn Ngọc | HADONG RUNNERS | Male | 03:29:45 | +15:35 | |||||||||||||
8 | 94678 | Trần Việt Trung | Peaceful Runners (PFR) | Male | 03:30:11 | +16:00 | |||||||||||||
9 | 99073 | Vũ Duy Định | Male | 03:30:41 | +16:31 | ||||||||||||||
10 | 97050 | Tuan Le Anh | MY DINH RUNNERS (MDR) | Male | 03:33:26 | +19:15 | |||||||||||||
Male Over 55 | |||||||||||||||||||
1 | 93630 | Xuân Đinh Văn | Male | 03:21:19 | |||||||||||||||
2 | 94962 | Nguyễn Văn Kết | Male | 03:22:37 | +01:18 | ||||||||||||||
3 | 96390 | Tran Anh Duc | Male | 03:24:38 | +03:18 | ||||||||||||||
4 | 95678 | Nguyễn Anh Tuấn | Male | 03:26:41 | +05:21 | ||||||||||||||
5 | 59015 | Jesus Corral Torres | Male | 03:33:41 | +12:22 | ||||||||||||||
6 | 93632 | Nguyễn Ngọc Cảnh | Male | 03:33:55 | +12:35 | ||||||||||||||
7 | 95388 | Đinh Ngọc Hiến | Male | 03:35:03 | +13:44 | ||||||||||||||
8 | 92116 | Quân Vũ | Male | 03:46:04 | +24:45 | ||||||||||||||
9 | 91685 | WU CHOU TAI | Male | 03:46:11 | +24:52 | ||||||||||||||
10 | 96064 | Hoàng hải nam | VKLRunners | Male | 03:50:23 | +29:03 | |||||||||||||
Male Over 60 | |||||||||||||||||||
Female Under 12 | |||||||||||||||||||
Female 18 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | 99579 | Thảo Nguyên Nguyễn | GMC Running Club | Female | 03:15:32 | ||||||||||||||
2 | 90122 | Ngọc Hoàng | Female | 03:19:04 | +03:32 | ||||||||||||||
3 | 54 | Hợp Trần | VKL Runners | Female | 03:29:34 | +14:02 | |||||||||||||
4 | 95593 | Phan Tuong Vy | Female | 03:32:18 | +16:46 | ||||||||||||||
5 | 94001 | Dương Hường | Den Lu Runners | Female | 03:32:22 | +16:50 | |||||||||||||
6 | 90003 | Ngô Thị Tuyết Chinh | Female | 03:32:46 | +17:13 | ||||||||||||||
7 | 91631 | Diep Linh | Adidas Runners Hanoi | Female | 03:33:42 | +18:10 | |||||||||||||
8 | 97998 | Bùi Oanh | Female | 03:35:46 | +20:13 | ||||||||||||||
9 | 94198 | Nhi Dương | Female | 03:35:48 | +20:15 | ||||||||||||||
10 | 59050 | Vũ Thị Huyền | Female | 03:35:58 | +20:26 | ||||||||||||||
Female 35 - 39 | |||||||||||||||||||
1 | 95489 | Phương Thị Hồng Nhung | VKLRunners | Female | 03:27:36 | ||||||||||||||
2 | 99353 | Thu Phương Bùi | Female | 03:27:46 | +00:10 | ||||||||||||||
3 | 95611 | Hue Nguyen | Female | 03:32:57 | +05:21 | ||||||||||||||
4 | 91608 | Nga Trần | VKLRunners | Female | 03:33:59 | +06:23 | |||||||||||||
5 | 94680 | Ngân Hà Phạm | Female | 03:38:42 | +11:06 | ||||||||||||||
6 | 95288 | Thuỷ Nguyễn | Female | 03:39:17 | +11:41 | ||||||||||||||
7 | 95684 | Trần Thị Hồng | Female | 03:40:25 | +12:49 | ||||||||||||||
8 | 98692 | Huê Hoàng | Hưng Yên Runners | Female | 03:41:15 | +13:39 | |||||||||||||
9 | 91426 | NGUYỄN MINH THUỶ | JUST RUN | Female | 03:41:31 | +13:54 | |||||||||||||
10 | 98988 | Lê Thị Bích Thuận | VMR | Female | 03:42:03 | +14:27 | |||||||||||||
Female 40 - 44 | |||||||||||||||||||
1 | 50 | Lê Minh Tuân | 88RUNNERS | Female | 03:07:59 | ||||||||||||||
2 | 92902 | Thơ Đồng | Marathon Thái Nguyên | Female | 03:13:12 | +05:12 | |||||||||||||
3 | 52 | Lan Anh Nguyễn Thị | Female | 03:21:12 | +13:12 | ||||||||||||||
4 | 56 | Đào Thị Thùy | VKL Runners | Female | 03:27:57 | +19:58 | |||||||||||||
5 | 97988 | Nguyễn Thị Nhung | Female | 03:29:23 | +21:24 | ||||||||||||||
6 | 98598 | Nguyễn Thị Hải Yến | Female | 03:32:06 | +24:06 | ||||||||||||||
7 | 98202 | Son Bùi | Ecohome Runners | Female | 03:32:23 | +24:24 | |||||||||||||
8 | 97610 | Đức Bạch | Female | 03:33:05 | +25:05 | ||||||||||||||
9 | 97006 | Phạm Hà | Female | 03:44:17 | +36:17 | ||||||||||||||
10 | 91980 | Giới Hoàng | 88 RUNNERS | Female | 03:44:21 | +36:21 | |||||||||||||
Female 45 - 49 | |||||||||||||||||||
1 | 59051 | Bùi Thị Hồng Nga | HTR - Hà Tĩnh Runners | Female | 03:36:30 | ||||||||||||||
2 | 97596 | Nguyễn Thị Thu Liễu | Female | 03:39:14 | +02:45 | ||||||||||||||
3 | 99771 | Ngan Dương | Female | 03:43:41 | +07:12 | ||||||||||||||
4 | 97312 | PHẠM THỊ NHƯ LÂN | VKL Runners | Female | 03:48:42 | +12:12 | |||||||||||||
5 | 94989 | Nguyễn Thị Thu Mây | TCR - Thành Công Runners | Female | 03:49:24 | +12:54 | |||||||||||||
6 | 99786 | Đào thị Hằng | VKL Runners | Female | 03:51:06 | +14:36 | |||||||||||||
7 | 96178 | Ngân Trần | Female | 03:51:48 | +15:18 | ||||||||||||||
8 | 91027 | Trần Thị Thảo Linh | Nokia & Friends | Female | 03:53:17 | +16:48 | |||||||||||||
9 | 97484 | Tú Anh Lã | Female | 03:54:54 | +18:24 | ||||||||||||||
10 | 95318 | Ngô Mỹ Liên | QMR | Female | 03:55:48 | +19:19 | |||||||||||||
Female 50 - 55 | |||||||||||||||||||
1 | 93173 | Hiền Nguyễn Thị | Quang Binh Runner | Female | 03:51:01 | ||||||||||||||
2 | 93193 | Trang Thị Ngọc Lan | PHÚ MỸ HƯNG RUNNERS | Female | 03:55:54 | +04:53 | |||||||||||||
3 | 94862 | Lợi Triệu Thị | Female | 04:05:42 | +14:40 | ||||||||||||||
4 | 57 | Nguyễn Thị Minh Thu | MY DINH RUNNERS (MDR) | Female | 04:10:20 | +19:19 | |||||||||||||
5 | 97172 | Nguyễn Thị Kim Nhung | Vinh Runners | Female | 04:13:38 | +22:37 | |||||||||||||
6 | 94305 | Tuyết Trinh Đỗ | Vietnam Ultra Trail | Female | 04:21:48 | +30:47 | |||||||||||||
7 | 90998 | Oanh Dương Hải | Female | 04:26:13 | +35:12 | ||||||||||||||
8 | 91203 | Lan Anh Cao Thị | Female | 04:26:29 | +35:28 | ||||||||||||||
9 | 90073 | Đào Thu Hiền | Female | 04:28:00 | +36:59 | ||||||||||||||
10 | 91819 | Kiều Loan | Female | 04:32:32 | +41:30 | ||||||||||||||
Female Over 55 | |||||||||||||||||||
1 | 95795 | Trần Tố Anh | Female | 04:14:36 | |||||||||||||||
2 | 95962 | Pilar Mahamud Isidro | A TO TRAPO | Female | 04:20:19 | +05:43 | |||||||||||||
3 | 95427 | Lê Hồng | Adidas Runners Saigon | Female | 06:10:17 | +01:55:41 | |||||||||||||
Female Over 60 |
About Us
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
USEFUL LINKS
Our Contacts
Registration Support:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Crew Support:
crew@racevietnam.comSystem Support:
system@racevietnam.comAccountant:
account@racevietnam.comProject, Race Sales:
project@racevietnam.comMerchandise Sales:
merchandise@racevietnam.com