# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 986 | Đào Duy Hoàng | Solo | Male |
2 | 990 | Đào Tuấn | Solo | Male |
3 | 998 | Đậu Anh Tuấn | Solo | Male |
4 | 971 | Đậu Huy Ngọc | Solo | Male |
5 | 964 | Huynh Hong | Solo | Female |
6 | 881 | Nguyen Hoang Giang | Solo | Male |
7 | 967 | Phan Anh Dũng | Solo | Male |
8 | 966 | Phan Sy Huy | Solo | Male |
9 | 949 | Phó Đức Kiên | Solo | Male |
10 | 950 | Tô Quang Tiến | Solo | Male |
11 | 980 | Tran Anh Quan | Solo | Male |
12 | 983 | Trần Văn Hai | Solo | Male |
13 | 987 | Trinh xuan hai | Solo | Male |
14 | 698 | ho duc thang | Swim & Bike | Male |
15 | 697 | Trần Ngọc Châu Giang | Swim | Male |
16 | 697 | Trần Trọng Huy | Bike | Male |
17 | 697 | Trần Trọng Minh Khang | Run | Male |

Sunset Bay Triathlon 2020
Hotline: 090 221 23 10
13:30 10 October, 2020
# | BIB | Fullname | Team name | Gender | |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3N3 |
691
|
Run | Akira Nose | Male | |
Swim | Masamune Nakakita | Male | |||
Bike | Tomonori Noguchi | Male | |||
2 - Jonzelio |
671
|
Bike | Bronzel Johnson | Male | |
Swim | Emilio Peretti | Male | |||
Run | John McDonagh | Male | |||
3 - Q.U.A.T X.I.N.H D.E.P |
689
|
Swim | Bùi Thị Thanh Dung | Q.U.A.T | Female |
Run | Ngô Minh Thái Vân | Q.U.A.T | Female | ||
Bike | Phan Hoai Thu | Q.U.A.T | Female | ||
4 - Mentok |
694
|
Bike | Bui Thu Thuy | Female | |
Run | Chu Thị Phương | Female | |||
Swim | Tran Thi Hanh Quyen | Female | |||
5 - THASOHIU |
672
|
Swim | Chử Quang Thắng | CFR - CMC n Friends Runners | Male |
Bike | Dang Tung Son | CFR - CMC n Friends Runners | Male | ||
Run | Le Minh Hieu | CFR - CMC n Friends Runners | Male | ||
6 - TĐMN |
674
|
Bike | Chu Thị Vân | Female | |
Run | Luyện Thị Vân Anh | Female | |||
Swim | Nguyen Thi Thu Huong | Female | |||
7 - Where's the finish? |
693
|
Swim | Courtnay Smit | Female | |
Run | Elaine Flavin | Female | |||
Bike | Nicole Mishka Ware | Female | |||
8 - Sóc Sò |
698
|
Run | Dang Thanh Tam | HTC | Female |
Swim & Bike | ho duc thang | Hanoi Triathlon Club | Male | ||
9 - | Bike | Đặng Thành Tuân | Male | ||
Run | Dao Nguyen Phuong | Male | |||
Swim | Vũ Văn Vương | Male | |||
10 - Oplus |
673
|
Bike | Dinh Linh Chi | Female | |
Swim | Nguyen Quynh Hoa | Female | |||
Run | Pham Thi Hai Anh | Female | |||
11 - JKC - Just Kidding Crew |
688
|
Run | Đỗ Thị Hương Giang | Female | |
Swim | Lê Phan Hà My | Female | |||
Bike | Lê Văn Quyền | Male | |||
12 - NWA - Never Walk Alone |
669
|
Swim | Đỗ Thị Minh Thủy | Female | |
Bike & Run | Trần Như Khánh | Male | |||
13 - Lầy lội |
668
|
Bike | Dương Mạnh Quân | Male | |
Run | NGUYỄN QUANG HƯNG | Male | |||
Swim | Nguyễn Văn Dương | Thăng Long N01 | Male | ||
14 - Green Halong |
690
|
Run | Dương văn Đoàn | Male | |
Swim | Nguyễn văn Dũng | Male | |||
Bike | Trần Minh Dương | Male | |||
15 - Tay Hohiho |
695
|
Run | Garrett Mould | Male | |
Swim | Julia Meyer | Female | |||
Bike | Keira Black | Female | |||
16 - Sunrise |
675
|
Run | Ha Phan Viet | Female | |
Swim | Nguyen Hong Minh Anh | Female | |||
Bike | Trần Thuỵ Minh Châu | Female | |||
17 - 3T |
660
|
Bike | HÁN TRỌNG THANH | Male | |
Run | NGUYỄN NGỌC TÂN | Male | |||
Swim | NGUYỄN THẾ THU | Male | |||
18 - TKH |
687
|
Bike | Hoang Khanh Nguyen | Male | |
Run | Tống mỹ hạnh | Female | |||
Swim | Trần Thanh Thuỷ | Female | |||
19 - ORANGE |
665
|
Bike | Hoàng Phương Nga | Female | |
Run | Phạm Thị Tú Huy | Female | |||
Swim | Trịnh Đức Thiện | Male | |||
20 - Bigcitygirls |
696
|
Bike | Hoàng Thị Lan | Female | |
Run | Lê Kiều Trang | Female | |||
Swim | Lê Kim Chi | Female | |||
21 - Lavrov Team |
678
|
Swim | Kardo-Sysoev Alexander | Male | |
Bike & Run | Khokhlov Sergey | Male | |||
22 - Autumn Ha noi |
666
|
Run | LÊ KINH TUẤN | Male | |
Swim | NGUYỄN ĐĂNG TUẤN | Male | |||
Bike | TRÀN THỊ THU HÀ | Female | |||
23 - HGK |
680
|
Run | Lê Duy Khoa | Male | |
Bike | Nguyễn Văn Giang | Male | |||
Swim | Ninh Lê Sơn Hải | Male | |||
24 - Relay Team 01 |
661
|
Swim | Lê Nguyệt Minh | Female | |
Bike & Run | Vo Minh Kha | Male | |||
25 - Nhà Hảo - Anh |
685
|
Run | Le The Anh | STR | Male |
Swim | Le The Phuoc | STR | Male | ||
Bike | Ngo Thuy Hao | STR | Female | ||
26 - TSP VPIron |
667
|
Swim | Lê tiến thành | VPIron | Male |
Bike | Phạm Minh Thành | VPIron | Male | ||
Run | Trần Văn Sỹ | VPIron | Male | ||
27 - Stemarosss |
679
|
Swim | Marah Charbel | Stemaross | Female |
Run | Ross Earley | Stemaross | Male | ||
Bike | Stephen Faughnan | Stemaross | Male | ||
28 - M Oi's |
692
|
Bike | Mary Gordon | M Oi's | Female |
Run | Melissa Victoria Glutz | M Oi's | Female | ||
Swim | Molly McMiles | M Oi's | Female | ||
29 - Mộc 79 |
670
|
Swim & Run | Nguyễn Hải Dương | Male | |
Bike | Trịnh Thanh Hải | Male | |||
30 - Newborn lightning |
686
|
Run | Nguyễn Hoàng Dương | Male | |
Swim | Nguyễn Phú Bình | Male | |||
Bike | Vũ Huy Du | Male | |||
31 - Miu Tom |
676
|
Bike & Run | Nguyễn Hoàng Long | Male | |
Swim | Nguyễn Thu Vân | Female | |||
32 - Q.U.A.T |
682
|
Run | Nguyen Hong Son | Q.U.A.T | Male |
Bike | Nguyen Van Dat | Q.U.A.T | Male | ||
Swim | Phan Thanh Dũng | Q.U.A.T | Male | ||
33 - Huy Hiền |
677
|
Bike & Run | Nguyễn Lê Huy | Male | |
Swim | Nguyễn Thi Thu Hiền | Female | |||
34 - Flying Pig |
681
|
Run | Nguyễn Quang Huy | Male | |
Bike | Peter James Vernon | Male | |||
Swim | Phạm Thị Hồng Hạnh | Female | |||
35 - CK-PET3 |
664
|
Bike | NGUYEN THANH BINH | Male | |
Swim | PHAM MINH TUAN | Male | |||
Run | PHUNG THI THU LINH | Female | |||
36 - CK-PET1 |
662
|
Bike | NGUYEN THE DIEN | Male | |
Swim | Phan Quang Huy | Male | |||
Run | TRAN PHUONG LINH | Female | |||
37 - HHT |
684
|
Run | Nguyễn Thị Hoa | Female | |
Swim & Bike | Tran Manh Hai | Male | |||
38 - Relay Team 02 |
659
|
Run | Nguyễn Thị Thu Hiền | Female | |
Swim | Phùng Bích Thuỷ | Female | |||
Bike | Trương Quỳnh Giang | Female | |||
39 - CK-PET2 |
663
|
Run | NGUYEN THU TRA | Female | |
Swim | PHAM MINH QUAN | Male | |||
Bike | PHAM TAT THANH | Male | |||
40 - Gà Mái |
658
|
Swim | Nguyen To Quyen | Female | |
Bike | Trang Tran | Female | |||
Run | Vu Phuong Nga | Female | |||
41 - Shock |
699
|
Bike | Rakov Alexander | Male | |
Run | Razorenov Valerii | Male | |||
Swim | Vas-Szegedi Julianna | Female | |||
42 - Zace Family |
697
|
Swim | Trần Ngọc Châu Giang | Hanoi Triathlon Club | Male |
Bike | Trần Trọng Huy | Hanoi Triathlon Club | Male | ||
Run | Trần Trọng Minh Khang | Hanoi Triathlon Club | Male | ||
43 - Hạ Long Thanh |
683
|
Bike | Trần Thiện Hoàng | Male | |
Run | Võ Anh Tuấn | Male | |||
Swim | Vũ Hoàng Vũ | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 847 | Bùi Trung | Solo | Male |
2 | 838 | Cao Ngọc Hà | Solo | Male |
3 | 852 | GIANG NGUYEN | Solo | Male |
4 | 836 | Huỳnh Ngọc Dư | Solo | Male |
5 | 837 | Lâm Quang Nhật | Solo | Male |
6 | 835 | Lê Hoàng Vũ | Solo | Male |
7 | 853 | Le Thanh Nhan | Solo | Male |
8 | 854 | Lê Võ Mạnh Hưng | Solo | Male |
9 | 857 | Nguyễn Anh Tuấn | Solo | Male |
10 | 848 | Nguyễn Ngọc Hoàng | Solo | Male |
11 | 833 | Nguyễn Thị Phương Trinh | Solo | Female |
12 | 851 | Phạm Diệu Hương | Solo | Female |
13 | 834 | Phạm Thúy Vi | Solo | Female |
14 | 850 | Quynh Dang | Solo | Female |
15 | 849 | Thuy Hoang | Solo | Female |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 884 | Lê Chí Phúc | Solo | Male |
2 | 877 | Lê Thị Thanh Ngọc | Solo | Female |
3 | 873 | Nguyễn Ngọc Đức | Solo | Male |
4 | 886 | Nguyễn Thị Hải Lan | Solo | Female |
5 | 885 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Solo | Female |
6 | 887 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | Solo | Female |
7 | 878 | Phạm Quốc Cường | Solo | Male |
8 | 882 | Tô Đức Hải | Solo | Male |
9 | 883 | Trương Vĩnh Hùng | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 994 | Ngo Duc Anh | Solo | Male |
2 | 689 | Bùi Thị Thanh Dung | Swim | Female |
3 | 689 | Ngô Minh Thái Vân | Run | Female |
4 | 689 | Phan Hoai Thu | Bike | Female |
5 | 682 | Nguyen Hong Son | Run | Male |
6 | 682 | Nguyen Van Dat | Bike | Male |
7 | 682 | Phan Thanh Dũng | Swim | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 910 | Bạch Đăng Tiến | Solo | Male |
2 | 972 | Nghiêm Huy Hoàng | Solo | Male |
3 | 935 | Ngô Quang Hưng | Solo | Male |
4 | 963 | Nguyễn Mạnh Dũng | Solo | Male |
5 | 911 | Phạm Thị Hải | Solo | Female |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 954 | Cao Quang Hoàng | Solo | Male |
2 | 973 | cao thanh trung | Solo | Male |
3 | 953 | Lê Tuấn Cảnh | Solo | Male |
4 | 903 | Trịnh Nam Hải | Solo | Male |
5 | 698 | Dang Thanh Tam | Run | Female |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 926 | Đinh Hồng Hà | Solo | Male |
2 | 899 | NGUYỄN THỊ BÍCH HỢI | Solo | Female |
3 | 667 | Lê tiến thành | Swim | Male |
4 | 667 | Phạm Minh Thành | Bike | Male |
5 | 667 | Trần Văn Sỹ | Run | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 865 | Đặng Quốc Tuấn | Solo | Male |
2 | 866 | Nguyen Tuan Anh | Solo | Male |
3 | 864 | Rong TRINH | Solo | Male |
4 | 842 | Tran Tat Dat | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 890 | KHANH NGUYEN | Solo | Male |
2 | 888 | Le Hong Minh | Solo | Male |
3 | 868 | Nguyen Trong Nghia | Solo | Male |
4 | 889 | ZITBAOCHUA | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 912 | Nguyễn Đức Quân | Solo | Male |
2 | 956 | Nguyen Xuan Ha | Solo | Male |
3 | 502 | Trung Nguyen | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 672 | Chử Quang Thắng | Swim | Male |
2 | 672 | Dang Tung Son | Bike | Male |
3 | 672 | Le Minh Hieu | Run | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 685 | Le The Anh | Run | Male |
2 | 685 | Le The Phuoc | Swim | Male |
3 | 685 | Ngo Thuy Hao | Bike | Female |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 679 | Marah Charbel | Swim | Female |
2 | 679 | Ross Earley | Run | Male |
3 | 679 | Stephen Faughnan | Bike | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 692 | Mary Gordon | Bike | Female |
2 | 692 | Melissa Victoria Glutz | Run | Female |
3 | 692 | Molly McMiles | Swim | Female |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 946 | Đoàn Trung Kiên | Solo | Male |
2 | 978 | Nguyễn Quang Huy | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 862 | Nguyễn Thành Khiêm | Solo | Male |
2 | 955 | Phung Duy Han | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 970 | Nguyễn Tuấn Anh | Solo | Male |
2 | 981 | Vũ Văn Khánh | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 958 | Đinh Xuân Thắng | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 974 | Herman Soleminio | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 904 | Holly Carmichael | Solo | Female |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 975 | Lam Thuan | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 931 | Minh Duong | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 915 | Nguyễn Huy Hoàng | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 860 | Phạm Thành Đức | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 880 | Phan Nguyễn Khánh | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 985 | Phùng Văn Thành | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 977 | Sara Manurung | Solo | Female |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 979 | Tống Ngọc Tuấn | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 951 | Trần Sơn Tùng | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 918 | TRUONG KHOI NGUYEN | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 959 | Vũ Quốc Đạt | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 846 | William Huang | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 996 | YOSHIHIRO MATSUDA | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 943 | 鮎澤 貴孝 | Solo | Male |
# | BIB | Fullname | Distance | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 668 | Nguyễn Văn Dương | Swim | Male |
About Us
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
USEFUL LINKS
Our Contacts
-
Registration Support:
support@racevietnam.com - 090-221-2310 -
Crew Support:
crew@racevietnam.com -
System Support:
system@racevietnam.com -
Accountant:
account@racevietnam.com -
Project, Race Sales:
project@racevietnam.com -
Merchandise Sales:
merchandise@racevietnam.com