Công viên Thanh Xuân
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98070 | Nguyễn Việt Dũng | Male | Male | 03:14:06 | |
| 2 | 90200 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Male | Male | 03:32:12 | +18:07 |
| 3 | 90899 | Tran Quang Hai | Male | Male | 04:04:48 | +50:43 |
| 4 | 97058 | Trần mạnh hùng | Male | Male | 04:14:12 | +01:00:07 |
| 5 | 91916 | Quan Tran | Male | Male | 04:29:43 | +01:15:38 |
| 6 | 95849 | PHẠM HỒNG QUÂN | Male | Male | 04:37:31 | +01:23:26 |
| 7 | 98054 | TRẦN ĐỨC THÀNH | Male | Male | 05:01:35 | +01:47:30 |
| 8 | 94094 | Võ Thanh Dung | Female | Female | 06:02:27 | +02:48:22 |
| 9 | 94430 | Tô Việt Dũng | Male | Male | 06:15:57 | +03:01:52 |
| DNF | 90133 | Văn Minh Thắng | Male | Male | ||
| DNS | 92036 | Lê thị Thúy Phương | Female | Female |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27655 | Vũ Văn Đăng | Male | Male | 01:20:20 |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

