
Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 - Tiền Phong Marathon 2023
Hotline: 0903226806
05:00 26 March, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
- 42,195 KM
- 21 KM
- 10 KM
- 5 KM
- 5KM Chuyên nghiệp
- 10KM Chuyên nghiệp
- 21KM Chuyên nghiệp
- 42KM Chuyên nghiệp
- 5KM Chuyên nghiệp Trẻ
- 10KM Chuyên nghiệp Trẻ
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E9003 | Hoàng Nguyên Thanh | Nam | Male 16 - 34 | 02:36:00 | ||
2 | E9009 | Nguyễn Văn Lai | Nam | Male 35 - 44 | 02:37:08 | ||
3 | E9008 | Mai Quí Phong | Nam | Male 16 - 34 | 02:37:29 | ||
4 | E9006 | Nguyễn Quốc Dũng | Nam | Male 16 - 34 | 02:37:55 | ||
5 | E9001 | Lê Văn Tuấn | Nam | Male 35 - 44 | 02:40:44 | ||
6 | E9004 | Lý Phi Hải | Nam | Male 16 - 34 | 02:41:29 | ||
7 | E9007 | Lê Tấn Hi | Nam | Male 16 - 34 | 02:42:21 | ||
8 | E9002 | Nguyễn Đăng Khoa | Nam | Male 35 - 44 | 02:50:53 | ||
9 | E9010 | Đào Minh Thiện | Nam | Male 16 - 34 | 02:56:29 | ||
10 | E9005 | Trương Hữu Tài | Nam | Male 16 - 34 | 03:01:39 | ||
11 | E9011 | Đỗ Đức Thân | Nam | Male 16 - 34 | 03:24:14 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E9003 | Hoàng Nguyên Thanh | Male 16 - 34 | 02:36:00 | ||
2 | E9009 | Nguyễn Văn Lai | Male 35 - 44 | 02:37:08 | +01:08 | |
3 | E9008 | Mai Quí Phong | Male 16 - 34 | 02:37:29 | +01:30 | |
4 | E9006 | Nguyễn Quốc Dũng | Male 16 - 34 | 02:37:55 | +01:55 | |
5 | E9001 | Lê Văn Tuấn | Male 35 - 44 | 02:40:44 | +04:45 | |
6 | E9004 | Lý Phi Hải | Male 16 - 34 | 02:41:29 | +05:29 | |
7 | E9007 | Lê Tấn Hi | Male 16 - 34 | 02:42:21 | +06:22 | |
8 | E9002 | Nguyễn Đăng Khoa | Male 35 - 44 | 02:50:53 | +14:53 | |
9 | E9010 | Đào Minh Thiện | Male 16 - 34 | 02:56:29 | +20:29 | |
10 | E9005 | Trương Hữu Tài | Male 16 - 34 | 03:01:39 | +25:40 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
1 | E9003 | Hoàng Nguyên Thanh | Nam | 02:36:00 | |||||||||||||||
2 | E9008 | Mai Quí Phong | Nam | 02:37:29 | +01:30 | ||||||||||||||
3 | E9006 | Nguyễn Quốc Dũng | Nam | 02:37:55 | +01:55 | ||||||||||||||
4 | E9004 | Lý Phi Hải | Nam | 02:41:29 | +05:29 | ||||||||||||||
5 | E9007 | Lê Tấn Hi | Nam | 02:42:21 | +06:22 | ||||||||||||||
6 | E9010 | Đào Minh Thiện | Nam | 02:56:29 | +20:29 | ||||||||||||||
7 | E9005 | Trương Hữu Tài | Nam | 03:01:39 | +25:40 | ||||||||||||||
8 | E9011 | Đỗ Đức Thân | Nam | 03:24:14 | +48:15 | ||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
1 | E9009 | Nguyễn Văn Lai | Nam | 02:37:08 | |||||||||||||||
2 | E9001 | Lê Văn Tuấn | Nam | 02:40:44 | +03:37 | ||||||||||||||
3 | E9002 | Nguyễn Đăng Khoa | Nam | 02:50:53 | +13:45 | ||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Male 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Male 45 - 100 | |||||||||||||||||||
Female 16 - 34 | |||||||||||||||||||
Female 35 - 44 | |||||||||||||||||||
Female 45 - 100 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
-
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310 -
Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.com -
Hỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.com -
Phòng kế toán:
account@racevietnam.com -
Sales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.com -
Sales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com