Longbien Marathon 2020
Hotline: 0902212310
04:00 01 November, 2020
OFFICIAL RACE RESULTS
| Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93555 | Nguyễn Tiến Hùng | Nam | Male 30 - 39 | 02:41:54 | ||
| 2 | 94411 | Đặng Anh Quyết | Run n Beer | Nam | Male 30 - 39 | 02:47:24 | +05:29 |
| 3 | 90002 | Nguyễn Đông Định | STR | Nam | Male 40 - 49 | 02:50:33 | +08:38 |
| 4 | 90550 | Mai Văn Tiến | GMC Running Club | Nam | Male 30 - 39 | 02:53:30 | +11:36 |
| 5 | 94821 | Nguyen Linh Chi | Nữ | Female 30 - 39 | 02:56:59 | +15:04 | |
| 6 | 98555 | Phạm Đức Luân | Cau Giay Park Runners (CGPR) | Nam | Male 30 - 39 | 02:57:12 | +15:17 |
| 7 | 90404 | Hồ Phước Hải | Run n Beer | Nam | Male 30 - 39 | 02:57:38 | +15:43 |
| 8 | 98916 | Lê Trung Tâm | DO TOM | Nam | Male 30 - 39 | 02:58:03 | +16:09 |
| 9 | 97227 | Trần Đức Thanh Trung | Nam | Male 40 - 49 | 02:58:33 | +16:39 | |
| 10 | 90998 | Đàm Hồng Phong | VBRC | Nam | Male 30 - 39 | 02:58:37 | +16:43 |
| 11 | 99919 | Hoàng Đức Huy | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Nam | Male 40 - 49 | 02:59:08 | +17:14 |
| 12 | 90660 | Bùi Đức Long | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Nam | Male 40 - 49 | 02:59:26 | +17:31 |
| 13 | 90422 | Vũ Văn Luân | Hồng Ngọc Group | Nam | Male 30 - 39 | 02:59:49 | +17:55 |
| 14 | 92139 | ĐÀM ĐỨC THẠCH | HADONG RUNNERS | Nam | Male 40 - 49 | 03:01:13 | +19:19 |
| 15 | 97255 | Chu Văn Hảo | SRT- SOC SON RUNNING TEAM | Nam | Male 30 - 39 | 03:01:25 | +19:30 |
| 16 | 99298 | Vũ Quốc Tuấn | DO TOM | Nam | Male 40 - 49 | 03:04:11 | +22:16 |
| 17 | 92463 | Dao Nguyen Phuong | DO TOM | Nam | Male 30 - 39 | 03:04:17 | +22:23 |
| 18 | 94668 | Tran Trung | HADONG RUNNERS | Nam | Male 30 - 39 | 03:06:14 | +24:20 |
| 19 | 98600 | Lê Nam Bình | DO TOM | Nam | Male 30 - 39 | 03:06:51 | +24:57 |
| 20 | 96616 | Trương Vương Anh | FHN.BA | Nam | Male 30 - 39 | 03:07:23 | +25:29 |
| 21 | 92989 | Trần Tuấn Vũ | HADONG RUNNERS | Nam | Male 30 - 39 | 03:09:20 | +27:26 |
| 22 | 91866 | Quách Tuấn | Chay365 | Nam | Male 30 - 39 | 03:09:31 | +27:37 |
| 23 | 90320 | Khang nguyen | GMC Running Club | Nam | Male 30 - 39 | 03:09:39 | +27:45 |
| 24 | 95679 | Dương văn Đoàn | Sao Do Runners | Nam | Male 30 - 39 | 03:09:42 | +27:48 |
| 25 | 93801 | Nguyen tuan anh | Hanoi Triathlon Club | Nam | Male 40 - 49 | 03:11:21 | +29:26 |
| 26 | 99689 | Nguyễn Phi Long | GMC Running Club | Nam | Male 30 - 39 | 03:11:37 | +29:42 |
| 27 | 93875 | Nguyen Quang Phi | Nam | Male 40 - 49 | 03:12:30 | +30:36 | |
| 28 | 94111 | Brian Chanen | Nam | Male 50 - 100 | 03:13:03 | +31:09 | |
| 29 | 99191 | Nguyễn Mạnh Hà | HRC | Nam | Male 40 - 49 | 03:13:09 | +31:15 |
| 30 | 90102 | Nguyen Viet Hung | DO TOM | Nam | Male 40 - 49 | 03:13:48 | +31:54 |
| 31 | 90109 | Nguyễn Hữu Mạnh | HADONG RUNNERS | Nam | Male 30 - 39 | 03:14:40 | +32:45 |
| 32 | 98389 | Nguyễn đình bình | Peaceful Runners (PFR) | Nam | Male 30 - 39 | 03:14:49 | +32:55 |
| 33 | 91910 | Nguyễn Minh Tú | KPMG | Nam | Male 20 - 29 | 03:15:10 | +33:15 |
| 34 | 97868 | Nguyễn Vương Long | TAC Runner | Nam | Male 40 - 49 | 03:15:33 | +33:39 |
| 35 | 99288 | Nguyễn Hoàng Hải | LDR - Long Distance Runners | Nam | Male 30 - 39 | 03:15:43 | +33:48 |
| 36 | 98990 | Lê Đình Vĩnh | Nam | Male 30 - 39 | 03:16:40 | +34:45 | |
| 37 | 93232 | Lê Anh | Hồ Lộn Team | Nam | Male 30 - 39 | 03:16:48 | +34:54 |
| 38 | 99798 | Nguyễn Khắc Tú | Hoàng Mai Runners | Nam | Male 30 - 39 | 03:17:56 | +36:01 |
| 39 | 99868 | Lê Thanh Ngọc | TPR - Thống nhất Park Runners | Nam | Male 30 - 39 | 03:18:31 | +36:36 |
| 40 | 96436 | Hà Duy Chinh | Run For Beer (R4B) | Nam | Male 40 - 49 | 03:18:45 | +36:50 |
| 41 | 99768 | NGUYỄN HOÀNG GIANG | SRC - Sunday Running Club | Nam | Male 40 - 49 | 03:19:11 | +37:17 |
| 42 | 92637 | Phạm Toàn Thắng | Run n Beer | Nam | Male 30 - 39 | 03:19:15 | +37:21 |
| 43 | 96555 | Nguyễn Mạnh Cường | BIDV Runner | Nam | Male 30 - 39 | 03:19:28 | +37:33 |
| 44 | 93339 | Nguyen Ngoc | VKL Runners | Nam | Male 30 - 39 | 03:19:38 | +37:43 |
| 45 | 96668 | Nguyễn Văn Liêu | Hồ Lộn Team | Nam | Male 30 - 39 | 03:19:39 | +37:44 |
| 46 | 96655 | Le Anh Dung | VKL Runners | Nam | Male 30 - 39 | 03:19:53 | +37:58 |
| 47 | 96869 | Lê Bảo Long | Agri-RUN | Nam | Male 30 - 39 | 03:20:03 | +38:08 |
| 48 | 99262 | NGUYỄN ĐÌNH DUY | 66 ngày thử thách | Nam | Male 20 - 29 | 03:20:17 | +38:23 |
| 49 | 97177 | Bùi Thành Đạt | TPR - Thống nhất Park Runners | Nam | Male 30 - 39 | 03:20:23 | +38:29 |
| 50 | 91468 | Nguyễn Văn Toàn | Nam | Male 30 - 39 | 03:20:45 | +38:51 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com

