LONGBIEN MARATHON 2024
Hotline: 0902212310
03:00 27 October, 2024
OFFICIAL RACE RESULTS
| Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 99432 | Phạm Hiếu | RUNNERS 19 | Nam | Male 18 - 34 | 03:29:28 | +52:30 |
| 352 | 91528 | Long Trần | Nam | Male 35 - 39 | 03:29:30 | +52:31 | |
| 353 | 93668 | Văn Hữu Nguyễn | DAR-Đông Anh Runners | Nam | Male 45 - 49 | 03:29:30 | +52:32 |
| 354 | 92369 | Tài Trương Văn | Nam | Male 18 - 34 | 03:29:30 | +52:32 | |
| 355 | 91656 | Trưởng Lê | Nam | Male 35 - 39 | 03:29:31 | +52:32 | |
| 356 | 90883 | Yên Kiêud | Nam | Male 40 - 44 | 03:29:32 | +52:34 | |
| PACER20330 | Nguyễn Tiến Toàn | Nam | Male 40 - 44 | 03:29:33 | +52:34 | ||
| 357 | 91215 | Thanh Hai Bui | Nam | Male 40 - 44 | 03:29:34 | +52:35 | |
| 358 | 90315 | Hoàng Ngọc Hưng | VKL Runners | Nam | Male 40 - 44 | 03:29:34 | +52:36 |
| 359 | 98317 | VĂN TOẢN MAI | Nam | Male 40 - 44 | 03:29:34 | +52:36 | |
| PACER30330 | Dương Văn Hưng | Nam | Male 45 - 49 | 03:29:34 | +52:36 | ||
| 360 | 54 | Hợp Trần | VKL Runners | Nữ | Female 18 - 34 | 03:29:34 | +52:36 |
| 361 | 94491 | Lê Công Trường | JUST RUN | Nam | Male 40 - 44 | 03:29:35 | +52:37 |
| 362 | 99054 | Chí Chung Hồ | BHRC | Nam | Male 35 - 39 | 03:29:38 | +52:40 |
| 363 | 93011 | Nguyễn Văn Tuấn | JUST RUN | Nam | Male 35 - 39 | 03:29:41 | +52:42 |
| 364 | 93636 | Nguyễn Văn Ninh | TCR - Thành Công Runners | Nam | Male 40 - 44 | 03:29:41 | +52:43 |
| 365 | 90096 | Tuấn Linh Đỗ | Nam | Male 18 - 34 | 03:29:42 | +52:43 | |
| 366 | 90856 | Cường Trần Xuân | Nam | Male 40 - 44 | 03:29:44 | +52:46 | |
| 367 | 94152 | Nguyện Nguyễn Bá | Quang Binh Runner | Nam | Male 18 - 34 | 03:29:45 | +52:46 |
| 368 | 91531 | Chính Nguyễn Ngọc | HADONG RUNNERS | Nam | Male 50 - 55 | 03:29:45 | +52:47 |
| 369 | 91979 | Thái Hoà Trần | Nam | Male 35 - 39 | 03:29:47 | +52:49 | |
| 370 | 95717 | NGÔ QUANG ĐỊNH | Nam | Male 35 - 39 | 03:29:48 | +52:50 | |
| 371 | 93633 | Nguyễn Văn Dương | 1983 Vietnam Runners | Nam | Male 40 - 44 | 03:29:48 | +52:50 |
| 372 | 98432 | AN Blue | Nam | Male 35 - 39 | 03:29:49 | +52:51 | |
| 373 | 94945 | Đinh Quang Vũ | Nam | Male 40 - 44 | 03:29:53 | +52:54 | |
| 374 | 96292 | Thế Anh Trịnh | THNR - Tây Hà Nội Runners | Nam | Male 18 - 34 | 03:29:53 | +52:55 |
| 375 | 98882 | Nguyễn Văn Thao | Nam | Male 35 - 39 | 03:29:53 | +52:55 | |
| 376 | 91184 | Phùng Văn Thành | DAR-Đông Anh Runners | Nam | Male 40 - 44 | 03:29:54 | +52:56 |
| 377 | 91123 | Quang Nguyen | Nam | Male 18 - 34 | 03:29:57 | +52:58 | |
| 378 | 92925 | Tuấn Nguyễn Bá | Nam | Male 18 - 34 | 03:29:58 | +52:59 | |
| 379 | 99598 | Thành Nguyễn Tuấn | Nam | Male 18 - 34 | 03:30:02 | +53:03 | |
| 380 | 99272 | Nam Nguyễn | Nam | Male 40 - 44 | 03:30:04 | +53:06 | |
| 381 | 99978 | Đức Hạnh Mai | Nam | Male 18 - 34 | 03:30:05 | +53:06 | |
| 382 | 93393 | Thanh Hiền Nguyễn | Nam | Male 40 - 44 | 03:30:07 | +53:09 | |
| 383 | 91139 | Văn Tài Đỗ | Nam | Male 35 - 39 | 03:30:07 | +53:09 | |
| 384 | 99799 | Hoàng Ngọc Tuyến | VKL Runners | Nam | Male 40 - 44 | 03:30:08 | +53:10 |
| 385 | 98639 | Đỗ Thắng | STARLAKE RUNNING CLUB (SLC) | Nam | Male 40 - 44 | 03:30:09 | +53:11 |
| 386 | 94678 | Trần Việt Trung | Peaceful Runners (PFR) | Nam | Male 50 - 55 | 03:30:11 | +53:12 |
| 387 | 91704 | LÊ CAO CƯỜNG | CISAN RUNNERS | Nam | Male 40 - 44 | 03:30:13 | +53:14 |
| 388 | 98958 | Dzung Nguyen | HADONG RUNNERS | Nam | Male 35 - 39 | 03:30:13 | +53:14 |
| 389 | 99328 | Nguyễn Văn Viện | AN BÌNH CITY RUNNERS | Nam | Male 35 - 39 | 03:30:14 | +53:15 |
| 390 | 97494 | Dau Anh Tuan | Nam | Male 18 - 34 | 03:30:14 | +53:16 | |
| 391 | 99502 | NGUYỄN ĐỨC LÂM | Nam | Male 18 - 34 | 03:30:17 | +53:18 | |
| 392 | 99707 | Nguyễn Ngọc Thắng | Nam | Male 35 - 39 | 03:30:17 | +53:18 | |
| 393 | 96233 | Huy Nguyễn Bá | Nam | Male 18 - 34 | 03:30:19 | +53:20 | |
| 394 | 90775 | Trường Phạm | Nam | Male 35 - 39 | 03:30:32 | +53:34 | |
| 395 | 93199 | Đặng Văn Luân | DAR-Đông Anh Runners | Nam | Male 35 - 39 | 03:30:34 | +53:36 |
| 396 | 99073 | Vũ Duy Định | Nam | Male 50 - 55 | 03:30:41 | +53:43 | |
| 397 | 94578 | TRINH DUY DONG | Nam | Male 40 - 44 | 03:30:49 | +53:51 | |
| 398 | 91094 | Đào Mạnh Hiển | 3T-9194 | Nam | Male 45 - 49 | 03:30:50 | +53:51 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com

