# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1797 | Linh Vũ | 15km | Nữ |
2 | 1111 | Nguyễn Thành Công | 15km | Nam |
3 | 1550 | Nguyễn Thị Ngọc | 15km | Nữ |
4 | 1989 | Tina Hip | 15km | Nữ |
5 | 1768 | Trần Nam Phương Phương | 15km | Nữ |
6 | Trịnh Xuân Hoàng Anh | 15km | Nam | |
7 | 2812 | Bùi Quang An | 25km | Nam |
8 | 2195 | Cao Cự Quốc Cường | 25km | Nam |
9 | 2009 | Chu Thi Tuyet Nhung | 25km | Nữ |
10 | Đàm Thị Thục Anh | 25km | Nữ | |
11 | 2966 | Dương Vũ Minh | 25km | Nam |
12 | 2588 | Nguyễn Chí Cường | 25km | Nam |
13 | 2699 | Nguyễn Thị Ngọc Phương | 25km | Nữ |
14 | 2259 | Nguyễn Thị Thu | 25km | Nữ |
15 | Nguyễn Thị Thúy Vinh | 25km | Nữ | |
16 | 2279 | Nguyễn Xuân Chiến | 25km | Nam |
17 | Phạm Thị Hải Bình | 25km | Nữ | |
18 | 2223 | Tiêu Ming | 25km | Nam |
19 | 2988 | Trần Đức Cương | 25km | Nam |
20 | 2277 | Tran Tien Viet | 25km | Nam |
21 | 5522 | Đỗ Hữu Đoán | 50km | Nam |
22 | Ngô Xuân Đông | 50km | Nam | |
23 | 5656 | Nguyễn Huy Bình | 50km | Nam |
24 | Phan Mai Quynh Trang | 50km | Nữ | |
25 | 5252 | Vũ Đình Vĩnh | 50km | Nam |
26 | 5585 | Vũ Văn Tiến | 50km | Nam |
85
Days
13
Hours
55
Minutes
17
Seconds

MUCANGCHAI ULTRA TRAIL 2022
Hotline: 0964.29.8228
05:00 24 September, 2022
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1474 | Bùi Anh Minh | 15km | Nam |
2 | 1901 | Nguyễn Hoàng Điệp | 15km | Nữ |
3 | 1216 | Nguyễn Vũ Hoàng | 15km | Nam |
4 | 2408 | Nguyễn Bội Lan | 25km | Nữ |
5 | 2228 | Nguyễn Thế Chi | 25km | Nữ |
6 | 2727 | Nguyễn Thị Minh Thuận | 25km | Nữ |
7 | 2002 | Nguyễn Thị Phương Anh | 25km | Nữ |
8 | 2003 | Phạm Quang Anh | 25km | Nam |
9 | 2469 | Trịnh Thị Thúy Liên | 25km | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2656 | Đỗ Mạnh | 25km | Nam |
2 | 2678 | Nguyễn Nam | 25km | Nam |
3 | 2244 | Nguyễn Thị Hiền Phương | 25km | Nữ |
4 | 2131 | Trần Đức Bình | 25km | Nam |
5 | Trần Văn Huấn | 25km | Nam | |
6 | 2021 | Vũ Xuân Tuyên | 25km | Nam |
7 | 5008 | Nguyễn Ngọc Tuấn | 50km | Nam |
8 | 5001 | PHẠM TUẤN ANH | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1118 | Đặng Duy Phú | 15km | Nam |
2 | Đoàn Thị Thùy Trang | 15km | Nữ | |
3 | 1233 | Lê Thụy Tứ | 15km | Nữ |
4 | 1899 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 15km | Nữ |
5 | 1618 | Trần Thanh Hà | 15km | Nữ |
6 | 1199 | Trương Thị Tiêu Dao | 15km | Nữ |
7 | Manh Cuong | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1327 | Nguyễn Mạnh An | 15km | Nam |
2 | 1185 | Vũ Vân Anh | 15km | Nữ |
3 | 2599 | Bùi Minh Thắng | 25km | Nam |
4 | 2205 | Nguyễn Huỳnh Lâm | 25km | Nam |
5 | 2229 | Phạm Thị Mỹ Duyên | 25km | Nữ |
6 | 2596 | Trần Tuấn Dương | 25km | Nam |
7 | 2607 | Vũ Ngọc Tuyền | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2424 | Đào Thanh Tùng | 25km | Nam |
2 | 2525 | Đinh Thị Hà | 25km | Nữ |
3 | 2688 | Tran Thi Bich Ngoc | 25km | Nữ |
4 | 5060 | HOÀNG THỊ TUYẾT | 50km | Nữ |
5 | 5357 | Lê Xuân Hải | 50km | Nam |
6 | 5000 | Nguyễn Thế Đạt | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2152 | Đào Kiên Cường | 25km | Nam |
2 | 2322 | Nguyễn Mậu Quang Minh | 25km | Nam |
3 | 2833 | Nguyễn Thị Hạnh | 25km | Nữ |
4 | 2068 | Quang NQ | 25km | Nam |
5 | 2802 | Trần Văn Hải | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1268 | Dương Văn Hưng | 15km | Nam |
2 | 2109 | Trần Thị Nguyệt Huế | 25km | Nữ |
3 | 5511 | Tạ Lê Huy | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1180 | Hoàng Tùng Lâm | 15km | Nam |
2 | 2700 | Phạm Thanh Huyền | 25km | Nữ |
3 | 2567 | WaterIT | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1360 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 15km | Nữ |
2 | 1116 | Nguyễn Thị Hương Giang | 15km | Nữ |
3 | 2933 | Nguyễn Trung Hiển | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2211 | Nguyễn Thị Yến Lệ | 25km | Nữ |
2 | 2512 | PHẠM THỊ THANH TRÚC | 25km | Nữ |
3 | 2858 | Phạm Trần Phương Duy | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1003 | Trần Thị Dịu | 15km | Nữ |
2 | 2225 | Nguyễn Thành Nam | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2485 | Bùi Hải Nam | 25km | Nam |
2 | 2084 | Trần Tử Thiên | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2555 | Bùi Lê Khoa | 25km | Nam |
2 | 5066 | Trần Tiến Đạt | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5234 | Nguyễn Hữu Phát | 50km | Nam |
2 | 5133 | Võ Công Hưng | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5151 | Nguyễn Thành Nam | 50km | Nam |
2 | 5050 | Nguyễn Trà Yên | 50km | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1102 | Bùi Thế Dũng | 15km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1006 | Bùi thị thu Ba | 15km | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1340 | Lê Sơn | 15km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2121 | Lê thị hương giang | 25km | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2488 | Mai Xuan Quang | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2224 | Nguyễn Đông Hoàng Quân | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2286 | nguyễn liên phương | 25km | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2626 | Nguyễn Quang Huy | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2482 | Nguyễn Thị Hường | 25km | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2658 | Nguyen Thi Thanh Ha | 25km | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2504 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 25km | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2620 | Nguyễn Thị Thu Trang | 25km | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2899 | Phạm Hồng Quang | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2111 | Tài Đức Huỳnh | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2721 | Trương Anh Dũng | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5288 | Chu Văn Vinh | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5777 | Đoàn Ngọc Như Phương | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5010 | Huỳnh Thuận Phước Thuận | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5003 | Naito Takeaki | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5515 | Phạm Hoàng Tùng | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | SAHARA HIROSHI | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5666 | Trịnh Nam Hải | 50km | Nam |
15km |
---|
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1118 | Đặng Duy Phú | 15km | Nam |
2 | Đoàn Thị Thùy Trang | 15km | Nữ | |
3 | 1233 | Lê Thụy Tứ | 15km | Nữ |
4 | 1899 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 15km | Nữ |
5 | 1618 | Trần Thanh Hà | 15km | Nữ |
6 | 1199 | Trương Thị Tiêu Dao | 15km | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1797 | Linh Vũ | 15km | Nữ |
2 | 1111 | Nguyễn Thành Công | 15km | Nam |
3 | 1550 | Nguyễn Thị Ngọc | 15km | Nữ |
4 | 1989 | Tina Hip | 15km | Nữ |
5 | 1768 | Trần Nam Phương Phương | 15km | Nữ |
6 | Trịnh Xuân Hoàng Anh | 15km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1474 | Bùi Anh Minh | 15km | Nam |
2 | 1901 | Nguyễn Hoàng Điệp | 15km | Nữ |
3 | 1216 | Nguyễn Vũ Hoàng | 15km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1327 | Nguyễn Mạnh An | 15km | Nam |
2 | 1185 | Vũ Vân Anh | 15km | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1360 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 15km | Nữ |
2 | 1116 | Nguyễn Thị Hương Giang | 15km | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1102 | Bùi Thế Dũng | 15km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1006 | Bùi thị thu Ba | 15km | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1268 | Dương Văn Hưng | 15km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1180 | Hoàng Tùng Lâm | 15km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 1340 | Lê Sơn | 15km | Nam |
25km |
---|
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2812 | Bùi Quang An | 25km | Nam |
2 | 2195 | Cao Cự Quốc Cường | 25km | Nam |
3 | 2009 | Chu Thi Tuyet Nhung | 25km | Nữ |
4 | Đàm Thị Thục Anh | 25km | Nữ | |
5 | 2966 | Dương Vũ Minh | 25km | Nam |
6 | 2588 | Nguyễn Chí Cường | 25km | Nam |
7 | 2699 | Nguyễn Thị Ngọc Phương | 25km | Nữ |
8 | 2259 | Nguyễn Thị Thu | 25km | Nữ |
9 | Nguyễn Thị Thúy Vinh | 25km | Nữ | |
10 | 2279 | Nguyễn Xuân Chiến | 25km | Nam |
11 | Phạm Thị Hải Bình | 25km | Nữ | |
12 | 2223 | Tiêu Ming | 25km | Nam |
13 | 2988 | Trần Đức Cương | 25km | Nam |
14 | 2277 | Tran Tien Viet | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2656 | Đỗ Mạnh | 25km | Nam |
2 | 2678 | Nguyễn Nam | 25km | Nam |
3 | 2244 | Nguyễn Thị Hiền Phương | 25km | Nữ |
4 | 2131 | Trần Đức Bình | 25km | Nam |
5 | Trần Văn Huấn | 25km | Nam | |
6 | 2021 | Vũ Xuân Tuyên | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2408 | Nguyễn Bội Lan | 25km | Nữ |
2 | 2228 | Nguyễn Thế Chi | 25km | Nữ |
3 | 2727 | Nguyễn Thị Minh Thuận | 25km | Nữ |
4 | 2002 | Nguyễn Thị Phương Anh | 25km | Nữ |
5 | 2003 | Phạm Quang Anh | 25km | Nam |
6 | 2469 | Trịnh Thị Thúy Liên | 25km | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2599 | Bùi Minh Thắng | 25km | Nam |
2 | 2205 | Nguyễn Huỳnh Lâm | 25km | Nam |
3 | 2229 | Phạm Thị Mỹ Duyên | 25km | Nữ |
4 | 2596 | Trần Tuấn Dương | 25km | Nam |
5 | 2607 | Vũ Ngọc Tuyền | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2152 | Đào Kiên Cường | 25km | Nam |
2 | 2322 | Nguyễn Mậu Quang Minh | 25km | Nam |
3 | 2833 | Nguyễn Thị Hạnh | 25km | Nữ |
4 | 2068 | Quang NQ | 25km | Nam |
5 | 2802 | Trần Văn Hải | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2424 | Đào Thanh Tùng | 25km | Nam |
2 | 2525 | Đinh Thị Hà | 25km | Nữ |
3 | 2688 | Tran Thi Bich Ngoc | 25km | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2211 | Nguyễn Thị Yến Lệ | 25km | Nữ |
2 | 2512 | PHẠM THỊ THANH TRÚC | 25km | Nữ |
3 | 2858 | Phạm Trần Phương Duy | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2485 | Bùi Hải Nam | 25km | Nam |
2 | 2084 | Trần Tử Thiên | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2700 | Phạm Thanh Huyền | 25km | Nữ |
2 | 2567 | WaterIT | 25km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 2555 | Bùi Lê Khoa | 25km | Nam |
50km |
---|
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5522 | Đỗ Hữu Đoán | 50km | Nam |
2 | Ngô Xuân Đông | 50km | Nam | |
3 | 5656 | Nguyễn Huy Bình | 50km | Nam |
4 | Phan Mai Quynh Trang | 50km | Nữ | |
5 | 5252 | Vũ Đình Vĩnh | 50km | Nam |
6 | 5585 | Vũ Văn Tiến | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5060 | HOÀNG THỊ TUYẾT | 50km | Nữ |
2 | 5357 | Lê Xuân Hải | 50km | Nam |
3 | 5000 | Nguyễn Thế Đạt | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5234 | Nguyễn Hữu Phát | 50km | Nam |
2 | 5133 | Võ Công Hưng | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5008 | Nguyễn Ngọc Tuấn | 50km | Nam |
2 | 5001 | PHẠM TUẤN ANH | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5151 | Nguyễn Thành Nam | 50km | Nam |
2 | 5050 | Nguyễn Trà Yên | 50km | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5288 | Chu Văn Vinh | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5777 | Đoàn Ngọc Như Phương | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5010 | Huỳnh Thuận Phước Thuận | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5003 | Naito Takeaki | 50km | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 5515 | Phạm Hoàng Tùng | 50km | Nam |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
-
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310 -
Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.com -
Hỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.com -
Phòng kế toán:
account@racevietnam.com -
Sales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.com -
Sales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com