OFFICIAL RACE RESULTS
- No matches found
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male Under 12 | |||||||||||||||||||
Male 13 - 29 | |||||||||||||||||||
1 | 9081 | THIỀU VĂN THÁI | Nam | 01:49:09 | |||||||||||||||
2 | 9258 | Châu Hoài Nhân | Nam | 01:51:54 | +02:44 | ||||||||||||||
3 | 9357 | Nguyễn Văn Hào | Nam | 01:54:53 | +05:43 | ||||||||||||||
4 | 9320 | Đoàn Công Hiệu | Nam | 01:58:41 | +09:31 | ||||||||||||||
5 | 9106 | Ninh Thế Anh | Nam | 02:03:38 | +14:28 | ||||||||||||||
6 | 9230 | Đào Mạnh Toàn | Nam | 02:12:10 | +23:01 | ||||||||||||||
7 | 9251 | Phạm Văn Ngọc | Nam | 02:27:13 | +38:04 | ||||||||||||||
8 | 9087 | Nguyễn Bá Tài | Nam | 02:27:24 | +38:15 | ||||||||||||||
9 | 9175 | Dương Kim Ngọc Hải | Nam | 02:46:43 | +57:34 | ||||||||||||||
10 | 9149 | Đặng Văn Hội | FORLIFE | Nam | 02:49:58 | +01:00:49 | |||||||||||||
Male 30 - 100 | |||||||||||||||||||
1 | 9297 | Võ Cao Thiện Nghĩa | Nam | 01:21:40 | |||||||||||||||
2 | 9362 | Hoàng Minh Quân | Nam | 01:21:51 | +00:11 | ||||||||||||||
3 | 9288 | Hồ Chí Thiên | Nam | 01:23:10 | +01:29 | ||||||||||||||
4 | 9375 | NGUYỄN THANH LÂM | Nam | 01:37:52 | +16:11 | ||||||||||||||
5 | 9999 | NGUYỄN MINH HẢI | Nam | 01:38:33 | +16:53 | ||||||||||||||
6 | 9262 | Hà Ngọc Hưng | Nam | 01:49:50 | +28:10 | ||||||||||||||
7 | 9177 | NGÔ THỌ LONG | Nam | 01:51:53 | +30:12 | ||||||||||||||
8 | 9259 | Hà Quang Rĩnh | Nam | 01:52:26 | +30:46 | ||||||||||||||
9 | 9043 | Trịnh Huy Hùng | Nam | 01:53:25 | +31:44 | ||||||||||||||
10 | 9238 | Nguyễn Đỗ Hùng | Nam | 01:53:32 | +31:51 | ||||||||||||||
Female Under 12 | |||||||||||||||||||
Female 13 - 29 | |||||||||||||||||||
1 | 9132 | Phạm Thị Ngân Hoa | Female | 02:14:58 | |||||||||||||||
2 | 9009 | Ngô THị Kim Liên | Female | 02:30:19 | +15:20 | ||||||||||||||
3 | 9004 | Nguyễn Thị Thanh Lan | FORLIFE | Female | 02:45:27 | +30:29 | |||||||||||||
4 | 9232 | Lý Nguyễn Phương Khanh | Female | 02:50:21 | +35:22 | ||||||||||||||
5 | 9001 | Nguyễn Thị Thu Huyền | FORLIFE | Female | 03:15:32 | +01:00:33 | |||||||||||||
6 | 9246 | Lý Nguyễn Hoàng Yến | Female | 03:34:03 | +01:19:04 | ||||||||||||||
DNF | 9269 | Nguyễn Thị Thu Thảo | Female | ||||||||||||||||
DNF | 9003 | Ngô Thị Hà | FORLIFE | Female | |||||||||||||||
DNS | 9292 | Hường | Female | ||||||||||||||||
Female 30 - 100 | |||||||||||||||||||
1 | 9272 | Nguyễn Thị Đường | Female | 01:49:53 | |||||||||||||||
2 | 9157 | Phạm Thị Tú Huy | Female | 01:53:56 | +04:03 | ||||||||||||||
3 | 9294 | Nguyễn Thị Triều Trang | Female | 01:57:55 | +08:01 | ||||||||||||||
4 | 9037 | Ngô Mỹ Liên | Female | 02:04:01 | +14:07 | ||||||||||||||
5 | 9332 | Bùi Kim Hồng | Female | 02:32:59 | +43:05 | ||||||||||||||
6 | 9102 | Phùng Thị Cẩm Vân | Female | 02:33:25 | +43:31 | ||||||||||||||
7 | 9092 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Female | 02:47:41 | +57:48 | ||||||||||||||
8 | 9159 | Bùi Thị Thanh Thủy | Female | 02:48:34 | +58:40 | ||||||||||||||
9 | 9204 | Lê Thị Hồng Hà | Female | 02:54:48 | +01:04:54 | ||||||||||||||
10 | 9116 | Vũ Thị Mỹ Linh | Female | 02:58:41 | +01:08:47 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com