# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 222-25 | Đặng Trần Trang Linh | Solo | Nữ |
2 | 222-59 | Ngô Ngọc Anh | Solo | Nữ |
3 | 222-05 | Ngô Phương Linh | Solo | Nữ |
4 | 222-14 | PHẠM ĐỨC GIA | Solo | Nam |
5 | 305-05 | PHẠM KHÁNH LINH | Solo | Nữ |
6 | 111-10 | Tran Ha Anh | Solo | Nữ |
7 | 111-30 | Trần Tuấn Nam | Solo | Nam |
8 | 222-16 | Trần Vũ Hải Sơn | Solo | Nam |
9 | 111-31 | Đỗ Thương | Solo 2 | Nữ |
10 | 222-40 | Le Minh Anh | Solo 2 | Nữ |
11 | 305-16 | Phạm Mai Khánh | Solo 2 | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Tên đội | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 |
111-31
|
Đỗ Thương | LDR - Long Distance Runners | Nữ |
2 |
222-40
|
Le Minh Anh | LDR - Long Distance Runners | Nữ |
3 |
111-32
|
Lương Ngọc Bách | Born Together Love Forever | Nam |
4 |
111-33
|
Lương Ngọc Lâm | Born Together Love Forever | Nam |
5 |
222-42
|
Minh Bui | Nam | |
6 |
305-17
|
Nguyen Duy Hai Dang | Nam | |
7 |
305-15
|
Nguyễn Thục Anh | Nữ | |
8 |
305-16
|
Phạm Mai Khánh | LDR - Long Distance Runners | Nữ |
9 |
111-34
|
Trần bảo uyên | Nữ | |
10 |
222-41
|
Trần Đức Minh | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Tên đội | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 |
111-24
|
Đặng Tâm An | Nữ | |
2 |
222-01
|
Dương Minh Phi | CFR - CMC n Friends Runners | Nam |
3 |
222-02
|
Lê Quỳnh Anh | Nữ | |
4 |
555-01
|
NGUYỄN NHẬT MINH | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Tên đội | Giới tính |
---|
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 222-10 | Lê Hoàng Kiều Anh | Solo | Nữ |
2 | 222-36 | Nguyễn Trần Thái Phong | Solo | Nam |
3 | 111-27 | Nguyễn Trần Thái Tuấn | Solo | Nam |
4 | 305-10 | Phạm Tùng Lâm | Solo | Nam |
5 | 222-44 | Lê Nguyễn Trúc Quỳnh | Swim | Nữ |
6 | 222-44 | Phạm Đỗ Mai Phương | Run | Nữ |
7 | 222-44 | Vương Anh Vũ | Bike | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 222-24 | Hà Chí Bách | Solo | Nam |
2 | 111-22 | Hà Đức Trí | Solo | Nam |
3 | 222-15 | Hà Thành Đạt | Solo | Nam |
4 | 305-09 | Lê Minh Đức | Solo | Nam |
5 | 222-11 | Lê Minh Tâm | Solo | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 305-02 | Le Ba Nguyen Dang | Solo | Nam |
2 | 222-31 | Le Nguyen Thao | Solo | Nữ |
3 | 222-43 | Lê Bảo Long | Run | Nam |
4 | 222-43 | Lê Gia Bách | Swim | Nam |
5 | 222-43 | Vũ Thế Minh | Bike | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 555-06 | Lưu Minh Đăng | Solo | Nam |
2 | 222-13 | Lưu Nguyễn Chí Minh | Solo | Nam |
3 | 222-12 | Lưu Nguyễn Minh Hoàng | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 111-37 | ĐÀO KHÁNH LINH | Bike | Nữ |
2 | 111-37 | ĐỖ LÊ HÀ ANH | Run | Nữ |
3 | 111-37 | TRỊNH ANH ĐỨC | Swim | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 222-46 | Duy Bảo | Bike | Nam |
2 | 222-46 | Nguyễn Hoàng Thủy Linh | Swim | Nữ |
3 | 222-46 | Vĩnh Nguyên | Run | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 222-51 | Nguyen Minh Phuong | Bike | Nữ |
2 | 222-51 | Truong Hanh Chi | Run | Nữ |
3 | 222-51 | Vu Dung | Swim | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 305-04 | Nguyễn Mạnh Hùng | Solo | Nam |
2 | 305-11 | Nguyễn Trần Trung Dũng | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 222-26 | Phó Quỳnh Thy | Solo | Nữ |
2 | 222-01 | Dương Minh Phi | Solo Swim-Run | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 222-06 | Tran Mai Chi | Solo | Nữ |
2 | 111-03 | Tran Tung Lam | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 111-23 | Trần Ngọc Minh Tuệ | Solo | Nữ |
2 | 111-14 | Trần Quang Phúc | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 111-32 | Lương Ngọc Bách | Solo 2 | Nam |
2 | 111-33 | Lương Ngọc Lâm | Solo 2 | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 222-09 | Đoàn Vũ Khoa | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 111-20 | Lam Phuong Vy | Solo | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 222-17 | Lê Hoàng Lan Nhi | Solo | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 222-22 | Lê Vũ Hoàng | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 111-16 | Ngô Trung | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 111-25 | NGUYỄN HUY HOÀNG | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 222-23 | Nguyễn Thành Vinh | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 305-01 | Pham La Hoang Anh | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 305-03 | Phan Sỹ Duy | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 555-07 | Trương Tuệ Lâm | Solo | Nữ |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
-
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310 -
Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.com -
Hỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.com -
Phòng kế toán:
account@racevietnam.com -
Sales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.com -
Sales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com