OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9659 | Nguyễn Cát Chiến | Nam | 56:50 | ||
2 | 9662 | Pham Anh Tuan | Nam | 57:39 | +00:50 | |
3 | 9645 | Phạm Tiến Minh | Nam | 58:23 | +01:33 | |
4 | 9602 | Lê Hùng Sơn | Nam | 01:01:57 | +05:08 | |
5 | 9643 | Lê Quí Thọ | Nam | 01:04:05 | +07:16 | |
6 | 9640 | Trịnh Việt Cường | Nam | 01:07:32 | +10:43 | |
7 | 9604 | Đỗ Cao Minh | Nam | 01:09:28 | +12:39 | |
8 | 9630 | Hoàng Hải Sơn | Nam | 01:11:31 | +14:42 | |
9 | 9628 | Phạm Minh Tú | Nam | 01:13:34 | +16:45 | |
10 | 9653 | Nguyễn Thanh Tùng | Nam | 01:14:09 | +17:19 | |
11 | 9601 | Hà Văn Kiệm | Nam | 01:14:12 | +17:22 | |
12 | 9627 | Nguyễn Thành Nam | Nam | 01:14:35 | +17:45 | |
13 | 9999 | Bùi Bình Minh | Nam | 01:15:21 | +18:32 | |
14 | 9632 | NGUYỄN GIA LONG | Nam | 01:17:01 | +20:11 | |
15 | 9625 | Phạm Duy Cường | Nam | 01:17:03 | +20:13 | |
16 | 9624 | Trần Quang Nam | Nam | 01:17:10 | +20:21 | |
17 | 9669 | Nguyễn Trường Huy | Nam | 01:17:19 | +20:30 | |
18 | 9610 | Lê Bảo Trung | Nam | 01:17:46 | +20:57 | |
19 | 9657 | Nguyễn Thành Lưu | Nam | 01:18:10 | +21:21 | |
20 | 9605 | Đinh Văn Nam | Nam | 01:19:34 | +22:44 | |
21 | 9623 | Nguyễn Ngọc Hà | Nam | 01:20:21 | +23:31 | |
22 | 9667 | Nguyen thu huong | Nữ | 01:21:41 | +24:52 | |
23 | 9649 | Trương Anh Tuấn | Nam | 01:23:01 | +26:12 | |
24 | 9644 | Trương Thị Thúy Mai | Nữ | 01:23:16 | +26:26 | |
25 | 9661 | Wei Zhenhua | Nam | 01:23:28 | +26:38 | |
26 | 9646 | Phí Trung Thành | Nam | 01:23:50 | +27:01 | |
27 | 9689 | Trương Quỳnh Giang | Nữ | 01:23:53 | +27:03 | |
28 | 9600 | Trần Tất Tuân | Nam | 01:25:12 | +28:22 | |
29 | 9656 | TRẦN NGỌC TUẤN | Nam | 01:25:35 | +28:46 | |
30 | 9650 | Nhật Ngô | Nam | 01:27:15 | +30:26 | |
31 | 9647 | Đặng Hoàng Hà | Nam | 01:27:58 | +31:09 | |
32 | 9611 | Nguyễn Thuỳ Vân | Nữ | 01:28:04 | +31:15 | |
33 | 9621 | Phạm Quang Minh | Nam | 01:29:04 | +32:14 | |
34 | 9618 | Nguyễn Thanh Tú | Nữ | 01:29:15 | +32:26 | |
35 | 9688 | Nguyễn Lan Anh | Nữ | 01:29:41 | +32:52 | |
36 | 9631 | Trần Huy Khôi | Nam | 01:32:13 | +35:24 | |
37 | 9655 | Do Huy Hoang | Nam | 01:35:04 | +38:14 | |
38 | 9622 | Đồng Xuân Hòa | Nam | 01:35:12 | +38:22 | |
39 | 9670 | Lê Thị Thu Vân | Nữ | 01:35:29 | +38:39 | |
40 | 9636 | Nguyễn Trọng Sơn | Nam | 01:35:32 | +38:43 | |
41 | 9635 | Nguyễn Ngọc Tuân | Nam | 01:37:27 | +40:37 | |
42 | 9619 | Thanh Tú | Nữ | 01:37:36 | +40:46 | |
43 | 9608 | Hoàng Lệ Quyên | Nữ | 01:37:55 | +41:06 | |
44 | 9658 | Phạm Thu Nga | Nữ | 01:39:10 | +42:20 | |
45 | 9616 | Bùi Thanh Vân | Nữ | 01:39:14 | +42:25 | |
46 | 9654 | Võ Minh Kha | Nam | 01:39:22 | +42:32 | |
47 | 9668 | Hồ Thị Thanh Bình | Nữ | 01:39:26 | +42:37 | |
48 | 9615 | Nguyễn Kim Duẩn | Nam | 01:39:48 | +42:59 | |
49 | 9606 | Lê Trịnh Trường | Nam | 01:40:41 | +43:51 | |
50 | 9612 | Hồ Viết Thịnh | Nam | 01:42:56 | +46:07 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com