OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6917 | Nguyễn Hoàng Cương | Nam | 28:21 | ||
2 | 6861 | Nguyễn Xuân sơn | Nam | 29:11 | +00:50 | |
3 | 6900 | Trần Tiến Thành | Nam | 34:40 | +06:19 | |
4 | 6838 | Hoàng Văn Thủy | Nam | 34:42 | +06:20 | |
5 | 6805 | Nguyễn Chính Trung | Nam | 35:12 | +06:51 | |
6 | 6831 | Phạm Văn Phong | Nam | 36:36 | +08:14 | |
7 | 6892 | Bùi Thanh Long | Nam | 36:49 | +08:27 | |
8 | 6928 | Đào Tuấn | Nữ | 38:35 | +10:14 | |
9 | 6862 | Đoàn Trung Nam | Nam | 39:15 | +10:54 | |
10 | 6803 | Phạm Bạch Dương | Nam | 39:19 | +10:57 | |
11 | 6899 | Vũ Ngọc Điệp | Nữ | 39:31 | +11:10 | |
12 | 6835 | Nguyễn Trọng Tài | Nam | 39:56 | +11:34 | |
13 | 6907 | NGÔ VIỆT CƯỜNG | Nam | 40:17 | +11:56 | |
14 | 6809 | Trần Thị An Bình | Nữ | 40:49 | +12:28 | |
15 | 6922 | Trịnh Thị Oanh | Nữ | 40:50 | +12:29 | |
16 | 6843 | Nguyễn Văn Tư | Nam | 41:18 | +12:56 | |
17 | 6930 | Dương Minh Vương | Nam | 41:19 | +12:58 | |
18 | 6929 | Nguyễn Trường Giang | Nam | 41:20 | +12:59 | |
19 | 6901 | Mai Cam Thi | Nữ | 42:10 | +13:49 | |
20 | 6841 | Phạm Đình Thắng | Nam | 42:34 | +14:12 | |
21 | 6913 | Chen Mingjie | Nam | 45:13 | +16:52 | |
22 | 6834 | Trần Lưu | Nam | 45:15 | +16:54 | |
23 | 6816 | Lưu Thị Lệ Thuý | Nữ | 45:23 | +17:02 | |
24 | 6850 | Nguyễn Thị Ngọc Thu | Nữ | 45:29 | +17:07 | |
25 | 6882 | Lê Đại Lộc | Nam | 45:36 | +17:15 | |
26 | 6806 | Nguyễn văn sơn | Nam | 46:14 | +17:53 | |
27 | 6855 | Bùi Thị Phương Liên | Nữ | 46:55 | +18:33 | |
28 | 6905 | Phạm Mai Anh | Nữ | 47:59 | +19:38 | |
29 | 6810 | Đoàn minh Tiến | Nam | 48:27 | +20:06 | |
30 | 6909 | Dang Kim Long | Nam | 48:28 | +20:06 | |
31 | 6845 | Phạm Thành Tiến | Nam | 48:57 | +20:36 | |
32 | 6881 | Trần Ngọc Lưu | Nam | 49:03 | +20:42 | |
33 | 6820 | Trần hồng hải | Nữ | 49:16 | +20:55 | |
34 | 6807 | Lê Hữu Thắng | Nam | 49:56 | +21:34 | |
35 | 6857 | Nguyễn Quang Trường | Nam | 50:26 | +22:05 | |
36 | 6858 | Phạm Thái Thịnh | Nam | 50:39 | +22:18 | |
37 | 6817 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | Nữ | 51:08 | +22:47 | |
38 | 6847 | Đỗ Thị Hợp | Nữ | 51:14 | +22:52 | |
39 | 6918 | Lý Việt Thắng | Nam | 51:39 | +23:18 | |
40 | 6873 | Dương Thị Thanh Hà | Nữ | 53:36 | +25:14 | |
41 | 6819 | Nguyễn Nguyễn | Nam | 53:48 | +25:27 | |
42 | 6869 | Trần Ngọc Quỳnh | Nam | 54:23 | +26:01 | |
43 | 6903 | Nguyễn Vũ Diệu Trang | Nữ | 54:26 | +26:05 | |
44 | 6860 | THANH PHƯƠNG | Nữ | 54:44 | +26:22 | |
45 | 6839 | Lê Xuân Tiến | Nam | 55:14 | +26:52 | |
46 | 6837 | Trịnh Thị Nga | Nữ | 55:14 | +26:53 | |
47 | 6888 | Bùi Hưng Hải | Nam | 55:29 | +27:08 | |
48 | 6840 | Vũ Thanh Nga | Nữ | 55:34 | +27:12 | |
49 | 6906 | Lê Tuấn Anh | Nam | 55:36 | +27:15 | |
50 | 6818 | Lưu Thị Thuý Hiệp | Nữ | 55:45 | +27:24 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com