Run for the better 2024 Hochiminh City
Hotline: 090 221 2310
05:30 07 September, 2024
OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9369 | Nam Trần | Nam | 20:02 | ||
2 | 9399 | Nguyễn Như Quý | Nam | 21:19 | +01:16 | |
3 | 9400 | Nhịn Nguyễn | Nam | 22:11 | +02:08 | |
4 | 9311 | Hiếu Lê Hoàng | Nam | 23:39 | +03:37 | |
5 | 9464 | Thành Tâm Đỗ | Nam | 24:50 | +04:47 | |
6 | 9365 | Định Trần | Nam | 25:22 | +05:19 | |
7 | 5042 | Hồ Đoàn Ngọc Ngân | Nữ | 26:02 | +05:59 | |
8 | 9310 | Thành Lâm Văn Chí | Nam | 26:47 | +06:44 | |
9 | 9352 | Hạnh Nguyen | Nữ | 28:03 | +08:01 | |
10 | 9428 | Thi Trương Thị Cẩm | Nữ | 29:38 | +09:35 | |
11 | 9329 | PHUONG PHAM | Nam | 29:55 | +09:52 | |
12 | 9334 | Lieu Le | Nữ | 30:40 | +10:38 | |
13 | 9451 | Phương Vũ | Nam | 30:53 | +10:50 | |
14 | 9363 | Lâm Tất | Nam | 32:09 | +12:07 | |
15 | 5028 | Nguyễn XuÂn Giao | Nam | 32:15 | +12:12 | |
16 | 9429 | Phong Trần Tuyết | Nữ | 32:16 | +12:14 | |
17 | 9394 | Trần Nguyễn An Thịnh | Nam | 32:27 | +12:25 | |
18 | 5147 | Phung Thi Thuy Duyen | Nữ | 32:29 | +12:26 | |
19 | 5713 | Dương Hoàng Nhã | Nam | 33:37 | +13:35 | |
20 | 5718 | Trần Quốc Bảo | Nam | 37:37 | +17:34 | |
21 | 9361 | Ngọc Nguyễn | Nam | 38:13 | +18:11 | |
22 | 5126 | Huỳnh Trâm | Nữ | 38:33 | +18:31 | |
23 | 5029 | Nguyễn Đức Tuấn | Nam | 38:47 | +18:44 | |
24 | 9392 | Tan Tran Xa Thien | Nam | 38:48 | +18:46 | |
25 | 5030 | Nguyễn Đức Duy | Nam | 38:55 | +18:52 | |
26 | 9401 | TRANG LÊ | Nữ | 39:05 | +19:02 | |
27 | 9421 | Trung Khai Bui | Nam | 39:12 | +19:09 | |
28 | 9408 | Dương Nguyễn Văn | Nam | 39:17 | +19:14 | |
29 | 5716 | Đỗ Hồng Huân | Nam | 39:17 | +19:14 | |
30 | 5717 | Nguyễn Thành Đạt | Nam | 39:19 | +19:17 | |
31 | 9456 | Tuấn Trần Nguyễn Anh | Nam | 39:59 | +19:56 | |
32 | 9328 | Mai Đỗ | Nữ | 40:28 | +20:26 | |
33 | 9419 | Linh Đinh | Nữ | 41:41 | +21:38 | |
34 | 5703 | Nguyen Viet Nghia | Nam | 41:51 | +21:49 | |
35 | 9435 | JORDAN DUONG | Nam | 42:04 | +22:01 | |
36 | 9320 | TRUNG ANH NGUYỄN | Nam | 42:17 | +22:15 | |
37 | 5011 | Dinh Le Bao Hoang | Nam | 42:27 | +22:25 | |
38 | 9424 | Minh Hoàng | Lửa Xanh | Nữ | 43:17 | +23:14 |
39 | 5660 | Trinh Bao Tuong Vy | Nữ | 43:34 | +23:32 | |
40 | 9344 | Thuong Nguyen | Nữ | 44:19 | +24:16 | |
41 | 9343 | Tien Truong | Nữ | 44:19 | +24:17 | |
42 | 9384 | Nam Nguyen | Nam | 44:43 | +24:41 | |
43 | 5035 | Nguyễn Hùng Việt Tiến | Nam | 45:00 | +24:58 | |
44 | 9412 | Duyên Nguyễn | Nữ | 45:23 | +25:20 | |
45 | 9393 | Hương Đỗ | Nữ | 45:39 | +25:36 | |
46 | 9349 | Van Bui | Nam | 45:45 | +25:43 | |
47 | 9438 | Nguyen Linh | Nữ | 46:10 | +26:07 | |
48 | 9416 | Huyền Vũ Thị | Nữ | 46:27 | +26:24 | |
49 | 9415 | Thành Võ Văn | Nam | 46:27 | +26:25 | |
50 | 9427 | Trầm Vương Ngọc | Nữ | 46:33 | +26:31 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com