OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Fullname | Time |
---|---|---|---|
1 - HOPZ | 211 | Cao Ngọc Hà | 14:17 |
212 | Võ Băng Nga | ||
213 | Bùi Ngọc Trung | ||
214 | Nguyễn Phương Anh | ||
2 - Tym Khủng Long 1 | 621 | Võ Minh Quang | 15:21 |
622 | Quang Minh | ||
623 | Phan Cẩm Mai | ||
624 | Vũ Trần Phương Thảo | ||
3 - BDC - Bơi Dất Chậm | 641 | Hoàng Phương Nga | 16:36 |
642 | Vũ Quốc Đạt | ||
643 | Trần Thục Quyên | ||
644 | Đỗ Phan Anh | ||
4 - Baby Shark | 231 | Trần Tiến Đạt | 18:44 |
232 | Phạm Thị Hải | ||
233 | Bùi Hà Miên | ||
234 | Nguyễn Trung Quân | ||
5 - LĐHN | 221 | Nguyễn Đại Lợi | 19:00 |
222 | Nguyễn Thị Định | ||
223 | Nguyễn Thị Nga | ||
224 | Đỗ Chí Hùng | ||
6 - HBPR | 611 | Phạm Bình Linh | 19:31 |
612 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | ||
613 | Lương Xuân Long | ||
614 | Vũ Thị Thanh Vân | ||
7 - TPS | 241 | Nguyễn Thị Thủy | 25:38 |
242 | Nguyễn Thu Hương | ||
243 | Lê Xuân Khỏe | ||
244 | Phan Đăng Quân | ||
8 - Không Nói Phét | 251 | Ngô Đức Anh | 22:52 |
252 | Lê Thuỳ Dương | ||
253 | Nguyễn Thị Kim Chi | ||
254 | Lê Hồng Khang |
Rank | BIB | Fullname | Time |
---|---|---|---|
1 - Tym Khủng Long 2 | 931 | Thục Anh | 5:45 |
932 | Đức Minh | ||
933 | Phan Cẩm Mai | ||
934 | Hiếu Còi | ||
2 - HOPZ | 111 | Cao Ngọc Hà | 6:09 |
112 | Võ Băng Nga | ||
113 | Bùi Ngọc Trung | ||
114 | Nguyễn Phương Anh | ||
3 - Tym Core | 141 | Vũ Trần Phương Thảo | 7:02 |
142 | Nguyễn Mạnh Tùng | ||
143 | Thanh Ngọc | ||
144 | Nguyễn Thái Anh Minh | ||
4 - BDC - Bơi Dất Chậm | 151 | Vũ Quốc Đạt | 7:35 |
152 | Hoàng Phương Nga | ||
153 | Trần Thục Quyên | ||
154 | Đỗ Phan Anh | ||
5 - TCC | 951 | Nguyễn Tuấn Anh | 7:39 |
952 | Trương Hương Ly | ||
953 | Nguyễn Thị Hải Lan | ||
954 | Nguyễn Đức Quân | ||
6 - LHĐC | 121 | Nguyễn Đại Lợi | 7:58 |
122 | Nguyễn Thị Định | ||
123 | Nguyễn Thị Nga | ||
124 | Đỗ Chí Hùng | ||
7 - Mudo-OpenWater | 921 | Phạm Trung Hiếu | 8:05 |
922 | Thái Nguyệt Quế | ||
923 | Thuỷ Trần | ||
924 | Đức Hùng | ||
8 - HBPR | 941 | Phạm Bình Linh | 8:09 |
942 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | ||
943 | Lương Xuân Long | ||
944 | Vũ Thị Thanh Vân | ||
9 - Không Nói Phét | 911 | Ngô Đức Anh | 8:43 |
912 | Lê Thuỳ Dương | ||
913 | Nguyễn Thị Kim Chi | ||
914 | Lê Hồng Khang |
Rank | BIB | Fullname | Time |
---|---|---|---|
1 - Tym 5A0 | 821 | Lê Trúc Hương | 5:33 |
822 | Hoàng Xuân Bách | ||
823 | Hà Quốc Trân | ||
824 | Phạm Hồng Phúc | ||
2 - Tym RED IRON | 831 | Trần Đăng Dương | 5:52 |
832 | Nguyễn Thái Song Minh | ||
833 | Trần Mai Anh | ||
834 | Nguyễn Đăng Khoa | ||
3 - Tym Sóng Thần Mũ Đỏ | 841 | Nguyễn Tiến Anh | 7:04 |
842 | Nguyễn Phương Chi | ||
843 | Nguyễn Hải Linh | ||
844 | Cao Khang Bảo | ||
4 - Tym Bar | 811 | Đặng Lâm Kiên | 7:21 |
812 | Trương Quang Tùng | ||
813 | Hoàng Phương Linh | ||
814 | Bùi Anh Đức |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com