# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 986 | Đào Duy Hoàng | Solo | Nam |
2 | 990 | Đào Tuấn | Solo | Nam |
3 | 998 | Đậu Anh Tuấn | Solo | Nam |
4 | 971 | Đậu Huy Ngọc | Solo | Nam |
5 | 964 | Huynh Hong | Solo | Nữ |
6 | 881 | Nguyen Hoang Giang | Solo | Nam |
7 | 967 | Phan Anh Dũng | Solo | Nam |
8 | 966 | Phan Sy Huy | Solo | Nam |
9 | 949 | Phó Đức Kiên | Solo | Nam |
10 | 950 | Tô Quang Tiến | Solo | Nam |
11 | 980 | Tran Anh Quan | Solo | Nam |
12 | 983 | Trần Văn Hai | Solo | Nam |
13 | 987 | Trinh xuan hai | Solo | Nam |
14 | 698 | ho duc thang | Swim & Bike | Nam |
15 | 697 | Trần Ngọc Châu Giang | Swim | Nam |
16 | 697 | Trần Trọng Huy | Bike | Nam |
17 | 697 | Trần Trọng Minh Khang | Run | Nam |

Sunset Bay Triathlon 2020
Hotline: 090 221 23 10
13:30 10 October, 2020
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 847 | Bùi Trung | Solo | Nam |
2 | 838 | Cao Ngọc Hà | Solo | Nam |
3 | 852 | GIANG NGUYEN | Solo | Nam |
4 | 836 | Huỳnh Ngọc Dư | Solo | Nam |
5 | 837 | Lâm Quang Nhật | Solo | Nam |
6 | 835 | Lê Hoàng Vũ | Solo | Nam |
7 | 853 | Le Thanh Nhan | Solo | Nam |
8 | 854 | Lê Võ Mạnh Hưng | Solo | Nam |
9 | 857 | Nguyễn Anh Tuấn | Solo | Nam |
10 | 848 | Nguyễn Ngọc Hoàng | Solo | Nam |
11 | 833 | Nguyễn Thị Phương Trinh | Solo | Nữ |
12 | 851 | Phạm Diệu Hương | Solo | Nữ |
13 | 834 | Phạm Thúy Vi | Solo | Nữ |
14 | 850 | Quynh Dang | Solo | Nữ |
15 | 849 | Thuy Hoang | Solo | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 884 | Lê Chí Phúc | Solo | Nam |
2 | 877 | Lê Thị Thanh Ngọc | Solo | Nữ |
3 | 873 | Nguyễn Ngọc Đức | Solo | Nam |
4 | 886 | Nguyễn Thị Hải Lan | Solo | Nữ |
5 | 885 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Solo | Nữ |
6 | 887 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | Solo | Nữ |
7 | 878 | Phạm Quốc Cường | Solo | Nam |
8 | 882 | Tô Đức Hải | Solo | Nam |
9 | 883 | Trương Vĩnh Hùng | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 994 | Ngo Duc Anh | Solo | Nam |
2 | 689 | Bùi Thị Thanh Dung | Swim | Nữ |
3 | 689 | Ngô Minh Thái Vân | Run | Nữ |
4 | 689 | Phan Hoai Thu | Bike | Nữ |
5 | 682 | Nguyen Hong Son | Run | Nam |
6 | 682 | Nguyen Van Dat | Bike | Nam |
7 | 682 | Phan Thanh Dũng | Swim | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 910 | Bạch Đăng Tiến | Solo | Nam |
2 | 972 | Nghiêm Huy Hoàng | Solo | Nam |
3 | 935 | Ngô Quang Hưng | Solo | Nam |
4 | 963 | Nguyễn Mạnh Dũng | Solo | Nam |
5 | 911 | Phạm Thị Hải | Solo | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 954 | Cao Quang Hoàng | Solo | Nam |
2 | 973 | cao thanh trung | Solo | Nam |
3 | 953 | Lê Tuấn Cảnh | Solo | Nam |
4 | 903 | Trịnh Nam Hải | Solo | Nam |
5 | 698 | Dang Thanh Tam | Run | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 926 | Đinh Hồng Hà | Solo | Nam |
2 | 899 | NGUYỄN THỊ BÍCH HỢI | Solo | Nữ |
3 | 667 | Lê tiến thành | Swim | Nam |
4 | 667 | Phạm Minh Thành | Bike | Nam |
5 | 667 | Trần Văn Sỹ | Run | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 865 | Đặng Quốc Tuấn | Solo | Nam |
2 | 866 | Nguyen Tuan Anh | Solo | Nam |
3 | 864 | Rong TRINH | Solo | Nam |
4 | 842 | Tran Tat Dat | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 890 | KHANH NGUYEN | Solo | Nam |
2 | 888 | Le Hong Minh | Solo | Nam |
3 | 868 | Nguyen Trong Nghia | Solo | Nam |
4 | 889 | ZITBAOCHUA | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 912 | Nguyễn Đức Quân | Solo | Nam |
2 | 956 | Nguyen Xuan Ha | Solo | Nam |
3 | 502 | Trung Nguyen | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 672 | Chử Quang Thắng | Swim | Nam |
2 | 672 | Dang Tung Son | Bike | Nam |
3 | 672 | Le Minh Hieu | Run | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 685 | Le The Anh | Run | Nam |
2 | 685 | Le The Phuoc | Swim | Nam |
3 | 685 | Ngo Thuy Hao | Bike | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 679 | Marah Charbel | Swim | Nữ |
2 | 679 | Ross Earley | Run | Nam |
3 | 679 | Stephen Faughnan | Bike | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 692 | Mary Gordon | Bike | Nữ |
2 | 692 | Melissa Victoria Glutz | Run | Nữ |
3 | 692 | Molly McMiles | Swim | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 946 | Đoàn Trung Kiên | Solo | Nam |
2 | 978 | Nguyễn Quang Huy | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 862 | Nguyễn Thành Khiêm | Solo | Nam |
2 | 955 | Phung Duy Han | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 970 | Nguyễn Tuấn Anh | Solo | Nam |
2 | 981 | Vũ Văn Khánh | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 958 | Đinh Xuân Thắng | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 974 | Herman Soleminio | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 904 | Holly Carmichael | Solo | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 975 | Lam Thuan | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 931 | Minh Duong | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 915 | Nguyễn Huy Hoàng | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 860 | Phạm Thành Đức | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 880 | Phan Nguyễn Khánh | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 985 | Phùng Văn Thành | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 977 | Sara Manurung | Solo | Nữ |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 979 | Tống Ngọc Tuấn | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 951 | Trần Sơn Tùng | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 918 | TRUONG KHOI NGUYEN | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 959 | Vũ Quốc Đạt | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 846 | William Huang | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 996 | YOSHIHIRO MATSUDA | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 943 | 鮎澤 貴孝 | Solo | Nam |
# | BIB | Họ và tên | Cự ly | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | 668 | Nguyễn Văn Dương | Swim | Nam |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
-
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310 -
Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.com -
Hỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.com -
Phòng kế toán:
account@racevietnam.com -
Sales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.com -
Sales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com