OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Fullname | Team | Gender | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1401 | Chung FIN. Cao Duy | RBT Lightning | Nam | 10:26 | |
2 | 3302 | Thai IT. Nguyen Dang | Team 2 | Nam | 12:34 | |
3 | 1407 | Huy IT. Nguyen Quang | RBT Lightning | Nam | 12:52 | |
4 | 1406 | Loong IT. Wang Sim | RBT Lightning | Nam | 13:09 | |
5 | 1402 | Herman IT. Soleminio | RBT Lightning | Nam | 13:18 | |
6 | 1706 | Quang IT. Nghiem Dinh Phuong | Ăn ÍT chạy nhiều | Nam | 13:25 | |
7 | 507 | Quyet IT. Do Duc | Run4Beer | Nam | 13:30 | |
8 | 3503 | Phuc IT. Pham Tien | Team 4 | Nam | 13:42 | |
9 | 3605 | Hung IT. Vu Van (hungvv5) | Team 5 | Nam | 13:47 | |
10 | 306 | Minh IT. Do Hoai | Ố DỀ | Nam | 13:58 | |
11 | 606 | Sang IT. Nguyen Van | Chạy đủ 3 cây | Nam | 14:10 | |
12 | 1801 | Thang IT. Nguyen Quoc | CHẠY ÁN | Nam | 14:19 | |
13 | 203 | Hiep IT. Le Van | Chị Tâm và những người bạn | Nam | 14:33 | |
14 | 1002 | Phong IT. Nguyen Hoang | Zero dot Zero | Nam | 14:38 | |
15 | 1501 | Tuan IT. Van Anh | Ai Ti Ét ô Ét | Nam | 14:40 | |
16 | 3501 | Chinh IT. Pham Dang | Team 4 | Nam | 14:46 | |
17 | 3006 | Tung IT. Ha Duy | Mất ngủ | Nam | 15:02 | |
18 | 506 | Tuan IT. Trinh Quoc | Run4Beer | Nam | 15:15 | |
19 | 801 | Dung IT. Lang Khac | AppOPs | Nam | 15:18 | |
20 | 2404 | Tuan IT. Bui Huu | PS1_WS5 | Nam | 15:20 | |
21 | 3407 | Thao IT. Nghiem Quy | Team 3 | Nữ | 15:28 | |
22 | 3306 | Trung IT. Nguyen Ngoc | Team 2 | Nam | 15:29 | |
23 | 1405 | Manh IT. Ho Ngoc | RBT Lightning | Nam | 15:30 | |
24 | 3607 | Ha IT. Pham Thu | Team 5 | Nữ | 15:31 | |
25 | 1604 | Lam IT. Nguyen Dinh | EAT - Eager And Talented | Nam | 15:33 | |
26 | 501 | Chien IT. Le Ngoc | Run4Beer | Nam | 15:34 | |
27 | 2207 | Dung IT. Pham Viet | PS1_WS4_SQ8 | Nam | 15:37 | |
28 | 2001 | Khoa IT. Le Minh | PS1_WS1 | Nam | 15:41 | |
29 | 804 | Anh IT. Nguyen Tan Le | AppOPs | Nam | 15:57 | |
30 | 1404 | Duc IT. Tran Trong | RBT Lightning | Nam | 16:06 | |
31 | 1507 | Hau. Nguyen Van | Ai Ti Ét ô Ét | Nam | 16:16 | |
32 | 406 | Dung IT. Nguyen Trung | GCM Academy | Nam | 16:17 | |
33 | 1001 | Ha IT. Nguyen Viet | Zero dot Zero | Nam | 16:18 | |
34 | 2403 | Quang IT. Le Huu | PS1_WS5 | Nam | 16:18 | |
35 | 1205 | Thanh IT. Nguyen Tien | ISE1 | Nam | 16:19 | |
36 | 304 | Cuong IT. Le Dinh | Ố DỀ | Nam | 16:21 | |
37 | 3406 | Phuong IT. Nguyen Viet | Team 3 | Nam | 16:22 | |
38 | 1503 | Phu IT. Nguyen Hong | Ai Ti Ét ô Ét | Nam | 16:23 | |
39 | 1006 | Tan IT. Hoang Duy | Zero dot Zero | Nam | 16:32 | |
40 | 1605 | Hai IT. Nguyen Minh1 | EAT - Eager And Talented | Nữ | 16:32 | |
41 | 701 | Thanh IT. Ta Duy | Chạy nhanh lên | Nam | 16:35 | |
42 | 2703 | Bbs3.changp | BBS3-WS1 | Nữ | 16:36 | |
43 | 407 | Thai IT. Ho Huy | GCM Academy | Nam | 16:39 | |
44 | 3602 | Hung IT. Tran Van | Team 5 | Nam | 16:41 | |
45 | 2101 | Anh IT. Tran Tuan 1 | PS1_WS3 | Nam | 16:41 | |
46 | 305 | Tuan IT. Nguyen Manh | Ố DỀ | Nam | 16:43 | |
47 | 2605 | Dong IT. Tran Ngoc | BBS3 | Nam | 16:43 | |
48 | 605 | Anh IT. Mai Hoang | Chạy đủ 3 cây | Nam | 16:50 | |
49 | 502 | Huy IT. Dinh Quang | Run4Beer | Nam | 16:51 | |
50 | 2604 | Nam IT. Tran Ky | BBS3 | Nam | 16:51 | |
51 | 1705 | Minh IT. Nguyen Nhu Anh | Ăn ÍT chạy nhiều | Nam | 16:53 | |
52 | 1003 | Nguyen IT. Le Thanh | Zero dot Zero | Nam | 16:56 | |
53 | 401 | Ninh IT. Tran Quang | GCM Academy | Nam | 16:58 | |
54 | 2002 | Hai IT. Hoang Minh | PS1_WS1 | Nam | 16:59 | |
55 | 702 | Chinh IT. Truong Van | Chạy nhanh lên | Nam | 16:59 | |
56 | 3606 | Hung IT. Vu Van (hungvv6) | Team 5 | Nam | 17:01 | |
57 | 705 | Ngu IT. Pham Quoc | Chạy nhanh lên | Nam | 17:02 | |
58 | 307 | Linh IT. Nguyen Xuan Hai | Ố DỀ | Nam | 17:05 | |
59 | 503 | Toan IT. Nguyen Tien | Run4Beer | Nam | 17:08 | |
60 | 1806 | Van IT. Tran Thi Hong | CHẠY ÁN | Nữ | 17:09 | |
61 | 803 | Hiep IT. Tran Xuan | AppOPs | Nam | 17:09 | |
62 | 206 | Duy IT. Chu Duc | Chị Tâm và những người bạn | Nam | 17:10 | |
63 | 1901 | Soe Hla Win | Run for Drink | Nam | 17:13 | |
64 | 202 | Tung IT. Tran Van | Chị Tâm và những người bạn | Nam | 17:13 | |
65 | 3101 | Thanh IT. Bui Duy | Team 1 | Nam | 17:22 | |
66 | 2602 | Andre TO. Nguyen | BBS3 | Nam | 17:25 | |
67 | 3601 | Cuong IT. Tran Van | Team 5 | Nam | 17:25 | |
68 | 2006 | Kien IT. Pham Van | PS1_WS1 | Nam | 17:27 | |
69 | 1607 | Huy IT. Nguyen Minh | EAT - Eager And Talented | Nam | 17:29 | |
70 | 907 | Son IT. Nguyen Thanh | Tốt hơn 1% mỗi ngày | Nam | 17:32 | |
71 | 707 | Tam IT. Nguyen Manh | Chạy nhanh lên | Nam | 17:34 | |
72 | 205 | Cuong IT. Bui Van | Chị Tâm và những người bạn | Nam | 17:34 | |
73 | 2607 | Minh IT. Kim Duc | BBS3 | Nam | 17:35 | |
74 | 2206 | Nham IT. Vu Dac | PS1_WS4_SQ8 | Nam | 17:36 | |
75 | 207 | Anh IT. Hoang Tuan | Chị Tâm và những người bạn | Nam | 17:44 | |
76 | 1606 | Thuy IT. Dinh Trong | EAT - Eager And Talented | Nam | 17:50 | |
77 | 2806 | Tam IT. Le Minh | IT-Amazing | Nam | 17:50 | |
78 | 3405 | Dong IT. Nguyen Thanh | Team 3 | Nam | 17:51 | |
79 | 1802 | Son IT. Nguyen Hai | CHẠY ÁN | Nam | 17:56 | |
80 | 1502 | Manh IT. Trinh Doan | Ai Ti Ét ô Ét | Nam | 17:56 | |
81 | 1206 | Thang IT. Nguyen Duc | ISE1 | Nam | 18:03 | |
82 | 2007 | Nghia IT. Nguyen Manh | PS1_WS1 | Nam | 18:05 | |
83 | 3401 | Tu IT. Nguyen Ngoc | Team 3 | Nam | 18:06 | |
84 | 3305 | Hung IT. Nguyen Manh | Team 2 | Nam | 18:11 | |
85 | 1203 | Dung IT. Truong Tien | ISE1 | Nam | 18:15 | |
86 | 3007 | Chien IT. Doan Ngoc | Mất ngủ | Nam | 18:16 | |
87 | 802 | Toan IT. Nguyen Khanh | AppOPs | Nam | 18:20 | |
88 | 2407 | Duong IT. Ha Hai | PS1_WS5 | Nam | 18:22 | |
89 | 2601 | Lim Loong Fei | BBS3 | Nam | 18:30 | |
90 | 1805 | Hai IT. Le Hoang | CHẠY ÁN | Nam | 18:31 | |
91 | 1803 | John Nguyen | CHẠY ÁN | Nam | 18:34 | |
92 | 303 | Thanh IT. Nguyen Hai | Ố DỀ | Nam | 18:39 | |
93 | 3001 | Thao IT. Ha Phuong | Mất ngủ | Nữ | 18:41 | |
94 | 2904 | Hai IT. Nguyen Hoang | ITA – hây hây hây | Nam | 18:43 | |
95 | 1602 | Thien IT. Tran Minh | EAT - Eager And Talented | Nam | 18:50 | |
96 | 504 | Anh IT. Duong Thi Quynh | Run4Beer | Nữ | 19:01 | |
97 | 3502 | Hung IT. Pham Ngoc | Team 4 | Nam | 19:04 | |
98 | 2705 | Khoa IT. Do Manh | BBS3-WS1 | Nam | 19:10 | |
99 | 703 | Vu IT. Khuc Tuan | Chạy nhanh lên | Nam | 19:13 | |
100 | 603 | Nam IT. Do Tuan | Chạy đủ 3 cây | Nam | 19:14 | |
101 | 2707 | Giang IT. Tran Hoang | BBS3-WS1 | Nam | 19:19 | |
102 | 601 | Hiep IT. Ngo Van | Chạy đủ 3 cây | Nam | 19:24 | |
103 | 1807 | Dung IT. Truong Viet | CHẠY ÁN | Nam | 19:25 | |
104 | 2805 | Duyen OPS. Tran Thuy | IT-Amazing | Nữ | 19:29 | |
105 | 1506 | Minh IT. Nguyen Ngoc | Ai Ti Ét ô Ét | Nam | 19:30 | |
106 | 3301 | Thanh IT. Nguyen Cong | Team 2 | Nam | 19:37 | |
107 | 301 | Nhan IT. Vu Duc | Ố DỀ | Nam | 19:43 | |
108 | 607 | Huy IT. Tran Quoc | Chạy đủ 3 cây | Nam | 19:49 | |
109 | 505 | Nghia IT. Nguyen Huu | Run4Beer | Nam | 19:56 | |
110 | 2103 | Hiep IT. Nguyen Dinh | PS1_WS3 | Nam | 19:59 | |
111 | 1403 | Giang IT. Cao Thi Huong | RBT Lightning | Nữ | 20:05 | |
112 | 3307 | Ly IT. Nguyen Thi Ha | Team 2 | Nữ | 20:06 | |
113 | 3102 | Bach IT. Nguyen Pham | Team 1 | Nam | 20:06 | |
114 | 107 | Linh IT. Nguyen Thi Ngoc | Hổ báo cáo chồn | Nam | 20:12 | |
115 | 2102 | Linh IT. Trinh Tuan | PS1_WS3 | Nam | 20:21 | |
116 | 2802 | Hai Bui Thanh | IT-Amazing | Nam | 20:23 | |
117 | 2801 | Van IT. Trinh Thi Thu | IT-Amazing | Nữ | 20:26 | |
118 | 3104 | Quyen IT. Chu Van | Team 1 | Nam | 20:27 | |
119 | 602 | Son IT. Nguyen Duy | Chạy đủ 3 cây | Nam | 20:28 | |
120 | 807 | Ha IT. Dinh Thi | AppOPs | Nữ | 20:32 | |
121 | 3504 | Chung IT. Phan Quoc | Team 4 | Nam | 20:32 | |
122 | 3304 | Duan IT. Nguyen Le | Team 2 | Nam | 20:37 | |
123 | 3506 | Lien IT. Tran Duc | Team 4 | Nam | 20:43 | |
124 | 805 | Hoan IT. Nguyen The | AppOPs | Nam | 20:44 | |
125 | 1703 | Duy IT. Luong Khanh | Ăn ÍT chạy nhiều | Nam | 20:50 | |
126 | 1301 | Nhung IT. Nguyen Thi Tuyet | ISE2 | Nữ | 20:51 | |
127 | 3404 | Anh IT. Nguyen Thai | Team 3 | Nam | 20:56 | |
128 | 1504 | Thao IT. Hoang Thi Phuong | Ai Ti Ét ô Ét | Nữ | 21:01 | |
129 | 1702 | Chi IT. Vu Linh | Ăn ÍT chạy nhiều | Nữ | 21:06 | |
130 | 3002 | Duc IT. Leu Tho Minh | Mất ngủ | Nam | 21:11 | |
131 | 2606 | Cuong IT. Truong Quoc | BBS3 | Nam | 21:15 | |
132 | 1005 | Hoan IT. Nguyen | Zero dot Zero | Nam | 21:17 | |
133 | 402 | Vu IT. Nguyen Anh | GCM Academy | Nam | 21:20 | |
134 | 1804 | Tra IT. Le Thanh | CHẠY ÁN | Nữ | 21:24 | |
135 | 2005 | Tung IT. Pham Manh | PS1_WS1 | Nam | 21:29 | |
136 | 3603 | Hieu IT. Vu Ta Minh | Team 5 | Nam | 21:32 | |
137 | 201 | Tam IT. Nguyen Thi | Chị Tâm và những người bạn | Nữ | 21:42 | |
138 | 3303 | Quan IT. Nguyen Hoang | Team 2 | Nam | 21:47 | |
139 | 204 | Viet IT. Dao Trong | Chị Tâm và những người bạn | Nam | 21:49 | |
140 | 2201 | Huy IT. Nguyen Quang (huynq7) | PS1_WS4_SQ8 | Nam | 21:52 | |
141 | 1007 | Phuong IT. Tan Le | Zero dot Zero | Nam | 21:58 | |
142 | 2402 | Thai IT. Nghiem Hong | PS1_WS5 | Nam | 22:01 | |
143 | 1305 | Nam IT. Ton Huy | ISE2 | Nam | 22:05 | |
144 | 2203 | Dong IT. Nguyen Van | PS1_WS4_SQ8 | Nam | 22:07 | |
145 | 2405 | Tam IT. Nguyen Van | PS1_WS5 | Nam | 22:10 | |
146 | 3402 | Nam IT. Bui Thai | Team 3 | Nam | 22:17 | |
147 | 906 | Hang IT. Nguyen Thi Thu | Tốt hơn 1% mỗi ngày | Nữ | 22:19 | |
148 | 104 | Anh IT. Dao Tuan | Hổ báo cáo chồn | Nam | 22:21 | |
149 | 2804 | Ngan IT. Do Anh | IT-Amazing | Nữ | 22:26 | |
150 | 2905 | Cuong IT. Nguyen Minh | ITA – hây hây hây | Nữ | 22:36 | |
151 | 2406 | Vuong IT. Pham The | PS1_WS5 | Nam | 22:36 | |
152 | 1307 | Hung IT. Duong Manh | ISE2 | Nam | 22:38 | |
153 | 1903 | Tiep IT. Phan Tuan | Run for Drink | Nam | 22:39 | |
154 | 1201 | Ngan IT. Nguyen Thi Bao | ISE1 | Nữ | 22:41 | |
155 | 904 | Dung IT. Nguyen Quang | Tốt hơn 1% mỗi ngày | Nam | 22:43 | |
156 | 3003 | Hoa IT. Pham Quang | Mất ngủ | Nam | 22:43 | |
157 | 2706 | Bbs3.quynhdth | BBS3-WS1 | Nữ | 22:47 | |
158 | 901 | Hoang IT. Le Huy | Tốt hơn 1% mỗi ngày | Nam | 22:50 | |
159 | 3604 | Hai IT. Vu Tuan | Team 5 | Nam | 22:53 | |
160 | 2202 | Minh IT. Nguyen Ngoc | PS1_WS4_SQ8 | Nam | 22:54 | |
161 | 3403 | Tung IT. Nguyen Son | Team 3 | Nam | 22:55 | |
162 | 706 | Hung IT. Nguyen Quoc | Chạy nhanh lên | Nam | 22:56 | |
163 | 1701 | Thuan IT. Dao Duy | Ăn ÍT chạy nhiều | Nam | 22:57 | |
164 | 2906 | Trang IT. Phan Thi Ha | ITA – hây hây hây | Nữ | 22:59 | |
165 | 806 | Duyen IT. Vu Binh | AppOPs | Nam | 23:03 | |
166 | 1707 | Tuyen IT. Nguyen Lam Manh | Ăn ÍT chạy nhiều | Nam | 23:11 | |
167 | 302 | Hang IT. Hoang Vu Thu | Ố DỀ | Nữ | 23:12 | |
168 | 2901 | Quynh IT. Bui Thi | ITA – hây hây hây | Nữ | 23:15 | |
169 | 2702 | Tham IT. Nguyen Thi | BBS3-WS1 | Nữ | 23:16 | |
170 | 1505 | Tuan IT. Nguyen Dinh | Ai Ti Ét ô Ét | Nam | 23:17 | |
171 | 103 | Dung IT. Do Ta | Hổ báo cáo chồn | Nam | 23:18 | |
172 | 2107 | Toan IT. Nguyen Minh | PS1_WS3 | Nam | 23:20 | |
173 | 2401 | Huong TO. Le Thi Thu | PS1_WS5 | Nữ | 23:24 | |
174 | 403 | Mai IT. Pham Thanh | GCM Academy | Nữ | 23:25 | |
175 | 604 | Luyen IT. Nguyen Thi | Chạy đủ 3 cây | Nữ | 23:28 | |
176 | 2701 | Dang IT. Phung Quang | BBS3-WS1 | Nam | 23:33 | |
177 | 2204 | Trương Quang Thuỷ | PS1_WS4_SQ8 | Nam | 23:49 | |
178 | 3103 | Hung IT. Can Manh | Team 1 | Nam | 23:57 | |
179 | 2105 | Anh IT. Vu Quang | PS1_WS3 | Nam | 23:59 | |
180 | 3004 | Huy IT. Chu Thai | Mất ngủ | Nam | 24:02 | |
181 | 1304 | Anh IT. Vu Tuan (IT OE) | ISE2 | Nam | 24:03 | |
182 | 2903 | Na IT. Tran Thi Le | ITA – hây hây hây | Nữ | 24:03 | |
183 | 101 | Tung IT. Vu Sy | Hổ báo cáo chồn | Nam | 24:06 | |
184 | 1303 | Sao IT. Nguyen Viet | ISE2 | Nam | 24:09 | |
185 | 902 | Hieu IT. Pham Huy | Tốt hơn 1% mỗi ngày | Nam | 24:11 | |
186 | 1202 | Thuy IT. Nguyen Thi (2) | ISE1 | Nữ | 24:20 | |
187 | 404 | Tu IT. Le Tuan | GCM Academy | Nam | 24:31 | |
188 | 2205 | Dong IT. Tran Phuong | PS1_WS4_SQ8 | Nam | 24:34 | |
189 | 2003 | Tam IT. Than Thi | PS1_WS1 | Nữ | 24:35 | |
190 | 405 | Duc IT. Nguyen Duy | GCM Academy | Nam | 24:38 | |
191 | 1306 | Hung IT. Nguyen Nhu | ISE2 | Nam | 24:40 | |
192 | 2704 | Tuan IT. Nguyen Huu | BBS3-WS1 | Nam | 24:41 | |
193 | 102 | Ly IT. Nguyen Quy | Hổ báo cáo chồn | Nữ | 24:50 | |
194 | 3505 | Minh IT. To Quang | Team 4 | Nam | 24:55 | |
195 | 704 | Thao IT. Ngo Thi Thanh | Chạy nhanh lên | Nữ | 24:56 | |
196 | 1704 | Tu IT. Nguyen Viet Tuan | Ăn ÍT chạy nhiều | Nam | 24:56 | |
197 | 903 | Nghia IT. Nguyen Trung | Tốt hơn 1% mỗi ngày | Nam | 25:08 | |
198 | 2907 | Tiep IT. Nguyen Anh | ITA – hây hây hây | Nam | 25:08 | |
199 | 3005 | Anh IT. Tran Viet | Mất ngủ | Nam | 25:09 | |
200 | 105 | Thuy IT. Nguyen Thanh | Hổ báo cáo chồn | Nữ | 25:11 | |
201 | 106 | Do IT. Duong Van | Hổ báo cáo chồn | Nam | 25:11 | |
202 | 3106 | Tao FIN. Do Dang | Team 1 | Nam | 25:48 | |
203 | 2902 | Hoa IT. Dang Thanh | ITA – hây hây hây | Nữ | 26:08 | |
204 | 1902 | Nam IT. Truong Hoang | Run for Drink | Nam | 26:16 | |
205 | 3105 | Hung IT. Dinh Luu Manh | Team 1 | Nam | 26:28 | |
206 | 1207 | Canh IT. Mai Huy | ISE1 | Nam | 26:35 | |
207 | 905 | Van IT. Tran Thien | Tốt hơn 1% mỗi ngày | Nam | 26:43 | |
208 | 2803 | Khanh IT. Le Dang Bao | IT-Amazing | Nữ | 26:48 | |
209 | 1905 | Hue IT. Hoang Thi | Run for Drink | Nữ | 27:22 | |
210 | 1004 | Linh IT. Dong Nhat | Zero dot Zero | Nữ | 27:43 | |
211 | 2004 | Hung IT. Le Tuan | PS1_WS1 | Nam | 28:09 | |
212 | 1302 | Le IT. Phan Huong | ISE2 | Nữ | 28:30 | |
213 | 2106 | Thuy IT. Do Thi | PS1_WS3 | Nữ | 28:40 | |
214 | 1603 | Thanh IT. Mai Thi | EAT - Eager And Talented | Nữ | 28:42 | |
215 | 2807 | Hiep IT. Nguyen Ba | IT-Amazing | Nam | 28:50 | |
216 | 1204 | Duong IT. Do Van | ISE1 | Nam | 28:56 | |
217 | 3507 | Tuoi IT. Ngo Thi | Team 4 | Nữ | 29:24 | |
218 | 2104 | Huong IT. Nguyen Thi Mai | PS1_WS3 | Nữ | 29:35 | |
219 | 3107 | Nga IT. Dinh Hong | Team 1 | Nữ | 31:09 | |
220 | 1906 | Trang DO. Tran Thi Thu | Run for Drink | Nữ | 31:28 | |
Running | 1907 | Nhi DO. Tran Yen | Run for Drink | Nữ | ||
221 | 1904 | Anh IT. Nguyen Dao Ngoc | Run for Drink | Nam | 31:50 | |
222 | 1601 | Timo IT. Ullrich | EAT - Eager And Talented | Nam | 32:07 | |
223 | 2603 | Chi DO. Mac Phuong | BBS3 | Nữ | 32:44 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com