Học sinh, Cựu học sinh và những người có liên quan tới trường PTTH Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92028 | Đặng Hồng Thái | Male | Male | 03:33:51 | |
2 | 94466 | Nguyễn Hoàng Anh | Male | Male | 03:42:42 | +08:52 |
3 | 95959 | Quản Lê Sơn | Male | Male | 03:54:24 | +20:33 |
4 | 93889 | Lương Hữu Khanh | Male | Male | 03:55:50 | +21:59 |
5 | 91987 | Hoang Manh Khai | Male | Male | 03:57:50 | +23:59 |
6 | 90569 | Ngô Quốc Chiến | Male | Male | 04:29:08 | +55:18 |
7 | 99378 | Nguyễn Văn Hiếu | Male | Male | 04:58:07 | +01:24:16 |
8 | 91910 | Lê Bình Tâm | Male | Male | 05:04:35 | +01:30:45 |
9 | 99505 | Do Viet Cuong | Male | Male | 05:22:47 | +01:48:56 |
10 | 90209 | Phạm Quang Anh | Male | Male | 06:41:00 | +03:07:10 |
11 | 91991 | Nguyễn Thị Phương Anh | Female | Female | 06:41:03 | +03:07:12 |
12 | 99422 | Đoàn Tường Minh | Male | Male | 06:50:06 | +03:16:15 |
13 | 92790 | Truong Do | Male | Male | 06:50:06 | +03:16:16 |
DNF | 91133 | Nguyễn Thị Phương Dung | Female | Female | ||
DNF | 93690 | Nguyễn Phương Anh | Female | Female | ||
DNS | 91418 | Phạm Gia Khánh | Male | Male | ||
DNS | 98760 | Vũ Như Trang | Female | Female | ||
DNS | 94813 | Nguyen Khoi Quan | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89688 | Vũ Chấn Nam | Male | Male | 01:50:03 | |
2 | 87475 | Nguyễn Đình Trí | Male | Male | 02:05:38 | +15:35 |
3 | 86858 | Đào Thu Hiền | Female | Female | 02:07:10 | +17:08 |
4 | 82403 | Nguyễn Đức Minh | Male | Male | 02:12:43 | +22:41 |
5 | 82228 | Nguyễn Thế Giang | Male | Male | 02:16:39 | +26:36 |
6 | 89410 | Hoàng Mai Chi | Female | Female | 02:17:04 | +27:01 |
7 | 82848 | Nguyễn Thị Minh Thuận | Female | Female | 02:17:49 | +27:46 |
8 | 86609 | Do Nguyen Viet Tung | Male | Male | 02:18:47 | +28:44 |
9 | 86898 | Nguyễn Nữ Hoài Ninh | Female | Female | 02:28:01 | +37:58 |
10 | 88248 | Quang Mai Xuan | Male | Male | 02:28:07 | +38:04 |
11 | 83858 | Son HD | Male | Male | 02:30:00 | +39:58 |
12 | 80783 | Nguyễn Thị Thuỳ Phương | Female | Female | 02:38:19 | +48:17 |
13 | 82700 | Lê Đắc Liêm | Male | Male | 02:40:30 | +50:28 |
14 | 87885 | Việt Nguyễn | Male | Male | 02:41:20 | +51:17 |
15 | 81188 | Nguyen The Chi | Female | Female | 02:46:26 | +56:24 |
16 | 83696 | Vũ Thủy Chung | Female | Female | 02:46:31 | +56:28 |
17 | 87665 | Trinh Khue | Female | Female | 02:46:59 | +56:56 |
18 | 82828 | Nguyễn Vương Toán | Male | Male | 02:47:34 | +57:32 |
19 | 81988 | NGUYỄN TUẤN ĐỨC | Male | Male | 02:51:00 | +01:00:58 |
20 | 84419 | Phan Thu Hằng | Female | Female | 02:51:32 | +01:01:29 |
21 | 80500 | Bùi Hương Lan | Female | Female | 02:51:34 | +01:01:31 |
22 | 86353 | Phạm Thanh Bình | Male | Male | 02:53:37 | +01:03:35 |
23 | 88605 | Phạm Thị Thuỷ Hương | Female | Female | 02:57:34 | +01:07:32 |
24 | 89909 | Nguyễn Bội Lan | Female | Female | 02:57:53 | +01:07:51 |
25 | 82288 | Nguyễn Hoàng Yến | Female | Female | 02:58:47 | +01:08:45 |
26 | 80202 | Nguyen Thi Thu Ha | Female | Female | 02:58:58 | +01:08:56 |
27 | 83838 | Nguyễn Hải Đăng | Male | Male | 03:02:48 | +01:12:46 |
28 | 82910 | Hoàng Văn Dương | Male | Male | 03:02:58 | +01:12:56 |
29 | 85021 | Trịnh Thị Thúy Liên | Female | Female | 03:05:13 | +01:15:10 |
30 | 83578 | Thành Trung Lê | Male | Male | 03:05:14 | +01:15:12 |
31 | 87986 | Lương Thị Ngọc Trang | Female | Female | 03:07:01 | +01:16:59 |
32 | 86056 | NGUYỄN BÁ BẾN | Male | Male | 03:07:58 | +01:17:55 |
33 | 88335 | Lê Thị Thắm | Female | Female | 03:13:04 | +01:23:01 |
34 | 82345 | Nguyễn Phương Nam | Male | Male | 03:17:13 | +01:27:11 |
35 | 89189 | Nguyễn Diệu Nam Phương | Female | Female | 03:19:41 | +01:29:39 |
36 | 82128 | PHẠM ĐỨC HÙNG | Male | Male | 03:19:42 | +01:29:39 |
37 | 84868 | Đỗ Minh Ngọc | Female | Female | 03:23:29 | +01:33:26 |
38 | 82199 | Nguyễn Minh Thuý | Female | Female | 03:29:27 | +01:39:25 |
DNF | 81287 | Bùi Anh Minh | Male | Male | ||
DNS | 87703 | Lê Đắc Liêm | Male | Male | ||
DNS | 86987 | Nguyễn Hùng Cường | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61111 | Nguyễn Thành Vinh | Male | Male | 01:06:50 | |
2 | 66997 | ĐỖ ĐỨC QUYẾT | Male | Male | 01:10:42 | +03:52 |
3 | 65555 | ĐOÀN THỊ HƯƠNG | Female | Female | 01:11:02 | +04:13 |
4 | 69779 | ĐỖ THÚY HÒA | Female | Female | 01:12:44 | +05:54 |
5 | 66366 | Ngô Tố Giao | Female | Female | 01:17:21 | +10:32 |
6 | 62226 | Nguyễn Huy | Male | Male | 01:19:20 | +12:31 |
7 | 63966 | TRẦN MINH QUÂN | Male | Male | 01:20:25 | +13:36 |
8 | 67846 | Trần Thị Hồng Hà | Female | Female | 01:21:21 | +14:31 |
9 | 67889 | TUẤN KIÊN TRẦN | Male | Male | 01:21:59 | +15:10 |
10 | 68079 | ĐINH THỊ THU PHƯƠNG | Female | Female | 01:25:09 | +18:19 |
11 | 64371 | Trần Thị Lan Khanh | Female | Female | 01:29:14 | +22:24 |
12 | 61486 | ĐOÀN Ý NHI | Female | Female | 01:31:14 | +24:25 |
13 | 66066 | Lê Thị Mỹ Linh | Female | Female | 01:31:31 | +24:42 |
14 | 62627 | Vũ Thị Hương Giang | Female | Female | 01:32:35 | +25:45 |
15 | 62966 | ĐINH ĐỨC CƯỜNG | Male | Male | 01:36:38 | +29:48 |
16 | 69186 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | Female | Female | 01:37:03 | +30:14 |
17 | 63536 | Phạm Thị Việt Nga | Female | Female | 01:37:50 | +31:01 |
18 | 67878 | Nguyễn Thị Minh Phương | Female | Female | 01:38:13 | +31:24 |
19 | 60626 | Vũ Thị Bích Liên | Female | Female | 01:38:57 | +32:07 |
20 | 66651 | Phạm Thu Trang | Male | Male | 01:40:00 | +33:11 |
21 | 68066 | TRẦN MỸ ANH | Female | Female | 01:40:44 | +33:54 |
22 | 66606 | TRẦN KHÁNH | Male | Male | 01:40:45 | +33:56 |
23 | 69000 | Trần Văn Xuân | Male | Male | 01:40:47 | +33:58 |
24 | 68585 | Nguyễn Minh Hiếu | Female | Female | 01:43:06 | +36:16 |
25 | 69068 | Phạm Thị Quỳnh Vân | Female | Female | 01:44:12 | +37:23 |
26 | 68696 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | Female | Female | 01:44:16 | +37:26 |
27 | 61409 | TRẦN TUẤN ANH | Male | Male | 01:44:19 | +37:30 |
28 | 69375 | PHẠM THỊ MAI LAN | Female | Female | 01:45:12 | +38:22 |
29 | 62988 | Trần Thanh Tuấn | Male | Male | 01:47:42 | +40:52 |
30 | 63009 | TRẦN MẠNH HÙNG | Male | Male | 01:50:17 | +43:27 |
31 | 64062 | Đỗ Thị Hiền Lương | Female | Female | 01:50:40 | +43:51 |
32 | 68187 | LÊ HẢI PHONG | Male | Male | 01:53:20 | +46:31 |
33 | 63274 | La Ba Khải Hoàn | Male | Male | 01:53:54 | +47:05 |
34 | 69296 | Huỳnh Mùi | Male | Male | 01:53:59 | +47:09 |
35 | 66855 | Đặng Thị Hiền | Female | Female | 01:54:00 | +47:10 |
36 | 63614 | La Bá An Châu | Male | Male | 01:54:02 | +47:12 |
37 | 66808 | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | Female | Female | 01:55:25 | +48:36 |
38 | 66286 | NGUYỄN THỊ THÚY VÂN | Female | Female | 01:56:14 | +49:25 |
39 | 63179 | LÊ THỊ THANH BÌNH | Female | Female | 01:57:15 | +50:26 |
40 | 65690 | NGUYEN THANH HIEN | Female | Female | 01:57:20 | +50:31 |
DNS | 60288 | Đặng Thị Hiền | Female | Female | ||
DNS | 64671 | Đỗ Hiền Lương | Female | Female | ||
DNS | 64688 | TRẦN ĐỨC ANH | Male | Male | ||
DNS | 64222 | ĐẶNG ĐÌNH TUYẾN | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 50909 | Loan Nguyễn Thị Ngọc | Female | Female | ||
DNS | 56169 | Nguyễn Thị Kim Ngà | Female | Female | ||
DNS | 52899 | Nguyễn Ngọc Hạnh | Female | Female | ||
DNS | 59368 | Doãn Minh Hoài | Female | Female | ||
DNS | 55988 | PHẠM HOÀI THU | Female | Female | ||
DNS | 53126 | Vũ Thị Minh Chi | Female | Female | ||
DNS | 56476 | Giang Linh Trần | Female | Female | ||
DNS | 54666 | Hương Giang Phạm | Female | Female | ||
DNS | 52008 | Thanh Ngọc Tran Giang | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội