Cộng đồng Eagle Camp thầy Phạm Thành Long
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92922 | Lê Văn Cương | Male | Male | 04:57:20 | |
| 2 | 95059 | Lê Minh Nguyệt | Female | Female | 05:12:45 | +15:24 |
| 3 | 92962 | Nguyễn Quang Huy | Male | Male | 05:57:27 | +01:00:06 |
| 4 | 98480 | Nguyễn Ngọc Vũ | Male | Male | 05:59:00 | +01:01:39 |
| DNF | 90099 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH | Female | Female | ||
| DNF | 96667 | Phạm Thị Vân | Female | Female | ||
| DNF | 93589 | Nguyễn Trang | Female | Female | ||
| DNF | 96869 | Nguyễn Tùng Sơn | Male | Male | ||
| DNF | 96788 | kết công nghệ | Male | Male | ||
| DNS | 93333 | LÊ MINH TUẤN | Male | Male | ||
| DNS | 99106 | CAO XUÂN NGỌC | Male | Male | ||
| DNS | 95930 | Đỗ Hồng Phương | Female | Female | ||
| DNS | 94444 | Trần Hoàng Minh | Male | Male | ||
| DNS | 93308 | vũ thị thu trang | Female | Female | ||
| DNS | 91095 | Lê Quang Huy | Male | Male | ||
| DNS | 97979 | Nguyễn Văn Cường | Male | Male |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
|---|
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
|---|
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

