Nhóm chạy của cư dân khu Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99797 | Trần Minh | Male | Male | 03:11:05 | |
2 | 99579 | Thảo Nguyên Nguyễn | Female | Female | 03:15:32 | +04:28 |
3 | 95724 | Nguyễn Đức Chí | Male | Male | 03:16:58 | +05:54 |
4 | 97677 | Sâm Nguyễn | Male | Male | 03:22:31 | +11:27 |
5 | 90101 | Lê Quang Minh | Male | Male | 03:24:48 | +13:44 |
6 | 97199 | Nguyễn Quang Trung | Male | Male | 03:25:22 | +14:17 |
7 | 92521 | Duc Le | Male | Male | 03:56:18 | +45:14 |
8 | 94779 | Nguyễn Viết Thái | Male | Male | 03:56:20 | +45:16 |
9 | 59026 | VŨ VIỆT HÙNG | Male | Male | 03:59:21 | +48:16 |
10 | 98609 | Tòng Vinh | Male | Male | 04:02:58 | +51:54 |
11 | 99768 | Nguyễn thành trung | Male | Male | 04:16:50 | +01:05:46 |
12 | 93358 | Hiền Trần | Female | Female | 04:57:38 | +01:46:34 |
13 | 94469 | Nguyễn Như Vịnh | Male | Male | 05:05:41 | +01:54:37 |
14 | 96084 | Cao Viet Dung | Male | Male | 05:44:50 | +02:33:46 |
DNF | 97239 | Lê Thanh Khương | Male | Male | ||
DNF | 98044 | Nguyễn Phi Long | Male | Male | ||
DNS | 92184 | Nguyễn Văn Quyết | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội