Nơi tập hợp các thành viên nhóm Clb chạy Hưng Yên
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93900 | Đỗ Thắng | Male | Male | 03:12:30 | |
2 | 96341 | Kình Lý Văn | Male | Male | 03:19:10 | +06:40 |
3 | 99790 | Cao Việt Hưng | Male | Male | 03:24:44 | +12:14 |
4 | 92862 | Lê Riên | Male | Male | 03:25:17 | +12:48 |
5 | 93086 | Đinh Văn Hiếu | Male | Male | 03:27:50 | +15:21 |
6 | 98810 | Định Trần Nguyên | Male | Male | 03:37:45 | +25:15 |
7 | 93669 | Nguyễn Tiến Mạnh | Male | Male | 03:43:27 | +30:57 |
8 | 92638 | Nguyễn Đình Năng | Male | Male | 03:44:40 | +32:10 |
9 | 92918 | Lê Đình Chinh | Male | Male | 03:46:17 | +33:47 |
10 | 99509 | Vũ Cường | Male | Male | 03:58:00 | +45:31 |
11 | 99699 | Kiên Nguyễn Trung | Male | Male | 03:58:06 | +45:37 |
12 | 88341 | Thao Trương | Male | Male | 03:58:08 | +45:39 |
13 | 90136 | Nguyễn Quang Hưng | Male | Male | 03:58:20 | +45:51 |
14 | 91393 | Đào Cảnh | Male | Male | 03:59:36 | +47:06 |
15 | 91300 | Cường Phạm | Male | Male | 04:00:00 | +47:31 |
16 | 96185 | Linh Do | Female | Female | 04:00:44 | +48:14 |
17 | 95026 | Hoàng Phúc | Male | Male | 04:01:01 | +48:31 |
18 | 94338 | Đỗ Văn Việt | Male | Male | 04:01:03 | +48:33 |
19 | 99995 | Đoàn Anh Hùng | Male | Male | 04:01:13 | +48:44 |
20 | 92425 | Nguyễn Thị Huệ | Female | Female | 04:03:59 | +51:29 |
21 | 98982 | Vũ Ngọc Thịnh | Male | Male | 04:12:37 | +01:00:07 |
22 | 97838 | Tùng Đào | Male | Male | 04:31:03 | +01:18:34 |
23 | 91777 | Lê Văn Thành | Male | Male | 04:32:33 | +01:20:03 |
24 | 96538 | Pham Thanh Minh | Male | Male | 04:32:42 | +01:20:13 |
25 | 96768 | Hoàng Văn Hưởng | Male | Male | 04:34:25 | +01:21:55 |
26 | 90762 | Đỗ Văn Toàn | Male | Male | 04:43:12 | +01:30:43 |
27 | 98626 | DƯƠNG ĐỖ DUY | Male | Male | 04:48:48 | +01:36:18 |
28 | 97577 | Nguyễn Thành Long | Male | Male | 04:53:57 | +01:41:28 |
29 | 99595 | Đỗ Ngọc Anh | Male | Male | 05:19:23 | +02:06:53 |
30 | 94555 | Dương văn linh | Male | Male | 05:19:25 | +02:06:56 |
31 | 95655 | Bùi Đức Việt | Male | Male | 05:33:18 | +02:20:48 |
32 | 99144 | Anh Đức Trần | Male | Male | 05:34:57 | +02:22:28 |
33 | 96476 | Cường Đoàn | Male | Male | 06:29:53 | +03:17:24 |
34 | 91002 | Nguyễn Thái Dương | Male | Male | 06:30:17 | +03:17:47 |
35 | 97733 | Tuyền Van Tuyen | Male | Male | 06:58:41 | +03:46:12 |
DNS | 93777 | Lê Anh Tuấn | Male | Male | ||
DNS | 90766 | Trịnh Tuấn Anh | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68640 | Nguyễn Tuấn Trường | Male | Male | 01:31:10 | |
2 | 68269 | Trần Phi Hùng | Male | Male | 01:51:40 | +20:31 |
3 | 61992 | Huyền Trang Lê | Female | Female | 01:56:29 | +25:19 |
4 | 69944 | Khang Vũ Đức | Male | Male | 01:56:44 | +25:35 |
5 | 66798 | Nguyễn Đình Đắc | Male | Male | 01:58:22 | +27:13 |
6 | 68266 | Duy Lê | Male | Male | 01:58:54 | +27:45 |
7 | 67456 | Lê Quý Đức | Male | Male | 01:59:49 | +28:40 |
8 | 66336 | LÊ VĂN NHẤT | Male | Male | 02:01:26 | +30:16 |
9 | 66888 | Nguyễn Hoàng Tùng | Male | Male | 02:01:46 | +30:36 |
10 | 67089 | Mai Văn Hơn | Male | Male | 02:04:42 | +33:32 |
11 | 60068 | Lê Hồng Hải | Male | Male | 02:08:00 | +36:51 |
12 | 69449 | Nam Đỗ Thế | Male | Male | 02:09:45 | +38:36 |
13 | 67267 | Trần Thanh Sơn | Male | Male | 02:12:22 | +41:12 |
14 | 60986 | Trung Nguyen Duc | Male | Male | 02:15:16 | +44:07 |
15 | 67505 | Anh Tuấn Bùi | Male | Male | 02:16:08 | +44:58 |
16 | 64888 | Đỗ Thị Tuyết Mai | Female | Female | 02:16:08 | +44:58 |
17 | 65511 | Lưu Đình Tuấn Anh | Male | Male | 02:21:28 | +50:18 |
18 | 63960 | Hoàng Hà | Female | Female | 02:22:48 | +51:39 |
19 | 62965 | Văn Cấp Nguyễn | Male | Male | 02:27:07 | +55:57 |
20 | 67250 | Đào Thị Quý | Female | Female | 02:28:05 | +56:55 |
21 | 69027 | Thế Anh | Male | Male | 02:35:57 | +01:04:48 |
22 | 60080 | nguyễn đức giỏi | Male | Male | 02:42:15 | +01:11:05 |
23 | 69967 | Bùi Thị Hường | Female | Female | 02:49:37 | +01:18:28 |
DNF | 64364 | Hà Tâm Thanh | Female | Female |
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội