QUY NHƠN MORNING RUN
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99991 | LÊ HOÀNG GIA | Male | Male | 03:05:06 | |
2 | 99633 | Phạm Văn Hưng | Male | Male | 03:12:58 | +07:53 |
3 | 92299 | PHAN TUẤN SƠN | Male | Male | 03:13:59 | +08:53 |
4 | 96886 | Nguyễn Đức Mạnh | Male | Male | 03:16:08 | +11:03 |
5 | 97497 | Hoa Trắc Điểm | Male | Male | 03:16:42 | +11:36 |
6 | 99655 | LÊ THANH QUANG | Male | Male | 03:35:50 | +30:44 |
7 | 99166 | Nguyễn Văn Tuyển | Male | Male | 03:38:32 | +33:26 |
8 | 98080 | Nguyễn Văn Toàn | Male | Male | 03:38:58 | +33:52 |
9 | 91362 | Vũ Văn Vũ | Male | Male | 03:40:29 | +35:23 |
10 | 95999 | Nguyễn Văn Tình | Male | Male | 03:43:09 | +38:04 |
11 | 99311 | Đỗ Quang Ngọc | Male | Male | 03:52:24 | +47:18 |
12 | 93588 | Đặng Quang Huynh | Male | Male | 03:54:51 | +49:46 |
13 | 91574 | Trần Văn Giang | Male | Male | 03:54:59 | +49:54 |
14 | 99889 | Lê Đức Anh | Male | Male | 03:56:30 | +51:25 |
15 | 96679 | Lê Thị Hằng | Female | Female | 03:57:01 | +51:56 |
16 | 99013 | Nguyễn Thành Long | Male | Male | 03:58:23 | +53:17 |
17 | 92823 | Trần Phương | Male | Male | 04:11:28 | +01:06:23 |
18 | 93589 | Nguyễn Việt Tùng | Male | Male | 04:11:41 | +01:06:35 |
19 | 98580 | Lê Văn Đại Nhân | Male | Male | 04:15:51 | +01:10:45 |
20 | 90900 | Nguyễn Huy Đức | Male | Male | 04:16:51 | +01:11:45 |
21 | 95990 | Nguyễn văn tuân | Male | Male | 04:19:31 | +01:14:26 |
22 | 91166 | Nguyễn Đức Thịnh | Male | Male | 04:22:18 | +01:17:13 |
23 | 91118 | Đặng Quang Tín | Male | Male | 04:28:32 | +01:23:26 |
24 | 91555 | Nguyễn Hữu Chiến | Male | Male | 04:30:33 | +01:25:28 |
25 | 93338 | Triệu Văn Dũng | Male | Male | 04:31:55 | +01:26:49 |
26 | 97179 | Lê Việt Hưng | Male | Male | 04:35:40 | +01:30:34 |
27 | 93400 | PHẠM PHI CẨM | Male | Male | 04:42:01 | +01:36:55 |
28 | 98789 | HỒ SỸ HOÀNG | Male | Male | 04:42:22 | +01:37:17 |
29 | 92882 | Tran Hong Hanh | Female | Female | 04:44:41 | +01:39:35 |
30 | 92935 | Đỗ Quốc Cường | Male | Male | 04:45:27 | +01:40:22 |
31 | 95196 | Vũ Kim Hải | Male | Male | 04:46:02 | +01:40:56 |
32 | 91424 | Nguyễn Thúc Bảo | Male | Male | 04:46:45 | +01:41:40 |
33 | 92824 | ĐOÀN NGỌC HẢI | Male | Male | 04:48:46 | +01:43:41 |
34 | 92333 | Phan Lê Hùng | Male | Male | 04:50:03 | +01:44:58 |
35 | 96649 | NGUYEN DUY THANG | Male | Male | 04:51:19 | +01:46:13 |
36 | 99766 | Nguyễn Đình Trường | Male | Male | 04:51:43 | +01:46:37 |
37 | 90555 | Trần Đức Nam | Male | Male | 04:51:46 | +01:46:41 |
38 | 98398 | Nguyễn Xuân Hoàng | Male | Male | 04:54:54 | +01:49:48 |
39 | 95566 | Trần Quang Chữ | Male | Male | 04:57:06 | +01:52:01 |
40 | 97288 | Bùi Khánh Tùng | Male | Male | 05:02:21 | +01:57:16 |
41 | 95024 | Trần Xuân Hải | Male | Male | 05:04:39 | +01:59:34 |
42 | 91111 | Ngô Thị Tường Vi | Female | Female | 05:05:08 | +02:00:03 |
43 | 96366 | Phùng Quang Minh | Male | Male | 05:06:54 | +02:01:48 |
44 | 96988 | Nguyễn văn ân | Male | Male | 05:13:16 | +02:08:11 |
45 | 90577 | LÊ THỊ PHƯƠNG | Female | Female | 05:17:42 | +02:12:37 |
46 | 95688 | Bùi Trần Trung | Male | Male | 05:18:35 | +02:13:30 |
47 | 91091 | Võ công luận | Male | Male | 05:18:55 | +02:13:49 |
48 | 99929 | Trần Long | Male | Male | 05:21:53 | +02:16:48 |
49 | 96815 | Hồ Minh Đức | Male | Male | 05:31:31 | +02:26:25 |
50 | 90697 | Nguyễn Tuấn Ngọc | Male | Male | 05:45:00 | +02:39:54 |
51 | 98682 | Trần Đức Hoàn | Male | Male | 05:45:11 | +02:40:05 |
52 | 93838 | Tạ Minh Đức | Male | Male | 05:52:24 | +02:47:19 |
53 | 99770 | Nguyễn Quang Hải | Male | Male | 05:52:59 | +02:47:54 |
54 | 91329 | Lại Văn Anh Thức | Male | Male | 05:56:43 | +02:51:38 |
55 | 96735 | NGUYỄN ANH TÚ | Male | Male | 06:12:20 | +03:07:14 |
56 | 99949 | Dương Tuấn Anh | Male | Male | 06:45:41 | +03:40:36 |
DNF | 98200 | Tô Quốc Điệp | Male | Male | ||
DNF | 99820 | Phạm Hoàng Tân | Male | Male | ||
DNS | 93388 | Tăng Văn Phúc | Male | Male | ||
DNS | 94777 | Võ Anh Huy | Male | Male | ||
DNS | 94996 | TRẦN THỊ HOa | Female | Female | ||
DNS | 97669 | Hoàng Anh Tuấn | Male | Male | ||
DNS | 94987 | Nguyễn Minh Toàn | Male | Male | ||
DNS | 96833 | Lê Thành Đạt | Male | Male | ||
DNS | 97773 | Mai Nam | Male | Male | ||
DNS | 92026 | Lê Khắc Duy | Male | Male | ||
DNS | 90968 | Vũ Thị Tươi | Female | Female | ||
DNS | 99777 | LÊ HỮU THANH | Male | Male | ||
DNS | 91551 | TRAN VAN KHANH | Male | Male | ||
DNS | 98868 | Lê Nghĩa | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82222 | Nguyễn Hoàng Hưng | Male | Male | 01:18:12 | |
2 | 88979 | Vương Thị Hiền | Female | Female | 01:40:48 | +22:36 |
3 | 81860 | Bui Ngoc Vu | Male | Male | 01:41:49 | +23:36 |
4 | 82121 | Nguyễn khắc quyết | Male | Male | 01:43:18 | +25:05 |
5 | 88690 | Dương đắc hòa | Male | Male | 01:46:00 | +27:48 |
6 | 88339 | NGUYỄN VIẾT DŨNG | Male | Male | 01:46:39 | +28:26 |
7 | 83238 | Phạm Quốc Cường | Male | Male | 01:54:16 | +36:04 |
8 | 87559 | Nguyễn đức hưng | Male | Male | 01:54:45 | +36:33 |
9 | 83366 | Lê Quang Chính | Male | Male | 01:55:11 | +36:58 |
10 | 81822 | Trần Văn Duyến | Male | Male | 01:55:33 | +37:21 |
11 | 89926 | Nguyễn Đức Dũng | Male | Male | 01:55:46 | +37:34 |
12 | 89126 | Mai Xuân Tùng | Male | Male | 01:58:22 | +40:10 |
13 | 87358 | Lê long | Male | Male | 02:00:30 | +42:17 |
14 | 81559 | Nguyễn văn phê | Male | Male | 02:02:20 | +44:07 |
15 | 85929 | Nguyễn Hoàn Tú | Male | Male | 02:03:30 | +45:17 |
16 | 82914 | Nguyễn Thị Thu Trang | Female | Female | 02:05:20 | +47:07 |
17 | 81911 | Nguyễn Trường Long | Male | Male | 02:10:45 | +52:32 |
18 | 88311 | Phan Hữu Trung | Male | Male | 02:10:47 | +52:35 |
19 | 80800 | Đỗ Duy Quang | Male | Male | 02:11:39 | +53:26 |
20 | 88133 | Vũ Trung Kiên | Male | Male | 02:14:38 | +56:25 |
21 | 82266 | Nguyễn Phan Hoàng | Male | Male | 02:15:29 | +57:16 |
22 | 87576 | Nguyễn tiến huy | Male | Male | 02:16:36 | +58:24 |
23 | 87585 | Nguyễn văn giúp | Male | Male | 02:18:29 | +01:00:16 |
24 | 86722 | Phan Anh Vũ | Male | Male | 02:22:31 | +01:04:19 |
25 | 86568 | Nguyễn Văn Mạnh | Male | Male | 02:22:42 | +01:04:30 |
26 | 86866 | Nguyễn Thị Lan Hương | Female | Female | 02:22:44 | +01:04:32 |
27 | 86186 | LÊ THANH BÌNH | Male | Male | 02:22:54 | +01:04:41 |
28 | 84976 | Hoàng Vân Giang | Male | Male | 02:25:54 | +01:07:42 |
29 | 89896 | Trịnh Hùng Cường | Male | Male | 02:26:45 | +01:08:32 |
30 | 83083 | Nguyễn Thành Hưng | Male | Male | 02:27:25 | +01:09:13 |
31 | 85998 | TRẦN THỊ PHUONG ANH | Female | Female | 02:28:50 | +01:10:38 |
32 | 83313 | Nguyen Trung Thong | Male | Male | 02:31:04 | +01:12:51 |
33 | 87075 | Nguyễn Thiện Thông | Male | Male | 02:31:15 | +01:13:03 |
34 | 83843 | Trần Thị Phương Thanh | Female | Female | 02:31:17 | +01:13:05 |
35 | 81168 | Đào Thị Diễm My | Female | Female | 02:34:58 | +01:16:46 |
36 | 87676 | TRẦN TRỌNG TUYẾN | Male | Male | 02:35:30 | +01:17:17 |
37 | 80666 | Bùi Thanh An | Male | Male | 02:38:16 | +01:20:03 |
38 | 85339 | Nguyễn Đức Thanh | Male | Male | 02:38:42 | +01:20:29 |
39 | 83036 | Nguyễn Trường Lâm | Male | Male | 02:40:06 | +01:21:53 |
40 | 82704 | Đinh Xuân Tiến | Male | Male | 02:41:05 | +01:22:52 |
41 | 81181 | Nguyễn Công Ý | Male | Male | 02:41:07 | +01:22:54 |
42 | 84551 | Huỳnh TÍNH | Male | Male | 02:42:21 | +01:24:09 |
43 | 86633 | HOÀNG QUỐC VIỆT | Male | Male | 02:46:00 | +01:27:47 |
44 | 87866 | Lê Thị Thanh Nhàn | Female | Female | 02:48:03 | +01:29:51 |
45 | 86468 | Ngọ Quốc Đạt | Male | Male | 02:50:37 | +01:32:24 |
46 | 89293 | Lê Thị Thuỳ Trang | Female | Female | 02:50:41 | +01:32:29 |
47 | 87599 | NGUYỄN DUY THƯỜNG | Male | Male | 02:51:36 | +01:33:23 |
48 | 86345 | Trần Thị Phượng | Male | Male | 02:52:11 | +01:33:58 |
49 | 83837 | VÕ MỘNG HOÀNG | Male | Male | 02:54:59 | +01:36:47 |
50 | 82002 | Quách Thị Quỳnh | Female | Female | 02:57:16 | +01:39:03 |
51 | 86865 | ĐINH THỊ THU HƯƠNG | Female | Female | 03:05:50 | +01:47:38 |
52 | 88879 | Đinh Hoài Linh | Male | Male | 03:05:56 | +01:47:43 |
53 | 85590 | Vương Thị Lệ Quyên | Female | Female | 03:06:49 | +01:48:36 |
54 | 86946 | trịnh thị lan anh | Female | Female | 03:07:50 | +01:49:38 |
55 | 81069 | NGUYỄN VĂN BÌNH | Male | Male | 03:08:02 | +01:49:49 |
56 | 84466 | Đậu Thị Ngọc Bé | Female | Female | 03:08:27 | +01:50:14 |
57 | 82244 | NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO | Female | Female | 03:11:20 | +01:53:08 |
58 | 88808 | Khúc Hữu Hùng | Male | Male | 03:12:05 | +01:53:53 |
59 | 85100 | Vũ Văn Vượng | Male | Male | 03:12:24 | +01:54:12 |
60 | 88969 | Phạm Thị Thu Phương | Female | Female | 03:14:06 | +01:55:54 |
61 | 86222 | HOANG THI MY PHUONG | Female | Female | 03:21:40 | +02:03:27 |
62 | 84648 | LÊ HẢI ĐĂNG | Male | Male | 03:25:18 | +02:07:06 |
DNF | 88009 | Vũ Anh Dũng | Male | Male | ||
DNF | 89686 | Nguyễn Minh Hoạt | Male | Male | ||
DNS | 81771 | Do Thi Thuy Van | Female | Female | ||
DNS | 86086 | Đoàn Thị Thuý Nga | Female | Female | ||
DNS | 83893 | Nguyễn Thị Thu | Female | Female | ||
DSQ | 81083 | Lại Thanh Nga | Female | Female | ||
DSQ | 84680 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67668 | Phan Lê Hùng | Male | Male | 01:05:18 | |
2 | 64666 | Phùng Quang Minh | Male | Male | 01:05:20 | +00:02 |
3 | 65989 | LÊ NGUYỄN HẢI NAM | Male | Male | 01:10:55 | +05:37 |
4 | 62888 | Phan Lê Hùng | Male | Male | 01:12:54 | +07:36 |
5 | 65282 | Tô Kim Phượng | Female | Female | 01:15:13 | +09:56 |
6 | 68901 | TRAN THI DUNG | Female | Female | 01:16:12 | +10:55 |
7 | 61897 | Bui Ngoc Anh Minh | Male | Male | 01:16:38 | +11:20 |
8 | 67890 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | Female | Female | 01:28:13 | +22:55 |
9 | 60827 | Nguyen Thi Ngoc Nghia | Male | Male | 01:32:13 | +26:56 |
10 | 60975 | Lê Thi Thanh Nhàn | Female | Female | 01:33:26 | +28:08 |
11 | 66262 | Lê Thị Quỳnh Mai | Female | Female | 01:34:35 | +29:17 |
12 | 69570 | PHAN THANH THUYẾT | Female | Female | 01:37:31 | +32:13 |
13 | 62816 | Lê Thị Phương Uyên | Female | Female | 01:37:53 | +32:35 |
14 | 63999 | NGUYỄN THỊ ĐIỆP | Female | Female | 01:39:04 | +33:46 |
DNS | 69699 | Lê Thị Thanh Thương | Female | Female | ||
DNS | 69461 | Vũ Trịnh Hồng Đức | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội