A group established by runners who weekly meet every Sunday now and then to run, to experience and share the love of running across Vietnam.
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90722 | BÙI VĂN ĐÀ | Male | Male | 03:49:05 | |
| 2 | 99834 | TRAN VAN HOA | Male | Male | 04:30:01 | +40:56 |
| 3 | 94008 | PHẠM NGUYỄN TỐ PHƯƠNG | Female | Female | 04:31:07 | +42:01 |
| 4 | 90010 | Minh Nguyen | Male | Male | 04:37:16 | +48:10 |
| 5 | 95050 | Dương Minh Tiến | Male | Male | 04:38:03 | +48:57 |
| 6 | 91111 | Nguyễn Quang Trường | Male | Male | 04:40:56 | +51:50 |
| 7 | 99730 | Đặng Nam Hải | Male | Male | 05:19:53 | +01:30:47 |
| 8 | 94649 | Le Thi Thuot | Female | Female | 05:20:03 | +01:30:58 |
| 9 | 90709 | Phan Nguyễn Vũ | Male | Male | 05:20:05 | +01:31:00 |
| 10 | 97799 | Huỳnh Phúc Duy | Male | Male | 05:21:50 | +01:32:44 |
| 11 | 95638 | Le ngoc sang | Male | Male | 05:28:15 | +01:39:10 |
| DNF | 90919 | Võ Thanh Tâm | Male | Male | ||
| DSQ | 92615 | Vũ Văn Tấn | Male | Male |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81345 | Nguyễn Thành Thảo | Male | Male | 01:36:13 | |
| 2 | 85567 | Lê Cường Dũng | Male | Male | 01:55:12 | +18:59 |
| 3 | 86565 | Tô Đình Hoài | Male | Male | 02:11:49 | +35:37 |
| 4 | 81118 | Phan Huy Manh | Male | Male | 02:13:25 | +37:12 |
| 5 | 83483 | Đỗ Quang Lương | Male | Male | 02:15:44 | +39:31 |
| 6 | 88766 | Nguyễn Thị Tú Quyên | Female | Female | 02:18:14 | +42:01 |
| 7 | 88848 | Nhớ Hoài | Female | Female | 02:27:10 | +50:57 |
| 8 | 86786 | Vòng Huy Cường | Male | Male | 02:27:49 | +51:37 |
| 9 | 88182 | Nguyễn Hiền Đệ | Male | Male | 02:28:03 | +51:50 |
| 10 | 88988 | Huỳnh Ngọc Ánh | Male | Male | 02:28:09 | +51:57 |
| 11 | 82335 | Trương Thị Thuỳ Trang | Female | Female | 02:28:21 | +52:09 |
| 12 | 83080 | LÊ HẢI ÂU | Male | Male | 02:35:08 | +58:56 |
| 13 | 89619 | Nguyen Thi Thu Thu | Female | Female | 02:41:15 | +01:05:02 |
| 14 | 88088 | Nguyễn Ngọc Phan | Male | Male | 02:41:58 | +01:05:46 |
| 15 | 88910 | Hồ Thị Tuyết Anh | Female | Female | 02:46:03 | +01:09:50 |
| 16 | 84922 | Trần Lê Minh | Male | Male | 02:46:06 | +01:09:53 |
| 17 | 83719 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | Female | Female | 02:52:19 | +01:16:07 |
| 18 | 80433 | Trình Nguyễn | Male | Male | 03:05:01 | +01:28:49 |
| 19 | 85599 | Nguyen Thi Ngoc Tram | Female | Female | 03:08:25 | +01:32:12 |
| 20 | 84076 | Dương Thị Huệ | Female | Female | 03:11:52 | +01:35:39 |
| 21 | 85047 | huynh van ngoan | Male | Male | 03:12:53 | +01:36:40 |
| 22 | 82636 | Nguyễn Bảo Như | Female | Female | 03:24:33 | +01:48:21 |
| 23 | 82286 | Nguyễn Hải Đông | Male | Male | 03:29:01 | +01:52:48 |
| DNS | 83789 | Nguyen thi bich uyen | Female | Female | ||
| DNS | 87456 | Nguyễn Phan Thanh Duyên | Female | Female | ||
| DNS | 88801 | Katty Phạm | Male | Male | ||
| DNS | 89997 | Cao Thị Ngọc Phương | Male | Male | ||
| DNS | 87747 | Nguyễn Thị Kim Sang | Female | Female | ||
| DNS | 88899 | LUK BAN LA | Male | Male | ||
| DSQ | 85904 | Huỳnh Thái Tân | Male | Male | ||
| DSQ | 88299 | Đinh Viết Thanh | Male | Male | ||
| DSQ | 88699 | Nguyễn Quốc Trung | Male | Male |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
|---|
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

