Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36688 | Nguyễn Long Tuấn | Male | Male | 03:03:17 | |
2 | 32239 | Lê Quang Khải | Male | Male | 03:18:52 | +15:35 |
3 | 35765 | Nguyễn xuân lợi | Male | Male | 03:21:42 | +18:25 |
4 | 39868 | Nguyễn Tiến Duẩn | Male | Male | 03:22:44 | +19:27 |
5 | 35629 | Võ Chí Trung | Male | Male | 03:36:02 | +32:45 |
6 | 95550 | Nguyễn Văn Thượng | Male | Male | 03:40:50 | +37:33 |
7 | 33509 | Thế Anh Trịnh | Male | Male | 03:52:12 | +48:54 |
8 | 92752 | Tiến Thành Vũ | Male | Male | 04:02:19 | +59:01 |
9 | 93435 | Nguyễn Hiền Thu | Male | Male | 04:25:19 | +01:22:02 |
10 | 94569 | Phan Thị Thắm | Female | Female | 04:25:21 | +01:22:04 |
11 | 93335 | Nguyễn Trọng Giang | Male | Male | 04:25:32 | +01:22:15 |
12 | 93817 | Nguyễn Thị Vân Anh | Female | Female | 04:28:05 | +01:24:48 |
13 | 90111 | Phạm Tiến Vĩnh | Male | Male | 04:29:38 | +01:26:20 |
14 | 96116 | Nguyễn Thị Thủy | Female | Female | 04:31:18 | +01:28:01 |
15 | 36220 | Đinh Văn Mạnh | Male | Male | 04:34:30 | +01:31:12 |
16 | 97117 | Henry Pham | Male | Male | 05:00:18 | +01:57:00 |
17 | 97844 | Đỗ Luân | Male | Male | 05:00:29 | +01:57:11 |
18 | 92678 | Dương Hữu Nam | Male | Male | 05:18:49 | +02:15:31 |
19 | 98319 | Ly Ngoc Thu | Female | Female | 05:31:56 | +02:28:38 |
20 | 99484 | Ngô Bảo Trung | Male | Male | 05:47:32 | +02:44:14 |
21 | 98118 | Phí Thị Hà | Female | Female | 05:54:16 | +02:50:58 |
22 | 31717 | Nguyễn Phi Đạo | Male | Male | 06:00:21 | +02:57:03 |
23 | 34002 | Trần Đức Khánh | Male | Male | 06:55:02 | +03:51:44 |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24866 | Bùi Hữu Toàn | Male | Male | 01:35:23 | |
2 | 29994 | Hoàng Đức Duy | Male | Male | 01:37:25 | +02:03 |
3 | 83818 | Nguyễn Thị Lụa | Female | Female | 01:37:47 | +02:24 |
4 | 84397 | Lê Quang Chính | Male | Male | 01:45:02 | +09:40 |
5 | 80302 | Nguyễn Thành Vinh | Male | Male | 01:45:09 | +09:46 |
6 | 28000 | Bùi Doãn Luyến | Male | Male | 02:19:33 | +44:11 |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội