OFFICIAL RACE RESULTS
| Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 99339 | Nguyễn Thị Hương | Nữ | Female 35 - 44 | 05:54:32 | +03:17:37 | |
| 202 | 95157 | Nguyễn Hữu Hậu | Khôi Sport | Nam | Male 16 - 34 | 05:54:39 | +03:17:45 |
| 203 | 92569 | Trần Văn Tưởng | Khôi Sport | Nam | Male 16 - 34 | 05:54:44 | +03:17:49 |
| 204 | 99996 | Thach Nguyen | Samsung Việt Nam | Nam | Male 35 - 44 | 05:54:45 | +03:17:50 |
| 205 | 98818 | Đặng Trần Trung | Nam | Male 35 - 44 | 05:55:09 | +03:18:14 | |
| 206 | 94006 | Ngoc Be Tong Thi | VBRC | Nữ | Female 16 - 34 | 05:55:13 | +03:18:19 |
| 207 | 94026 | Nguyễn Mạnh Phúc | Nam | Male 35 - 44 | 05:55:30 | +03:18:35 | |
| 208 | 93555 | Trương Anh Tuấn | IWay Runners | Nam | Male 45 - 100 | 05:55:42 | +03:18:47 |
| 209 | 98000 | Nguyễn Văn Nguyên | IWay Runners | Nam | Male 35 - 44 | 05:55:55 | +03:19:01 |
| 210 | 94442 | Nguyễn đức lân | Khôi Sport | Nam | Male 16 - 34 | 05:56:27 | +03:19:33 |
| 211 | 91060 | Nguyễn Duy Tâm | Nam | Male 35 - 44 | 05:56:27 | +03:19:33 | |
| 212 | 96987 | Hồ Văn Phong | Eaglecamp | Nam | Male 16 - 34 | 05:57:03 | +03:20:08 |
| 213 | 92962 | Nguyễn Quang Huy | Eagle Camp | Nam | Male 35 - 44 | 05:57:27 | +03:20:32 |
| 214 | 95095 | Nguyễn Thị Thu Hường | HPR | Nữ | Female 35 - 44 | 05:57:43 | +03:20:49 |
| 215 | 91419 | Đậu Đức Trung | RUN365 | Nam | Male 35 - 44 | 05:58:36 | +03:21:42 |
| 216 | 98588 | Pham Hong Hai | RUN365 | Nam | Male 35 - 44 | 05:58:47 | +03:21:52 |
| 217 | 98480 | Nguyễn Ngọc Vũ | Eagle Camp | Nam | Male 35 - 44 | 05:59:00 | +03:22:05 |
| 218 | 99337 | Bùi Anh Khoa | Eaglecamp | Nam | Male 16 - 34 | 05:59:10 | +03:22:15 |
| 219 | 90660 | Nguyễn Tam Hair | RUN365 | Nam | Male 35 - 44 | 05:59:12 | +03:22:18 |
| 220 | 91990 | Mai Thanh Tu | TEST RVN | Nữ | Female 35 - 44 | 06:01:55 | +03:25:00 |
| 221 | 99982 | Nguyễn Văn Lan | Nam | Male 35 - 44 | 06:03:45 | +03:26:50 | |
| 222 | 95401 | Trần Hồng Phú | Eaglecamp | Nam | Male 16 - 34 | 06:04:45 | +03:27:50 |
| 223 | 95666 | Phạm Quang Hiệp | Eaglecamp | Nam | Male 16 - 34 | 06:05:39 | +03:28:45 |
| 224 | 93133 | Trương Thanh Tú | Nữ | Female 35 - 44 | 06:07:59 | +03:31:05 | |
| 225 | 99755 | Đỗ Văn Biên | Eaglecamp | Nam | Male 16 - 34 | 06:13:32 | +03:36:37 |
| 226 | 96823 | Nguyễn Trọng Bằng | Eaglecamp | Nam | Male 35 - 44 | 06:25:07 | +03:48:13 |
| DNF | 91595 | Trần Hưng Đạo | Nam | Male 16 - 34 | |||
| DNF | 96788 | Kết công nghệ | Eagle Camp | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNF | 91919 | Nguyễn Ngọc Tú | LDR - Long Distance Runners | Nam | Male 16 - 34 | ||
| DNF | 92666 | Phạm Tiến Dũng | Eaglecamp | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNF | 97222 | Phạm Quang Thành | Eaglecamp | Nam | Male 16 - 34 | ||
| DNF | 99937 | Đỗ Chí Kiên | Nam | Male 35 - 44 | |||
| DNF | 98555 | Trịnh Ngọc Đăng Minh | TING TING RUNNERS | Nam | Male 16 - 34 | ||
| DNF | 98888 | Nguyễn Hạnh Quang | GV. TD Nguyễn Trãi, Q Ba Đình | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNF | 96866 | Nguyễn Minh Vũ | Nam | Male 45 - 100 | |||
| DNF | 96969 | Nguyễn Ngọc Tú | Pace Rùa | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNF | 99058 | ATSUSHI YAMAMOTO | Nam | Male 45 - 100 | |||
| DNF | 95564 | Nguyễn Đức Tín | Khôi Sport | Nam | Male 16 - 34 | ||
| DNF | 95946 | Le van quang | Eaglecamp | Nam | Male 16 - 34 | ||
| DNF | 90502 | Nguyễn Anh Tuấn | Nam | Male 35 - 44 | |||
| DNF | 91638 | Tran Tat Dat | Vietnam Triathlon Club | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNF | 93838 | Nguyễn Minh Tuấn | LDR - Long Distance Runners | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNF | 98838 | Phạm Thị Phượng | Eaglecamp | Nữ | Female 16 - 34 | ||
| DNF | 96988 | Đỗ Thị Huyền | Eaglecamp | Nữ | Female 16 - 34 | ||
| DNF | 94799 | Phùng Thị Thu Hà | AHOTUA | Nữ | Female 35 - 44 | ||
| DNF | 93546 | Nguyễn Thúc Bảo | Nam | Male 35 - 44 | |||
| DNF | 92484 | Tran Phuong Minh | Nam | Male 45 - 100 | |||
| DNF | 99866 | Lê Văn Hạnh | CVEN | Nam | Male 35 - 44 | ||
| DNF | 95959 | Hồ Nhất Nam | Nam | Male 35 - 44 | |||
| DNF | 93439 | PHAN THE MY | PTRs | Nam | Male 35 - 44 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com

