OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | 5,8Km | 10,5Km | 15,2Km | 19,9Km | 24,6Km | 29,3Km | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3239 | Võ Cao Thiện Nghĩa | Nam | 02:45:43 | ||||||||
2 | 3261 | Huỳnh Thế Phong | Nam | 02:53:52 | +08:09 | |||||||
3 | 3262 | Võ Như Tâm | Nam | 03:04:20 | +18:37 | |||||||
4 | 3238 | TRỊNH ĐÌNH THÀNH | Nam | 03:13:08 | +27:25 | |||||||
5 | 3235 | Võ Đinh Trung | Nam | 03:21:49 | +36:07 | |||||||
6 | 3249 | TRAN THIEN NHUT | Nam | 03:21:51 | +36:09 | |||||||
7 | 3282 | Huỳnh Sơn Thuyên | Nam | 03:28:45 | +43:02 | |||||||
8 | 3271 | Le Hoang Vu | Nam | 03:37:37 | +51:54 | |||||||
9 | 2306 | Nguyễn Dương Tuấn - Solar BK | Nam | 03:41:15 | +55:32 | |||||||
10 | 3258 | Đặng Anh Quyết | Nam | 03:44:29 | +58:46 | |||||||
11 | 3241 | Đinh Ngọc Liêm | Nam | 03:44:46 | +59:04 | |||||||
12 | 3256 | Quách Tô Phong | Nam | 03:46:51 | +01:01:08 | |||||||
13 | 3283 | Trần Thị Thuận | Nữ | 03:47:00 | +01:01:17 | |||||||
14 | 3259 | Phạm Ngọc Dương | Nam | 03:49:15 | +01:03:33 | |||||||
15 | 3276 | Nguyen Tien Quan | Nam | 03:58:01 | +01:12:19 | |||||||
16 | 3237 | Nguyễn Trần Vũ | Nam | 04:05:16 | +01:19:33 | |||||||
17 | 3244 | NGUYEN BA ANH DUNG | Nam | 04:10:03 | +01:24:20 | |||||||
18 | 3280 | Ngô Quốc Dũng | Nam | 04:13:26 | +01:27:44 | |||||||
19 | 3269 | Nguyễn Thanh Vinh | Nam | 04:32:09 | +01:46:27 | |||||||
20 | 3234 | Nguyen Ba Tin | Nam | 04:32:15 | +01:46:33 | |||||||
21 | 3267 | Dinh Tien Dat | Nam | 04:33:25 | +01:47:42 | |||||||
22 | 3281 | Võ Thành Ra Păng | Nam | 04:34:22 | +01:48:39 | |||||||
DNS | 3270 | Ngo Minh trung Hieu | Nam | |||||||||
DNS | 3277 | West Thomas Rob | Nam | |||||||||
DNS | 3275 | Phan Huy Mạnh | Nam | |||||||||
DNS | 3274 | Võ Minh Quân | Nam | |||||||||
DNS | 3273 | Nguyen Phuoc Minh Huy | Nam | |||||||||
DNS | 3255 | Nguyen Dinh Phuoc Sang | Nam | |||||||||
DNS | 3260 | Vang Tan Khiem | Nam | |||||||||
DNS | 3264 | Huỳnh Kim Lâm | Nam | |||||||||
DNS | 3232 | Bùi Minh Phương - VNG | Nữ | |||||||||
DNS | 3245 | Đào Thành Trung | Nam | |||||||||
DNF | 3240 | Hua Thuan Long | Nam | |||||||||
DNF | 3279 | Hứa Duy Nam | Nam | |||||||||
DNF | 3242 | Nguyễn Quang Thắng | Nam | |||||||||
DNF | 3253 | Huynh Tuyet Hang | Nữ | |||||||||
DNF | 3257 | Phạm Thị Hương | Nữ | |||||||||
DNF | 3236 | Lê Mỹ Chí Thuận | Nam | |||||||||
DNF | 3248 | Bui Huu Nghia | Nam | |||||||||
DNF | 3278 | Nguyễn Đại Phúc | Nam | |||||||||
DNF | 3272 | Tran Thi Thao Vy | Nữ | |||||||||
DNF | 3246 | Mạc Huy Thắng | Nam | |||||||||
DNF | 3250 | Tang Nguyet Minh | Nữ | |||||||||
DNF | 0000 | Lê Bảo Toàn - adidas | Nam | |||||||||
DNF | 3265 | Vo Hoang Long | Nam | |||||||||
DNF | 3263 | Lê Văn Dương | Nam | |||||||||
DNF | 3251 | Tô Hán Phú | Nam | |||||||||
DNF | 3268 | Ngô Thị Thuý An | Nữ | |||||||||
DNF | 3252 | Trương Công Hạnh | Nam | |||||||||
DNF | 3266 | Nguyen vinh quang | Nam | |||||||||
DNF | 3254 | Nguyen Dinh Hien | Nam | |||||||||
DNF | 3247 | Pham Ha Phuong | Nữ |
Rank | BIB | Full Name | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3239 | Võ Cao Thiện Nghĩa | 02:45:43 | ||
2 | 3261 | Huỳnh Thế Phong | 02:53:52 | +08:09 | |
3 | 3262 | Võ Như Tâm | 03:04:20 | +18:37 | |
4 | 3238 | TRỊNH ĐÌNH THÀNH | 03:13:08 | +27:25 | |
5 | 3235 | Võ Đinh Trung | 03:21:49 | +36:07 | |
6 | 3249 | TRAN THIEN NHUT | 03:21:51 | +36:09 | |
7 | 3282 | Huỳnh Sơn Thuyên | 03:28:45 | +43:02 | |
8 | 3271 | Le Hoang Vu | 03:37:37 | +51:54 | |
9 | 2306 | Nguyễn Dương Tuấn - Solar BK | 03:41:15 | +55:32 | |
10 | 3258 | Đặng Anh Quyết | 03:44:29 | +58:46 | |
11 | 3241 | Đinh Ngọc Liêm | 03:44:46 | +59:04 | |
12 | 3256 | Quách Tô Phong | 03:46:51 | +01:01:08 | |
13 | 3259 | Phạm Ngọc Dương | 03:49:15 | +01:03:33 | |
14 | 3276 | Nguyen Tien Quan | 03:58:01 | +01:12:19 | |
15 | 3237 | Nguyễn Trần Vũ | 04:05:16 | +01:19:33 | |
16 | 3244 | NGUYEN BA ANH DUNG | 04:10:03 | +01:24:20 | |
17 | 3280 | Ngô Quốc Dũng | 04:13:26 | +01:27:44 | |
18 | 3269 | Nguyễn Thanh Vinh | 04:32:09 | +01:46:27 | |
19 | 3234 | Nguyen Ba Tin | 04:32:15 | +01:46:33 | |
20 | 3267 | Dinh Tien Dat | 04:33:25 | +01:47:42 | |
21 | 3281 | Võ Thành Ra Păng | 04:34:22 | +01:48:39 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3283 | Trần Thị Thuận | 03:47:00 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Time |
---|
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
-
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310 -
Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.com -
Hỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.com -
Phòng kế toán:
account@racevietnam.com -
Sales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.com -
Sales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com