Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 - Tiền Phong Marathon 2023
Hotline: 0903226806
05:00 26 March, 2023
OFFICIAL RACE RESULTS
- 42,195 KM
- 21 KM
- 10 KM
- 5 KM
- 5KM Chuyên nghiệp
- 10KM Chuyên nghiệp
- 21KM Chuyên nghiệp
- 42KM Chuyên nghiệp
- 5KM Chuyên nghiệp Trẻ
- 10KM Chuyên nghiệp Trẻ
| Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95969 | Long Nguyễn Văn | Male | Male 35 - 44 | 02:44:33 | ||
| 2 | 96826 | Đặng Anh Quyết | Vạn Phúc Runners | Male | Male 16 - 34 | 02:49:14 | +04:40 |
| 3 | 92386 | Trịnh Đình An | THANH HA RUNNERS | Male | Male 16 - 34 | 02:56:05 | +11:31 |
| 4 | 98700 | Hoàng Đức Huy | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Male | Male 35 - 44 | 02:59:45 | +15:11 |
| 5 | 97619 | Cao Ngọc Hà | Male | Male 35 - 44 | 03:01:28 | +16:54 | |
| 6 | 95507 | Hà Hậu | Female | Female 16 - 34 | 03:04:57 | +20:24 | |
| 7 | 99991 | LÊ HOÀNG GIA | QUY NHƠN MORNING RUN | Male | Male 35 - 44 | 03:05:06 | +20:32 |
| 8 | 90421 | Lê Văn Tuấn Anh | Male | Male 45 - 100 | 03:06:11 | +21:38 | |
| 9 | 93969 | Đàm Hồng Phong | VBRC | Male | Male 35 - 44 | 03:06:15 | +21:42 |
| 10 | 95979 | Đỗ Ngọc Dương | TPR - Thống nhất Park Runners | Male | Male 35 - 44 | 03:07:21 | +22:47 |
| 11 | 98333 | Nguyễn Phương Quang | SRT- SOC SON RUNNING TEAM | Male | Male 16 - 34 | 03:09:19 | +24:45 |
| 12 | 91912 | Phạm Ngọc Tân | Thái Bình Runners | Male | Male 35 - 44 | 03:09:39 | +25:06 |
| 13 | 91955 | Vũ Văn Biên | TPR - Thống nhất Park Runners | Male | Male 16 - 34 | 03:12:39 | +28:06 |
| 14 | 99633 | Phạm Văn Hưng | QUY NHƠN MORNING RUN | Male | Male 45 - 100 | 03:12:58 | +28:25 |
| 15 | 93899 | Hà Minh phương | Agrirun | Male | Male 35 - 44 | 03:13:00 | +28:27 |
| 16 | 96880 | Trần trọng văn | CHẠY VÌ MÌNH | Male | Male 35 - 44 | 03:13:41 | +29:07 |
| 17 | 92299 | PHAN TUẤN SƠN | QUY NHƠN MORNING RUN | Male | Male 45 - 100 | 03:13:59 | +29:25 |
| 18 | 99876 | Bùi Ngọc Sơn | Trio H24 | Male | Male 16 - 34 | 03:14:26 | +29:52 |
| 19 | 91188 | Trần Việt Trung | Peaceful Runners (PFR) | Male | Male 45 - 100 | 03:14:55 | +30:21 |
| 20 | 93377 | Phùng Hữu Khoa | Dez | Male | Male 35 - 44 | 03:15:04 | +30:31 |
| 21 | 98289 | Nguyễn Hữu Mạnh | HADONG RUNNERS | Male | Male 35 - 44 | 03:15:11 | +30:37 |
| 22 | 96886 | Nguyễn Đức Mạnh | QUY NHƠN MORNING RUN | Male | Male 16 - 34 | 03:16:08 | +31:35 |
| 23 | 92399 | Bùi Thành Đạt | 4AM Runners | Male | Male 35 - 44 | 03:16:22 | +31:48 |
| 24 | 99600 | Thinh Nguyen Le | HADONG RUNNERS | Male | Male 35 - 44 | 03:16:26 | +31:52 |
| 25 | 97497 | Hoa Trắc Điểm | QUY NHƠN MORNING RUN | Male | Male 35 - 44 | 03:16:42 | +32:08 |
| 26 | 99939 | Nguyễn Duy Quyền | Lai Chau Runners (LCR) | Male | Male 16 - 34 | 03:17:12 | +32:39 |
| 27 | 92212 | Phạm Quang Vũ | VKL Runners | Male | Male 16 - 34 | 03:17:17 | +32:43 |
| 28 | 92311 | Vu Van Hai | Hồ Lộn Team | Male | Male 35 - 44 | 03:17:27 | +32:53 |
| 29 | 92023 | Nguyễn Triều Dương | THAINGUYEN Runners | Male | Male 35 - 44 | 03:17:41 | +33:07 |
| 30 | 99686 | Vũ Tuân | Lai Chau Runners (LCR) | Male | Male 35 - 44 | 03:19:22 | +34:49 |
| 31 | 99922 | Nguyễn Đức Anh | Hust-Runner | Male | Male 16 - 34 | 03:20:22 | +35:48 |
| 32 | 96869 | Nguyễn Văn Dũng | Nhí nhố | Male | Male 35 - 44 | 03:20:38 | +36:05 |
| 33 | 92355 | Trịnh Nam Hải | HBPR - HOA BINH PARK RUNNERS | Male | Male 45 - 100 | 03:20:59 | +36:25 |
| 34 | 96168 | Tuan Le Anh | Male | Male 45 - 100 | 03:21:16 | +36:42 | |
| 35 | 91123 | NGUYỄN ĐỨC TUYẾN | VKL Runners | Male | Male 35 - 44 | 03:21:17 | +36:43 |
| 36 | 92468 | Nguyễn Bá Đại | AN BÌNH CITY RUNNERS | Male | Male 35 - 44 | 03:21:22 | +36:48 |
| 37 | 96867 | Nguyễn Tiến Quân | Greenstar Runner | Male | Male 16 - 34 | 03:21:44 | +37:10 |
| 38 | 98286 | Nguyễn Văn Hiếu | Agrirun | Male | Male 16 - 34 | 03:22:44 | +38:11 |
| 39 | 93677 | Nguyễn Hoàng Tùng | K39NEURunners & Friends | Male | Male 45 - 100 | 03:23:01 | +38:27 |
| 40 | 99116 | Nguyễn Minh Hà | Thái Bình Runners | Male | Male 35 - 44 | 03:23:45 | +39:12 |
| 41 | 91666 | Hoàng Chí Cương | VKL Runners | Male | Male 35 - 44 | 03:23:54 | +39:21 |
| 42 | 94785 | Nguyễn Văn Hải | 88 RUNNERS | Male | Male 35 - 44 | 03:24:25 | +39:52 |
| 43 | 96007 | Hùng Nguyễn Mạnh | 88 RUNNERS | Male | Male 35 - 44 | 03:24:27 | +39:53 |
| 44 | 91868 | Nguyễn Hữu Tuấn | 88 RUNNERS | Male | Male 35 - 44 | 03:24:27 | +39:54 |
| 45 | 93030 | Nguyễn Hoàng Hải | 88 RUNNERS | Male | Male 35 - 44 | 03:24:28 | +39:54 |
| 46 | 91881 | Mai thái sơn | TPR - Thống nhất Park Runners | Male | Male 16 - 34 | 03:25:19 | +40:45 |
| 47 | 92092 | Vĩ Nguyễn Văn | Lai Chau Runners (LCR) | Male | Male 16 - 34 | 03:25:41 | +41:07 |
| 48 | 91191 | Bùi Tuấn | THAINGUYEN Runners | Male | Male 35 - 44 | 03:25:52 | +41:18 |
| 49 | 97997 | Đào Mai Việt | Greenstar Runner | Male | Male 45 - 100 | 03:25:53 | +41:20 |
| 50 | 99155 | Le Anh Dung | VKL Runners | Male | Male 35 - 44 | 03:26:30 | +41:56 |
About Us
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
USEFUL LINKS
Our Contacts
Registration Support:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Crew Support:
crew@racevietnam.comSystem Support:
system@racevietnam.comAccountant:
account@racevietnam.comProject, Race Sales:
project@racevietnam.comMerchandise Sales:
merchandise@racevietnam.com

