Nhóm chạy từ huyện Đông Anh-Hà Nội
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90709 | TIẾN CƯỜNG NGUYỄN | Male | Male | 03:10:30 | |
| 2 | 98498 | Nguyễn Bá Quyết | Male | Male | 03:13:02 | +02:32 |
| 3 | 98281 | Nguyễn Đoàn | Male | Male | 03:14:10 | +03:40 |
| 4 | 91936 | Trường Nguyễn Văn | Male | Male | 03:26:47 | +16:17 |
| 5 | 96707 | Nguyễn Hữu Lợi | Male | Male | 03:27:09 | +16:38 |
| 6 | 91618 | Tuan Phuong Ngo | Male | Male | 03:28:50 | +18:19 |
| 7 | 97668 | Vũ Văn Sỹ | Male | Male | 03:28:58 | +18:28 |
| 8 | 93668 | Văn Hữu Nguyễn | Male | Male | 03:29:30 | +19:00 |
| 9 | 91184 | Phùng Văn Thành | Male | Male | 03:29:54 | +19:24 |
| 10 | 93199 | Đặng Văn Luân | Male | Male | 03:30:34 | +20:04 |
| 11 | 91790 | Lê Duy Dưỡng | Male | Male | 03:32:36 | +22:06 |
| 12 | 90704 | Nguyễn Bá Phúc | Male | Male | 03:34:12 | +23:42 |
| 13 | 98262 | Lê Hoàng Anh | Male | Male | 03:34:35 | +24:05 |
| 14 | 99968 | Phan Anh Toàn | Male | Male | 03:35:34 | +25:04 |
| 15 | 96111 | Ngô Hữu Phương | Male | Male | 03:36:59 | +26:28 |
| 16 | 96330 | Xuân Giang Trần | Male | Male | 03:41:13 | +30:42 |
| 17 | 97382 | Nguyễn Minh Tưởng | Male | Male | 03:44:09 | +33:38 |
| 18 | 98665 | Bùi Thanh Bình | Male | Male | 03:46:10 | +35:40 |
| 19 | 98642 | Bùi Duy Đông | Male | Male | 03:51:02 | +40:32 |
| 20 | 90500 | Nguyễn văn Bình | Male | Male | 03:52:13 | +41:42 |
| 21 | 98668 | Phạm Vũ Dũng | Male | Male | 03:52:46 | +42:16 |
| 22 | 99909 | Nguyễn Duy Lâm | Male | Male | 03:53:39 | +43:08 |
| 23 | 91192 | Hường Nguyễn | Female | Female | 03:53:39 | +43:09 |
| 24 | 97585 | Quân Nguyễn Ngọc Quân | Male | Male | 03:53:39 | +43:09 |
| 25 | 90161 | Đặng văn san | Male | Male | 03:55:19 | +44:48 |
| 26 | 91026 | Nguyễn Mạnh Cường | Male | Male | 03:56:25 | +45:55 |
| 27 | 92228 | Nguyễn Minh Trí | Male | Male | 03:58:14 | +47:43 |
| 28 | 96695 | Nguyễn Hữu Triển | Male | Male | 03:58:34 | +48:04 |
| 29 | 96393 | Vương Văn Thành | Male | Male | 04:05:35 | +55:04 |
| 30 | 94924 | Nguyễn Văn Chính | Male | Male | 04:09:21 | +58:50 |
| 31 | 96924 | Dương Đức Tiến | Male | Male | 04:10:35 | +01:00:04 |
| 32 | 96285 | Trịnh Đình Thắng | Male | Male | 04:12:29 | +01:01:58 |
| 33 | 97078 | Lưu Huế | Female | Female | 04:17:09 | +01:06:39 |
| 34 | 94684 | Hoàng thị Ngọc Đông | Female | Female | 04:22:46 | +01:12:16 |
| 35 | 98458 | Hoàng Ngọc Giang | Male | Male | 04:28:03 | +01:17:32 |
| 36 | 91085 | Bùi Đức Mạnh | Male | Male | 04:29:22 | +01:18:52 |
| 37 | 96686 | Mạnh Dương | Male | Male | 04:37:07 | +01:26:37 |
| 38 | 93785 | Thủy Nguyễn Thị | Female | Female | 04:41:12 | +01:30:41 |
| 39 | 93161 | Do Minh Thu | Female | Female | 04:44:53 | +01:34:23 |
| 40 | 99479 | Quang Nguyen Tran | Male | Male | 04:46:16 | +01:35:46 |
| 41 | 97678 | Thái Hà Nguyễn | Male | Male | 04:46:30 | +01:35:59 |
| 42 | 91555 | Nguyễn Thế Đoàn | Male | Male | 04:54:33 | +01:44:02 |
| 43 | 97770 | Nam Nguyễn Văn | Male | Male | 04:55:02 | +01:44:31 |
| 44 | 90015 | Dương Xuân Đạt | Male | Male | 04:55:30 | +01:44:59 |
| 45 | 90628 | Nguyễn Thị Thuý | Female | Female | 04:57:42 | +01:47:11 |
| 46 | 91619 | Đào Văn Thanh | Male | Male | 04:58:42 | +01:48:12 |
| 47 | 91240 | Ngân Nguyễn | Female | Female | 05:02:07 | +01:51:37 |
| 48 | 97788 | HUC Hoan | Male | Male | 05:04:31 | +01:54:01 |
| 49 | 97818 | Kiên Nguyễn | Male | Male | 05:11:53 | +02:01:22 |
| 50 | 94006 | Tiến Trương Ngọc | Male | Male | 05:18:40 | +02:08:09 |
| 51 | 99893 | Hào Nguyễn Văn | Male | Male | 05:31:32 | +02:21:01 |
| 52 | 90965 | Đào Văn Chi | Male | Male | 05:35:49 | +02:25:19 |
| 53 | 92377 | Nguyễn Đức Nhâm | Male | Male | 05:38:00 | +02:27:29 |
| 54 | 93066 | Nguyễn Thị Liên Phương | Female | Female | 05:54:10 | +02:43:40 |
| 55 | 98283 | Đức Phạm Minh | Male | Male | 05:59:14 | +02:48:44 |
| 56 | 90948 | Lê Thị Khánh Chi | Female | Female | 05:59:16 | +02:48:46 |
| DNF | 90021 | Cung Tố Mai | Female | Female | ||
| DNS | 91441 | Lê Duy Luân | Male | Male | ||
| DNS | 92492 | Hùng Nguyễn Nhật | Male | Male | ||
| DNS | 90990 | Phạm Quang Sự | Male | Male | ||
| DSQ | 98875 | Tô Thị Thảo | Female | Female |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62284 | Quốc Minh | Male | Male | 01:40:14 | |
| 2 | 65037 | Nguyễn Chí Dũng | Male | Male | 01:44:56 | +04:42 |
| 3 | 60491 | Lê Trọng Tiến Lê | Male | Male | 01:49:41 | +09:27 |
| 4 | 60966 | Nguyễn Thành Tiến | Male | Male | 01:50:16 | +10:03 |
| 5 | 68417 | Ngô Thế Cường | Male | Male | 01:56:32 | +16:18 |
| 6 | 62200 | Cường Nguyễn Cao | Male | Male | 01:56:56 | +16:42 |
| 7 | 68932 | Hoàng Văn Đạo | Male | Male | 01:57:01 | +16:48 |
| 8 | 60338 | Đoàn Trần văn | Male | Male | 01:57:02 | +16:48 |
| 9 | 65159 | Lê Huyền Thanh | Female | Female | 01:57:05 | +16:51 |
| 10 | 61608 | Nguyễn Thu Thuy | Female | Female | 01:58:59 | +18:46 |
| 11 | 64233 | Nguyễn Kim Dần | Male | Male | 02:03:42 | +23:29 |
| 12 | 61500 | Bùi Thị Hà | Female | Female | 02:09:14 | +29:01 |
| 13 | 61134 | Đoàn Quỳnh Giang | Female | Female | 02:09:35 | +29:22 |
| 14 | 66138 | Hoàn Đào Xuân | Male | Male | 02:12:16 | +32:03 |
| 15 | 69336 | Bùi Tiến Chung | Male | Male | 02:12:36 | +32:23 |
| 16 | 66655 | Hằng Lê Thu | Female | Female | 02:12:57 | +32:44 |
| 17 | 62798 | Phạm Hoàng Giang | Male | Male | 02:12:58 | +32:45 |
| 18 | 67345 | Đặng Văn San | Male | Male | 02:13:08 | +32:55 |
| 19 | 67777 | Nguyễn Huy Hải | Male | Male | 02:14:37 | +34:24 |
| 20 | 63739 | Nguyễn Hải Yến | Female | Female | 02:21:12 | +40:59 |
| 21 | 67545 | Đào Thị Như Quỳnh | Female | Female | 02:29:00 | +48:47 |
| 22 | 63033 | Phong nguyễn | Male | Male | 02:38:39 | +58:26 |
| 23 | 60803 | Thị Minh Trang Vũ | Female | Female | 02:46:14 | +01:06:01 |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

