Hội của những người yêu thích chạy bộ Khu đô thị Đặng Xá và các vùng lân cận tại Gia lâm- Hà nội
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98020 | Trần Đức Chiến | Male | Male | 03:01:31 | |
2 | 95198 | Hoàng Quang Quân | Male | Male | 03:08:06 | +06:35 |
3 | 97966 | Hưng Nguyễn Cảnh | Male | Male | 03:21:00 | +19:29 |
4 | 90290 | Phong Hồ Lê | Male | Male | 03:28:36 | +27:05 |
5 | 98266 | Nguyễn Tuấn Anh | Male | Male | 03:31:22 | +29:51 |
6 | 97179 | Đoàn Lê Đức | Male | Male | 03:39:07 | +37:36 |
7 | 93188 | Thương Ân | Male | Male | 03:40:13 | +38:42 |
8 | 92272 | Giang Hà | Female | Female | 03:41:13 | +39:41 |
9 | 94639 | Cao Thanh Tùng | Male | Male | 03:42:20 | +40:48 |
10 | 99898 | Trần Huy Nhật | Male | Male | 03:43:54 | +42:22 |
11 | 94748 | Vũ Mộng Thìn | Male | Male | 03:44:10 | +42:39 |
12 | 99795 | NGUYỄN THANH HÀ | Male | Male | 03:47:13 | +45:41 |
13 | 90560 | Hoàng Nguyễn minh | Male | Male | 03:49:24 | +47:53 |
14 | 99567 | Nguyễn Thị Phương | Female | Female | 03:54:46 | +53:14 |
15 | 92315 | Phạm Văn Hải | Male | Male | 04:00:44 | +59:12 |
16 | 98293 | Đoàn Đình Việt | Male | Male | 04:00:44 | +59:12 |
17 | 99980 | Mai Sỹ Trọng | Male | Male | 04:10:33 | +01:09:02 |
18 | 93303 | Thường Vũ | Male | Male | 04:11:50 | +01:10:19 |
19 | 92223 | Hoàng Đinh Duy | Male | Male | 04:25:08 | +01:23:37 |
20 | 90092 | Lan Anh Lê Thị | Female | Female | 04:25:08 | +01:23:37 |
21 | 98532 | BÙI VĂN GIỚI | Male | Male | 04:26:46 | +01:25:15 |
22 | 98824 | Tuyết Nguyễn | Female | Female | 04:30:31 | +01:28:59 |
23 | 92498 | Phạm THị Hảo | Female | Female | 04:34:23 | +01:32:51 |
24 | 93624 | Trần Thị Thuỷ | Female | Female | 04:43:42 | +01:42:10 |
25 | 91488 | Mai Ngọc Thắng | Male | Male | 04:45:27 | +01:43:56 |
26 | 95200 | Ly Lê | Female | Female | 05:01:19 | +01:59:48 |
27 | 99378 | Phan Bá Chiến | Male | Male | 05:07:13 | +02:05:41 |
28 | 91588 | Nguyễn Hữu Chiến | Male | Male | 05:35:29 | +02:33:57 |
DNF | 92989 | Nam Hoàng Văn | Male | Male | ||
DSQ | 96483 | Bùi Ngọc Minh | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62386 | Hồng Lương | Male | Male | 01:32:40 | |
2 | 61626 | Nguyễn Minh Sỹ | Male | Male | 01:48:21 | +15:42 |
3 | 66467 | Nguyễn Việt Hùng | Male | Male | 01:57:37 | +24:58 |
4 | 61466 | Nguyễn Thị Thảo | Female | Female | 02:02:04 | +29:25 |
5 | 61432 | Phạm Công Trình | Male | Male | 02:26:59 | +54:19 |
6 | 61519 | Minh Tuyết Lê | Female | Female | 03:21:01 | +01:48:21 |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22210 | Thuận Nguyễn Văn | Male | Male | 52:35 | |
2 | 28608 | Nguyễn Liên | Female | Female | 01:03:45 | +11:10 |
3 | 26988 | Nguyễn Thị Huyền | Female | Female | 01:07:14 | +14:40 |
4 | 28777 | Ân Tiến Thương | Male | Male | 01:12:06 | +19:32 |
5 | 29933 | Bùi Thị Hoàng Oanh | Female | Female | 01:27:38 | +35:04 |
6 | 22898 | Lan Cao | Female | Female | 01:27:39 | +35:05 |
7 | 20684 | Yến Hoàng Thị | Male | Male | 01:30:17 | +37:42 |
8 | 26001 | Minh Vu Thanh | Male | Male | 01:41:15 | +48:41 |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội