My Dinh Runner là câu lạc bộ những người yêu chạy bộ đường dài sinh sống xung quanh khu vực Khu Liên Hiệp Thể Thao Quốc Gia Mỹ Đình.
Câu Lạc Bộ có lịch tập của các nhóm thành viên nhỏ phong phú trải đều các ngày trong tuần với 2 buổi tập, sáng: từ 5am đến 7am - chiều: từ 5pm đến 7pm. Và 1 buổi Long Run vào sáng chủ nhật hàng tuần với đông đủ các thành viên câu lạc bộ.
Câu lạc bộ có tên viết tắt là MDR và hashtag là #MDR.
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Đào Bá Tuân | Male | Male | 03:00:18 | |
2 | 97444 | Tạ Tuấn | Male | Male | 03:17:58 | +17:40 |
3 | 99336 | Nguyễn Đức Đoàn | Male | Male | 03:33:10 | +32:52 |
4 | 97050 | Tuan Le Anh | Male | Male | 03:33:26 | +33:08 |
5 | 98939 | Que Nguyen | Male | Male | 03:33:32 | +33:14 |
6 | 99977 | Tuyền Van Tuyen | Male | Male | 03:39:57 | +39:40 |
7 | 95688 | Sơn Trần Hoài | Male | Male | 03:44:42 | +44:25 |
8 | 59033 | Nhan Vu Xuan | Male | Male | 03:46:55 | +46:38 |
9 | 99011 | Nguyễn Đình Hoan | Male | Male | 03:49:29 | +49:12 |
10 | 97306 | Nguyễn Hữu Tài | Male | Male | 03:56:53 | +56:36 |
11 | 91456 | Mai Văn Hiến | Male | Male | 03:57:13 | +56:55 |
12 | 93166 | Quang Huy Đinh | Male | Male | 03:57:25 | +57:08 |
13 | 99278 | Le Tra | Female | Female | 03:59:09 | +58:51 |
14 | 95299 | Nguyễn Quang Anh | Male | Male | 03:59:38 | +59:21 |
15 | 98468 | Nguyễn Cương | Male | Male | 04:00:56 | +01:00:39 |
16 | 57 | Nguyễn Thị Minh Thu | Female | Female | 04:10:20 | +01:10:03 |
17 | 96411 | Mai Ngọc Chung | Male | Male | 04:10:38 | +01:10:21 |
18 | 98375 | Kun Le | Male | Male | 04:11:05 | +01:10:48 |
19 | 95922 | Nguyễn Công Hào | Male | Male | 04:11:48 | +01:11:31 |
20 | 99673 | Dương Tiến Thắng | Male | Male | 04:14:57 | +01:14:39 |
21 | 99359 | Bùi Xuân Hưng | Male | Male | 04:15:16 | +01:14:59 |
22 | 99202 | Nguyễn Huy | Male | Male | 04:17:48 | +01:17:31 |
23 | 98761 | Thành Trần Công | Male | Male | 04:20:28 | +01:20:11 |
24 | 95796 | Tú Nguyễn Minh | Male | Male | 04:24:13 | +01:23:56 |
25 | 93818 | Vũ Minh Châu | Male | Male | 04:27:51 | +01:27:34 |
26 | 98833 | Vũ Quân | Male | Male | 04:29:50 | +01:29:33 |
27 | 97229 | Quyết Nguyễn Hữu | Male | Male | 04:30:17 | +01:30:00 |
28 | 98688 | Trịnh Duy Hưng | Male | Male | 04:38:53 | +01:38:35 |
29 | 96700 | Nhan Vu Xuan | Male | Male | 04:41:00 | +01:40:42 |
30 | 94009 | Hậu Triệu | Male | Male | 04:42:48 | +01:42:31 |
31 | 92920 | HOÀNG PHẠM | Male | Male | 04:52:53 | +01:52:35 |
32 | 90289 | HIẾU NGUYỄN | Male | Male | 05:00:55 | +02:00:37 |
33 | 95331 | Lê Viết Vĩnh | Male | Male | 05:03:39 | +02:03:22 |
34 | 94499 | Hoàng Thị Bích Thuỷ | Female | Female | 05:06:10 | +02:05:52 |
35 | 98588 | Yến Dương | Female | Female | 05:16:59 | +02:16:42 |
36 | 95934 | Phương Văn Chí | Male | Male | 06:34:14 | +03:33:56 |
37 | 97667 | Vu Vũ Thị Hạnh | Female | Female | 06:57:45 | +03:57:28 |
DNF | 98604 | Mink Hoe Nguyen | Male | Male | ||
DNF | 97865 | Hoàng Thanh Bình | Male | Male | ||
DNF | 90968 | Thuận Đinh Đức | Male | Male | ||
DNF | 97994 | Hưng Phạm Tài | Male | Male | ||
DNS | 95661 | Nguyễn Thành Vinh | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60330 | TA QUANG TUAN | Male | Male | 01:44:25 | |
2 | 66093 | Phí Hải Quý | Male | Male | 02:01:18 | +16:54 |
3 | 66632 | Lan Phương Bùi Thị | Female | Female | 02:16:26 | +32:02 |
4 | 66567 | Lê Lượng | Male | Male | 02:36:45 | +52:20 |
5 | 67717 | MAI PHUONG BUI | Female | Female | 02:58:40 | +01:14:16 |
DNS | 69456 | Thân Mạnh Hùng | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội