Hạnh phúc trên từng bước chân
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99329 | Vũ Văn Hảo | Male | Male | 03:37:11 | |
| 2 | 94066 | Bùi Công Lương | Male | Male | 03:40:49 | +03:37 |
| 3 | 95952 | Thai Pham | Male | Male | 03:47:12 | +10:01 |
| 4 | 92376 | Lê Hoài Phương | Male | Male | 03:49:03 | +11:51 |
| 5 | 95146 | Khang Đặng | Male | Male | 03:49:31 | +12:19 |
| 6 | 90105 | Tân Phạm Minh | Male | Male | 03:50:44 | +13:33 |
| 7 | 93516 | ĐINH THỊ BÍCH | Female | Female | 03:53:32 | +16:21 |
| 8 | 97727 | VŨ VÕ THÁI | Male | Male | 03:55:52 | +18:40 |
| 9 | 93193 | Trang Thị Ngọc Lan | Female | Female | 03:55:54 | +18:43 |
| 10 | 90180 | NGUYỄN QUANG THẮNG | Male | Male | 03:55:55 | +18:43 |
| 11 | 90027 | Đỗ Trung Ái | Male | Male | 04:08:51 | +31:39 |
| 12 | 93085 | ĐỖ THU THỦY | Female | Female | 04:08:53 | +31:41 |
| 13 | 99517 | Anh Thoai Vo | Male | Male | 04:11:00 | +33:49 |
| 14 | 99774 | Dương Phát Quyền | Male | Male | 04:11:04 | +33:52 |
| 15 | 90244 | Nguyên Bùi | Male | Male | 04:19:46 | +42:35 |
| 16 | 91177 | Ngo Ngoc Chang | Male | Male | 04:27:04 | +49:53 |
| 17 | 90503 | Mỡi Nguyễn Hữu | Male | Male | 04:28:31 | +51:19 |
| 18 | 91617 | DIỆU LINH KHUẤT PHẠM | Female | Female | 04:28:39 | +51:28 |
| 19 | 90005 | Khánh Trần | Male | Male | 04:28:42 | +51:31 |
| 20 | 95353 | Hồ Thị Thanh Trà | Female | Female | 04:32:34 | +55:22 |
| 21 | 92022 | Minh Phương Trần | Female | Female | 04:32:35 | +55:23 |
| 22 | 91293 | Le van tung | Male | Male | 04:32:42 | +55:31 |
| 23 | 99144 | THẢO NGUYỄN THỊ DẠ | Female | Female | 04:53:08 | +01:15:57 |
| 24 | 96001 | Tiến Đạt Lê | Male | Male | 04:59:03 | +01:21:52 |
| 25 | 98897 | Công Đức Lê Dương | Male | Male | 05:22:46 | +01:45:35 |
| 26 | 96168 | Tươi Trần Văn | Male | Male | 05:44:01 | +02:06:50 |
| 27 | 99525 | Dung Đặng Thị | Female | Female | 06:20:33 | +02:43:22 |
| DNF | 93995 | Minh Duy Ngô | Male | Male | ||
| DNF | 94734 | Thị Thảo Văn | Female | Female | ||
| DNS | 99880 | NGỌC QUYÊN TRẦN | Female | Female | ||
| DNS | 99330 | Nguyễn Hoàng Văn | Male | Male | ||
| DNS | 94041 | HIỂN NGUYỄN PHÁT | Male | Male | ||
| DNS | 98762 | Hải Nguyễn Đức | Male | Male | ||
| DNS | 93353 | Quỳnh Lê Sơn | Female | Female |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69985 | Quỳnh Lê Sơn | Female | Female | 02:17:39 | |
| 2 | 60480 | Cương Hoa San | Male | Male | 02:27:31 | +09:52 |
| 3 | 67744 | Vân Phạm | Female | Female | 02:34:14 | +16:34 |
| 4 | 69036 | Hanh Truong | Female | Female | 02:44:43 | +27:03 |
| 5 | 62048 | Tran Bang | Male | Male | 02:49:25 | +31:45 |
| 6 | 63168 | Giang Trần Minh | Female | Female | 03:15:50 | +58:11 |
| DNF | 60747 | HẠNH TRẦN THỊ DIỆU | Female | Female | ||
| DNS | 60690 | Huỳnh Hữu Phương Thanh | Female | Female |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
|---|
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
|---|
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

