để đi cùng nhau trên một hành trình dài thì rất cần có sức khoẻ vì vậy PRO-SPORTS RUNNERS được thành lập với một sứ mệnh cùng nhau hướng đến mục đích học tập rèn luyện bộ môn chạy bộ để có một sức khoẻ tốt nhất!!!
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64416 | Bùi Văn Nhân | Male | Male | 01:48:12 | |
| 2 | 62432 | Hồng Thái | Male | Male | 01:49:47 | +01:35 |
| 3 | 69953 | Hiệp Trần | Male | Male | 02:01:25 | +13:13 |
| 4 | 61527 | Phạm Văn Khanh | Male | Male | 02:02:57 | +14:45 |
| 5 | 63755 | Nguyễn Anh Phương | Male | Male | 02:06:48 | +18:36 |
| 6 | 64383 | Nguyễn Đức Cảnh | Male | Male | 02:07:15 | +19:02 |
| 7 | 63478 | Vũ Văn Giang | Male | Male | 02:11:04 | +22:52 |
| 8 | 60829 | Hoàng Văn Trường | Male | Male | 02:11:07 | +22:55 |
| 9 | 65332 | Lê Khắc Quyền | Male | Male | 02:14:49 | +26:37 |
| 10 | 62274 | Loan Quách | Female | Female | 02:18:02 | +29:50 |
| 11 | 63367 | Nguyễn Khánh Thơ | Female | Female | 02:18:44 | +30:32 |
| 12 | 69018 | Trần Thị Lành | Female | Female | 02:20:14 | +32:02 |
| 13 | 68244 | Phan Chính Quý | Male | Male | 02:21:08 | +32:56 |
| 14 | 62881 | Nguyễn Thị Dịu | Female | Female | 02:21:56 | +33:43 |
| 15 | 69574 | Nguyễn Thị Đào | Female | Female | 02:22:06 | +33:54 |
| 16 | 67929 | Bùi Thị Hồng Nhung | Female | Female | 02:25:53 | +37:40 |
| 17 | 62878 | Ngô Thị Lâm | Female | Female | 02:32:40 | +44:28 |
| 18 | 64970 | Đức Mạnh Đỗ | Male | Male | 02:33:17 | +45:05 |
| 19 | 69767 | Mạnh Hưng Nguyễn | Male | Male | 02:35:53 | +47:41 |
| 20 | 61429 | Đường Văn Nghĩa | Male | Male | 02:36:21 | +48:08 |
| 21 | 61518 | Phạm Ngọc Tú | Male | Male | 02:44:10 | +55:58 |
| 22 | 65680 | Đặng Văn Long | Male | Male | 02:44:42 | +56:30 |
| 23 | 61124 | Vũ Thị Thơm | Female | Female | 02:48:45 | +01:00:32 |
| 24 | 63213 | Trần Lan Hương | Female | Female | 02:53:28 | +01:05:15 |
| 25 | 60098 | Lê Thị Hiền | Female | Female | 02:58:49 | +01:10:36 |
| 26 | 69350 | Nguyễn Thị Đan | Female | Female | 02:59:14 | +01:11:01 |
| 27 | 68146 | Phùng Văn Đức | Male | Male | 03:15:57 | +01:27:45 |
| 28 | 68461 | Nguyễn Thị Thoa | Female | Female | 03:15:58 | +01:27:45 |
| DNS | 62275 | Nguyễn Danh Tùng | Male | Male |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29923 | Nguyễn Văn Minh | Male | Male | 47:17 | |
| 2 | 26368 | Tiêu Văn Thắng | Male | Male | 48:24 | +01:06 |
| 3 | 28320 | Phạm Ngọc Sơn | Male | Male | 51:41 | +04:24 |
| 4 | 29051 | Lưu Thị Nhài | Female | Female | 58:04 | +10:46 |
| 5 | 29378 | Ngô Văn Ninh | Male | Male | 59:15 | +11:57 |
| 6 | 27448 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Female | Female | 01:00:35 | +13:17 |
| 7 | 25812 | Lưu Thị Thu | Female | Female | 01:01:00 | +13:43 |
| 8 | 21033 | Thành Trung Nguyễn | Male | Male | 01:02:17 | +14:59 |
| 9 | 24844 | Trần Văn Quý | Male | Male | 01:05:02 | +17:44 |
| 10 | 21003 | Vũ Văn Vinh | Male | Male | 01:06:32 | +19:15 |
| 11 | 22083 | Cao Thị Thúy Kim | Female | Female | 01:06:37 | +19:19 |
| 12 | 20731 | Thạch Hồng Nam | Male | Male | 01:08:17 | +21:00 |
| 13 | 20050 | Lê Xuân Đại | Male | Male | 01:09:00 | +21:43 |
| 14 | 23937 | Nguyễn Minh Châu | Female | Female | 01:10:02 | +22:44 |
| 15 | 24679 | Đặng Thị Hoa | Female | Female | 01:13:17 | +25:59 |
| 16 | 29222 | Cao Phương Lan | Female | Female | 01:13:52 | +26:35 |
| 17 | 25354 | Hữu Tiến Nguyễn | Male | Male | 01:15:10 | +27:53 |
| 18 | 24907 | Phan Hòa | Female | Female | 01:16:30 | +29:12 |
| 19 | 21875 | Nguyễn Huyền | Female | Female | 01:16:30 | +29:12 |
| 20 | 28350 | Quốc Hoàng Trịnh | Male | Male | 01:16:52 | +29:35 |
| 21 | 25714 | Nguyễn Tiến Cường | Male | Male | 01:18:01 | +30:44 |
| 22 | 24940 | Nguyễn Thị Thành | Female | Female | 01:18:19 | +31:02 |
| 23 | 29429 | Đoàn Thị Hồng Hạnh | Female | Female | 01:18:26 | +31:08 |
| 24 | 20228 | Bích Hồng Đoàn | Female | Female | 01:18:53 | +31:36 |
| 25 | 29989 | Đỗ Thị Hoàng Yến | Female | Female | 01:27:04 | +39:46 |
| 26 | 28089 | Thị Lũy Phùng | Female | Female | 01:28:18 | +41:01 |
| 27 | 27709 | Nguyễn Thanh Tùng | Male | Male | 01:29:16 | +41:58 |
| 28 | 20586 | Nguyễn Thị Thu Hồng | Female | Female | 01:32:05 | +44:48 |
| 29 | 20272 | Phùng Thị Huệ | Female | Female | 01:32:25 | +45:07 |
| 30 | 25366 | Nguyễn Đông Phong | Male | Male | 01:34:46 | +47:28 |
| 31 | 26761 | Phạm Thị Hải Anh | Female | Female | 01:34:46 | +47:28 |
| 32 | 24002 | Trần Minh Hoàng | Male | Male | 01:34:46 | +47:28 |
| 33 | 22301 | Nguyễn Thị Thu | Female | Female | 01:34:48 | +47:30 |
| 34 | 26299 | Chí Giáp Trần | Male | Male | 01:35:24 | +48:07 |
| 35 | 20082 | Lương Nhung Hà | Female | Female | 01:35:40 | +48:23 |
| 36 | 28290 | Dương Thị Thu | Female | Female | 01:36:39 | +49:21 |
| 37 | 24886 | Nguyễn Thị Phương | Female | Female | 01:36:51 | +49:33 |
| 38 | 28911 | Thị Diện Nguyễn | Female | Female | 01:37:00 | +49:43 |
| 39 | 21789 | Nguyen Thi Minh Tam | Female | Female | 01:38:12 | +50:55 |
| 40 | 23381 | Nguyễn Xuân Quang | Male | Male | 01:38:26 | +51:08 |
| DNF | 28288 | Quang Hưng Vũ | Male | Male | ||
| DNF | 22195 | Nguyễn Thị Hương | Female | Female | ||
| DNS | 27317 | Trương Thanh Hải | Male | Male | ||
| DNS | 27700 | Trần Thị Phương | Female | Female | ||
| DNS | 27744 | Việt Nga Nguyễn | Female | Female | ||
| DNS | 29986 | Hà Trung Đoàn | Male | Male |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13890 | Bùi Việt Hà | Female | Female | 34:21 | |
| 2 | 16237 | Lâm Tân Bình | Male | Male | 39:14 | +04:52 |
| 3 | 14111 | Nguyễn Thị Tân | Female | Female | 39:53 | +05:31 |
| 4 | 12159 | Ong Thị Thu | Female | Female | 39:53 | +05:32 |
| 5 | 18778 | Nguyễn Thanh Hiếu | Female | Female | 39:56 | +05:34 |
| 6 | 10208 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Female | Female | 40:54 | +06:33 |
| 7 | 16063 | Nguyễn Thu Huyền | Female | Female | 43:12 | +08:50 |
| 8 | 19668 | Thị Lĩnh Nguyễ | Female | Female | 43:53 | +09:32 |
| 9 | 10369 | Hoàng Bách Vũ | Female | Female | 43:57 | +09:35 |
| 10 | 15158 | Phạm Thị Mai Hương | Female | Female | 45:50 | +11:28 |
| 11 | 18873 | Phượng Nguyễn | Female | Female | 46:10 | +11:48 |
| 12 | 10447 | Phạm Thị Quý | Female | Female | 46:10 | +11:49 |
| 13 | 14809 | Trần Thị Thu Hương | Female | Female | 46:51 | +12:30 |
| 14 | 12858 | Nguyễn Thị Huệ | Female | Female | 46:52 | +12:31 |
| 15 | 19815 | Trương Thị Thơm | Female | Female | 46:53 | +12:31 |
| 16 | 14253 | Nguyễn Văn Ánh | Male | Male | 46:53 | +12:32 |
| 17 | 14634 | Lưu Thị Quyên | Female | Female | 46:55 | +12:34 |
| 18 | 12126 | Dương Thị Ngọc Tú | Female | Female | 46:58 | +12:36 |
| 19 | 12683 | Tống Thị Kiều Vân | Female | Female | 48:27 | +14:05 |
| 20 | 11603 | Trương Thị Thanh Hòa | Female | Female | 48:44 | +14:23 |
| 21 | 13239 | Ngô Thị Quyên | Female | Female | 48:44 | +14:23 |
| 22 | 12334 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Female | Female | 49:35 | +15:14 |
| 23 | 11254 | Cao Thùy Linh | Female | Female | 53:46 | +19:25 |
| 24 | 14286 | Vũ Thị Thúy An | Female | Female | 53:47 | +19:26 |
| 25 | 18222 | Nguyễn Thị Lan | Female | Female | 54:19 | +19:58 |
| 26 | 19495 | Bùi Thị Hạnh | Female | Female | 54:20 | +19:58 |
| 27 | 13304 | Đinh Thị Tuyến | Female | Female | 55:43 | +21:22 |
| 28 | 19867 | Hoàng Phương Nguyễn | Female | Female | 59:40 | +25:19 |
| 29 | 14764 | Hà Anh Nguyễn | Female | Female | 01:05:14 | +30:52 |
| 30 | 15223 | Duy Anh Nguyễn | Male | Male | 01:05:14 | +30:52 |
| DNS | 19791 | Thùy Linh Phạm | Female | Female | ||
| DNS | 13206 | Nguyễn Lan Anh | Female | Female |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

