Ngôi nhà chung của các đồng run Quảng Bình
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90173 | Duần Võ Phước | Male | Male | 03:25:16 | |
| 2 | 99097 | Tài Hoàng Thanh | Male | Male | 03:25:30 | +00:14 |
| 3 | 94152 | Nguyện Nguyễn Bá | Male | Male | 03:29:45 | +04:29 |
| 4 | 99730 | Nguyễn Văn Cường | Male | Male | 03:38:11 | +12:55 |
| 5 | 4 | Trần Tuấn Vũ | Male | Male | 03:50:35 | +25:20 |
| 6 | 98773 | Mai Nam | Male | Male | 03:50:38 | +25:22 |
| 7 | 93173 | Hiền Nguyễn Thị | Female | Female | 03:51:01 | +25:46 |
| 8 | 90673 | Hà Viết Long | Male | Male | 04:04:32 | +39:16 |
| 9 | 95873 | Thành Võ Đức | Male | Male | 04:08:41 | +43:25 |
| 10 | 90367 | Nam khương Nguyễn | Female | Female | 04:08:42 | +43:26 |
| 11 | 95989 | Trà Đình Trung | Male | Male | 04:08:42 | +43:26 |
| 12 | 97355 | Quảng Bình Runners | Male | Male | 04:12:43 | +47:28 |
| 13 | 92728 | Lê Văn Thành | Male | Male | 04:12:44 | +47:28 |
| 14 | 91379 | Lê Nguyên Công | Male | Male | 04:15:16 | +50:01 |
| 15 | 97508 | Trần Văn Lưỡng | Male | Male | 04:24:24 | +59:09 |
| 16 | 90974 | Nguyễn Hà | Male | Male | 04:26:56 | +01:01:41 |
| 17 | 98955 | Bình An Hoàng | Male | Male | 04:29:23 | +01:04:08 |
| 18 | 90579 | Tiến Bình Phan | Male | Male | 04:29:25 | +01:04:10 |
| 19 | 92944 | Thành Ngô | Female | Female | 04:38:05 | +01:12:49 |
| 20 | 97969 | Bùi Văn Sinh | Male | Male | 04:51:10 | +01:25:54 |
| 21 | 90171 | Nguyen Hong Cuong | Male | Male | 05:04:42 | +01:39:26 |
| 22 | 92073 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Female | Female | 05:13:21 | +01:48:05 |
| 23 | 92139 | Ngô Phi Dưỡng | Male | Male | 05:36:27 | +02:11:12 |
| 24 | 97967 | Châu Lê | Female | Female | 06:07:19 | +02:42:03 |
| 25 | 90973 | Trần Minh Hải | Male | Male | 06:38:34 | +03:13:19 |
| DNF | 96424 | Đỗ Khắc An | Male | Male | ||
| DNS | 92373 | Hoàng Việt | Male | Male | ||
| DNS | 98873 | Tùng Nguyễn Văn | Male | Male | ||
| DNS | 95141 | Đạt Khắc Ngọc | Male | Male |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67774 | Trần Mạnh Thịnh | Male | Male | 01:44:50 | |
| 2 | 62526 | Tú Hoàng | Male | Male | 01:50:36 | +05:47 |
| 3 | 64828 | Dương Văn Cương | Male | Male | 01:50:50 | +06:01 |
| 4 | 61082 | Trương Viết Tiến | Male | Male | 01:56:21 | +11:32 |
| 5 | 69345 | Phước Mai Văn | Male | Male | 01:56:30 | +11:41 |
| 6 | 67538 | Hoàng Mạnh Nguyễn Duy | Male | Male | 01:57:38 | +12:48 |
| 7 | 62777 | Hoàng Lê Minh Tuấn | Male | Male | 01:57:39 | +12:49 |
| 8 | 69505 | Văn Hưng Phùng | Male | Male | 01:59:29 | +14:39 |
| 9 | 66787 | Thuỳ Anh Phạm | Female | Female | 02:05:27 | +20:38 |
| 10 | 62424 | Hoàng Kim Ngọc | Female | Female | 02:07:53 | +23:03 |
| 11 | 68606 | Thảo Đặng | Female | Female | 02:08:16 | +23:27 |
| 12 | 65777 | Trần Thị Diệu Thuỳ Trần | Female | Female | 02:15:07 | +30:17 |
| 13 | 68199 | Ly Hoang Quang | Male | Male | 02:17:01 | +32:12 |
| 14 | 68833 | Trang Thuỳ | Female | Female | 02:18:58 | +34:08 |
| 15 | 63377 | Nguyễn Hải Nam | Male | Male | 02:19:34 | +34:45 |
| 16 | 64744 | Uyên Hoàng | Female | Female | 02:19:42 | +34:52 |
| 17 | 61994 | Mỹ Hằng Trương Hoàng | Female | Female | 02:19:56 | +35:07 |
| 18 | 66869 | Thanh Hải Ngô | Male | Male | 02:19:58 | +35:08 |
| 19 | 60040 | Thi Lê Công | Male | Male | 02:19:59 | +35:09 |
| 20 | 67767 | Thanh Trần | Male | Male | 02:28:44 | +43:55 |
| 21 | 66060 | Như Ý Nguyễn | Male | Male | 02:30:06 | +45:17 |
| 22 | 68699 | Huệ Phan | Female | Female | 02:31:10 | +46:21 |
| 23 | 66800 | Hoà Trần Thị | Female | Female | 02:31:44 | +46:54 |
| 24 | 64884 | Tâm Phan Thanh | Male | Male | 02:40:11 | +55:21 |
| 25 | 69089 | Phú Lê | Male | Male | 02:57:49 | +01:12:59 |
| 26 | 68255 | Hương Liêu | Female | Female | 02:59:50 | +01:15:01 |
| 27 | 66455 | Nga Hoàng | Female | Female | 03:03:02 | +01:18:13 |
| 28 | 63919 | Kim Thư Trần | Female | Female | 03:08:35 | +01:23:46 |
| DNF | 66193 | Văn Vũ Lê | Male | Male | ||
| DNS | 61969 | Anh Trần Tuấn | Male | Male | ||
| DNS | 66882 | Duy Trần Lê | Male | Male |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19190 | Thảo Đặng | Female | Female | 53:11 |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

