VNPAY Running Club
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97222 | Nguyễn Nam Việt | Male | Male | 03:28:53 | |
| 2 | 95907 | Minh Tien Nguyen | Male | Male | 03:39:19 | +10:25 |
| 3 | 92410 | Lê Tâm | Male | Male | 04:23:23 | +54:30 |
| 4 | 93555 | Nguyễn Văn Xô | Male | Male | 04:27:32 | +58:39 |
| 5 | 94478 | Trần Thị Minh | Female | Female | 04:29:16 | +01:00:22 |
| 6 | 91095 | Huyen Dao Thi Thanh | Female | Female | 04:34:56 | +01:06:02 |
| 7 | 91894 | Nguyễn Tiến Lịch | Male | Male | 04:38:39 | +01:09:46 |
| 8 | 90797 | Nguyễn Mạnh Hùng | Male | Male | 04:41:39 | +01:12:45 |
| 9 | 98181 | Ngô Hải Long | Male | Male | 05:05:02 | +01:36:09 |
| 10 | 98677 | Ngô Đắc Vinh Quang | Male | Male | 05:45:45 | +02:16:51 |
| 11 | 92868 | Tùng Đỗ | Male | Male | 06:17:29 | +02:48:36 |
| 12 | 98249 | đỗ xuân phúc | Male | Male | 06:19:51 | +02:50:58 |
| 13 | 98780 | Trịnh Xuân Hảo | Male | Male | 06:36:06 | +03:07:13 |
| 14 | 92867 | Xuân Tiến Nguyễn | Male | Male | 06:56:39 | +03:27:46 |
| 15 | 93132 | Phúc Trần | Male | Male | 06:57:32 | +03:28:38 |
| 16 | 96992 | Phạm Đình Khôi Văn | Male | Male | 06:58:11 | +03:29:18 |
| DNF | 96691 | Trong Nguyen Duy | Male | Male | ||
| DNS | 94496 | Trần Thị Minh Phượng | Female | Female |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62718 | Lê Quang | Male | Male | 01:37:44 | |
| 2 | 68979 | nguyễn như phong | Male | Male | 01:51:23 | +13:39 |
| 3 | 61885 | Luân Vũ | Male | Male | 01:52:06 | +14:22 |
| 4 | 68176 | Bùi Lâm | Male | Male | 01:55:02 | +17:18 |
| 5 | 65156 | Mai An | Female | Female | 02:03:48 | +26:04 |
| 6 | 65843 | Thảo Dương Thị Thu | Female | Female | 02:08:25 | +30:42 |
| 7 | 61905 | Luân Cấn Hoàng | Male | Male | 02:11:59 | +34:15 |
| 8 | 60288 | Nguyễn Quyền | Male | Male | 02:23:26 | +45:42 |
| 9 | 65684 | Nguyễn Mạnh Huy | Male | Male | 02:28:39 | +50:56 |
| 10 | 69288 | Trung Trần | Male | Male | 02:30:12 | +52:28 |
| 11 | 60968 | Kiem Hung Nguyen | Male | Male | 02:32:25 | +54:41 |
| 12 | 61149 | Nguyen Anh Thai | Female | Female | 02:34:11 | +56:28 |
| 13 | 65855 | Cường Trần | Male | Male | 02:34:48 | +57:05 |
| 14 | 69862 | Vân Cẩm | Female | Female | 02:35:25 | +57:41 |
| 15 | 66665 | Anh Phạm Ngọc | Male | Male | 02:37:36 | +59:53 |
| 16 | 68622 | Huyền Thắm Dương Thị | Female | Female | 02:42:46 | +01:05:02 |
| 17 | 62554 | Nguyễn Thị Thúy Lành | Female | Female | 02:42:46 | +01:05:03 |
| 18 | 62598 | Vu Nguyen | Male | Male | 02:45:08 | +01:07:25 |
| 19 | 62941 | Nguyễn Việt Phương | Female | Female | 02:47:40 | +01:09:56 |
| 20 | 61838 | Thị Hòa Quế | Female | Female | 02:53:05 | +01:15:22 |
| 21 | 66649 | Thị Ngọc Hân Đỗ | Female | Female | 02:53:12 | +01:15:28 |
| 22 | 63336 | Cao Đăng Tiến | Male | Male | 02:54:09 | +01:16:25 |
| 23 | 61288 | Nguyễn Thị Phương Lan | Female | Female | 02:56:51 | +01:19:08 |
| 24 | 68567 | Phạm Xuân Lưu | Male | Male | 03:02:23 | +01:24:39 |
| 25 | 60451 | Nguyễn Thành Trung | Male | Male | 03:04:20 | +01:26:36 |
| 26 | 60522 | Dung Vũ | Female | Female | 03:05:34 | +01:27:50 |
| 27 | 69691 | Hiếu Đỗ Việt Trung | Male | Male | 03:13:40 | +01:35:57 |
| 28 | 63929 | Nguyễn Mạnh Hà | Male | Male | 03:19:27 | +01:41:43 |
| 29 | 66289 | Hà Minh Hiệp | Male | Male | 03:23:13 | +01:45:29 |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26999 | Nguyễn Minh Tuấn | Male | Male | 50:42 | |
| 2 | 21888 | Dũng Phạm | Male | Male | 01:00:25 | +09:42 |
| 3 | 22800 | Huân Đỗ Văn | Male | Male | 01:05:38 | +14:56 |
| 4 | 27384 | Mai Nguyễn Thị | Female | Female | 01:07:58 | +17:16 |
| 5 | 29678 | Linh Đậu Công | Male | Male | 01:12:21 | +21:38 |
| 6 | 21512 | Ngần Phạm | Female | Female | 01:14:35 | +23:52 |
| 7 | 28808 | Nguyễn Hoàng | Male | Male | 01:14:47 | +24:05 |
| 8 | 29783 | Nguyen Minh Tien | Male | Male | 01:19:52 | +29:09 |
| 9 | 25255 | Tùng Nguyễn Hoàng | Male | Male | 01:20:31 | +29:48 |
| 10 | 21696 | Mai An | Female | Female | 01:26:07 | +35:24 |
| 11 | 20641 | Tien Nguyen | Male | Male | 01:27:30 | +36:47 |
| 12 | 23585 | Phương Đỗ Minh | Male | Male | 01:27:37 | +36:55 |
| 13 | 22069 | Nguyễn Quang Minh | Male | Male | 01:27:43 | +37:01 |
| 14 | 22269 | Nguyễn Tùng | Male | Male | 01:27:44 | +37:02 |
| 15 | 22211 | Hải Tống Văn Anh | Male | Male | 01:29:35 | +38:52 |
| 16 | 28999 | Hoài Thu | Female | Female | 01:33:29 | +42:46 |
| 17 | 20202 | Cao Đăng Đạt | Male | Male | 01:35:31 | +44:49 |
| 18 | 26869 | Trần Thu Hằng | Female | Female | 01:36:06 | +45:24 |
| 19 | 22298 | Vũ Bích Ngọc | Female | Female | 01:37:56 | +47:13 |
| 20 | 27772 | Nguyễn Tuấn Anh | Male | Male | 01:42:31 | +51:48 |
| 21 | 25959 | Ngân Đới Thị Hồng | Female | Female | 01:43:05 | +52:22 |
| 22 | 25552 | Nguyễn Thị Phương Mai | Female | Female | 01:48:15 | +57:32 |
| DNS | 24021 | Nguyễn Phương Linh | Female | Female | ||
| DNS | 23464 | Nguyen Ha Chi | Male | Male |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

