Hoa Binh Park Runner Record-Breaking Day
04:30 25 December, 2021
OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2111 | Ngô Doãn Tùng | Nam | 01:33:46 | ||
2 | 2128 | Đào Duy Hưng | Nam | 01:35:31 | +01:45 | |
3 | 2142 | Nguyễn Phương Thùy | Nữ | 01:37:28 | +03:43 | |
4 | 2110 | Dương Hùng Cường | Nam | 01:37:44 | +03:59 | |
5 | 2140 | VŨ QUANG MINH | Nam | 01:38:35 | +04:49 | |
6 | 2121 | ĐỒNG VĂN HUY | Nam | 01:43:15 | +09:29 | |
7 | 2127 | Nguyễn Thành Long | Nam | 01:45:42 | +11:56 | |
8 | 2130 | Lê Đức Minh | Nam | 01:46:22 | +12:37 | |
9 | 2134 | Đặng Thái Hưng | Nam | 01:46:39 | +12:54 | |
10 | 2118 | Nguyễn Minh Mạnh | Nam | 01:46:51 | +13:06 | |
11 | 2147 | 2147 | Nam | 01:47:21 | +13:35 | |
12 | 2146 | 2146 | Nam | 01:50:05 | +16:19 | |
13 | 2112 | Đặng Hoàng Long | Nam | 01:50:48 | +17:03 | |
14 | 2101 | Nguyễn Đức Tùng | Nam | 01:51:10 | +17:25 | |
15 | 2132 | Vũ Thanh Niên | Nam | 01:52:06 | +18:20 | |
16 | 2137 | Nguyễn Đình Tiến | Nam | 01:53:30 | +19:45 | |
17 | 2129 | Đỗ Văn Hà | Nam | 01:53:35 | +19:50 | |
18 | 2139 | Phan Sỹ Huy | Nam | 01:54:14 | +20:28 | |
19 | 2116 | Trần Xuân Dũng | Nam | 01:56:39 | +22:53 | |
20 | 2106 | Trần Phan Linh | Nam | 01:56:40 | +22:55 | |
21 | 2125 | Nguyễn Đình Thiệu | Nam | 01:57:07 | +23:22 | |
22 | 2104 | Dương Ngọc Minh | Nam | 01:57:38 | +23:52 | |
23 | 2144 | 2144 | Nam | 01:58:35 | +24:49 | |
24 | 2120 | Sơn ss | Nam | 01:59:06 | +25:21 | |
25 | 2126 | Nguyễn Quốc Khánh | Nam | 01:59:21 | +25:35 | |
26 | 2138 | Nguyễn Văn Biên | Nam | 02:00:00 | +26:14 | |
27 | 2102 | Nguyễn Hồng Long | Nam | 02:00:02 | +26:16 | |
28 | 2108 | Trương Thanh Nghị | Nam | 02:01:42 | +27:56 | |
29 | 2122 | Chu Tuấn Nghĩa Linh | Nam | 02:08:04 | +34:18 | |
30 | 2114 | Nguyễn Trọng Hiệp | Nam | 02:10:23 | +36:37 | |
31 | 2105 | Nguyễn Hoàng Thanh | Nam | 02:10:33 | +36:47 | |
32 | 2109 | Nguyễn Anh Dũng | Nam | 02:11:04 | +37:19 | |
33 | 2119 | Tống Ngọc Tuấn | Nam | 02:16:08 | +42:23 | |
34 | 2145 | Táo Mèo | Nữ | 02:40:15 | +01:06:29 | |
35 | 2113 | Nguyễn Thanh Vĩ | Nam | 02:40:44 | +01:06:58 | |
DNF | 2131 | Phạm Bình Linh | Nam | |||
DNF | 2143 | Trần Đức Cường | Nam | |||
DNF | 2123 | Vân Goby | Nữ | |||
DNF | 2141 | Tạ Quang Huy | Nam | |||
DNS | 2148 | Mây | Nữ | |||
DNS | 2124 | Nguyễn Hoàng Yến | Nữ | |||
DNS | 2133 | Mai Xuân Hoà | Nam | |||
DNS | 2135 | HIẾN LÊ | Nam | |||
DNS | 2136 | Trịnh Duy Đông | Nam | |||
DNS | 2115 | Nguyễn Thanh Tuấn | Nam | |||
DNS | 2117 | Nguyễn Ngọc Nam | Nam | |||
DNS | 2107 | Doãn Văn Phúc | Nam | |||
DNS | 2103 | Nguyễn Quốc Thông | Nam |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com