
RUN FOR THE BETTER
06:00 23 July, 2022
OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8033 | Duy Khanh Nguyen | Nam | 18:00 | ||
2 | 9842 | Khang Lại Đăng | Nam | 20:22 | +02:23 | |
3 | 9811 | Linh Nguyen | Nam | 23:34 | +05:34 | |
4 | 9986 | Nguyễn Hưng | Nam | 23:48 | +05:49 | |
5 | 9682 | Duong Tri | Nam | 23:54 | +05:55 | |
6 | 9985 | Nguyễn Minh Ngọc | Nữ | 24:23 | +06:24 | |
7 | 9960 | Tran Duc Dai | Nam | 25:33 | +07:34 | |
8 | 9624 | Phúc Anh Lê | Nam | 27:35 | +09:35 | |
9 | 9841 | Duy Anh Lê | Nam | 27:37 | +09:37 | |
10 | 8074 | Hà Trần | Nữ | 28:04 | +10:04 | |
11 | 9522 | Anh Tuan Doan | Nam | 28:23 | +10:24 | |
12 | 9544 | Manh Nguyen Quy | Nam | 29:05 | +11:06 | |
13 | 9903 | Le Duc | Nam | 29:19 | +11:20 | |
14 | 8073 | Hòa Nguyễn | Nam | 29:30 | +11:31 | |
15 | 9527 | Son Thai | Nam | 29:56 | +11:56 | |
16 | 9548 | Ngọc Nguyễn | Nữ | 30:11 | +12:11 | |
17 | 9642 | Tùng Dương | Nam | 30:25 | +12:25 | |
18 | 8082 | Quan Hoang | Nam | 30:26 | +12:27 | |
19 | 9680 | Thi Thanh Binh Nguyen | Nữ | 30:27 | +12:28 | |
20 | 9991 | Mỹ Hà | Nữ | 30:28 | +12:28 | |
21 | 9835 | Trung Nguyen Trinh | Nam | 30:52 | +12:52 | |
22 | 8302 | Nguyễn Quốc Trung | Nam | 31:11 | +13:11 | |
23 | 9935 | Le Phuong | Nữ | 31:39 | +13:40 | |
24 | 9512 | LONG HẢI | Nam | 32:15 | +14:16 | |
25 | 8080 | Tu Vu | Nữ | 32:35 | +14:36 | |
26 | 9929 | Nguyen Hoang | Nam | 32:53 | +14:54 | |
27 | 9570 | Luong Nguyen | Nam | 32:57 | +14:58 | |
28 | 9997 | LE TUNG LAM | Nam | 33:09 | +15:09 | |
29 | 9636 | Cuong Nguyen | Nam | 33:30 | +15:30 | |
30 | 9913 | Vo Khanh | Nam | 33:42 | +15:42 | |
31 | 9908 | Dao Hieu | Nam | 33:44 | +15:44 | |
32 | 9592 | Thinh Vuong Tran | Nam | 33:56 | +15:56 | |
33 | 9830 | Hai Yen Hoang | Nữ | 33:56 | +15:56 | |
34 | 9822 | Dieu Linh Nguyen | Nữ | 34:02 | +16:03 | |
35 | 9588 | Thuy Pham Thi Ngoc | Nữ | 34:35 | +16:35 | |
36 | 9839 | Hoai Giang Bui | Nam | 34:40 | +16:41 | |
37 | 9797 | Son Phu Tran | Nam | 34:40 | +16:41 | |
38 | 9565 | Phuc Bui | Nam | 34:50 | +16:50 | |
39 | 9511 | Long Manh Nguyen | Nam | 34:56 | +16:56 | |
40 | 9814 | Lan Vu Hoang | Nữ | 35:04 | +17:04 | |
41 | 8093 | Nichole | Nữ | 35:36 | +17:37 | |
42 | 8065 | Tien Hoang | Nam | 35:40 | +17:41 | |
43 | 9911 | Ngô Duy Tùng | Nam | 35:51 | +17:52 | |
44 | 9930 | Pham Toan | Nam | 36:31 | +18:31 | |
45 | 9573 | Chieu Bich Nguyen | Nữ | 36:33 | +18:34 | |
46 | 9541 | Tuan Nhu Nguyen | Nam | 36:40 | +18:40 | |
47 | 9574 | Dung Vu | Nữ | 36:54 | +18:54 | |
48 | 9593 | Hai Nam Hoang | Nam | 36:58 | +18:59 | |
49 | 9547 | Mai Dinh | Nữ | 36:59 | +19:00 | |
50 | 9628 | Anh Quan Le Dang | Nam | 37:07 | +19:07 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com