Sunset Bay Triathlon 2019
Hotline: 090 221 23 10
13:30 09 November, 2019
OFFICIAL RACE RESULTS
BIB | NAME | CATEGORY | RANK | GENDER PLACE | CAT. PLACE | SWIM | BIKE | RUN | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9997 | Lâm Quang Nhật | M-Elite | 2 | 1 | 1 | 00:19:44 | 01:08:55 | 00:51:39 | 02:22:35.9 |
9889 | Trần Văn Nhân | M-Elite | 3 | 2 | 2 | 00:27:45 | 01:13:02 | 00:45:28 | 02:28:46.6 |
9339 | Lê Hoàng Vũ | M-Elite | 4 | 3 | 3 | 00:25:03 | 01:12:34 | 00:48:35 | 02:28:47.2 |
9369 | Nguyen Tuan Anh | M-Open | 5 | 4 | 1 | 00:31:01 | 01:08:39 | 00:46:46 | 02:29:04.5 |
9055 | Erika Tanno | F-Open | 6 | 1 | 1 | 00:21:55 | 01:17:57 | 00:49:12 | 02:31:19.2 |
9076 | Daniel Brewster | M-Open | 7 | 5 | 2 | 00:25:32 | 01:07:39 | 00:57:47 | 02:33:44.6 |
9683 | Robert Knight | M-Open | 9 | 6 | 3 | 00:29:11 | 01:13:55 | 00:47:17 | 02:35:03.5 |
9060 | Christian Hessling | M-Open | 10 | 7 | 4 | 00:34:47 | 01:22:09 | 00:35:05 | 02:36:13.6 |
9669 | Phạm Thúy Vi | F-Elite | 11 | 2 | 1 | 00:24:50 | 01:17:30 | 00:52:56 | 02:37:30.5 |
9688 | Lê Anh Tuấn | M-Open | 12 | 8 | 5 | 00:33:43 | 01:10:17 | 00:50:31 | 02:38:29.0 |
9119 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | F-Elite | 14 | 3 | 2 | 00:22:10 | 01:04:31 | 00:54:35 | 02:39:18.0 |
9376 | Trần Trung | M-Open | 15 | 9 | 6 | 00:36:13 | 01:10:19 | 00:50:13 | 02:39:31.5 |
9909 | Minh Giang | M-Open | 16 | 10 | 7 | 00:36:06 | 01:07:40 | 00:52:35 | 02:40:17.9 |
9992 | Lam Pham | M-Open | 18 | 11 | 8 | 00:37:46 | 01:16:13 | 00:46:44 | 02:45:02.7 |
9898 | Nguyễn Trung Kiên | M-Open | 19 | 12 | 9 | 00:32:44 | 01:10:12 | 00:58:59 | 02:46:10.6 |
9614 | Iestyn Rusinow | M-Open | 22 | 13 | 10 | 00:29:07 | 01:20:23 | 00:53:16 | 02:47:18.2 |
9123 | Hoàng Đức Huy | M-Open | 23 | 14 | 11 | 00:32:01 | 01:17:13 | 00:52:00 | 02:47:32.1 |
9009 | Đặng Quốc Tuấn | M-Open | 25 | 15 | 12 | 00:36:27 | 01:11:45 | 00:56:10 | 02:48:10.3 |
9111 | Đào Duy Hoàng | M-Open | 26 | 16 | 13 | 00:37:34 | 01:12:36 | 00:54:07 | 02:48:29.0 |
9209 | Joseph Mihret Yeshewas | M-Open | 27 | 17 | 14 | 00:29:17 | 01:18:17 | 00:52:48 | 02:49:16.9 |
9284 | Trịnh Nam Hải | M-Open | 28 | 18 | 15 | 00:39:04 | 01:17:20 | 00:47:48 | 02:49:34.3 |
9919 | Nguyễn Thanh Lâm | M-Open | 30 | 19 | 16 | 00:35:24 | 01:18:05 | 00:50:25 | 02:49:49.5 |
9939 | Nguyen Tuan Anh | M-Open | 31 | 20 | 17 | 00:44:09 | 01:12:32 | 00:48:30 | 02:49:56.1 |
9040 | Nguyen Tuan Hung | M-Open | 32 | 21 | 18 | 00:36:59 | 01:13:59 | 00:53:12 | 02:50:01.6 |
9768 | Đậu Huy Ngọc | M-Open | 33 | 22 | 19 | 00:35:40 | 01:16:12 | 00:55:49 | 02:51:13.4 |
9000 | Le Duc Anh | M-Open | 34 | 23 | 20 | 00:37:37 | 01:12:40 | 00:57:44 | 02:53:32.2 |
9013 | Michael Joseph Power | M-Open | 35 | 24 | 21 | 00:28:53 | 01:23:03 | 00:57:42 | 02:54:17.3 |
6959 | Thinh Nguyen Le | M-Open | 36 | 25 | 22 | 00:37:57 | 01:21:04 | 00:50:59 | 02:54:20.0 |
9090 | Trinh Hong Minh | M-Open | 37 | 26 | 23 | 00:35:41 | 01:17:18 | 00:58:26 | 02:54:21.6 |
9439 | George H Marshall | M-Open | 38 | 27 | 24 | 00:32:53 | 01:17:42 | 00:59:50 | 02:54:48.5 |
9195 | Nguyễn Minh Tú | M-Open | 39 | 28 | 25 | 00:42:11 | 01:17:36 | 00:47:50 | 02:55:03.1 |
9222 | Leo Cam | M-Open | 40 | 29 | 26 | 00:33:24 | 01:19:35 | 00:56:31 | 02:55:25.2 |
9352 | Ho Minh Tuan | M-Open | 41 | 30 | 27 | 00:36:00 | 01:15:17 | 00:58:30 | 02:55:25.6 |
9871 | Nguyễn Văn Mạnh | M-Open | 42 | 31 | 28 | 00:33:49 | 01:19:51 | 00:55:46 | 02:55:56.5 |
9983 | Charlie Moore | M-Open | 43 | 32 | 29 | 00:31:27 | 01:22:10 | 01:00:23 | 02:58:33.3 |
9668 | Đào Xuân Hoàng | M-Open | 44 | 33 | 30 | 00:43:19 | 01:15:10 | 00:54:25 | 02:58:57.5 |
9802 | Duong Dinh | M-Open | 45 | 34 | 31 | 00:34:35 | 01:20:23 | 00:55:59 | 02:59:04.2 |
9010 | Herman Soleminio | M-Open | 46 | 35 | 32 | 00:40:07 | 01:16:00 | 00:59:20 | 02:59:28.4 |
9340 | Cesar Augusto Quezada | M-Open | 47 | 36 | 33 | 00:35:54 | 01:19:45 | 01:00:14 | 03:00:28.2 |
9862 | Kevin Paul Brewer | M-Open | 48 | 37 | 34 | 00:33:51 | 01:13:42 | 01:06:15 | 03:00:36.0 |
9270 | Phan Thanh Tùng | M-Open | 49 | 38 | 35 | 00:41:07 | 01:17:15 | 00:54:26 | 03:01:03.3 |
9609 | Mạc Văn Vững | M-Open | 50 | 39 | 36 | 00:33:53 | 01:31:04 | 00:50:32 | 03:01:14.2 |
9147 | Bùi Đức Long | M-Open | 51 | 40 | 37 | 00:40:59 | 01:23:20 | 00:51:08 | 03:01:27.3 |
9025 | Trần Thanh Tùng | M-Open | 52 | 41 | 38 | 00:38:31 | 01:22:11 | 00:51:58 | 03:01:41.3 |
9179 | Vũ Văn Hiếu | M-Open | 53 | 42 | 39 | 00:38:48 | 01:25:48 | 00:50:51 | 03:01:41.9 |
9695 | Tran Anh Quan | M-Open | 54 | 43 | 40 | 00:39:37 | 01:17:12 | 00:58:23 | 03:02:09.5 |
9288 | Đặng Thành Tuân | M-Open | 55 | 44 | 41 | 00:40:55 | 01:19:37 | 00:55:26 | 03:02:51.7 |
9418 | Vũ Quốc Đạt | M-Open | 57 | 45 | 42 | 00:37:26 | 01:20:29 | 00:55:12 | 03:03:05.5 |
9001 | Vu Vuong | M-Open | 58 | 46 | 43 | 00:35:59 | 01:27:16 | 00:54:59 | 03:03:08.6 |
6969 | Trần Thôi | M-Open | 59 | 47 | 44 | 00:37:07 | 01:10:24 | 01:07:28 | 03:03:14.9 |
9449 | Alexey Falunin | M-Open | 60 | 48 | 45 | 00:33:18 | 01:25:31 | 01:00:33 | 03:04:00.4 |
9099 | Vũ Xuân Nam | M-Open | 61 | 49 | 46 | 00:38:28 | 01:22:02 | 00:58:37 | 03:04:23.7 |
9816 | Nguyễn Vũ Hiệp | M-Open | 62 | 50 | 47 | 00:34:06 | 01:20:50 | 01:05:01 | 03:05:04.3 |
9037 | Le Cannelier | M-Open | 63 | 51 | 48 | 00:29:52 | 01:25:40 | 01:04:18 | 03:05:16.1 |
9599 | Cao Thanh Trung | M-Open | 65 | 52 | 49 | 00:36:18 | 01:18:21 | 01:03:30 | 03:05:30.7 |
9995 | Stephen Isaacs | M-Open | 67 | 53 | 50 | 00:38:09 | 01:22:56 | 01:02:03 | 03:07:58.2 |
9721 | Quach Ky | M-Open | 68 | 54 | 51 | 00:41:05 | 01:27:17 | 00:49:24 | 03:08:05.7 |
9797 | Lam Thuan | M-Open | 69 | 55 | 52 | 00:39:36 | 01:22:09 | 01:00:55 | 03:08:36.9 |
9900 | Phạm Công Khánh | M-Open | 70 | 56 | 53 | 00:39:34 | 01:26:24 | 00:59:20 | 03:09:37.6 |
9999 | Thuy Le | F-Open | 71 | 4 | 2 | 00:37:22 | 01:23:35 | 01:03:48 | 03:09:48.6 |
9990 | Khiên Hà | M-Open | 72 | 57 | 54 | 00:33:55 | 01:36:18 | 00:53:29 | 03:09:57.4 |
9689 | Dương Minh Việt | M-Open | 73 | 58 | 55 | 00:38:02 | 01:25:11 | 00:59:26 | 03:10:22.5 |
9876 | Nguyễn Văn Lan | M-Open | 74 | 59 | 56 | 00:44:43 | 01:20:19 | 00:59:10 | 03:10:32.6 |
9050 | Sara Manurung | F-Open | 76 | 5 | 3 | 00:43:10 | 01:24:34 | 00:57:13 | 03:10:53.8 |
9881 | Christine Mitchell | F-Open | 77 | 6 | 4 | 00:39:25 | 01:31:10 | 00:52:54 | 03:11:05.7 |
9058 | Nguyễn Ngọc Tuyên | M-Open | 78 | 60 | 57 | 00:38:55 | 01:24:29 | 01:00:26 | 03:11:40.0 |
9779 | Lê Việt Anh | M-Open | 79 | 61 | 58 | 00:42:50 | 01:18:55 | 01:03:53 | 03:12:02.9 |
9982 | Đặng Minh Tuấn | M-Open | 80 | 62 | 59 | 00:39:12 | 01:27:41 | 01:00:36 | 03:12:05.8 |
9988 | Vũ Thanh Vân | F-Open | 81 | 7 | 5 | 00:36:45 | 01:23:57 | 01:05:03 | 03:12:06.9 |
9696 | Ban Tran | M-Open | 82 | 63 | 60 | 00:37:35 | 01:19:51 | 01:06:52 | 03:12:54.4 |
9456 | Tuvanthang | M-Open | 85 | 64 | 61 | 00:36:42 | 01:25:35 | 01:03:10 | 03:13:22.5 |
9918 | Phó Đức Kiên | M-Open | 87 | 65 | 62 | 00:38:12 | 01:22:17 | 01:08:16 | 03:14:05.2 |
9938 | Đào Tuấn | M-Open | 88 | 66 | 63 | 00:37:35 | 01:22:24 | 01:05:18 | 03:14:17.0 |
9770 | Tran Tat Dat | M-Open | 89 | 67 | 64 | 00:42:50 | 01:25:09 | 01:00:59 | 03:14:58.2 |
9118 | Nguyen Xuan Ha | M-Open | 90 | 68 | 65 | 00:48:30 | 01:25:28 | 00:53:16 | 03:15:04.7 |
9555 | Vũ Trí Bình | M-Open | 91 | 69 | 66 | 00:37:33 | 01:21:16 | 01:11:04 | 03:15:11.2 |
9556 | Nguyễn Quang Huy | M-Open | 92 | 70 | 67 | 00:39:30 | 01:21:11 | 01:06:50 | 03:15:14.8 |
6989 | Hoàng Lê Anh | M-Open | 94 | 71 | 68 | 00:37:52 | 01:27:34 | 01:02:17 | 03:15:22.1 |
9884 | Đinh Xuân Thắng | M-Open | 95 | 72 | 69 | 00:34:57 | 01:23:01 | 01:12:24 | 03:16:12.1 |
9014 | Rong Trinh | M-Open | 96 | 73 | 70 | 00:38:54 | 01:18:34 | 01:13:25 | 03:16:37.0 |
9886 | Nguyễn Quang Huy | M-Open | 97 | 74 | 71 | 00:45:19 | 01:22:11 | 01:00:34 | 03:17:05.4 |
9006 | Huỳnh Thị Thuý Hồng | F-Open | 99 | 8 | 6 | 00:40:05 | 01:25:03 | 01:05:41 | 03:17:39.1 |
9809 | Tran Minh Hoang | M-Open | 100 | 75 | 72 | 00:46:40 | 01:26:02 | 00:56:35 | 03:17:56.5 |
9237 | Holly Carmichael | F-Open | 101 | 9 | 7 | 00:38:45 | 01:39:46 | 00:54:43 | 03:18:16.2 |
9749 | Phan Sy Huy | M-Open | 102 | 76 | 73 | 00:43:16 | 01:23:26 | 01:06:12 | 03:18:19.2 |
9568 | Phan Anh Dũng | M-Open | 103 | 77 | 74 | 00:43:24 | 01:22:11 | 01:01:09 | 03:18:24.0 |
9959 | Đặng Xuân Khu | M-Open | 104 | 78 | 75 | 00:42:22 | 01:26:57 | 01:00:29 | 03:18:52.4 |
9137 | Aleksandra Anna Pawlicka | F-Open | 105 | 10 | 8 | 00:35:10 | 01:35:06 | 01:02:19 | 03:19:05.2 |
9208 | Louis Cancel | M-Open | 106 | 79 | 76 | 00:35:59 | 01:31:23 | 01:00:59 | 03:19:25.6 |
9188 | Nguyễn Lê Bảo Châu | M-Open | 107 | 80 | 77 | 00:35:29 | 01:30:30 | 01:10:33 | 03:20:42.1 |
9947 | Lori Fairbairn | F-Open | 108 | 11 | 9 | 00:39:13 | 01:26:50 | 01:06:28 | 03:20:45.8 |
9534 | Hưng Trần | M-Open | 109 | 81 | 78 | 00:43:00 | 01:26:02 | 01:03:49 | 03:21:04.5 |
9363 | Vũ Xuân Hỷ | M-Open | 110 | 82 | 79 | 00:50:21 | 01:18:17 | 01:04:16 | 03:21:12.1 |
9711 | Eleanor Saffron Chick | F-Open | 112 | 12 | 10 | 00:36:15 | 01:32:13 | 01:07:02 | 03:21:35.8 |
9743 | Hà Văn Hiếu | M-Open | 113 | 83 | 80 | 00:38:30 | 01:27:32 | 01:07:37 | 03:21:37.1 |
9052 | Anne Besancon | F-Open | 114 | 13 | 11 | 00:37:38 | 01:36:32 | 01:01:32 | 03:21:45.7 |
9839 | Emily Bevan | F-Open | 115 | 14 | 12 | 00:34:29 | 01:37:14 | 01:03:13 | 03:21:46.2 |
6966 | Nguyễn Hồng Đa Linh | M-Open | 119 | 84 | 81 | 00:44:38 | 01:33:41 | 00:57:55 | 03:23:12.5 |
9968 | Trần Trọng Huy | M-Open | 120 | 85 | 82 | 00:42:47 | 01:24:30 | 01:02:59 | 03:23:14.1 |
9338 | Nguyen Manh Ha | M-Open | 121 | 86 | 83 | 00:55:27 | 01:22:26 | 00:56:44 | 03:23:28.7 |
9300 | Phạm Hà | M-Open | 122 | 87 | 84 | 00:37:14 | 01:30:24 | 01:10:59 | 03:23:37.9 |
9080 | Tô Quang Tiến | M-Open | 124 | 88 | 85 | 00:38:39 | 01:28:38 | 01:11:52 | 03:25:20.9 |
9989 | Phung Duy Han | M-Open | 125 | 89 | 86 | 00:47:16 | 01:22:21 | 01:07:39 | 03:25:41.4 |
9229 | Trinh Xuan Hai | M-Open | 126 | 90 | 87 | 00:40:24 | 01:27:08 | 01:11:20 | 03:26:34.3 |
9833 | Canh, Le | M-Open | 127 | 91 | 88 | 00:37:54 | 01:25:35 | 01:16:29 | 03:26:43.2 |
9973 | Hoàng Xuân Bắc | M-Open | 128 | 92 | 89 | 00:40:25 | 01:32:21 | 01:08:23 | 03:26:52.3 |
9121 | Marie Ann Price | F-Open | 129 | 15 | 13 | 00:39:38 | 01:41:07 | 00:59:57 | 03:27:12.1 |
9686 | Nguyễn Hoàng Anh | M-Open | 131 | 93 | 90 | 00:44:44 | 01:31:11 | 01:02:29 | 03:27:16.5 |
9581 | Rico Viglianti | M-Open | 132 | 94 | 91 | 00:42:24 | 01:29:14 | 01:06:49 | 03:27:21.3 |
9698 | Lương Ngọc Long | M-Open | 133 | 95 | 92 | 00:39:20 | 01:28:01 | 01:05:59 | 03:27:26.6 |
9789 | Nguyễn Trường Sơn | M-Open | 134 | 96 | 93 | 00:32:25 | 01:36:07 | 01:10:38 | 03:27:29.2 |
9494 | Giang Nguyen | M-Open | 135 | 97 | 94 | 00:34:55 | 01:31:51 | 01:16:13 | 03:27:34.3 |
9307 | Phạm Xuân Đạt | M-Open | 136 | 98 | 95 | 00:43:03 | 01:21:31 | 01:15:30 | 03:28:32.4 |
9002 | Do Van Xuan | M-Open | 137 | 99 | 96 | 00:48:51 | 01:35:46 | 00:53:11 | 03:28:44.7 |
9472 | Bui Anh Tuan | M-Open | 138 | 100 | 97 | 00:39:13 | 01:24:59 | 01:13:17 | 03:29:03.1 |
9498 | Pham Vu Thang | M-Open | 139 | 101 | 98 | 00:46:02 | 01:26:34 | 01:07:14 | 03:29:11.5 |
9769 | Kevin Chu En Yao | M-Open | 140 | 102 | 99 | 00:40:33 | 01:30:15 | 01:11:29 | 03:29:38.5 |
9293 | Nguyen Thị Ngọc Tram | F-Open | 144 | 16 | 14 | 00:41:40 | 01:31:47 | 01:06:53 | 03:31:51.1 |
9808 | Tống Ngọc Tuấn | M-Open | 145 | 103 | 100 | 00:45:12 | 01:31:28 | 01:05:34 | 03:32:28.5 |
9023 | Pham Thanh Tung | M-Open | 147 | 104 | 101 | 00:36:02 | 01:37:52 | 01:14:32 | 03:33:35.1 |
9595 | Dương Quang Trung | M-Open | 148 | 105 | 102 | 00:47:08 | 01:30:30 | 01:02:50 | 03:34:08.2 |
9588 | Nguyễn Hà An | M-Open | 149 | 106 | 103 | 00:47:10 | 01:24:52 | 01:13:51 | 03:35:00.6 |
6998 | Nguyễn Bao Ngọc | M-Open | 150 | 107 | 104 | 00:47:51 | 01:28:51 | 01:09:30 | 03:35:30.1 |
9468 | Cao Nguyệt Hằng | F-Open | 151 | 17 | 15 | 00:49:46 | 01:27:59 | 01:04:27 | 03:36:13.5 |
9699 | Trần Ngọc Hiếu | M-Open | 153 | 108 | 105 | 00:42:56 | 01:25:45 | 01:21:58 | 03:36:41.8 |
9899 | Hoang Phuong Nga | F-Open | 154 | 18 | 16 | 00:45:58 | 01:29:20 | 01:12:22 | 03:37:14.7 |
9066 | Phạm Minh Long | M-Open | 155 | 109 | 106 | 00:38:56 | 01:33:39 | 01:14:59 | 03:37:52.6 |
9528 | Matt Powell | M-Open | 157 | 110 | 107 | 00:31:56 | 01:31:27 | 01:24:50 | 03:37:59.1 |
9981 | Nguyễn Việt Hưng | M-Open | 158 | 111 | 108 | 00:46:08 | 01:31:09 | 01:11:52 | 03:38:17.7 |
9991 | Do Huy Hoang | M-Open | 161 | 112 | 109 | 00:39:18 | 01:29:35 | 01:19:26 | 03:38:25.4 |
9586 | Đồng Xuân Hòa | M-Open | 162 | 113 | 110 | 00:30:54 | 01:27:45 | 01:07:04 | 03:38:46.2 |
9191 | Nguyen Van Hai | M-Open | 163 | 114 | 111 | 00:53:07 | 01:31:19 | 01:11:02 | 03:40:27.1 |
9777 | Nguyen Tien Duong | M-Open | 164 | 115 | 112 | 00:40:57 | 01:35:41 | 01:15:24 | 03:41:21.8 |
9024 | Nguyễn Thị Cẩm Bình | F-Open | 165 | 19 | 17 | 00:39:42 | 01:35:43 | 01:19:05 | 03:41:39.8 |
9292 | Nguyễn Mạnh Dũng | M-Open | 166 | 116 | 113 | 00:43:01 | 01:36:56 | 01:06:27 | 03:41:56.7 |
9928 | Vũ Thị Thu Hương | F-Open | 167 | 20 | 18 | 00:47:09 | 01:36:39 | 01:09:16 | 03:42:07.5 |
9251 | Ngô Hùng | M-Open | 168 | 117 | 114 | 00:46:23 | 01:36:29 | 01:09:15 | 03:42:07.6 |
9893 | Phạm Tuấn Tú | M-Open | 169 | 118 | 115 | 00:41:56 | 01:35:54 | 01:19:45 | 03:44:50.9 |
9651 | Sophie Peters | F-Open | 170 | 21 | 19 | 00:50:21 | 01:39:57 | 01:05:50 | 03:45:16.7 |
9994 | James Nguyen | M-Open | 171 | 119 | 116 | 00:38:05 | 01:53:01 | 01:06:34 | 03:45:17.5 |
9489 | Kate Fitzpatrick | F-Open | 172 | 22 | 20 | 00:35:32 | 01:43:57 | 01:16:53 | 03:45:24.5 |
9866 | Nguyễn Tiến Dương | M-Open | 173 | 120 | 117 | 00:39:21 | 01:28:02 | 01:24:47 | 03:45:29.4 |
9868 | Nguyễn Thanh Tùng | M-Open | 174 | 121 | 118 | 00:37:35 | 01:36:32 | 01:23:12 | 03:46:03.0 |
9692 | Nguyễn Tuấn Anh | M-Open | 175 | 122 | 119 | 00:40:27 | 01:31:44 | 01:25:20 | 03:46:15.8 |
9525 | Trần Thục Quyên | F-Open | 176 | 23 | 21 | 00:47:09 | 01:31:23 | 01:20:36 | 03:47:20.1 |
6996 | Lê Mạnh Cường | M-Open | 177 | 123 | 120 | 00:47:09 | 01:31:20 | 01:20:37 | 03:47:20.6 |
9450 | Cao Quang Hoàng | M-Open | 178 | 124 | 121 | 00:56:20 | 01:30:41 | 01:15:01 | 03:49:07.7 |
9388 | Boque | M-Open | 179 | 125 | 122 | 00:50:03 | 01:41:51 | 01:12:56 | 03:50:44.0 |
9062 | Nguyễn Tuấn Minh | M-Open | 181 | 126 | 123 | 00:40:46 | 01:37:06 | 01:23:36 | 03:51:42.8 |
9879 | Trịnh Minh Tú | M-Open | 182 | 127 | 124 | 00:47:01 | 01:36:42 | 01:15:35 | 03:51:47.0 |
9996 | Linh Bui | F-Open | 183 | 24 | 22 | 00:42:41 | 01:40:36 | 01:20:51 | 03:53:04.8 |
9622 | Trần Văn Hai | M-Open | 184 | 128 | 125 | 00:51:54 | 01:41:56 | 01:08:48 | 03:54:05.7 |
6999 | Đỗ Đặng Hà Thu | F-Open | 185 | 25 | 23 | 00:56:36 | 01:43:21 | 01:03:11 | 03:54:27.2 |
9423 | Edward Westropp | M-Open | 186 | 129 | 126 | 00:41:23 | 01:44:52 | 01:14:57 | 03:54:51.6 |
9096 | Nguyễn Thanh Đạo | M-Open | 187 | 130 | 127 | 00:47:36 | 01:45:49 | 01:12:57 | 03:54:55.8 |
9125 | Simon Hoare | M-Open | 188 | 131 | 128 | 00:41:29 | 01:44:51 | 01:14:57 | 03:54:58.3 |
9005 | Dinh Viet Hung | M-Open | 189 | 132 | 129 | 00:42:59 | 01:41:35 | 01:15:41 | 03:55:23.1 |
6968 | Nguyễn Thu Hường | F-Open | 191 | 26 | 24 | 00:55:25 | 01:42:21 | 01:10:50 | 03:56:48.0 |
9666 | Phùng Văn Thành | M-Open | 193 | 133 | 130 | 00:41:08 | 01:44:29 | 01:24:48 | 04:01:58.0 |
9199 | Trần Anh Vũ | M-Open | 194 | 134 | 131 | 00:55:16 | 01:30:58 | 01:30:19 | 04:02:18.4 |
9242 | Dương Hữu Quang | M-Open | 195 | 135 | 132 | 00:50:37 | 01:37:59 | 01:21:01 | 04:02:28.4 |
9620 | Nguyễn Thành Chung | M-Open | 196 | 136 | 133 | 00:57:29 | 01:35:13 | 01:23:45 | 04:03:08.3 |
9792 | Vũ Xuân Đức | M-Open | 197 | 137 | 134 | 00:46:41 | 01:36:04 | 01:30:00 | 04:04:24.4 |
9675 | Tran Manh Hai | M-Open | 199 | 138 | 135 | 00:51:49 | 01:42:26 | 01:23:41 | 04:06:18.0 |
9043 | Nguyễn Đức Thắng | M-Open | 200 | 139 | 136 | 00:46:53 | 01:49:02 | 01:23:49 | 04:07:08.0 |
9333 | Nguyen Thi Kim Ngan | F-Open | 202 | 27 | 25 | 00:51:08 | 01:45:36 | 01:32:13 | 04:19:32.9 |
9888 | Vũ Văn Khánh | M-Open | 203 | 140 | 137 | 00:46:30 | 01:35:44 | 01:46:08 | 04:25:35.6 |
9068 | Phạm Duy Cường | M-Open | 204 | 141 | 138 | 00:49:40 | 04:46:40 | 04:46:39.2 |
BIB | NAME | CATEGORY | RANK | GENDER PLACE | CAT. PLACE | SWIM | RUN | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5656 | Vũ Tấn Thành | M-Open | 1 | 1 | 1 | 00:22:33 | 00:52:46 | 01:17:42.2 |
5880 | Masamune Nakakita | M-Open | 2 | 3 | 3 | 00:35:28 | 00:46:53 | 01:25:37.1 |
5525 | Nguyen Hong Long | M-Open | 3 | 5 | 5 | 00:32:15 | 01:03:16 | 01:39:12.8 |
6565 | Lê Trung Tâm | M-Open | 4 | 1 | 1 | 00:39:05 | 00:42:13 | 01:25:15.1 |
5903 | George Allison | M-Open | 5 | 4 | 4 | 00:28:48 | 00:56:13 | 01:28:17.3 |
5705 | Courtney Jordaan | F-Open | 6 | 1 | 1 | 00:29:40 | 00:56:55 | 01:29:41.6 |
5885 | Phan Thị Thu Trang | F-Open | 7 | 2 | 2 | 00:34:46 | 01:12:41 | 01:51:18.3 |
5008 | Lê Thị Bích Thuy | F-Open | 8 | 3 | 3 | 00:56:16 | 00:58:15 | 01:59:53.8 |
5400 | Haziq Bin Sapuan | M-Open | 9 | 6 | 6 | 00:54:21 | 01:06:18 | 02:06:52.2 |
6555 | Nguyễn Phương Lai | M-Open | 10 | 2 | 2 | 00:47:07 | 01:27:35 | 02:20:06.4 |
BIB | NAME | CATEGORY | RANK | GENDER PLACE | CAT. PLACE | SWIM | BIKE | RUN | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8191 | Team TS P | Relay | 1 | 1 | 1 | 00:24:28 | 01:08:10 | 00:43:00 | 02:18:02.8 |
6868 | Team ĐSQ Cộng hoà Séc | Relay | 8 | 2 | 2 | 00:33:38 | 01:16:36 | 00:40:46 | 02:33:49.3 |
6886 | Team ĐSQ Cộng hoà Séc | Relay | 13 | 3 | 3 | 00:24:46 | 01:25:20 | 00:46:33 | 02:39:04.2 |
8882 | Team BNR | Relay | 17 | 4 | 4 | 00:35:34 | 01:18:20 | 00:47:22 | 02:44:01.5 |
8368 | Team Die-Tring | Relay | 20 | 5 | 5 | 00:26:51 | 01:24:44 | 00:51:53 | 02:46:12.7 |
8886 | Team HOYA 05 | Relay | 21 | 6 | 6 | 00:38:57 | 01:17:05 | 00:48:20 | 02:47:04.5 |
8188 | Team HOYA 02 | Relay | 24 | 7 | 7 | 00:28:04 | 01:28:11 | 00:48:52 | 02:47:54.4 |
8189 | Team SRT | Relay | 29 | 8 | 8 | 00:39:07 | 01:25:48 | 00:41:37 | 02:49:37.2 |
8365 | Team Nutrilite-Quang.Tuấn.Quế | Relay | 56 | 9 | 9 | 00:40:04 | 01:28:41 | 00:49:54 | 03:02:52.0 |
8334 | Team USB | Relay | 64 | 10 | 10 | 00:35:37 | 01:29:30 | 00:57:46 | 03:05:22.6 |
8020 | Team Open24.vn | Relay | 66 | 11 | 11 | 00:40:42 | 01:28:53 | 00:53:32 | 03:07:29.0 |
8916 | Team Unilever Racer | Relay | 75 | 12 | 12 | 00:41:33 | 01:35:27 | 00:50:13 | 03:10:47.0 |
8026 | Team Worth a Tri | Relay | 83 | 13 | 13 | 00:41:11 | 01:32:30 | 00:56:16 | 03:12:55.5 |
8797 | Team BEST FRIEND | Relay | 84 | 14 | 14 | 00:39:38 | 01:43:38 | 00:46:54 | 03:13:15.2 |
8899 | Team Nha Dau | Relay | 86 | 15 | 15 | 00:43:34 | 01:25:19 | 00:55:47 | 03:13:38.6 |
8226 | Team Unilever Winners | Relay | 93 | 16 | 16 | 00:45:17 | 01:32:24 | 00:55:03 | 03:15:18.7 |
8972 | Team Just Wing It | Relay | 98 | 17 | 17 | 00:45:53 | 01:20:24 | 01:07:27 | 03:17:11.5 |
8888 | Team ĐỖ GIA | Relay | 111 | 18 | 18 | 00:45:01 | 01:22:37 | 01:10:13 | 03:21:23.9 |
8448 | Team MIUTOM | Relay | 116 | 19 | 19 | 00:45:14 | 01:24:01 | 01:05:11 | 03:22:34.9 |
8253 | Team USB 2 | Relay | 117 | 20 | 20 | 00:37:16 | 01:33:29 | 01:09:37 | 03:22:45.4 |
8099 | Team SocSo | Relay | 118 | 21 | 21 | 00:43:02 | 01:24:25 | 01:10:31 | 03:23:12.2 |
8494 | Team HANOI UKULELE CLUB team2 | Relay | 123 | 22 | 22 | 00:36:53 | 01:29:58 | 01:14:20 | 03:24:17.0 |
6888 | Team Last Minute Entry | Relay | 130 | 23 | 23 | 00:38:07 | 01:33:01 | 01:12:50 | 03:27:15.9 |
