Nhóm của cộng đồng 1% tốt hơn mỗi ngày Việt Nam - 1% Better Everyday Vietnam
Cùng tốt hơn 1% mỗi ngày để chung tay thiết kế cuộc đời thịnh vượng cho bạn và gia đình!
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99550 | KHUẤT QUANG TUYẾN | Male | Male | 03:07:23 | |
2 | 31804 | Sáng Nguyễn | Male | Male | 03:07:32 | +00:08 |
3 | 95658 | Đào Thịnh | Male | Male | 03:25:54 | +18:30 |
4 | 30488 | NGUYEN VAN DUC | Male | Male | 03:26:01 | +18:38 |
5 | 99611 | Lê Công Thao | Male | Male | 03:33:12 | +25:49 |
6 | 96066 | Nguyễn Thắng Quyết | Male | Male | 03:33:13 | +25:49 |
7 | 36282 | Nguyễn Tiến Dư | Male | Male | 03:33:31 | +26:08 |
8 | 92047 | Trần Quang Trung | Male | Male | 03:36:33 | +29:09 |
9 | 95888 | Trần Đình Thức | Male | Male | 03:36:34 | +29:10 |
10 | 92866 | Tuan Phuong Ngo | Male | Male | 03:36:51 | +29:28 |
11 | 36355 | Nghĩa | Male | Male | 03:39:43 | +32:19 |
12 | 91186 | Nguyễn Đức Thắng | Male | Male | 03:42:16 | +34:53 |
13 | 38280 | Hoàng Hoài Ninh | Male | Male | 03:51:25 | +44:01 |
14 | 39688 | Lê Văn Tuấn | Male | Male | 03:53:19 | +45:55 |
15 | 37789 | Chinh Le | Male | Male | 03:53:19 | +45:56 |
16 | 36886 | Phạm Văn Quân | Male | Male | 03:53:28 | +46:05 |
17 | 91608 | Pham Le Thai | Male | Male | 03:53:30 | +46:07 |
18 | 33686 | Hoàng Đức Danh | Male | Male | 03:57:42 | +50:19 |
19 | 93367 | Đặng Xuân Hậu | Male | Male | 04:02:30 | +55:06 |
20 | 98234 | Nguyễn Văn Hiếu | Male | Male | 04:08:25 | +01:01:02 |
21 | 36678 | Nguyễn duy khương | Male | Male | 04:08:51 | +01:01:27 |
22 | 36163 | Trần Như Trang | Male | Male | 04:12:44 | +01:05:20 |
23 | 94886 | Cao Tuấn Việt | Male | Male | 04:16:00 | +01:08:36 |
24 | 39239 | Lâm Tấn Lực | Male | Male | 04:21:07 | +01:13:43 |
25 | 35286 | VŨ ĐỨC QUYỀN | Male | Male | 04:28:29 | +01:21:05 |
26 | 99886 | Lương Khánh Linh | Male | Male | 04:37:21 | +01:29:57 |
27 | 36728 | Lương Minh Hải | Male | Male | 04:41:46 | +01:34:22 |
28 | 95894 | NGUYỄN VĂN DUẨN | Male | Male | 04:43:45 | +01:36:21 |
29 | 93210 | Nguyễn Đức Lương | Male | Male | 04:46:08 | +01:38:44 |
30 | 90876 | Nông Ban Nghĩa | Male | Male | 04:56:27 | +01:49:04 |
31 | 96771 | Nguyễn Văn Thủy | Male | Male | 04:58:27 | +01:51:04 |
32 | 99863 | Vũ Văn Thức | Male | Male | 05:02:53 | +01:55:30 |
33 | 92126 | Phương Đoàn | Male | Male | 05:04:00 | +01:56:37 |
34 | 32122 | Tiến Đạt Nguyễn | Male | Male | 05:04:39 | +01:57:15 |
35 | 32470 | Hùng Cường | Male | Male | 05:18:59 | +02:11:35 |
36 | 35358 | ĐẶNG MINH TRANG | Female | Female | 05:22:20 | +02:14:56 |
37 | 38908 | NGUYỄN HOÀI AN | Male | Male | 05:28:19 | +02:20:56 |
38 | 98269 | Nguyễn Văn Hưng | Male | Male | 05:28:42 | +02:21:19 |
39 | 97332 | Nguyễn Đình Dương | Male | Male | 05:29:23 | +02:22:00 |
40 | 91900 | Bùi Quang Thành | Male | Male | 05:32:30 | +02:25:06 |
41 | 33000 | Nguyễn Thanh Tuấn | Male | Male | 05:34:06 | +02:26:42 |
42 | 93313 | Đặng Tiến Thức | Male | Male | 05:38:58 | +02:31:35 |
43 | 95599 | Nguyễn Gia Thắng | Male | Male | 05:49:17 | +02:41:54 |
44 | 33585 | ĐẶNG HỒNG HUYÊN | Male | Male | 05:56:04 | +02:48:40 |
45 | 33556 | phạm xuân tuân | Male | Male | 05:56:07 | +02:48:43 |
46 | 39686 | Chu Tuấn thành | Male | Male | 05:56:14 | +02:48:51 |
47 | 37879 | Nguyễn Hữu Chiến | Male | Male | 06:09:33 | +03:02:09 |
48 | 96836 | Đàm Văn Tài | Male | Male | 06:14:40 | +03:07:17 |
49 | 96572 | Dong Pham | Male | Male | 06:37:55 | +03:30:32 |
50 | 94455 | TRƯƠNG VĂN HOÀNG | Male | Male | 06:42:43 | +03:35:19 |
51 | 92855 | Nguyễn Thọ Tiến | Male | Male | 06:51:46 | +03:44:23 |
DNF | 96800 | Ngô Thị Vân Anh | Female | Female | ||
DNF | 91685 | Nguyễn Minh Đại | Male | Male | ||
DNS | 92922 | Dang HNN | Male | Male | ||
DNS | 95650 | Hoàng Minh tiến | Male | Male | ||
DNS | 92848 | Toan nguyen | Male | Male | ||
DNS | 99466 | Phùng Ngọc Luân | Male | Male | ||
DNS | 98891 | Trần Mạnh Dũng | Male | Male | ||
DNS | 95568 | Nguyễn Hoàng Nam | Male | Male | ||
DNS | 98699 | Cao Tuấn Ninh | Male | Male | ||
DNS | 93344 | Hoàng Xuân Trường | Male | Male | ||
DNS | 94930 | Phan Văn Minh | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220 | Trần Văn Giáp | Male | Male | 01:38:57 | |
2 | 85581 | Phong Hồ Lê | Male | Male | 01:39:46 | +00:50 |
3 | 23826 | Nguyễn Đà Bắc | Male | Male | 01:43:50 | +04:53 |
4 | 26396 | thanh bui | Male | Male | 01:46:52 | +07:56 |
5 | 26966 | Đỗ Thiện Tâm | Male | Male | 01:48:18 | +09:21 |
6 | 21199 | Bùi Đức Duệ | Male | Male | 01:50:25 | +11:29 |
7 | 27889 | Đinh Đức Thọ | Male | Male | 01:51:20 | +12:24 |
8 | 29198 | Nguyễn đình ích | Male | Male | 01:51:37 | +12:40 |
9 | 24565 | Đinh Tiến Hưng | Male | Male | 01:53:54 | +14:58 |
10 | 86093 | Trần văn Quang | Male | Male | 01:53:59 | +15:02 |
11 | 26422 | Lê Văn Tú | Male | Male | 01:55:18 | +16:21 |
12 | 23683 | Vũ Đức Chuẩn | Male | Male | 01:55:54 | +16:58 |
13 | 87219 | NGUYỄN VĂN THỰC | Male | Male | 01:55:57 | +17:00 |
14 | 24814 | Nguyễn văn thuận | Male | Male | 01:56:07 | +17:11 |
15 | 28810 | Nguyễn Đình Thuận | Male | Male | 01:56:22 | +17:26 |
16 | 28728 | Nguyễn Thành Đông | Male | Male | 01:58:33 | +19:37 |
17 | 21525 | Hồ Sỹ Hoàn | Male | Male | 01:59:41 | +20:44 |
18 | 20456 | Lê Thế Linh | Male | Male | 01:59:42 | +20:45 |
19 | 27999 | Nguyễn Ngọc Thanh | Male | Male | 01:59:54 | +20:58 |
20 | 28289 | Nguyễn Duy Thành | Male | Male | 02:00:16 | +21:20 |
21 | 21112 | Trương Như Huy | Male | Male | 02:01:38 | +22:41 |
22 | 21888 | NGUYỄN THĂNG CHUYÊN | Male | Male | 02:02:54 | +23:57 |
23 | 24168 | Vương Hoàng Phủ | Male | Male | 02:03:29 | +24:33 |
24 | 21355 | nguyễn duy Dũng | Male | Male | 02:05:57 | +27:00 |
25 | 23231 | Nguyễn Mạnh | Male | Male | 02:06:08 | +27:12 |
26 | 28068 | Tăng Trần | Male | Male | 02:08:02 | +29:06 |
27 | 86384 | Nguyen ngoc thai duong | Male | Male | 02:08:06 | +29:09 |
28 | 22221 | Đinh Quốc Long | Male | Male | 02:13:01 | +34:04 |
29 | 28388 | Lê Xuân Lực | Male | Male | 02:14:48 | +35:52 |
30 | 23489 | Nông Thị Thắm | Female | Female | 02:14:58 | +36:02 |
31 | 23383 | Thang Phan | Male | Male | 02:15:22 | +36:26 |
32 | 88440 | Đinh Thị Hương Chanh | Male | Male | 02:17:01 | +38:04 |
33 | 24996 | HOÀNG THANH TÙNG | Male | Male | 02:19:52 | +40:56 |
34 | 25889 | Lã Minh Nam | Male | Male | 02:21:27 | +42:30 |
35 | 81916 | MAI VĂN THÁI | Male | Male | 02:23:15 | +44:18 |
36 | 22219 | Phạm văn lập | Male | Male | 02:25:30 | +46:34 |
37 | 29358 | Văn Đình Biết | Male | Male | 02:25:52 | +46:55 |
38 | 26136 | NGUYỄN MINH ĐỨC | Male | Male | 02:30:30 | +51:34 |
39 | 28266 | Phạm Văn Mến | Male | Male | 02:31:36 | +52:39 |
40 | 88337 | Phạm Nguyễn Quỳnh Anh | Female | Female | 02:32:02 | +53:06 |
41 | 28186 | Đỗ Ngọc Hoàng | Male | Male | 02:36:33 | +57:36 |
42 | 22266 | Nguyễn Văn Suzanna Tkhangopna | Female | Female | 02:39:08 | +01:00:12 |
43 | 35656 | Đặng quốc huy | Male | Male | 02:40:55 | +01:01:58 |
44 | 20769 | Hoang phu nam | Male | Male | 02:51:11 | +01:12:14 |
45 | 83868 | Hạ Bá Long | Male | Male | 02:51:42 | +01:12:45 |
46 | 26060 | Vũ Minh Khánh | Male | Male | 03:01:47 | +01:22:50 |
47 | 82228 | Duy Doãn | Male | Male | 03:04:02 | +01:25:06 |
48 | 22344 | Phạm Anh Đức | Male | Male | 03:09:10 | +01:30:13 |
49 | 22479 | Nguyễn hoàng hải | Male | Male | 03:16:20 | +01:37:24 |
50 | 85665 | An Văn Sơn | Male | Male | 03:20:43 | +01:41:47 |
51 | 83979 | Nguyễn tiến thanh | Male | Male | 03:20:44 | +01:41:47 |
52 | 29382 | TRẦN THỊ CHUNG | Female | Female | 03:27:07 | +01:48:10 |
53 | 28133 | Trần Xuân Toàn | Male | Male | 03:28:27 | +01:49:31 |
54 | 29570 | nguyễn văn dũng | Male | Male | 03:40:54 | +02:01:57 |
DNS | 87886 | Vũ thị thu trang | Female | Female | ||
DNS | 81731 | Chu Thị Tuyết | Female | Female | ||
DNS | 88895 | Tạ Thị Thu Thảo | Female | Female | ||
DNS | 89638 | Trần Quang | Male | Male | ||
DNS | 83294 | Phạm Tiến Chung | Male | Male | ||
DNS | 82174 | Bảo Phạm | Male | Male | ||
DNS | 87396 | Dương Ngọc Sơn | Male | Male | ||
DNS | 85168 | Đỗ văn thắng | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60860 | ĐỖ TRỌNG KHÁNH | Male | Male | 49:02 | |
2 | 68803 | Phạm Bá Sự | Male | Male | 53:45 | +04:42 |
3 | 65655 | Nguyễn Đăng Sơn | Male | Male | 54:46 | +05:43 |
4 | 62566 | Hoàng Đức Hợp | Male | Male | 55:16 | +06:14 |
5 | 68752 | Dũng | Male | Male | 58:32 | +09:30 |
6 | 61080 | Nguyễn Văn Hoàn | Male | Male | 59:58 | +10:56 |
7 | 68062 | Lê Ngọc Vinh | Male | Male | 01:00:55 | +11:53 |
8 | 69992 | Phạm Chiến | Male | Male | 01:01:30 | +12:27 |
9 | 68174 | TSAN CAM PHI | Male | Male | 01:09:25 | +20:22 |
10 | 60669 | Tống Văn Sơn | Male | Male | 01:09:25 | +20:23 |
11 | 66733 | Đỗ Hải Phong | Male | Male | 01:10:59 | +21:57 |
12 | 65359 | Nguyễn Phương Anh | Female | Female | 01:15:11 | +26:09 |
13 | 66887 | Phùng thị minh nguyệt | Female | Female | 01:17:05 | +28:02 |
14 | 65016 | ChaeWoong Leem | Male | Male | 01:17:17 | +28:15 |
15 | 68987 | Đỗ Tiến Lâm | Male | Male | 01:39:50 | +50:47 |
DNS | 62828 | Lưu Vũ Hà Trung | Male | Male | ||
DNS | 68606 | Nguyễn Quốc Huy | Male | Male |
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội