Nhóm của cộng đồng 1% tốt hơn mỗi ngày Việt Nam - 1% Better Everyday Vietnam
Cùng tốt hơn 1% mỗi ngày để chung tay thiết kế cuộc đời thịnh vượng cho bạn và gia đình!
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95895 | KHUẤT QUANG TUYẾN | Male | Male | 03:09:26 | |
2 | 90666 | LÊ KHÁNH | Male | Male | 03:12:29 | +03:04 |
3 | 95357 | Nguyễn Tiến Thịnh | Male | Male | 03:17:23 | +07:58 |
4 | 91996 | Nguyễn duy khương | Male | Male | 03:17:50 | +08:24 |
5 | 96938 | Trần Đình Thức | Male | Male | 03:20:54 | +11:28 |
6 | 91882 | Nghĩa | Male | Male | 03:24:45 | +15:19 |
7 | 99292 | Trần Vũ Hoàng Đức | Male | Male | 03:26:53 | +17:28 |
8 | 99299 | Tuan Phuong Ngo | Male | Male | 03:27:38 | +18:12 |
9 | 97976 | Nguyễn Công Đức Nguyễn | Male | Male | 03:30:06 | +20:41 |
10 | 91186 | Lâm Tấn Lực | Male | Male | 03:34:22 | +24:56 |
11 | 99279 | Vũ Đông | Male | Male | 03:38:25 | +29:00 |
12 | 93789 | Lê Minh Ngọc | Male | Male | 03:40:05 | +30:40 |
13 | 98596 | le duc huy | Male | Male | 03:42:43 | +33:18 |
14 | 90871 | Chu Quang Hưởng | Male | Male | 03:44:55 | +35:29 |
15 | 98128 | duy khánh | Male | Male | 03:45:31 | +36:05 |
16 | 98186 | Phạm Văn Quân | Male | Male | 03:46:42 | +37:17 |
17 | 93868 | Chinh Le | Male | Male | 03:46:43 | +37:17 |
18 | 95818 | Pham Le Thai | Male | Male | 03:46:44 | +37:18 |
19 | 93168 | Lê Văn Tuấn | Male | Male | 03:46:44 | +37:18 |
20 | 95368 | Trần Văn Giáp | Male | Male | 03:47:09 | +37:43 |
21 | 97226 | Nguyễn Văn Tú | Male | Male | 03:50:14 | +40:49 |
22 | 93919 | nguyễn duy Dũng | Male | Male | 03:52:20 | +42:54 |
23 | 97386 | Hiểu Lê | Male | Male | 03:54:33 | +45:08 |
24 | 97616 | Phương Đoàn | Male | Male | 03:54:40 | +45:15 |
25 | 98581 | NGUYEN VAN DUC | Male | Male | 03:54:57 | +45:31 |
26 | 92581 | Phạm Văn Đại | Male | Male | 03:55:30 | +46:04 |
27 | 92888 | duythanh nguyen | Male | Male | 03:56:37 | +47:12 |
28 | 98730 | Lê Trung | Male | Male | 03:57:11 | +47:45 |
29 | 93806 | Nguyễn Đoàn | Male | Male | 03:58:07 | +48:41 |
30 | 92825 | Dũng | Male | Male | 03:58:08 | +48:43 |
31 | 98833 | Phạm Cảnh | Male | Male | 03:58:21 | +48:56 |
32 | 99634 | Nguyễn Văn Thủy | Male | Male | 03:58:31 | +49:06 |
33 | 95186 | Nguyễn Đà Bắc | Male | Male | 03:59:37 | +50:11 |
34 | 96001 | thanh bui | Male | Male | 04:02:28 | +53:02 |
35 | 94068 | Đinh Thành Tân | Male | Male | 04:08:04 | +58:38 |
36 | 98552 | Minh Hiếu Hà | Male | Male | 04:11:10 | +01:01:45 |
37 | 92535 | VŨ ĐỨC QUYỀN | Male | Male | 04:14:27 | +01:05:02 |
38 | 95855 | Đông Nguyễn | Male | Male | 04:15:04 | +01:05:39 |
39 | 99935 | ĐỖ VĂN CÔNG | Male | Male | 04:15:58 | +01:06:33 |
40 | 99164 | Luân Nguyễn Minh Luân | Male | Male | 04:16:59 | +01:07:33 |
41 | 94094 | Phương Linh Lưu | Male | Male | 04:17:02 | +01:07:36 |
42 | 94484 | Nguyễn Quang | Male | Male | 04:19:30 | +01:10:05 |
43 | 99839 | Hồ Ngọc Hà | Male | Male | 04:20:54 | +01:11:29 |
44 | 95899 | Nguyễn Văn Hoàn | Male | Male | 04:23:34 | +01:14:09 |
45 | 92306 | Sển Cẩm Phú | Male | Male | 04:24:24 | +01:14:59 |
46 | 93092 | Trần Tùng | Male | Male | 04:24:46 | +01:15:20 |
47 | 90118 | BẢY TRẦN | Male | Male | 04:27:13 | +01:17:48 |
48 | 92338 | Trần Văn Hải | Male | Male | 04:27:50 | +01:18:25 |
49 | 99890 | Nguyễn Thành Đông | Male | Male | 04:28:44 | +01:19:18 |
50 | 96993 | Phạm Mạnh Cường | Male | Male | 04:29:27 | +01:20:02 |
51 | 94308 | Nguyễn Đức Tùng | Male | Male | 04:29:37 | +01:20:11 |
52 | 91993 | Bùi Đức Duệ | Male | Male | 04:32:15 | +01:22:50 |
53 | 90456 | Hồ Sỹ Đồng | Male | Male | 04:33:32 | +01:24:06 |
54 | 93087 | Đặng Hoàng Hưng | Male | Male | 04:35:10 | +01:25:45 |
55 | 98802 | HOÀNG THANH TÙNG | Male | Male | 04:35:22 | +01:25:57 |
56 | 93098 | TOÀN NGUYỄN | Male | Male | 04:38:48 | +01:29:22 |
57 | 98646 | Bùi Quang Thành | Male | Male | 04:39:13 | +01:29:48 |
58 | 98662 | Đỗ Tuyến | Male | Male | 04:41:22 | +01:31:57 |
59 | 96139 | Đinh Đức Thọ | Male | Male | 04:41:42 | +01:32:17 |
60 | 92886 | Vũ Văn Thức | Male | Male | 04:44:21 | +01:34:55 |
61 | 97119 | Phạm Văn Mến | Male | Male | 04:44:37 | +01:35:11 |
62 | 94118 | Bùi Trung Vinh | Male | Male | 04:49:19 | +01:39:53 |
63 | 94519 | Phan Đình Bắc | Male | Male | 04:50:57 | +01:41:32 |
64 | 99531 | Nguyễn Mạnh | Male | Male | 04:51:24 | +01:41:58 |
65 | 99539 | Hoàng Quỳnh Nam | Male | Male | 04:55:39 | +01:46:14 |
66 | 95938 | Đỗ Thiện Tâm | Male | Male | 04:58:06 | +01:48:40 |
67 | 95528 | Nguyen ngoc thai duong | Male | Male | 05:02:05 | +01:52:40 |
68 | 93025 | Nguyễn Trọng Luân | Male | Male | 05:04:34 | +01:55:09 |
69 | 92815 | Tăng Trần | Male | Male | 05:10:30 | +02:01:05 |
70 | 95168 | Bùi Ngọc Hồi | Male | Male | 05:10:57 | +02:01:32 |
71 | 91020 | Bùi Bảo Trung | Male | Male | 05:11:20 | +02:01:54 |
72 | 93557 | Lê Thế Linh | Male | Male | 05:12:41 | +02:03:15 |
73 | 98363 | Nguyễn Tiến Dư | Male | Male | 05:14:12 | +02:04:47 |
74 | 93538 | Phạm Văn Quân | Male | Male | 05:21:43 | +02:12:18 |
75 | 90569 | Tiến Trương Quyết | Male | Male | 05:29:10 | +02:19:44 |
76 | 96979 | Nguyễn Quốc Cường | Male | Male | 05:31:57 | +02:22:32 |
77 | 97639 | LÊ HUYNH | Male | Male | 05:32:21 | +02:22:56 |
78 | 94653 | TRƯƠNG VĂN HOÀNG | Male | Male | 05:34:42 | +02:25:17 |
79 | 98136 | Quang Tran | Male | Male | 05:37:40 | +02:28:14 |
80 | 96826 | Nguyễn Trọng Nam | Male | Male | 05:49:47 | +02:40:21 |
81 | 94916 | Bi Trần | Male | Male | 05:54:54 | +02:45:28 |
82 | 94494 | Nguyễn Lộc | Male | Male | 05:56:15 | +02:46:49 |
83 | 96268 | Hồ Sỹ Hoàn | Male | Male | 05:59:59 | +02:50:33 |
84 | 99590 | Trần Huy Tưởng | Male | Male | 06:10:59 | +03:01:33 |
85 | 91668 | Group1 Support | Female | Female | 06:22:26 | +03:13:01 |
86 | 90863 | NGUYỄN NGỌC HIẾU | Male | Male | 06:31:04 | +03:21:38 |
87 | 92626 | Lê Công Thao | Male | Male | 06:36:44 | +03:27:18 |
88 | 97125 | nguyễn Công Hoàng | Male | Male | 06:39:46 | +03:30:21 |
DNF | 98815 | Hà Đỗ Thanh | Male | Male | ||
Running | 90550 | Tiến Đạt Nguyễn | Male | Male | ||
DNF | 93682 | Đặng Tiến Thức | Male | Male | ||
DNF | 91886 | Trần Anh Duy | Male | Male | ||
DNF | 99828 | Nguyễn đình ích | Male | Male | ||
DNF | 93688 | Dang HNN | Male | Male | ||
DNF | 89998 | Nguyễn Thắng Quyết | Male | Male | ||
DNF | 93862 | Trần Quang | Male | Male | ||
DNS | 96092 | Đỗ Sơn | Male | Male | ||
DNS | 90253 | Vương Hoàng Phủ | Male | Male | ||
DNS | 97722 | Chu Thế Đức | Male | Male | ||
DNS | 93586 | Lê Hữu Ân | Male | Male | ||
DNS | 96716 | Mai Xuân Luân | Male | Male | ||
DNS | 91699 | Trần Tấn Kiệt | Male | Male | ||
DNS | 99597 | Nguyễn Ngọc Sơn | Male | Male | ||
DNS | 96662 | Hùng Cường | Male | Male | ||
DNS | 93717 | Đinh Hồng Đăng | Male | Male | ||
DNS | 91029 | Lương Minh Hải | Male | Male | ||
DNS | 96288 | MAI VĂN THÁI | Male | Male | ||
DNS | 91222 | Lê Xuân Lực | Male | Male | ||
DNS | 98600 | Phan Thanh Đông | Male | Male | ||
DNS | 98219 | Gia Bảo Nguyễn (GB) | Male | Male | ||
DNS | 92863 | Hiệu Hồ Huy | Male | Male | ||
DNS | 92036 | Văn Đình Biết | Male | Male | ||
DNS | 92909 | Vũ Đức Chuẩn | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69626 | Sáng Nguyễn | Male | Male | 01:31:05 | |
2 | 66191 | Bùi Anh Sơn | Male | Male | 01:43:44 | +12:39 |
3 | 67379 | NGUYỄN VĂN THỰC | Male | Male | 01:46:36 | +15:31 |
4 | 61836 | Nguyễn Quang tuấn | Male | Male | 01:47:51 | +16:46 |
5 | 60446 | Nguyễn Thị Sen | Female | Female | 01:48:48 | +17:44 |
6 | 68428 | NGUYỄN MINH ĐỨC | Male | Male | 01:50:46 | +19:41 |
7 | 68896 | Trà Phạm | Male | Male | 01:52:46 | +21:41 |
8 | 61646 | Nguyễn Viết Tùng | Male | Male | 01:55:39 | +24:34 |
9 | 66360 | Phạm Hải | Male | Male | 01:56:54 | +25:50 |
10 | 69868 | Đặng Hoàng Linh | Male | Male | 01:57:32 | +26:28 |
11 | 68986 | Trương Như Huy | Male | Male | 02:00:00 | +28:56 |
12 | 60039 | Nguyễn Cường | Male | Male | 02:00:08 | +29:04 |
13 | 62655 | Hiệp Nông | Male | Male | 02:01:06 | +30:02 |
14 | 67863 | Đỗ Xuân Thao | Male | Male | 02:01:20 | +30:16 |
15 | 66686 | Vũ Thái Dương | Male | Male | 02:01:58 | +30:53 |
16 | 68828 | nguyen thi Hau | Female | Female | 02:02:10 | +31:06 |
17 | 63598 | Quân Đinh phú | Male | Male | 02:06:20 | +35:16 |
18 | 69984 | Đạt Huỳnh Minh | Male | Male | 02:06:45 | +35:41 |
19 | 63738 | Minh Dũng Phùng | Male | Male | 02:07:23 | +36:18 |
20 | 65098 | Nông Thị Thắm | Female | Female | 02:07:49 | +36:44 |
21 | 67639 | Vũ Đình Huy | Male | Male | 02:08:02 | +36:58 |
22 | 69498 | CHU THI VĨNH LIÊN | Female | Female | 02:09:49 | +38:44 |
23 | 66929 | Tùng Đào Xuân | Male | Male | 02:11:31 | +40:26 |
24 | 64889 | VÕ HẢI | Male | Male | 02:13:26 | +42:21 |
25 | 66296 | Hoàng Trung | Male | Male | 02:13:34 | +42:29 |
26 | 60633 | vuong minh | Male | Male | 02:14:00 | +42:56 |
27 | 66282 | Hải Trần Văn | Male | Male | 02:14:35 | +43:31 |
28 | 66718 | Vũ Ngọc Chân | Male | Male | 02:17:23 | +46:19 |
29 | 65356 | Hoàng Nghĩa | Male | Male | 02:20:15 | +49:11 |
30 | 61138 | Phạm Bá Sự | Male | Male | 02:20:45 | +49:40 |
31 | 66698 | chu thanh | Male | Male | 02:21:14 | +50:09 |
32 | 69893 | Nguyễn Hữu Chiến | Male | Male | 02:21:58 | +50:53 |
33 | 69876 | Huyền Nguyễn | Female | Female | 02:22:04 | +51:00 |
34 | 61192 | Vũ Minh Khánh | Male | Male | 02:22:14 | +51:09 |
35 | 62938 | Lương Ngọc Tuân | Male | Male | 02:25:00 | +53:55 |
36 | 63366 | Phạm Chiến | Male | Male | 02:25:37 | +54:33 |
37 | 68118 | Nguyễn Thị Phượng | Female | Female | 02:27:31 | +56:27 |
38 | 68345 | Khánh Ngọc Hoàng | Female | Female | 02:27:40 | +56:35 |
39 | 62255 | Nguyễn Hữu Tùng | Male | Male | 02:27:52 | +56:48 |
40 | 68566 | TRẦN THỊ CHUNG | Female | Female | 02:28:12 | +57:07 |
41 | 68678 | Nguyễn Thị Yến | Female | Female | 02:28:31 | +57:26 |
42 | 66554 | Trương Phong Hào | Male | Male | 02:28:42 | +57:38 |
43 | 68698 | Trần Thị Huyền Trang | Female | Female | 02:31:32 | +01:00:27 |
44 | 66762 | Lê Văn Tú | Male | Male | 02:31:54 | +01:00:50 |
45 | 66779 | Đào Thịnh | Male | Male | 02:34:36 | +01:03:31 |
46 | 67717 | Nguyễn Minh Sơn | Male | Male | 02:35:56 | +01:04:52 |
47 | 66395 | Phan Ngọc Sơn | Male | Male | 02:37:27 | +01:06:22 |
48 | 60534 | Đông Đào Xuân | Male | Male | 02:40:35 | +01:09:30 |
49 | 66181 | Nguyễn Huy Du | Male | Male | 02:41:28 | +01:10:24 |
50 | 63286 | Vũ Duy | Male | Male | 02:42:16 | +01:11:12 |
51 | 65444 | Nhân Lê Đức | Male | Male | 02:42:26 | +01:11:21 |
52 | 69379 | trần Hường | Female | Female | 02:42:42 | +01:11:37 |
53 | 69368 | ĐIỂM VŨ TRỌNG | Male | Male | 02:44:07 | +01:13:03 |
54 | 62216 | Nguyễn Quang Khải | Male | Male | 02:45:13 | +01:14:09 |
55 | 65365 | TSAN CAM PHI | Male | Male | 02:49:12 | +01:18:08 |
56 | 63111 | Nguyễn Thàng băng | Male | Male | 02:50:48 | +01:19:44 |
57 | 67754 | Cao Dat | Male | Male | 02:57:35 | +01:26:31 |
58 | 62738 | Phạm Văn Hiếu | Male | Male | 03:02:21 | +01:31:16 |
59 | 67996 | Linh Bông | Female | Female | 03:21:13 | +01:50:09 |
60 | 68316 | Trịnh Thành Vinh | Male | Male | 03:49:58 | +02:18:54 |
DNF | 61663 | Tiến Anh Phùng | Male | Male | ||
DNF | 69727 | Lương Phan THanh | Male | Male | ||
DNS | 68807 | Phạm Nguyên | Male | Male | ||
DNS | 62631 | Đặng Đông | Male | Male | ||
DNS | 62168 | Phạm Bá Nam | Male | Male | ||
DNS | 64625 | Hoàng Đảm Phạm | Male | Male | ||
DNS | 61958 | Phạm Nguyễn Quỳnh Anh | Female | Female | ||
DNS | 66886 | Đỗ Hải Phong | Male | Male | ||
DNS | 67376 | Nguyen Nhat | Male | Male | ||
DNS | 67056 | Hương Nguyễn | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23626 | Nguyễn văn thuận | Male | Male | 01:04:48 | |
2 | 27632 | Cương Bùi | Male | Male | 01:09:50 | +05:03 |
3 | 21973 | Đặng Thị Thêm | Female | Female | 01:12:05 | +07:17 |
4 | 23237 | Group Support | Male | Male | 01:22:51 | +18:04 |
5 | 26565 | Đào Minh Vũ | Male | Male | 01:43:19 | +38:32 |
6 | 20109 | Phạm Thu Trang | Female | Female | 01:43:31 | +38:43 |
7 | 26555 | Thảo Nguyễn | Female | Female | 01:43:32 | +38:45 |
DNS | 28680 | RT Nam | Male | Male | ||
DNS | 28848 | Hoàng Anh Nguyễn | Female | Female | ||
DNS | 23458 | MAI Giang | Male | Male |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội