Nhóm chạy dài & tập luyện 4AM Runners (4h sáng)
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92399 | Bùi Thành Đạt | Male | Male | 03:16:22 | |
2 | 98881 | Tạ Đức Vinh | Male | Male | 03:36:26 | +20:05 |
3 | 97575 | Nguyễn Duy Kiên | Male | Male | 03:46:43 | +30:22 |
4 | 95396 | Nguyễn Thắng Quyết | Male | Male | 03:49:24 | +33:02 |
5 | 96799 | Hoàng Thị An | Female | Female | 03:50:47 | +34:25 |
6 | 96095 | Phạm Văn Trung | Male | Male | 03:50:56 | +34:35 |
7 | 99918 | Nhật Nguyễn | Male | Male | 03:56:15 | +39:54 |
8 | 93003 | Nguyễn Quang | Male | Male | 03:57:35 | +41:13 |
9 | 92726 | Phạm Ngọc Tuyền | Male | Male | 03:59:43 | +43:22 |
10 | 99499 | Nguyễn Thanh Lâm | Male | Male | 04:00:22 | +44:00 |
11 | 96858 | Phạm Minh Hoàng | Male | Male | 04:00:33 | +44:12 |
12 | 97865 | Nguyễn Văn Thao | Male | Male | 04:03:18 | +46:56 |
13 | 97006 | Trần Thanh Tùng | Male | Male | 04:03:34 | +47:12 |
14 | 98106 | Lê hồng Quang | Male | Male | 04:06:49 | +50:28 |
15 | 97257 | Nguyễn Đăng Khoa | Male | Male | 04:07:25 | +51:04 |
16 | 92936 | Bùi Văn Hùng | Male | Male | 04:07:43 | +51:22 |
17 | 93299 | Phạm Hải Minh | Male | Male | 04:11:16 | +54:54 |
18 | 92211 | Trần Mạnh Hùng | Male | Male | 04:14:28 | +58:06 |
19 | 93637 | Hien Nguyen Khac | Male | Male | 04:14:35 | +58:13 |
20 | 91792 | Nguyễn Phú Cường | Male | Male | 04:17:26 | +01:01:05 |
21 | 92176 | Lê Quang Thưởng | Male | Male | 04:18:01 | +01:01:39 |
22 | 94449 | NGUYỄN HỮU ÁI | Male | Male | 04:19:37 | +01:03:15 |
23 | 96386 | Võ Việt Anh | Male | Male | 04:21:17 | +01:04:55 |
24 | 97000 | Bùi Đức Phúc | Male | Male | 04:21:56 | +01:05:34 |
25 | 91596 | Nguyễn xuân điệp | Male | Male | 04:28:08 | +01:11:47 |
26 | 98880 | Nguyễn Duy Thế | Male | Male | 04:28:39 | +01:12:18 |
27 | 99077 | Bùi Khánh Ninh | Male | Male | 04:32:25 | +01:16:03 |
28 | 91882 | Võ Mạnh Trí | Male | Male | 04:32:49 | +01:16:27 |
29 | 92868 | Phạm văn Tuyền | Male | Male | 04:36:20 | +01:19:58 |
30 | 99488 | Đặng Chính Hữu | Male | Male | 04:41:15 | +01:24:53 |
31 | 95025 | Phan Văn Hải | Male | Male | 04:41:24 | +01:25:03 |
32 | 90779 | Mai Văn Điện | Male | Male | 04:44:37 | +01:28:16 |
33 | 97956 | Cấn Đức Sơn | Male | Male | 04:44:48 | +01:28:26 |
34 | 93332 | Lâm Đức Minh | Male | Male | 04:44:48 | +01:28:26 |
35 | 93334 | Trần Quốc Toản | Male | Male | 04:47:58 | +01:31:36 |
36 | 96639 | Vũ Hữu Kiên | Male | Male | 04:51:32 | +01:35:10 |
37 | 90686 | Phan Quốc Văn | Male | Male | 04:54:38 | +01:38:16 |
38 | 92348 | Nguyễn Thanh Bình | Male | Male | 04:55:11 | +01:38:50 |
39 | 93210 | Lê Vĩnh Đức Tùng | Male | Male | 04:57:40 | +01:41:19 |
40 | 95210 | Phùng Thị Thanh Tâm | Female | Female | 04:59:57 | +01:43:36 |
41 | 94953 | Nguyễn Thượng Hải | Male | Male | 05:00:01 | +01:43:39 |
42 | 92286 | Tạ quang tiến | Male | Male | 05:01:10 | +01:44:48 |
43 | 90819 | PHẠM DUY HƯNG | Male | Male | 05:08:32 | +01:52:10 |
44 | 96888 | Nguyễn Kiều Hưng | Male | Male | 05:09:11 | +01:52:49 |
45 | 98429 | Trần Hưng Trọng | Male | Male | 05:09:24 | +01:53:03 |
46 | 98818 | Tống Phan Anh | Male | Male | 05:09:44 | +01:53:22 |
47 | 93323 | Ngô Xuân Luân | Male | Male | 05:10:42 | +01:54:21 |
48 | 92914 | Nguyễn Bình Giang | Male | Male | 05:14:45 | +01:58:23 |
49 | 99968 | Đỗ Thị Thúy | Female | Female | 05:16:05 | +01:59:43 |
50 | 93222 | NGÔ DUY LINH | Male | Male | 05:17:42 | +02:01:21 |
51 | 90598 | Nguyễn Thị Mơ | Female | Female | 05:18:14 | +02:01:52 |
52 | 92529 | Đoàn Văn Tiến | Male | Male | 05:24:30 | +02:08:09 |
53 | 91618 | Nguyễn Bá Sơn | Male | Male | 05:29:22 | +02:13:01 |
54 | 94259 | Hoàng Xuân Thắng | Male | Male | 05:43:07 | +02:26:45 |
55 | 98396 | Trần Quốc Hưng | Male | Male | 05:45:51 | +02:29:29 |
56 | 99469 | Khổng Minh Tiến | Male | Male | 05:45:52 | +02:29:31 |
57 | 95689 | Bùi Hoa Lê | Female | Female | 05:46:26 | +02:30:05 |
58 | 97890 | Phạm Khánh Duy | Male | Male | 05:49:23 | +02:33:02 |
59 | 91898 | Trần Ngọc Thái | Male | Male | 05:49:42 | +02:33:20 |
60 | 90866 | Khúc Ngọc Tuân | Male | Male | 05:49:50 | +02:33:29 |
61 | 91264 | Lương Ngọc Hoàn | Male | Male | 05:53:21 | +02:37:00 |
62 | 98339 | Phan Tiến Ngọc | Male | Male | 06:16:15 | +02:59:53 |
63 | 93968 | PHẠM TUẤN ANH | Male | Male | 06:24:40 | +03:08:19 |
64 | 91972 | Nguyễn Đình Thứ | Male | Male | 06:32:53 | +03:16:32 |
65 | 92606 | Đặng Ngọc Phương | Male | Male | 06:51:27 | +03:35:06 |
DNF | 92255 | Kiều Công Minh | Male | Male | ||
DNF | 90707 | Lâm Đức Thắng | Male | Male | ||
DNS | 99982 | Nguyễn Minh Quang | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82100 | Trương Văn Thuần | Male | Male | 01:31:59 | |
2 | 88533 | Tung Nguyen | Male | Male | 01:34:53 | +02:55 |
3 | 85588 | Trần Thị Thành | Female | Female | 01:42:11 | +10:12 |
4 | 88088 | Vũ Đức Nhị | Male | Male | 01:45:08 | +13:10 |
5 | 83398 | Nguyễn Xuân Đại | Male | Male | 01:47:23 | +15:24 |
6 | 86606 | Đỗ Trọng Quân | Male | Male | 01:48:43 | +16:44 |
7 | 81390 | Nguyễn Văn Bình | Male | Male | 01:50:22 | +18:23 |
8 | 88862 | Vũ Tuấn Tú | Male | Male | 01:50:46 | +18:48 |
9 | 80792 | Đỗ thanh tùng | Male | Male | 01:51:32 | +19:34 |
10 | 85495 | Hoàng Minh Đức | Male | Male | 01:52:33 | +20:34 |
11 | 85556 | Trần Duy Hải | Male | Male | 01:54:17 | +22:19 |
12 | 86115 | Nguyễn Văn Huệ | Male | Male | 01:55:11 | +23:13 |
13 | 89866 | Nguyễn Anh Dũng | Male | Male | 01:57:21 | +25:22 |
14 | 88833 | Trần tuệ Minh | Male | Male | 01:57:34 | +25:35 |
15 | 87669 | Tạ Xuân Lộc | Male | Male | 01:59:29 | +27:31 |
16 | 89868 | Nguyễn Thị Lan | Female | Female | 02:00:00 | +28:01 |
17 | 81229 | Phạm Hải Đăng | Male | Male | 02:00:03 | +28:04 |
18 | 89279 | Bùi thị Nhường | Female | Female | 02:00:04 | +28:05 |
19 | 85777 | Nguyễn hải Nam | Male | Male | 02:00:28 | +28:29 |
20 | 81259 | Bùi Tuấn Đạt | Male | Male | 02:01:47 | +29:48 |
21 | 88368 | Nguyễn Minh Tuấn | Male | Male | 02:03:38 | +31:40 |
22 | 87578 | Dương Vũ Hoàng Linh | Male | Male | 02:05:19 | +33:21 |
23 | 86088 | Vũ Văn Châu | Male | Male | 02:06:18 | +34:19 |
24 | 81532 | Nguyễn Thị Phương Thu | Female | Female | 02:10:24 | +38:26 |
25 | 82328 | Nguyễn Ngọc MInh | Male | Male | 02:12:40 | +40:41 |
26 | 85154 | Phạm Thanh Long | Male | Male | 02:13:20 | +41:22 |
27 | 83368 | Vũ Phương Thanh | Female | Female | 02:14:10 | +42:12 |
28 | 89863 | Hoàng Chí Thanh | Male | Male | 02:15:49 | +43:50 |
29 | 86368 | Nguyễn Thị Lan | Female | Female | 02:17:19 | +45:21 |
30 | 86525 | Nguyễn Hoài Nam | Male | Male | 02:17:35 | +45:36 |
31 | 89955 | Lê Đức Thiện | Male | Male | 02:17:35 | +45:37 |
32 | 89800 | Đỗ Thị Lan Anh | Female | Female | 02:17:39 | +45:40 |
33 | 87502 | Lương Thanh Hà | Female | Female | 02:17:50 | +45:52 |
34 | 83586 | Lê Đức Thọ | Male | Male | 02:19:13 | +47:15 |
35 | 84192 | Nguyễn Hồng quang | Male | Male | 02:19:32 | +47:33 |
36 | 82277 | Đặng quốc Thanh | Male | Male | 02:19:54 | +47:55 |
37 | 89695 | Nguyễn Hoàng Anh | Male | Male | 02:20:01 | +48:03 |
38 | 83777 | ĐỖ MẠNH THẮNG | Male | Male | 02:20:09 | +48:11 |
39 | 86265 | Trương Văn Nam | Male | Male | 02:20:49 | +48:50 |
40 | 83898 | Nguyễn tuấn anh | Male | Male | 02:21:10 | +49:11 |
41 | 85385 | Nguyễn Thanh Hằng | Female | Female | 02:21:32 | +49:34 |
42 | 85227 | BÙI THỊ HỒNG | Female | Female | 02:22:02 | +50:04 |
43 | 87878 | Nguyễn Như Duyệt | Male | Male | 02:23:45 | +51:46 |
44 | 84349 | Bùi Văn Hoàn | Male | Male | 02:23:58 | +52:00 |
45 | 88598 | Pham Van Tuat | Male | Male | 02:24:07 | +52:08 |
46 | 87336 | Đinh Thị Thu Hằng | Female | Female | 02:24:26 | +52:27 |
47 | 81982 | Hoàng thị thuý hoạt | Female | Female | 02:25:02 | +53:03 |
48 | 86600 | NGUYỄN VĂN NAM | Male | Male | 02:25:03 | +53:04 |
49 | 80779 | Đào Xuân Huy | Male | Male | 02:25:09 | +53:11 |
50 | 88689 | Phạm Thị Quỳnh Nga | Female | Female | 02:25:20 | +53:22 |
51 | 80246 | Trần Văn Cường | Male | Male | 02:25:56 | +53:57 |
52 | 83523 | Trần thị Tuyết Thanh | Female | Female | 02:26:25 | +54:26 |
53 | 80810 | Cao Tiến Trung | Male | Male | 02:26:38 | +54:39 |
54 | 88333 | Đinh Hữu Hoà | Male | Male | 02:27:43 | +55:45 |
55 | 82333 | ĐỖ THỊ HUYỀN | Female | Female | 02:28:15 | +56:17 |
56 | 86567 | TẠ VIỆT LONG | Male | Male | 02:28:31 | +56:32 |
57 | 85158 | Hồ Ngọc Hà | Male | Male | 02:28:32 | +56:33 |
58 | 86478 | Nguyễn Anh Tú | Male | Male | 02:29:28 | +57:29 |
59 | 83055 | Trần Công Hiệu | Male | Male | 02:30:53 | +58:55 |
60 | 86986 | Ngô Đức Anh | Male | Male | 02:31:05 | +59:06 |
61 | 84369 | Lê Thị Nguyệt | Female | Female | 02:31:05 | +59:06 |
62 | 89091 | Lê Bảo Ngọc | Female | Female | 02:31:19 | +59:21 |
63 | 89398 | Vũ Ngọc Phan | Male | Male | 02:31:23 | +59:24 |
64 | 84675 | Nguyễn Minh Ngọc | Female | Female | 02:32:49 | +01:00:50 |
65 | 88055 | Nguyen Tung | Male | Male | 02:33:52 | +01:01:54 |
66 | 87595 | Hà Văn Dược | Male | Male | 02:36:08 | +01:04:09 |
67 | 81551 | Trần Thị Hiên | Female | Female | 02:36:35 | +01:04:37 |
68 | 81550 | Lê Quý Phong | Male | Male | 02:36:37 | +01:04:38 |
69 | 88698 | Vũ Thị Dương | Female | Female | 02:40:14 | +01:08:15 |
70 | 89271 | Nguyễn Đức Toàn | Male | Male | 02:42:49 | +01:10:50 |
71 | 80688 | Nguyễn Thu Hương | Female | Female | 02:42:53 | +01:10:55 |
72 | 82020 | Đới Ngọc Anh | Female | Female | 02:43:02 | +01:11:03 |
73 | 85185 | Trần Đức Hiếu | Male | Male | 02:46:18 | +01:14:20 |
74 | 88379 | Hoàng Bá Cẩm | Male | Male | 02:46:33 | +01:14:35 |
75 | 81556 | Phạm Thị Tính | Female | Female | 02:47:37 | +01:15:38 |
76 | 86687 | Nguyễn Thị Hoa | Female | Female | 02:47:52 | +01:15:54 |
77 | 88404 | Nguyễn Hà An | Male | Male | 02:48:52 | +01:16:53 |
78 | 88656 | Lê Quang Hùng | Male | Male | 02:53:26 | +01:21:27 |
79 | 89596 | Lê Văn Dương | Male | Male | 02:56:02 | +01:24:03 |
80 | 80680 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Female | Female | 02:56:56 | +01:24:57 |
81 | 81649 | VŨ QUỐC ĐẠT | Male | Male | 02:58:26 | +01:26:28 |
82 | 88338 | NGUYỄN THỊ NGÀ | Female | Female | 02:59:09 | +01:27:10 |
83 | 80862 | Nguyễn Thị Kim Hoa | Female | Female | 03:00:50 | +01:28:52 |
84 | 85688 | Nguyễn Thị Thu | Female | Female | 03:01:27 | +01:29:29 |
85 | 84344 | Cao Thế Khải | Male | Male | 03:02:38 | +01:30:39 |
86 | 83331 | Lê Minh Hiếu | Male | Male | 03:03:35 | +01:31:36 |
87 | 84970 | Cao Thế Kiên | Male | Male | 03:04:25 | +01:32:26 |
88 | 88778 | Nguyễn Thế Hùng | Male | Male | 03:06:32 | +01:34:34 |
89 | 82970 | Bùi Thị Thanh Hà | Female | Female | 03:12:39 | +01:40:40 |
DNF | 82825 | Trịnh Minh Tú | Male | Male | ||
DNF | 87278 | Vũ Châu Long | Male | Male | ||
DNF | 86358 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Female | Female | ||
DNS | 87628 | Hoàng Ngọc Tuấn | Male | Male | ||
DNS | 82169 | Nguyễn thị phương thuý | Female | Female | ||
DNS | 87622 | Nguyễn Thành Trung | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65556 | Cung Tố Mai | Female | Female | 51:03 | |
2 | 64494 | Hoàng Mạnh Tường | Male | Male | 56:06 | +05:04 |
3 | 61968 | Đỗ Thị Liễu | Female | Female | 56:27 | +05:25 |
4 | 61361 | Nguyễn Ngọc Sơn | Male | Male | 01:03:55 | +12:52 |
5 | 66999 | Phạm Thị Bình | Female | Female | 01:04:01 | +12:59 |
6 | 65799 | Khuất Thanh Tuyên | Male | Male | 01:04:33 | +13:30 |
7 | 69579 | Đỗ Kim Thuý | Female | Female | 01:06:41 | +15:39 |
8 | 60398 | Đỗ Thị Dung | Female | Female | 01:07:11 | +16:08 |
9 | 61662 | Lương thị Hương | Female | Female | 01:07:56 | +16:54 |
10 | 62362 | CHU QUỐC ĐẠT | Male | Male | 01:12:19 | +21:17 |
11 | 62221 | Vũ xuân Tân | Male | Male | 01:13:24 | +22:22 |
12 | 67538 | Khúc Văn Trường | Male | Male | 01:13:54 | +22:51 |
13 | 65597 | Đỗ Hữu Biên | Male | Male | 01:15:28 | +24:26 |
14 | 69981 | Nguyễn Thị Duyên | Female | Female | 01:18:17 | +27:14 |
15 | 69806 | Phí Việt Hưng | Male | Male | 01:19:19 | +28:17 |
16 | 65650 | Phạm Thị Hồng | Female | Female | 01:21:56 | +30:53 |
17 | 61616 | Nguyễn Thị Việt Liên | Female | Female | 01:25:05 | +34:03 |
18 | 69927 | Mai Thị Nhâm | Female | Female | 01:26:30 | +35:28 |
19 | 62678 | NGUYỄN THỊ KIM HÀ | Female | Female | 01:26:48 | +35:45 |
20 | 62669 | Trần Thị Thu Hiền | Female | Female | 01:31:37 | +40:35 |
21 | 67678 | BÙI THỊ HẰNG | Female | Female | 01:34:56 | +43:53 |
22 | 66789 | Han Sa Na Ngọc Anh | Female | Female | 01:36:49 | +45:47 |
23 | 62177 | Bá Thị Bích Ngọc | Female | Female | 01:38:25 | +47:22 |
24 | 68880 | Phạm Thị Tố Uyên | Female | Female | 01:50:02 | +58:59 |
DNS | 61984 | Nguyễn Đình Đông | Male | Male | ||
DNS | 69169 | Mai Tuấn Anh | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 50686 | Hòa Trần Bích | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội