thành viên của mái nhà chung Agribank
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93899 | Hà Minh phương | Male | Male | 03:13:00 | |
2 | 98286 | Nguyễn Văn Hiếu | Male | Male | 03:22:44 | +09:44 |
3 | 91299 | Trần Xuân Lịch | Male | Male | 03:26:57 | +13:56 |
4 | 91109 | Trịnh Ngọc Trường | Male | Male | 03:34:31 | +21:31 |
5 | 99389 | Nguyễn Mạnh Huyền | Male | Male | 03:40:50 | +27:49 |
6 | 96565 | Cao Việt Hưng | Male | Male | 03:41:22 | +28:21 |
7 | 98388 | Đào Hữu Đức | Male | Male | 03:41:45 | +28:44 |
8 | 95965 | Đoàn Lương Thiện | Male | Male | 03:52:24 | +39:24 |
9 | 94686 | Lê sơn tùng | Male | Male | 03:53:55 | +40:54 |
10 | 99907 | Hồ Minh Trang Nhã | Female | Female | 04:00:01 | +47:01 |
11 | 90965 | phamminhtuan | Male | Male | 04:22:29 | +01:09:29 |
12 | 92688 | Nguyễn Hải Anh | Male | Male | 04:22:40 | +01:09:40 |
13 | 97808 | Hoàng Văn Duy | Male | Male | 04:22:41 | +01:09:41 |
14 | 96481 | Vũ Đức Chung | Male | Male | 04:22:49 | +01:09:49 |
15 | 98696 | Nguyễn Tuấn Khanh | Male | Male | 04:23:07 | +01:10:07 |
16 | 99930 | Đào Hữu Mạnh | Male | Male | 04:29:54 | +01:16:53 |
17 | 99551 | Ngô Văn Tuất | Male | Male | 04:36:32 | +01:23:31 |
18 | 99069 | Nguyễn Đức Nguyệt | Male | Male | 04:37:32 | +01:24:32 |
19 | 94789 | Nguyễn Kim Ngân | Female | Female | 04:41:31 | +01:28:31 |
20 | 96998 | Trần Thuỳ Dương | Female | Female | 04:44:53 | +01:31:53 |
21 | 94923 | Nguyễn Đức Huy | Male | Male | 04:51:00 | +01:38:00 |
22 | 95012 | Phạm phúc khang | Male | Male | 04:54:56 | +01:41:55 |
23 | 98786 | Nguyễn Sơn Tùng | Male | Male | 05:03:41 | +01:50:40 |
24 | 97503 | Hồ Lê Khánh nguyên | Male | Male | 05:04:16 | +01:51:16 |
25 | 96879 | Trịnh Quang Vinh | Male | Male | 05:04:19 | +01:51:19 |
26 | 92366 | Hao Huynh | Male | Male | 05:04:20 | +01:51:19 |
27 | 95454 | Nguyễn Đức Trung | Male | Male | 05:04:47 | +01:51:47 |
28 | 92309 | Trần Bình Thiện | Male | Male | 05:05:12 | +01:52:12 |
29 | 98939 | Đặng Lê Ngọc | Male | Male | 05:05:13 | +01:52:12 |
30 | 90823 | TRAN THI THU THUY | Female | Female | 05:05:14 | +01:52:13 |
31 | 91222 | Vũ Phương Thảo | Female | Female | 05:05:14 | +01:52:13 |
32 | 91595 | Hồ Vũ Hải | Male | Male | 05:05:39 | +01:52:38 |
33 | 90907 | Đỗ Thanh Hải | Male | Male | 05:05:40 | +01:52:40 |
34 | 93081 | Huỳnh Nam Phi | Male | Male | 05:09:11 | +01:56:10 |
35 | 98009 | Vũ Văn Ngân | Male | Male | 05:12:07 | +01:59:07 |
36 | 95195 | Nguyễn Việt Cường | Male | Male | 05:22:35 | +02:09:34 |
37 | 95895 | Chien Chieu | Male | Male | 05:22:35 | +02:09:35 |
38 | 96688 | NGUYỄN HỒNG SƠN | Male | Male | 05:25:19 | +02:12:19 |
39 | 90809 | Dương Minh Nghĩa | Male | Male | 05:55:49 | +02:42:49 |
40 | 90246 | Đào thị thu trang | Female | Female | 05:55:50 | +02:42:50 |
DNS | 99836 | Vũ Hữu Biên | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86678 | Lê Bảo Long | Male | Male | 01:35:15 | |
2 | 82066 | Nguyễn Văn Huy | Male | Male | 01:44:29 | +09:14 |
3 | 81166 | Nguyễn Việt Hà | Male | Male | 01:47:57 | +12:42 |
4 | 81122 | Trần Ngọc Tú | Male | Male | 01:55:57 | +20:42 |
5 | 86860 | Nguyễn Hoàng Trúc Thủy | Female | Female | 01:57:21 | +22:06 |
6 | 89759 | Nguyễn Hồng Châm | Female | Female | 01:58:25 | +23:10 |
7 | 86745 | Huyền Đỗ Thị | Female | Female | 02:02:26 | +27:12 |
8 | 82632 | Trần Văn Nhất | Male | Male | 02:04:42 | +29:28 |
9 | 84566 | Nguyễn Xuân Quý | Male | Male | 02:04:43 | +29:29 |
10 | 89666 | Mạnh Dương | Male | Male | 02:05:33 | +30:18 |
11 | 89859 | TRẦN NGUYỄN BẢO CHI | Female | Female | 02:05:39 | +30:24 |
12 | 86686 | Vũ Đức Toàn | Male | Male | 02:06:11 | +30:56 |
13 | 81586 | Thân Văn Trường | Male | Male | 02:06:46 | +31:32 |
14 | 86166 | Đỗ Văn Huy | Male | Male | 02:06:47 | +31:33 |
15 | 83683 | Nguyễn Trọng Quang | Male | Male | 02:07:33 | +32:18 |
16 | 81618 | Chu Khánh Duy | Male | Male | 02:07:49 | +32:35 |
17 | 82939 | Vũ Quang | Male | Male | 02:12:57 | +37:43 |
18 | 84989 | Trịnh Đức | Male | Male | 02:13:24 | +38:10 |
19 | 82567 | Nguyễn Lan Phương | Female | Female | 02:13:45 | +38:30 |
20 | 89355 | Đặng Văn Hùng Đặng Văn Hùng | Male | Male | 02:14:18 | +39:03 |
21 | 88589 | Nguyễn Thị Kim Huế | Female | Female | 02:17:05 | +41:51 |
22 | 83298 | Nguyễn Vũ Tùng Giang | Male | Male | 02:18:22 | +43:08 |
23 | 81807 | Hồ Phi Điệp | Male | Male | 02:20:09 | +44:54 |
24 | 80248 | Vũ Thị Thuỷ | Female | Female | 02:20:10 | +44:56 |
25 | 88768 | Trần ngọc nam | Male | Male | 02:20:52 | +45:38 |
26 | 89828 | Phạm Thị Thu Hương | Female | Female | 02:21:20 | +46:06 |
27 | 82306 | Nguyễn Thị Yên | Female | Female | 02:21:58 | +46:43 |
28 | 80789 | NGUYỄN NGỌC DŨNG | Male | Male | 02:26:20 | +51:05 |
29 | 88355 | Trần Thế Long | Male | Male | 02:27:59 | +52:45 |
30 | 86806 | Thanh Tùng Nguyễn | Male | Male | 02:29:27 | +54:12 |
31 | 82299 | Phạm Bá Long | Male | Male | 02:30:08 | +54:53 |
32 | 88766 | Tạ Tuấn Sơn | Male | Male | 02:30:46 | +55:31 |
33 | 85985 | Phạm Thị Phương Anh | Female | Female | 02:33:12 | +57:57 |
34 | 85407 | Nghĩa Trọng | Male | Male | 02:33:44 | +58:30 |
35 | 89345 | Hoàng Việt Hưng | Male | Male | 02:35:58 | +01:00:44 |
36 | 84448 | Nguyễn Hải Hà | Male | Male | 02:36:07 | +01:00:53 |
37 | 85878 | Nguyễn Đức Việt | Male | Male | 02:36:59 | +01:01:45 |
38 | 89699 | Nguyễn Chí Viễn | Male | Male | 02:37:04 | +01:01:49 |
39 | 88282 | Đinh Thị Hoàng Thảo | Female | Female | 02:37:31 | +01:02:17 |
40 | 87677 | Trường Phạm | Male | Male | 02:38:30 | +01:03:16 |
41 | 85085 | Trịnh Đồng Vĩ | Male | Male | 02:38:43 | +01:03:28 |
42 | 83670 | Nguyễn Thị Phương Anh | Female | Female | 02:50:09 | +01:14:54 |
43 | 83993 | Nguyễn Quốc Bảo | Male | Male | 02:50:14 | +01:15:00 |
44 | 81614 | Nguyễn Việt Hà | Female | Female | 02:50:15 | +01:15:01 |
45 | 86889 | Bùi Mạnh Tâm | Male | Male | 02:52:24 | +01:17:10 |
46 | 88845 | Nguyễn Thị Thu Hà | Female | Female | 02:55:58 | +01:20:43 |
47 | 82782 | Nguyễn Hồng Quân | Male | Male | 02:55:58 | +01:20:43 |
48 | 83222 | Nguyễn Văn Tuân | Male | Male | 02:56:39 | +01:21:25 |
49 | 84948 | Nguyễn Thu Trang | Female | Female | 02:56:45 | +01:21:30 |
50 | 81680 | Đỗ Hảo | Female | Female | 02:57:49 | +01:22:34 |
51 | 82699 | Bùi Hữu Lượng | Male | Male | 03:02:10 | +01:26:55 |
52 | 87001 | Thảo Nguyễn | Female | Female | 03:04:57 | +01:29:42 |
53 | 89029 | Nguyễn Thị Thu Trang | Female | Female | 03:08:12 | +01:32:57 |
54 | 88077 | Hoàng Mai Anh | Female | Female | 03:12:32 | +01:37:17 |
55 | 83808 | Nguyễn Đỗ Hiếu Minh | Male | Male | 03:16:41 | +01:41:26 |
56 | 89589 | Phạm Minh Thu | Female | Female | 03:18:01 | +01:42:46 |
57 | 88189 | HUỲNH THUÝ PHƯƠNG | Female | Female | 03:18:14 | +01:43:00 |
DNF | 80608 | Trương Cao Sơn | Male | Male | ||
DNF | 83283 | Nguyễn Ngọc Nhung | Female | Female | ||
DNS | 85733 | Nguyễn Thị Hiền | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66663 | Nguyễn Trọng Đoán | Male | Male | 58:04 | |
2 | 62336 | Hoàng Thị Thủy | Female | Female | 01:01:33 | +03:29 |
3 | 62937 | Vũ Thị Minh Trang | Female | Female | 01:06:33 | +08:30 |
4 | 68082 | Hường Nguyễn Thị Thúy | Female | Female | 01:13:36 | +15:32 |
5 | 68199 | Quyết Phạm Văn | Male | Male | 01:13:37 | +15:34 |
6 | 68332 | Nguyễn Chí Thanh | Male | Male | 01:21:00 | +22:57 |
7 | 69868 | Đặng Thanh Chi | Female | Female | 01:23:33 | +25:29 |
8 | 62626 | Phạm Hoài Anh | Female | Female | 01:23:37 | +25:34 |
9 | 68638 | Nguyễn Việt Trinh | Female | Female | 01:24:20 | +26:17 |
10 | 66266 | Nguyễn Thị Hằng | Female | Female | 01:33:37 | +35:33 |
11 | 61138 | Hồ Thu Hà | Female | Female | 01:37:28 | +39:24 |
12 | 67273 | Đỗ Thị Hương Giang | Female | Female | 01:38:05 | +40:01 |
13 | 66658 | Thùy Lục Thị Bích | Female | Female | 01:38:06 | +40:02 |
14 | 69600 | Vũ Thị Khánh Vân | Female | Female | 01:39:12 | +41:09 |
15 | 64595 | Trần Thị Lan Anh | Female | Female | 01:43:06 | +45:03 |
16 | 67776 | Vũ Thị Vĩnh Hà | Female | Female | 01:44:27 | +46:23 |
DNS | 67579 | Rmah Ti Nô | Male | Male | ||
DNS | 68999 | Hà Văn Học | Male | Male | ||
DNS | 60274 | Dương Trí Dũng | Male | Male | ||
DNS | 66896 | Nguyễn Thị Ngoan | Female | Female | ||
DNS | 65067 | Nguyễn Hải Vân | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58885 | Hà Thị Trầm | Female | Female | 32:38 |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội