Cộng đồng chạy bộ khu vực An Khánh - Hoài Đức - HN và các khu vực lân cận
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97123 | Đỗ Trung Kiên | Male | Male | 03:12:41 | |
| 2 | 98102 | Chu Quang Cầu | Male | Male | 03:16:09 | +03:27 |
| 3 | 98093 | Nguyễn Công Huân | Male | Male | 03:17:28 | +04:47 |
| 4 | 96543 | Phú Lê Sỹ | Male | Male | 03:33:07 | +20:26 |
| 5 | 95554 | Lưu Đình Tú | Male | Male | 03:39:27 | +26:45 |
| 6 | 94231 | Trần Văn Đăng | Male | Male | 03:41:44 | +29:03 |
| 7 | 99399 | Binh le viet | Male | Male | 03:45:10 | +32:28 |
| 8 | 90606 | Linh Vũ | Female | Female | 03:47:18 | +34:36 |
| 9 | 92838 | Nguyễn Thế Tân | Male | Male | 03:47:41 | +34:59 |
| 10 | 98268 | Ân Hoàng Đức | Male | Male | 03:55:42 | +43:01 |
| 11 | 99252 | Nguyễn Đình Thái | Male | Male | 03:58:57 | +46:16 |
| 12 | 91939 | Phạm Trắc Long | Male | Male | 04:00:45 | +48:04 |
| 13 | 94525 | Cương Lại Văn | Male | Male | 04:22:58 | +01:10:17 |
| 14 | 99665 | Đinh Viết Chiến | Male | Male | 04:27:03 | +01:14:21 |
| 15 | 91806 | Anh Trần | Female | Female | 04:31:47 | +01:19:06 |
| 16 | 99934 | Nguyễn Thị Ngân | Female | Female | 04:38:05 | +01:25:23 |
| 17 | 92048 | Trần Văn Hải | Male | Male | 04:49:03 | +01:36:21 |
| 18 | 99338 | Nguyễn Hồng Sơn | Male | Male | 04:54:27 | +01:41:45 |
| 19 | 93003 | Nguyễn Quân | Male | Male | 04:58:18 | +01:45:36 |
| 20 | 98017 | Phạm Thúy Nga | Female | Female | 04:58:50 | +01:46:09 |
| 21 | 96836 | Phạm Tình | Male | Male | 05:01:32 | +01:48:51 |
| 22 | 91966 | Trần Ngọc Tuyền | Male | Male | 05:08:52 | +01:56:10 |
| 23 | 95973 | Minh An Hoàng | Female | Female | 05:13:09 | +02:00:28 |
| 24 | 93845 | Nguyễn Đức Tùng | Male | Male | 05:13:30 | +02:00:49 |
| 25 | 93592 | Lành T Nhâm | Female | Female | 05:36:06 | +02:23:24 |
| 26 | 96912 | Trương Sang | Male | Male | 05:36:45 | +02:24:04 |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
|---|
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
|---|
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

