An Bình City Runners - nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các Runner khu vực Thành phố Giao lưu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và các Runner trên mọi miền Tổ quốc, với mục tiêu nâng cao sức khỏe, hướng tới cuộc sống lành mạnh, tốt đẹp hơn!
Chủ tịch CLB - Trần Thanh Hà (ĐT 0984262271)
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92468 | Nguyễn Bá Đại | Male | Male | 03:21:22 | |
2 | 99393 | Trịnh Văn Phương | Male | Male | 04:08:23 | +47:02 |
3 | 92996 | Nguyễn Văn Dũng | Male | Male | 04:10:06 | +48:44 |
4 | 95668 | Nguyễn Phong | Male | Male | 04:28:01 | +01:06:39 |
5 | 91019 | Tăng Văn Hùng | Male | Male | 04:33:26 | +01:12:04 |
6 | 91686 | Nguyễn Văn Sơn | Male | Male | 04:33:29 | +01:12:08 |
7 | 99945 | Hà Thanh Tùng | Male | Male | 04:34:36 | +01:13:14 |
8 | 92692 | ĐĂNG THẾ | Male | Male | 04:35:44 | +01:14:22 |
9 | 90668 | Trần Việt Hùng | Male | Male | 04:38:41 | +01:17:19 |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89966 | Trịnh Mai Anh | Female | Female | 01:44:01 | |
2 | 81884 | LÊ HÙNG | Male | Male | 01:56:04 | +12:03 |
3 | 86922 | Dang Viet Dung | Male | Male | 02:02:35 | +18:35 |
4 | 85166 | Duylong | Male | Male | 02:07:04 | +23:04 |
5 | 85848 | Trần Thanh Hải | Male | Male | 02:11:19 | +27:18 |
6 | 86636 | TRẦN THANH HÀ | Male | Male | 02:12:18 | +28:18 |
7 | 88838 | Nguyễn Thế Hưng | Male | Male | 02:13:06 | +29:05 |
8 | 86679 | Nguyễn Quang Tôn | Male | Male | 02:15:28 | +31:28 |
9 | 85529 | Nguyên Lê | Male | Male | 02:16:22 | +32:22 |
10 | 86822 | Nguyễn Thị Lan | Female | Female | 02:16:52 | +32:51 |
11 | 84211 | Lưu Văn Sơn | Male | Male | 02:21:25 | +37:24 |
12 | 88855 | Văn Thắng Đinh | Male | Male | 02:29:28 | +45:28 |
13 | 87777 | Ngô Ngọc Anh | Male | Male | 02:46:32 | +01:02:31 |
14 | 88989 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Female | Female | 02:47:39 | +01:03:39 |
15 | 85585 | Lê Văn Trường | Male | Male | 02:49:59 | +01:05:58 |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội