An Bình City Runners - nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các Runner khu vực Thành phố Giao lưu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và các Runner trên mọi miền Tổ quốc, với mục tiêu nâng cao sức khỏe, hướng tới cuộc sống lành mạnh, tốt đẹp hơn!
Chủ tịch CLB - Trần Thanh Hà (ĐT 0984262271)
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93883 | Ước Ngô Ngọc | Male | Male | 03:10:50 | |
| 2 | 90887 | Nguyễn Văn Tông | Male | Male | 03:16:56 | +06:07 |
| 3 | 99328 | Nguyễn Văn Viện | Male | Male | 03:30:14 | +19:24 |
| 4 | 90567 | Trịnh Văn Phương | Male | Male | 03:44:49 | +33:59 |
| 5 | 94649 | Pham Tuan Nghia | Male | Male | 03:45:33 | +34:43 |
| 6 | 90860 | Trang Nguyễn | Female | Female | 03:46:43 | +35:53 |
| 7 | 92123 | Duylong | Male | Male | 03:46:43 | +35:54 |
| 8 | 99440 | Nguyễn Văn Dũng | Male | Male | 03:49:10 | +38:20 |
| 9 | 92686 | Nguyễn Đăng Thế | Male | Male | 03:52:14 | +41:24 |
| 10 | 99280 | Hoàng Văn Cường | Male | Male | 03:56:28 | +45:39 |
| 11 | 96880 | Nguyễn Phong | Male | Male | 03:56:58 | +46:09 |
| 12 | 99626 | Đăng Năng Cao | Male | Male | 03:57:21 | +46:32 |
| 13 | 93638 | Lê Hồng Đạt | Male | Male | 03:57:52 | +47:02 |
| 14 | 94436 | Nguyễn Thế Hưng | Male | Male | 03:57:56 | +47:06 |
| 15 | 99484 | LÊ HÙNG | Male | Male | 04:00:58 | +50:08 |
| 16 | 93379 | Dang Viet Dung | Male | Male | 04:08:43 | +57:53 |
| 17 | 96488 | Nguyễn Bá Đại | Male | Male | 04:11:29 | +01:00:40 |
| 18 | 96727 | Nguyên Lê | Male | Male | 04:16:43 | +01:05:53 |
| 19 | 99822 | Nguyễn Quang Tôn | Male | Male | 04:17:16 | +01:06:26 |
| 20 | 97688 | Vũ Đình Huy | Male | Male | 04:23:16 | +01:12:27 |
| 21 | 92911 | Nguyễn Quang Ngọc | Male | Male | 04:32:29 | +01:21:40 |
| 22 | 91568 | Nguyễn Xuân Bảng | Male | Male | 04:32:47 | +01:21:57 |
| 23 | 97968 | Trọng Tường Đào | Male | Male | 04:39:19 | +01:28:29 |
| 24 | 92768 | Tuyen Dinh | Male | Male | 04:40:37 | +01:29:47 |
| 25 | 97780 | Nguyên Viết Hoàng | Male | Male | 04:42:26 | +01:31:37 |
| 26 | 91945 | Nguyễn Trung Tuyến | Male | Male | 04:43:44 | +01:32:55 |
| 27 | 90404 | Hoàng Thuý | Female | Female | 04:47:08 | +01:36:19 |
| 28 | 97628 | TRẦN THANH HÀ | Male | Male | 04:56:39 | +01:45:50 |
| 29 | 99116 | Tăng Văn Hùng | Male | Male | 04:59:43 | +01:48:54 |
| 30 | 99211 | Nguyễn Trung Kiên | Male | Male | 05:29:38 | +02:18:48 |
| 31 | 94668 | Huyền Đặng Khánh | Female | Female | 05:30:23 | +02:19:33 |
| 32 | 95877 | Lộc Nguyễn Viết | Male | Male | 06:12:05 | +03:01:16 |
| 33 | 92511 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Female | Female | 06:14:49 | +03:04:00 |
| DNS | 93988 | Thắng Nguyễn Bá | Male | Male | ||
| DNS | 97093 | Việt Hùng Trần | Male | Male | ||
| DNS | 95883 | Hà Thanh Tùng | Male | Male |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67268 | CHÍ ĐỚI VĂN | Male | Male | 01:54:03 | |
| 2 | 68283 | Nguyễn Văn Chỉnh | Male | Male | 02:09:04 | +15:01 |
| 3 | 68235 | Nguyễn Văn Sơn | Male | Male | 02:14:21 | +20:19 |
| 4 | 60683 | Tran Dung | Male | Male | 02:27:56 | +33:54 |
| 5 | 63298 | Phan Thị Thùy Linh | Female | Female | 02:33:12 | +39:09 |
| 6 | 62646 | Đào Thanh Huyền | Female | Female | 02:48:47 | +54:44 |
| 7 | 65660 | Lan Hoàng Phương | Female | Female | 02:48:47 | +54:45 |
| 8 | 60588 | Liên Nguyễn Thị | Female | Female | 02:51:22 | +57:20 |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22066 | Nguyễn Quang Tôn | Male | Male | 01:04:06 | |
| 2 | 20362 | Hà Nguyễn | Female | Female | 01:14:18 | +10:11 |
| 3 | 21118 | Trần Sơn Lâm | Male | Male | 01:14:42 | +10:36 |
| 4 | 22265 | Chín Trương Thị | Female | Female | 01:15:23 | +11:17 |
| 5 | 26345 | Trần Việt Hùng | Male | Male | 01:16:25 | +12:19 |
| 6 | 26188 | Nguyễn Sỹ Quân | Male | Male under 20 | 01:18:07 | +14:01 |
| 7 | 26906 | Cẩm Nhung Đinh | Female | Female | 01:19:30 | +15:23 |
| 8 | 26688 | Phương Đinh Hà | Female | Female | 01:29:54 | +25:48 |
| 9 | 23326 | Đức Nguyễn Hoàng | Male | Male | 01:31:45 | +27:39 |
| 10 | 20755 | Linh Nguyễn Hoàng Phương | Female | Female | 01:47:11 | +43:04 |
| DNF | 25866 | Quang Tôn Nguyễn | Male | Male | ||
| DNS | 25678 | Tăng Văn Hùng | Male | Male |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13333 | Nguyễn Bá Khôi | Male | Male | 35:09 | |
| 2 | 10555 | Hà Thị Thúy | Female | Female | 35:27 | +00:18 |
| 3 | 12992 | Xuân Bảo Nguyễn | Male | Male | 41:58 | +06:48 |
| 4 | 13366 | Tôn Nguyễn Quang | Male | Male | 43:47 | +08:37 |
| 5 | 11281 | TRẦN HÀ THÚY HIÊN | Female | Female | 52:45 | +17:36 |
| 6 | 14588 | Tuấn Kiệt Nguyễn | Male | Male | 55:59 | +20:50 |
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

