Bắc Ninh Run Group
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96496 | Tính Dương Đình | Male | Male | 03:19:09 | |
| 2 | 59024 | Tuấn Phạm văn | Male | Male | 03:23:38 | +04:29 |
| 3 | 97738 | Ngọc Trường Nguyễn | Male | Male | 03:24:25 | +05:16 |
| 4 | 97297 | LÊ BÁ QUÝ | Male | Male | 03:26:09 | +07:01 |
| 5 | 99648 | Đoàn Văn Mẫn | Male | Male | 03:35:08 | +15:59 |
| 6 | 94966 | Nguyễn Quang Hoạt | Male | Male | 03:52:26 | +33:18 |
| 7 | 92092 | Nguyễn Loan | Female | Female | 04:01:11 | +42:03 |
| 8 | 97427 | Trần Thanh Tùng | Male | Male | 04:04:16 | +45:08 |
| 9 | 97756 | TÙNG NGUYEN | Male | Male | 04:12:59 | +53:51 |
| 10 | 99223 | TUYEN NGUYEN | Male | Male | 04:14:05 | +54:56 |
| 11 | 96071 | Phạm Đình Quyết | Male | Male | 04:17:03 | +57:55 |
| 12 | 99453 | NGÔ VĂN THAO | Male | Male | 04:26:19 | +01:07:10 |
| 13 | 91822 | Lê Trung | Male | Male | 04:29:51 | +01:10:42 |
| 14 | 97896 | Lượng Vũ Văn | Male | Male | 04:39:28 | +01:20:20 |
| 15 | 94559 | Nguyễn Minh Hải | Male | Male | 04:57:20 | +01:38:11 |
| 16 | 99901 | Nguyễn Hữu Hậu | Male | Male | 05:37:34 | +02:18:25 |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
|---|
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

