Cộng đồng Eagle Camp thầy Phạm Thành Long
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99944 | Phùng Hữu Tân | Male | Male | 03:45:02 | |
2 | 98934 | Tăng Hải | Male | Male | 04:00:50 | +15:49 |
3 | 99100 | Mai Thành Công | Male | Male | 04:18:23 | +33:21 |
4 | 91116 | Trần Ngọc Tùng | Male | Male | 04:19:25 | +34:24 |
5 | 97849 | Mạc Văn Quân | Male | Male | 04:24:45 | +39:44 |
6 | 98788 | Tạ văn Sản | Male | Male | 04:30:34 | +45:32 |
7 | 94712 | Nguyễn Văn Cường | Male | Male | 04:31:15 | +46:13 |
8 | 92384 | Nguyễn Đình Nam | Male | Male | 04:43:09 | +58:08 |
9 | 93917 | Lan Triệu Mùi | Female | Female | 04:44:21 | +59:19 |
10 | 90595 | Tăng Văn Luân | Male | Male | 04:46:47 | +01:01:46 |
11 | 90303 | Phạm Văn Cường | Male | Male | 04:47:07 | +01:02:05 |
12 | 91720 | Đinh văn Thuận | Male | Male | 04:47:37 | +01:02:35 |
13 | 95795 | Phạm Thành Long | Male | Male | 04:47:40 | +01:02:38 |
14 | 93039 | Đỗ Trọng Linh | Male | Male | 04:47:41 | +01:02:39 |
15 | 96991 | Đào Thanh Tú | Male | Male | 04:47:50 | +01:02:48 |
16 | 99353 | Nguyễn Đình Hùng | Male | Male | 04:47:59 | +01:02:57 |
17 | 95762 | Mùa xuân Thân | Male | Male | 04:54:37 | +01:09:36 |
18 | 92229 | Nguyễn Anh Tùng | Male | Male | 04:58:59 | +01:13:57 |
19 | 95539 | Lương Chí Bảo | Male | Male | 04:59:00 | +01:13:58 |
20 | 99028 | Đào Ngọc Anh | Male | Male | 04:59:00 | +01:13:58 |
21 | 95198 | Trần anh dũng | Male | Male | 04:59:58 | +01:14:57 |
22 | 94560 | Diệp Chung | Male | Male | 05:03:06 | +01:18:05 |
23 | 98987 | Nguyễn Văn Cường | Male | Male | 05:04:00 | +01:18:58 |
24 | 98531 | Chu Thị Thuỳ Dung | Female | Female | 05:06:36 | +01:21:34 |
25 | 99279 | Nguyễn Như Nghĩa | Male | Male | 05:08:54 | +01:23:52 |
26 | 96315 | Đinh Thế Nam | Male | Male | 05:14:18 | +01:29:17 |
27 | 96174 | Trần Khắc Duyệt | Male | Male | 05:14:58 | +01:29:56 |
28 | 98882 | Hồ Trọng Nhân | Male | Male | 05:26:09 | +01:41:08 |
29 | 98764 | Nguyễn Viết Hùng | Male | Male | 05:26:10 | +01:41:08 |
30 | 96123 | Đào Mạnh Hoàn | Male | Male | 05:26:21 | +01:41:20 |
31 | 95333 | Nguyễn Văn Thành | Male | Male | 05:27:29 | +01:42:28 |
32 | 91889 | Nguyễn Thị Thanh Liêm | Female | Female | 05:27:41 | +01:42:40 |
33 | 98602 | Trần Đức Huynh | Male | Male | 05:32:01 | +01:47:00 |
34 | 92499 | Kiều Minh Nhất | Male | Male | 05:34:46 | +01:49:44 |
35 | 90667 | TRẦN KHẮC HƯNG | Male | Male | 05:36:02 | +01:51:01 |
36 | 98027 | Luyện Đình Chung | Male | Male | 05:36:20 | +01:51:19 |
37 | 95956 | NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN | Female | Female | 05:36:44 | +01:51:43 |
38 | 94882 | Nguyễn Hữu Quang | Male | Male | 05:38:36 | +01:53:34 |
39 | 99191 | Trần Xuân Bình | Male | Male | 05:40:14 | +01:55:13 |
40 | 96899 | VŨ THỊ DUNG | Female | Female | 05:40:26 | +01:55:24 |
41 | 99809 | Luân Nguyễn Quang | Male | Male | 05:43:20 | +01:58:19 |
42 | 95623 | Dương văn việt | Male | Male | 05:43:38 | +01:58:37 |
43 | 98694 | ĐẶNG LƯU LY | Female | Female | 05:44:03 | +01:59:01 |
44 | 92206 | Nguyễn Văn Anh | Male | Male | 05:44:13 | +01:59:12 |
45 | 98683 | Hồ Sỹ Hoàn | Male | Male | 05:45:18 | +02:00:17 |
46 | 95703 | Vũ Thạch Sơn | Male | Male | 05:46:19 | +02:01:18 |
47 | 91982 | Nguyễn Viết Tân | Male | Male | 05:46:29 | +02:01:28 |
48 | 98308 | Phan Đình Chung | Male | Male | 05:47:32 | +02:02:30 |
49 | 99444 | Phạm Bá Điệp | Male | Male | 05:48:11 | +02:03:09 |
50 | 99478 | Hoàng Văn Tuấn | Male | Male | 05:48:12 | +02:03:10 |
51 | 99001 | Thanh Thanh Bùi | Female | Female | 05:48:25 | +02:03:23 |
52 | 92646 | Phạm Tiến Dũng | Male | Male | 05:48:40 | +02:03:38 |
53 | 91994 | Trần Văn Thế | Male | Male | 05:49:37 | +02:04:35 |
54 | 98555 | Võ Cẩm Linh | Female | Female | 05:50:27 | +02:05:26 |
55 | 98540 | Chu Quang Huan | Male | Male | 05:54:51 | +02:09:50 |
56 | 94850 | Hoàng Ngọc Tú | Male | Male | 05:54:52 | +02:09:51 |
57 | 99447 | Nguyễn Văn Hưng | Male | Male | 05:55:07 | +02:10:06 |
58 | 93454 | LêThi Thu Hương | Female | Female | 05:56:23 | +02:11:21 |
59 | 96583 | Nguyễn Hồng Phong | Male | Male | 05:57:57 | +02:12:56 |
60 | 92931 | Mai Xuân Dũng | Male | Male | 05:58:48 | +02:13:46 |
61 | 97789 | Nguyễn Mạnh Cường | Male | Male | 06:00:26 | +02:15:24 |
62 | 98656 | Nguyễn Đức Long | Male | Male | 06:00:31 | +02:15:29 |
63 | 91231 | Nguyễn Hồng Minh | Male | Male | 06:01:06 | +02:16:05 |
64 | 99700 | Phan Thị Thuý | Female | Female | 06:01:36 | +02:16:35 |
65 | 97038 | Tô Minh Đức | Male | Male | 06:05:54 | +02:20:53 |
66 | 92889 | Đỗ Văn Tâm | Male | Male | 06:08:37 | +02:23:36 |
67 | 92111 | Trương Mạnh Dũng | Male | Male | 06:08:50 | +02:23:48 |
68 | 99847 | Nguyễn Mạnh Tuấn | Male | Male | 06:09:34 | +02:24:33 |
69 | 92568 | Lương Trung Hiếu | Male | Male | 06:18:41 | +02:33:40 |
70 | 99234 | Nguyễn Mai Hương | Female | Female | 06:18:43 | +02:33:42 |
71 | 94519 | Đinh Gia Ban | Male | Male | 06:24:52 | +02:39:51 |
72 | 98100 | Bùi Đức Nhật | Male | Male | 06:25:58 | +02:40:57 |
73 | 97727 | Nguyễn Văn Quyến | Male | Male | 06:31:58 | +02:46:57 |
74 | 95928 | Trần tiến anh | Male | Male | 06:37:04 | +02:52:03 |
75 | 97700 | Phan Văn Dũng | Male | Male | 06:39:12 | +02:54:11 |
76 | 99140 | Phạm Thị Huyền Trang | Female | Female | 06:41:26 | +02:56:25 |
77 | 91333 | Nguyễn Đức Tâm | Male | Male | 06:41:27 | +02:56:25 |
78 | 95152 | Đặng Quốc Hải | Male | Male | 06:42:03 | +02:57:02 |
79 | 92966 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH | Female | Female | 06:43:01 | +02:58:00 |
80 | 98787 | nguyen quynh huong | Male | Male | 06:43:22 | +02:58:20 |
81 | 94969 | Đỗ Ngọc Huyền Trâm | Female | Female | 06:45:55 | +03:00:53 |
82 | 94226 | Đặng Thành Danh | Male | Male | 06:45:55 | +03:00:54 |
83 | 92330 | Nguyễn Văn Nhất | Male | Male | 06:52:40 | +03:07:38 |
84 | 98422 | Trương Quang Hải | Male | Male | 06:55:24 | +03:10:23 |
DNS | 91102 | Phan Hoa | Female | Female | ||
DNF | 95518 | Lê Lương Toản | Male | Male | ||
DNF | 98381 | Phạm Xuân Trịnh | Male | Male | ||
DNF | 91883 | Phùng Hữu Tùng | Male | Male | ||
DNF | 95189 | Nguyễn Quang Huy | Male | Male | ||
DNF | 98055 | Bùi Minh Dũng | Male | Male | ||
DNF | 99612 | Bùi Văn Thái | Male | Male | ||
DNF | 99194 | Nguyễn Trọng Thuỷ | Male | Male | ||
DNF | 99813 | Nguyễn Bùi Hà | Male | Male | ||
DNF | 98883 | Trần Văn Bách | Male | Male | ||
DNF | 96996 | Phạm Văn Toàn | Male | Male | ||
DNF | 98122 | Đào Tuấn Anh | Male | Male | ||
DNF | 97009 | Nguyễn Diệu Quỳnh | Female | Female | ||
DNF | 95547 | Vinh Bùi Văn | Male | Male | ||
DNF | 98525 | Thân Thị Hồng Ngân | Female | Female | ||
DNS | 90003 | Lê Minh Tuấn | Male | Male | ||
DNS | 96175 | Lê Xuân Quý | Male | Male | ||
DNS | 96118 | Hoàng văn Trọng | Male | Male | ||
DNS | 94447 | Nguyễn Văn Được | Male | Male | ||
DNS | 97640 | Nguyễn Văn Hiếu | Male | Male | ||
DNS | 92381 | Vũ Thị Thơ | Female | Female | ||
DNS | 98433 | Đỗ Đình Điểm | Male | Male | ||
DNS | 95489 | Đặng Công Kiên | Male | Male | ||
DNS | 99814 | Đinh Thị Nhung | Female | Female | ||
DNS | 90388 | Bùi Anh Khoa | Male | Male | ||
DNS | 91237 | Nguyễn Trọng Bằng | Male | Male | ||
DNS | 98558 | Nguyễn Quang Dũng | Male | Male | ||
DNS | 94865 | Nguyễn Như Đức | Male | Male | ||
DNS | 90658 | Phùng Văn Đáp | Male | Male | ||
DNS | 95686 | Trịnh Đức Trọng | Male | Male | ||
DNS | 99594 | Trương Minh Huấn | Male | Male | ||
DNS | 95708 | Đỗ Thị Ngọc | Female | Female | ||
DNS | 98315 | Bùi Văn Cần | Male | Male | ||
DNS | 93031 | Hoàng Thu Ngọc | Female | Female | ||
DNS | 99133 | HUỲNH THẠCH ĐÔNG | Male | Male | ||
DNS | 91924 | Phùng Huy Hòa | Male | Male | ||
DNS | 99960 | Lê Thu Hường | Female | Female | ||
DNS | 92752 | Lương Văn Thoại | Male | Male | ||
DNS | 96698 | Hoàng Văn Minh | Male | Male | ||
DNS | 99326 | Lê Thị Kim Thoa | Female | Female | ||
DNS | 92072 | Trịnh Xuân Dựng | Male | Male | ||
DNS | 94265 | Huỳnh Duy Hưng | Male | Male | ||
DNS | 90553 | Lê Tự Trọng (Trọng Gà FKT) | Male | Male | ||
DNS | 96807 | Lữ Đình Luân | Male | Male | ||
DNS | 99041 | Ngân Đinh Xuân | Male | Male | ||
DNS | 96600 | Nguyễn Thị Thu | Female | Female | ||
DNS | 94338 | Lê Bá Tùng | Male | Male | ||
DNS | 92262 | LÊ NGUYÊN TUẤN | Male | Male | ||
DNS | 97762 | Nguyễn Thị Phương Anh | Female | Female | ||
DNS | 90449 | Toni Lâm Tiến | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86047 | Bùi Duy Phương | Male | Male | 02:00:53 | |
2 | 86363 | Phạm Ngọc Sơn | Male | Male | 02:04:58 | +04:05 |
3 | 83860 | Bùi Thị Thuỳ Trinh | Female | Female | 02:11:22 | +10:28 |
4 | 87512 | Vũ Văn Thạo | Male | Male | 02:13:03 | +12:10 |
5 | 89815 | Bùi Minh Hiệp | Male | Male | 02:17:25 | +16:32 |
6 | 82000 | Vũ Thành Linh | Male | Male | 02:19:52 | +18:59 |
7 | 82346 | Chẻo Tiến Bình | Male | Male | 02:21:51 | +20:57 |
8 | 86155 | Nguyễn Khánh Hoài | Female | Female | 02:22:27 | +21:33 |
9 | 82728 | Đỗ Thảo Nhi | Female | Female | 02:22:42 | +21:48 |
10 | 83632 | Trần Ngọc Việt | Male | Male | 02:24:05 | +23:11 |
11 | 81925 | Phan Thị Hiếu | Female | Female | 02:29:57 | +29:04 |
12 | 89039 | Tô Văn Hữu | Male | Male | 02:31:47 | +30:53 |
13 | 89298 | Ngô Thị Hoa | Female | Female | 02:32:42 | +31:49 |
14 | 83688 | Phạm Văn Minh | Male | Male | 02:37:02 | +36:09 |
15 | 83829 | Tẩn Lù Mẩy | Female | Female | 02:38:25 | +37:31 |
16 | 82659 | Triệu Tiến Hải | Male | Male | 02:38:27 | +37:34 |
17 | 88226 | Đỗ Minh Sơn | Male | Male | 02:38:38 | +37:44 |
18 | 89420 | Nguyễn Văn Huân | Male | Male | 02:44:10 | +43:17 |
19 | 85476 | Nguyễn Thị Nhu | Female | Female | 02:45:39 | +44:45 |
20 | 89263 | Triệu Văn Phan | Male | Male | 02:47:32 | +46:39 |
21 | 85655 | Triệu Xuân Mìn | Male | Male | 02:52:56 | +52:03 |
22 | 88958 | Nguyễn Thị Lâm Oanh | Female | Female | 02:55:10 | +54:17 |
23 | 87896 | Nguyễn Xuân Phương | Male | Male | 02:58:27 | +57:34 |
24 | 81308 | NGUYỄN VĂN HUY | Male | Male | 03:02:01 | +01:01:08 |
25 | 87834 | Khổng Thị Yến | Female | Female | 03:02:03 | +01:01:10 |
26 | 87043 | Phan Ngọc | Male | Male | 03:05:22 | +01:04:29 |
27 | 84229 | Lê Quốc Khánh | Male | Male | 03:05:45 | +01:04:51 |
28 | 89338 | Nguyễn xuân hiệp | Male | Male | 03:06:49 | +01:05:56 |
29 | 80990 | Vũ Văn Vinh | Male | Male | 03:06:51 | +01:05:57 |
30 | 89953 | Lê Thị Huế | Female | Female | 03:06:58 | +01:06:05 |
31 | 83900 | Lê Văn Tâm | Male | Male | 03:07:12 | +01:06:18 |
32 | 85123 | Hoàng Viết Hiếu | Male | Male | 03:07:34 | +01:06:41 |
33 | 82818 | Nguyễn Huong Giang | Female | Female | 03:09:13 | +01:08:20 |
34 | 87920 | Nguyễn Xuân Thuận | Male | Male | 03:10:03 | +01:09:09 |
35 | 81135 | Hoang thi thuy hien | Female | Female | 03:10:19 | +01:09:26 |
36 | 83700 | Hoàng Hồng Thái | Female | Female | 03:10:21 | +01:09:28 |
37 | 87362 | Đàm Thị Thu Thảo | Female | Female | 03:11:36 | +01:10:42 |
38 | 88163 | Vũ Thị Vân | Female | Female | 03:13:21 | +01:12:28 |
39 | 84441 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Female | Female | 03:14:14 | +01:13:20 |
40 | 83442 | Nguyễn Mạnh Thái | Male | Male | 03:14:15 | +01:13:21 |
41 | 80917 | Chu Thị Lê | Female | Female | 03:14:34 | +01:13:41 |
42 | 80619 | Vương Hải Yến | Female | Female | 03:16:19 | +01:15:26 |
43 | 87524 | Vũ Thị Hân | Female | Female | 03:25:05 | +01:24:11 |
44 | 81900 | Đồng Thu Uyên | Female | Female | 03:26:50 | +01:25:56 |
45 | 89556 | Bùi Thị Dung | Female | Female | 03:28:30 | +01:27:36 |
46 | 83926 | Nguyễn Thị Liên | Female | Female | 03:28:55 | +01:28:02 |
47 | 81288 | Đặng Thị Mai Hiền | Female | Female | 03:29:33 | +01:28:40 |
DNF | 84179 | Chu Thị Dung | Female | Female | ||
DNF | 80524 | Nguyễn Thị Hồng Chi | Female | Female | ||
DNF | 81888 | Trần Thị Oanh | Female | Female | ||
DNF | 81268 | Trịnh Nhi Hiền | Female | Female | ||
DNF | 85361 | Đinh Thị Hằng | Female | Female | ||
DNS | 85313 | Đặng Quốc Hùng | Male | Male | ||
DNS | 89427 | Ngô Thành Liêm | Male | Male | ||
DNS | 88352 | Hoàng Minh Tuấn | Male | Male | ||
DNS | 88101 | Nguyễn Ngọc Trung | Male | Male | ||
DNS | 80817 | Bùi Thị Hồng Vân | Female | Female | ||
DNS | 82161 | Đào Đức Lương | Male | Male | ||
DNS | 80856 | Thái Thị Phương Anh | Female | Female | ||
DNS | 88847 | Trần Thị Thanh Trúc | Female | Female | ||
DNS | 84540 | Nguyễn Thị Loan | Female | Female | ||
DNS | 88381 | Hoàng Minh Trang | Female | Female | ||
DNS | 80733 | Tuan Nguyen Dinh | Male | Male | ||
DNS | 85129 | Hảo Nguyễn Thị Thu | Female | Female | ||
DNS | 82781 | Trần Đăng Thịnh | Male | Male |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62339 | Triệu Thủy Long | Male | Male | 01:02:50 | |
2 | 66565 | Đỗ Thị Trang | Female | Female | 01:05:42 | +02:53 |
3 | 69968 | Trang Thanh Thúy | Female | Female | 01:10:25 | +07:35 |
4 | 64060 | Trần Hải Thu | Female | Female | 01:13:36 | +10:46 |
5 | 67819 | Triệu Sài Páo | Male | Male | 01:17:18 | +14:29 |
6 | 60710 | Lê Nguyên Hoàng | Female | Female | 01:20:38 | +17:49 |
7 | 66756 | Nguyễn Thùy Hương | Female | Female | 01:21:00 | +18:10 |
8 | 60219 | Phạm Bạch Long | Male | Male | 01:22:31 | +19:42 |
9 | 67639 | Nguyễn Thị Anh | Female | Female | 01:24:35 | +21:46 |
10 | 67373 | Phạm Lê Minh | Male | Male | 01:24:46 | +21:57 |
11 | 61086 | Đặng Thị Hồng Việt | Female | Female | 01:25:05 | +22:16 |
12 | 63979 | Trịnh Phương Thảo | Female | Female | 01:27:12 | +24:22 |
13 | 68186 | Nguyễn Thị Huyền | Female | Female | 01:27:27 | +24:38 |
14 | 62922 | Phạm Thiên Long | Female | Female | 01:29:57 | +27:07 |
15 | 68072 | Trần Đăng Ninh | Male | Male | 01:33:07 | +30:18 |
16 | 65252 | VŨ THỊ HÀ | Female | Female | 01:33:08 | +30:19 |
17 | 62999 | Nguyễn Thị Hương | Female | Female | 01:39:02 | +36:12 |
18 | 62124 | Phượng Lương | Female | Female | 01:39:03 | +36:13 |
19 | 64955 | Trương Dung | Female | Female | 01:44:31 | +41:41 |
20 | 65982 | Bạch Thị Lệ Thoa | Female | Female | 01:44:34 | +41:45 |
21 | 61919 | Trần Xuân Phú | Male | Male | 01:54:53 | +52:03 |
22 | 62328 | Trần Ngọc Minh | Female | Female | 01:54:54 | +52:05 |
DNS | 68786 | Đinh Đức Thuận | Male | Male | ||
DNS | 63512 | Kim Anh Lê Thị | Female | Female | ||
DNS | 69620 | Thu Hoàng Thị | Female | Female | ||
DNS | 63077 | Trang Vũ Thị | Female | Female |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
---|
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội