Nhóm chạy của cư dân khu Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99260 | Khang nguyen | Male | Male | 02:58:41 | |
2 | 99901 | Nguyễn Phi Long | Male | Male | 02:59:44 | +01:04 |
3 | 98598 | Trần Minh | Male | Male | 03:17:12 | +18:32 |
4 | 99198 | Dư Văn Cường | Male | Male | 03:19:13 | +20:33 |
5 | 99298 | Mai Văn Tiến | Male | Male | 03:28:39 | +29:59 |
6 | 31511 | Bùi Thanh Lam | Male | Male | 03:46:20 | +47:40 |
7 | 97685 | Nguyễn Quang Trung | Male | Male | 03:53:59 | +55:19 |
8 | 32322 | Trần Văn Duy | Male | Male | 04:08:56 | +01:10:15 |
9 | 99144 | VŨ VIỆT HÙNG | Male | Male | 04:09:56 | +01:11:15 |
10 | 31636 | Nguyễn Ngọc Hà | Male | Male | 04:28:21 | +01:29:41 |
11 | 31609 | Nguyễn Văn Hải | Male | Male | 04:36:01 | +01:37:21 |
12 | 39990 | NGUYỄN VĂN PHÚ | Male | Male | 04:42:01 | +01:43:21 |
13 | 92996 | Trần Thị Minh Hiền | Female | Female | 04:49:06 | +01:50:25 |
14 | 34168 | Phạm Hữu Vương | Male | Male | 04:58:16 | +01:59:35 |
15 | 92129 | Dương Đắc Chí | Male | Male | 04:59:30 | +02:00:50 |
16 | 33484 | Nguyễn Như Vịnh | Male | Male | 05:42:36 | +02:43:55 |
17 | 33608 | Đỗ Quốc Sinh | Male | Male | 05:52:13 | +02:53:32 |
Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29342 | Phạm Xuân Nguyên | Male | Male | 01:25:46 | |
2 | 87330 | Nguyễn Huy Dũng | Male | Male | 01:38:22 | +12:35 |
3 | 83618 | Nguyễn Viết Thái | Male | Male | 01:57:35 | +31:48 |
4 | 80099 | Vũ Thủy Ly | Female | Female | 02:23:06 | +57:20 |
5 | 89850 | Ngô Minh Tuấn | Male | Male | 02:23:46 | +58:00 |
6 | 27614 | Trần Thị Kim Chi | Female | Female | 02:43:43 | +01:17:57 |
7 | 29799 | Diu Nguyen | Female | Female | 03:05:52 | +01:40:05 |
DNS | 88611 | tran anh truong | Male | Male |
Công ty Cổ phần RaceVietnam
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội